L5-04全国分性别、职业、婚姻状况的人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
职业 代码 常住人口
15岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 1 694215 396038 298177 209970 123390 86580 471906 267650 204256 8002 3676 4326 4337 1322 3015
  一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 0 32115 22107 10008 4651 2951 1700 26838 18881 7957 508 230 278 118 45 73
  二、专业技术人员 1/2 80658 38367 42291 22964 11595 11369 56131 26313 29818 1308 387 921 255 72 183
  三、办事人员和有关人员 3 74170 45196 28974 21455 11148 10307 51143 33223 17920 1232 626 606 340 199 141
  四、商业、服务业人员 4 210470 105967 104503 70222 37764 32458 136205 67009 69196 2772 958 1814 1271 236 1035
  五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 5 56123 28807 27316 6070 4096 1974 47946 23926 24020 450 302 148 1657 483 1174
  六、生产、运输设备操作人员及有关人员 6/7/8/9 239687 155029 84658 84317 55646 28671 152954 97929 55025 1725 1168 557 691 286 405
  七、不便分类的其他从业人员 999 992 565 427 291 190 101 689 369 320 7 5 2 5 1 4
取自普查表长表R3,R4,R19、R24
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和