L5-03全国分性别、受教育程度、婚姻状况的人口 | |||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
受教育程度 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||
15岁及以上人口 | 未婚 | 有配偶 | 离婚 | 丧偶 | |||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
总计 | 1084144 | 559361 | 524783 | 351206 | 198616 | 152590 | 683103 | 347406 | 335697 | 13382 | 5759 | 7623 | 36453 | 7580 | 28873 | ||||||||||
受教育程度 | |||||||||||||||||||||||||
未上过学 | 15385 | 2368 | 13017 | 876 | 513 | 363 | 6658 | 1332 | 5326 | 86 | 23 | 63 | 7765 | 500 | 7265 | ||||||||||
小学 | 135459 | 56006 | 79453 | 8713 | 5570 | 3143 | 107897 | 46095 | 61802 | 1479 | 655 | 824 | 17370 | 3686 | 13684 | ||||||||||
初中 | 415457 | 222170 | 193287 | 116145 | 69984 | 46161 | 288344 | 148092 | 140252 | 4483 | 2166 | 2317 | 6485 | 1928 | 4557 | ||||||||||
高中 | 279366 | 152219 | 127147 | 110421 | 62356 | 48065 | 161044 | 87073 | 73971 | 4578 | 1890 | 2688 | 3323 | 900 | 2423 | ||||||||||
大学专科 | 122453 | 63225 | 59228 | 58356 | 30599 | 27757 | 61735 | 31831 | 29904 | 1545 | 529 | 1016 | 817 | 266 | 551 | ||||||||||
大学本科 | 101969 | 55299 | 46670 | 50886 | 26602 | 24284 | 49386 | 27994 | 21392 | 1025 | 414 | 611 | 672 | 289 | 383 | ||||||||||
研究生 | 14055 | 8074 | 5981 | 5809 | 2992 | 2817 | 8039 | 4989 | 3050 | 186 | 82 | 104 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||
取自普查表长表R3,R4,R15,R24 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 |