L5-02全国分年龄、性别、婚姻状况的人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
年龄别 常住人口
15岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 1084144 559361 524783 351206 198616 152590 683103 347406 335697 13382 5759 7623 36453 7580 28873
  按年龄分组(A3)                              
    15-19 91619 48176 43443 91245 48091 43154 373 84 289       1 1  
    15 12081 6380 5701 12080 6379 5701 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    16 14484 7623 6861 14479 7623 6856 5 0 5 0 0 0 0 0 0
    17 18803 9923 8880 18772 9915 8857 31 8 23 0 0 0 0 0 0
    18 20610 10894 9716 20522 10880 9642 88 14 74 0 0 0 0 0 0
    19 25641 13356 12285 25392 13294 12098 248 61 187 0 0 0 1 1 0
    20-24 175702 91461 84241 155721 85367 70354 19929 6077 13852 46 15 31 6 2 4
    20 38521 19903 18618 37553 19772 17781 964 131 833 2 0 2 2 0 2
    21 38047 19760 18287 36128 19392 16736 1913 365 1548 4 2 2 2 1 1
    22 33621 17697 15924 30369 16773 13596 3245 921 2324 6 2 4 1 1 0
    23 33920 17611 16309 27943 15757 12186 5963 1852 4111 14 2 12 0 0 0
    24 31593 16490 15103 23728 13673 10055 7844 2808 5036 20 9 11 1 0 1
    25-29 143454 74166 69288 66151 40740 25411 76821 33225 43596 434 188 246 48 13 35
    25 29505 15337 14168 19429 11536 7893 10029 3787 6242 46 14 32 1 0 1
    26 28937 14925 14012 15911 9703 6208 12978 5205 7773 40 13 27 8 4 4
    27 27977 14384 13593 12506 7724 4782 15379 6617 8762 81 41 40 11 2 9
    28 29979 15544 14435 10598 6792 3806 19254 8700 10554 114 50 64 13 2 11
    29 27056 13976 13080 7707 4985 2722 19181 8916 10265 153 70 83 15 5 10
    30-34 118608 61708 56900 18606 11979 6627 98627 49171 49456 1275 538 737 100 20 80
    30 25550 13284 12266 6009 3865 2144 19325 9334 9991 205 83 122 11 2 9
    31 25910 13379 12531 4429 2865 1564 21221 10412 10809 241 97 144 19 5 14
    32 23530 12241 11289 3357 2172 1185 19903 9966 9937 247 100 147 23 3 20
    33 20800 10992 9808 2587 1634 953 17926 9232 8694 266 122 144 21 4 17
    34 22818 11812 11006 2224 1443 781 20252 10227 10025 316 136 180 26 6 20
    35-39 124650 65976 58674 8707 5521 3186 113197 59393 53804 2385 1004 1381 361 58 303
    35 23756 12551 11205 1953 1276 677 21375 11108 10267 375 157 218 53 10 43
    36 25771 13482 12289 1989 1221 768 23217 12055 11162 494 196 298 71 10 61
    37 26067 13879 12188 1816 1150 666 23674 12494 11180 508 222 286 69 13 56
    38 24858 13267 11591 1548 981 567 22724 12051 10673 512 222 290 74 13 61
    39 24198 12797 11401 1401 893 508 22207 11685 10522 496 207 289 94 12 82
    40-44 106866 56355 50511 4273 2691 1582 99351 52518 46833 2544 1016 1528 698 130 568
    40 24985 13192 11793 1261 794 467 23029 12140 10889 568 237 331 127 21 106
    41 22221 11805 10416 917 602 315 20639 10987 9652 544 199 345 121 17 104
    42 23379 12260 11119 858 557 301 21805 11432 10373 556 229 327 160 42 118
    43 17700 9271 8429 634 374 260 16477 8691 7786 448 181 267 141 25 116
    44 18581 9827 8754 603 364 239 17401 9268 8133 428 170 258 149 25 124
    45-49 87274 46409 40865 2615 1686 929 80913 43483 37430 2541 1034 1507 1205 206 999
    45 19479 10374 9105 639 397 242 18132 9734 8398 518 210 308 190 33 157
    46 18601 9917 8684 559 378 181 17314 9293 8021 505 207 298 223 39 184
    47 21188 11364 9824 651 424 227 19589 10629 8960 625 261 364 323 50 273
    48 17738 9408 8330 455 287 168 16477 8868 7609 537 201 336 269 52 217
    49 10268 5346 4922 311 200 111 9401 4959 4442 356 155 201 200 32 168
    50-54 61425 31710 29715 1389 898 491 56362 29577 26785 1823 845 978 1851 390 1461
    50 11330 5865 5465 293 198 95 10385 5456 4929 386 159 227 266 52 214
    51 11067 5840 5227 268 170 98 10134 5426 4708 373 182 191 292 62 230
    52 13150 6847 6303 275 182 93 12094 6405 5689 394 176 218 387 84 303
    53 13705 7057 6648 318 203 115 12526 6574 5952 371 173 198 490 107 383
    54 12173 6101 6072 235 145 90 11223 5716 5507 299 155 144 416 85 331
    55-59 55636 27262 28374 958 618 340 50546 25556 24990 1102 488 614 3030 600 2430
    55 12815 6343 6472 240 161 79 11740 5934 5806 286 131 155 549 117 432
    56 12499 6175 6324 222 138 84 11362 5781 5581 284 124 160 631 132 499
    57 11065 5382 5683 201 126 75 10035 5049 4986 224 99 125 605 108 497
    58 10316 4994 5322 172 118 54 9319 4686 4633 161 64 97 664 126 538
    59 8941 4368 4573 123 75 48 8090 4106 3984 147 70 77 581 117 464
    60-64 38119 18941 19178 516 353 163 33513 17547 15966 535 269 266 3555 772 2783
    60 9159 4631 4528 148 99 49 8142 4285 3857 150 79 71 719 168 551
    61 8796 4398 4398 127 84 43 7785 4076 3709 126 59 67 758 179 579
    62 7317 3538 3779 93 66 27 6434 3307 3127 92 43 49 698 122 576
    63 6666 3261 3405 81 56 25 5787 3010 2777 87 43 44 711 152 559
    64 6181 3113 3068 67 48 19 5365 2869 2496 80 45 35 669 151 518
    65岁及以上 80791 37197 43594 1025 672 353 53471 30775 22696 697 362 335 25598 5388 20210
取自普查表长表R3,R4,R24
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和