L5-01各地区分性别、婚姻状况的人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区别 常住人口
15岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 1084144 559361 524783 351206 198616 152590 683103 347406 335697 13382 5759 7623 36453 7580 28873
  按全国地区分组                              
  荔湾区 76524 38186 38338 20327 11286 9041 50203 25365 24838 1715 723 992 4279 812 3467
    沙面街道 285 124 161 55 21 34 200 101 99 9 2 7 21   21
    岭南街道 2185 1086 1099 580 339 241 1357 689 668 70 29 41 178 29 149
    华林街道 3739 1776 1963 1008 507 501 2405 1187 1218 81 34 47 245 48 197
    多宝街道 2582 1305 1277 732 423 309 1615 812 803 73 34 39 162 36 126
    昌华街道 2804 1345 1459 663 351 312 1881 933 948 61 25 36 199 36 163
    逢源街道 4946 2437 2509 1144 650 494 3346 1670 1676 128 48 80 328 69 259
    龙津街道 3613 1764 1849 954 504 450 2282 1153 1129 107 50 57 270 57 213
    金花街道 4406 2072 2334 1072 556 516 2909 1420 1489 131 48 83 294 48 246
    彩虹街道 4681 2211 2470 1159 586 573 3098 1532 1566 130 50 80 294 43 251
    南源街道 5727 2843 2884 1336 746 590 3906 1956 1950 163 66 97 322 75 247
    西村街道 3542 1707 1835 1052 533 519 2185 1095 1090 88 42 46 217 37 180
    站前街道 2323 1192 1131 705 391 314 1464 757 707 56 26 30 98 18 80
    桥中街道 3095 1666 1429 1072 587 485 1938 1054 884 16 7 9 69 18 51
    白鹤洞街 4207 2200 2007 1508 870 638 2415 1246 1169 74 39 35 210 45 165
    冲口街道 3962 1996 1966 1126 634 492 2514 1272 1242 90 41 49 232 49 183
    花地街道 3276 1607 1669 778 424 354 2184 1101 1083 88 42 46 226 40 186
    石围塘街 5258 2609 2649 1252 666 586 3655 1854 1801 104 38 66 247 51 196
    茶滘街道 4633 2314 2319 1191 668 523 3085 1553 1532 112 47 65 245 46 199
    东漖街道 3238 1596 1642 883 496 387 2165 1059 1106 64 23 41 126 18 108
    海龙街道 2781 1510 1271 767 498 269 1886 988 898 24 9 15 104 15 89
    东沙街道 3396 1855 1541 894 588 306 2341 1227 1114 40 20 20 121 20 101
    中南街道 1845 971 874 396 248 148 1372 706 666 6 3 3 71 14 57
  越秀区 90890 44422 46468 25221 13463 11758 58968 29224 29744 2060 842 1218 4641 893 3748
    洪桥街道 3307 1562 1745 742 381 361 2297 1117 1180 75 25 50 193 39 154
    广卫街道 2285 1086 1199 555 303 252 1465 719 746 76 27 49 189 37 152
    北京街道 1381 644 737 346 171 175 853 432 421 44 17 27 138 24 114
    六榕街道 3230 1536 1694 794 418 376 2126 1041 1085 89 40 49 221 37 184
    流花街道 1220 573 647 431 207 224 701 341 360 34 14 20 54 11 43
    东风街道 3270 1479 1791 953 419 534 2003 970 1033 81 41 40 233 49 184
    光塔街道 2451 1176 1275 641 357 284 1549 759 790 82 24 58 179 36 143
    诗书街道 2874 1377 1497 788 398 390 1801 894 907 81 37 44 204 48 156
    大新街道 3215 1642 1573 975 575 400 1920 990 930 77 33 44 243 44 199
    人民街道 2067 1045 1022 605 346 259 1254 642 612 58 31 27 150 26 124
    东湖街道 6052 2882 3170 1444 777 667 4241 2015 2226 128 45 83 239 45 194
    农林街道 3589 1638 1951 1085 502 583 2243 1071 1172 85 31 54 176 34 142
    梅花村街 6620 3223 3397 1416 762 654 4770 2336 2434 153 58 95 281 67 214
    黄花岗街 7514 3634 3880 2353 1213 1140 4768 2321 2447 129 52 77 264 48 216
    华乐街道 3720 1797 1923 961 493 468 2491 1244 1247 86 30 56 182 30 152
    建设街道 3790 1787 2003 960 473 487 2545 1242 1303 88 38 50 197 34 163
    大塘街道 3788 1811 1977 913 478 435 2520 1233 1287 121 56 65 234 44 190
    珠光街道 4460 2144 2316 1107 557 550 2908 1468 1440 135 64 71 310 55 255
    大东街道 6724 3217 3507 1655 883 772 4519 2194 2325 170 68 102 380 72 308
    白云街道 3717 1804 1913 880 483 397 2580 1268 1312 78 23 55 179 30 149
    登峰街道 7940 4182 3758 3052 1750 1302 4591 2351 2240 95 40 55 202 41 161
    矿泉街道 7676 4183 3493 2565 1517 1048 4823 2576 2247 95 48 47 193 42 151
  海珠区 146944 74380 72564 42238 23493 18745 96718 48843 47875 2612 999 1613 5376 1045 4331
    赤岗街道 10901 5287 5614 3072 1516 1556 7240 3631 3609 219 74 145 370 66 304
    新港街道 8564 4214 4350 2357 1269 1088 5725 2830 2895 158 61 97 324 54 270
    昌岗街道 9005 4304 4701 2356 1170 1186 5926 2943 2983 220 84 136 503 107 396
    江南中街 6610 3161 3449 1578 832 746 4426 2174 2252 183 67 116 423 88 335
    滨江街道 5793 2811 2982 1538 803 735 3828 1902 1926 135 57 78 292 49 243
    素社街道 6101 2989 3112 1485 821 664 4111 2034 2077 171 63 108 334 71 263
    海幢街道 5693 2824 2869 1447 783 664 3719 1884 1835 150 71 79 377 86 291
    南华西街 3257 1541 1716 903 444 459 2015 1015 1000 100 48 52 239 34 205
    龙凤街道 9195 4480 4715 2140 1175 965 6266 3127 3139 248 83 165 541 95 446
    沙园街道 6162 2988 3174 1263 676 587 4369 2166 2203 186 73 113 344 73 271
    南石头街 10889 5341 5548 2428 1325 1103 7730 3853 3877 203 75 128 528 88 440
    凤阳街道 18997 10066 8931 7105 3993 3112 11397 5926 5471 179 69 110 316 78 238
    瑞宝街道 13727 7179 6548 3938 2337 1601 9350 4735 4615 178 58 120 261 49 212
    江海街道 9532 4996 4536 3092 1779 1313 6148 3142 3006 131 45 86 161 30 131
    琶洲街道 2497 1293 1204 860 498 362 1525 767 758 32 13 19 80 15 65
    南洲街道 10669 5867 4802 3273 2040 1233 7203 3766 3437 73 36 37 120 25 95
    华洲街道 4538 2390 2148 1242 731 511 3175 1624 1551 21 8 13 100 27 73
    官洲街道 4814 2649 2165 2161 1301 860 2565 1324 1241 25 14 11 63 10 53
  天河区 118520 61932 56588 50409 27976 22433 64747 33013 31734 1297 509 788 2067 434 1633
    五山街道 12409 6887 5522 7876 4630 3246 4259 2163 2096 111 48 63 163 46 117
    员村街道 6449 3248 3201 1684 912 772 4404 2241 2163 124 48 76 237 47 190
    车陂街道 8628 4564 4064 2846 1640 1206 5531 2846 2685 98 40 58 153 38 115
    沙河街道 3500 1726 1774 893 464 429 2373 1191 1182 92 39 53 142 32 110
    石牌街道 14810 7480 7330 7142 3727 3415 7301 3673 3628 159 47 112 208 33 175
    沙东街道 2312 1203 1109 592 372 220 1607 801 806 39 20 19 74 10 64
    天河南街 4614 2256 2358 1328 680 648 3064 1534 1530 95 26 69 127 16 111
    林和街道 4785 2550 2235 1992 1197 795 2605 1298 1307 73 29 44 115 26 89
    兴华街道 5838 3017 2821 2081 1132 949 3582 1823 1759 74 33 41 101 29 72
    棠下街道 13908 7331 6577 5532 3116 2416 8018 4118 3900 139 54 85 219 43 176
    天园街道 4083 1987 2096 793 417 376 3132 1538 1594 69 20 49 89 12 77
    猎德街道 1834 890 944 437 225 212 1314 647 667 18 6 12 65 12 53
    冼村街道 3746 2040 1706 1398 816 582 2264 1197 1067 45 20 25 39 7 32
    元岗街道 3087 1565 1522 1645 789 856 1423 767 656 9 5 4 10 4 6
    黄村街道 1810 1039 771 579 406 173 1183 614 569 21 13 8 27 6 21
    长兴街道 5372 2945 2427 2020 1236 784 3232 1663 1569 37 20 17 83 26 57
    龙洞街道 6306 2831 3475 4332 1876 2456 1895 934 961 22 7 15 57 14 43
    凤凰街道 1499 796 703 551 336 215 893 446 447 6 5 1 49 9 40
    前进街道 4940 2616 2324 1494 852 642 3362 1745 1617 36 11 25 48 8 40
    珠吉街道 4614 2711 1903 2406 1537 869 2158 1155 1003 19 11 8 31 8 23
    新塘街道 3976 2250 1726 2788 1616 1172 1147 619 528 11 7 4 30 8 22
  白云区 209223 112061 97162 71714 41841 29873 130645 68361 62284 1773 816 957 5091 1043 4048
    三元里街 8591 4472 4119 3429 1856 1573 4930 2554 2376 64 25 39 168 37 131
    松洲街道 9939 5348 4591 2652 1563 1089 6883 3674 3209 127 55 72 277 56 221
    景泰街道 7108 3539 3569 2059 1111 948 4658 2334 2324 143 54 89 248 40 208
    同德街道 11229 5770 5459 3201 1742 1459 7479 3882 3597 159 72 87 390 74 316
    黄石街道 12333 6427 5906 4883 2587 2296 7225 3776 3449 81 36 45 144 28 116
    棠景街道 8860 4616 4244 3015 1677 1338 5561 2854 2707 117 52 65 167 33 134
    新市街道 16105 8660 7445 6204 3512 2692 9588 5045 4543 120 56 64 193 47 146
    同和街道 8133 4314 3819 2554 1464 1090 5318 2761 2557 114 57 57 147 32 115
    京溪街道 8541 4300 4241 2577 1324 1253 5771 2921 2850 69 28 41 124 27 97
    永平街道 10787 5872 4915 3717 2266 1451 6810 3523 3287 100 39 61 160 44 116
    嘉禾街道 9067 4940 4127 2997 1848 1149 5906 3033 2873 46 22 24 118 37 81
    均禾街道 12706 7357 5349 5569 3651 1918 6975 3656 3319 34 24 10 128 26 102
    石井街道 19096 10722 8374 6534 3920 2614 12120 6669 5451 114 54 60 328 79 249
    金沙街道 5283 2660 2623 1382 760 622 3572 1823 1749 121 44 77 208 33 175
    人和镇 11776 6142 5634 3542 2032 1510 7711 3989 3722 50 28 22 473 93 380
    太和镇 20561 11372 9189 7661 4682 2979 12119 6475 5644 137 70 67 644 145 499
    钟落潭镇 14065 7296 6769 4136 2323 1813 9267 4825 4442 82 48 34 580 100 480
    江高镇 15043 8254 6789 5602 3523 2079 8752 4567 4185 95 52 43 594 112 482
  黄埔区 41710 22516 19194 13215 7912 5303 27183 14215 12968 412 196 216 900 193 707
    黄埔街道 5264 2654 2610 1121 641 480 3881 1943 1938 91 36 55 171 34 137
    红山街道 3508 2065 1443 1033 723 310 2396 1313 1083 29 16 13 50 13 37
    鱼珠街道 5079 2711 2368 1212 739 473 3652 1909 1743 82 40 42 133 23 110
    大沙街道 4259 2279 1980 1350 774 576 2804 1478 1326 29 12 17 76 15 61
    文冲街道 4054 2134 1920 999 589 410 2895 1503 1392 53 16 37 107 26 81
    穗东街道 4505 2610 1895 1544 1033 511 2851 1539 1312 33 24 9 77 14 63
    南岗街道 7545 4078 3467 2326 1427 899 4997 2580 2417 54 28 26 168 43 125
    荔联街道 4599 2505 2094 2478 1401 1077 2075 1089 986 9 6 3 37 9 28
    长洲街道 2897 1480 1417 1152 585 567 1632 861 771 32 18 14 81 16 65
  番禺区 146382 74596 71786 45064 25194 19870 95742 47961 47781 1333 584 749 4243 857 3386
    市桥街道 13503 6607 6896 3516 1825 1691 9291 4609 4682 251 94 157 445 79 366
    沙头街道 3032 1519 1513 938 558 380 1987 941 1046 15 6 9 92 14 78
    东环街道 4140 2115 2025 1283 712 571 2729 1373 1356 29 16 13 99 14 85
    桥南街道 4996 2472 2524 1142 668 474 3639 1753 1886 63 25 38 152 26 126
    小谷围街 6111 3248 2863 5400 2902 2498 671 336 335 11 6 5 29 4 25
    大石街道 9066 4788 4278 3013 1757 1256 5825 2976 2849 78 30 48 150 25 125
    洛浦街道 7771 3930 3841 1919 1093 826 5559 2756 2803 80 37 43 213 44 169
    石壁街道 2771 1474 1297 706 423 283 1933 1020 913 19 12 7 113 19 94
    钟村街道 7653 3903 3750 2035 1150 885 5359 2691 2668 87 28 59 172 34 138
    大龙街道 11510 5703 5807 3501 1769 1732 7734 3871 3863 79 27 52 196 36 160
    南村镇 16055 8487 7568 5355 3217 2138 10249 5139 5110 119 67 52 332 64 268
    新造镇 2151 1053 1098 517 252 265 1499 757 742 21 9 12 114 35 79
    化龙镇 3939 1904 2035 1285 616 669 2459 1235 1224 35 17 18 160 36 124
    石楼镇 8241 4114 4127 2231 1200 1031 5600 2805 2795 66 32 34 344 77 267
    东涌镇 11767 6145 5622 3134 1905 1229 8185 4120 4065 81 44 37 367 76 291
    大岗镇 9733 4885 4848 2369 1344 1025 6802 3387 3415 112 43 69 450 111 339
    榄核镇 6634 3341 3293 1646 922 724 4648 2328 2320 47 22 25 293 69 224
    沙湾镇 8850 4498 4352 2624 1438 1186 5843 2977 2866 89 40 49 294 43 251
    石基镇 8459 4410 4049 2450 1443 1007 5730 2887 2843 51 29 22 228 51 177
  花都区 73792 37415 36377 22402 12692 9710 47798 23792 24006 660 284 376 2932 647 2285
    新华街道 31076 15581 15495 8697 4901 3796 21094 10381 10713 364 104 260 921 195 726
    梯面镇 797 462 335 194 133 61 562 313 249 7 6 1 34 10 24
    花山镇 7783 4034 3749 2410 1464 946 4902 2459 2443 45 27 18 426 84 342
    花东镇 9474 4734 4740 2686 1532 1154 6171 3029 3142 88 57 31 529 116 413
    炭步镇 4293 2253 2040 1030 633 397 2963 1539 1424 35 21 14 265 60 205
    赤坭镇 3381 1698 1683 1013 567 446 2090 1059 1031 27 19 8 251 53 198
    狮岭镇 15440 7837 7603 5987 3239 2748 8931 4439 4492 82 44 38 440 115 325
    雅瑶镇 1548 816 732 385 223 162 1085 573 512 12 6 6 66 14 52
  南沙区 21932 11877 10055 6499 4065 2434 14523 7557 6966 180 84 96 730 171 559
    南沙街道 10270 5714 4556 3884 2432 1452 6160 3215 2945 53 23 30 173 44 129
    珠江街道 2343 1227 1116 513 318 195 1665 868 797 41 18 23 124 23 101
    万顷沙镇 3763 2118 1645 883 610 273 2687 1448 1239 37 20 17 156 40 116
    横沥镇 2379 1224 1155 528 319 209 1708 862 846 18 11 7 125 32 93
    黄阁镇 3177 1594 1583 691 386 305 2303 1164 1139 31 12 19 152 32 120
  萝岗区 32877 17541 15336 14947 8356 6591 17011 8926 8085 197 97 100 722 162 560
    夏港街道 3913 2195 1718 1526 890 636 2316 1282 1034 36 13 23 35 10 25
    萝岗街道 3824 1976 1848 1555 851 704 2092 1077 1015 32 18 14 145 30 115
    东区街道 7468 4137 3331 3175 1888 1287 4165 2207 1958 31 21 10 97 21 76
    联和街道 5215 2455 2760 3313 1535 1778 1789 894 895 33 12 21 80 14 66
    永和街道 5191 3082 2109 2475 1624 851 2643 1441 1202 19 6 13 54 11 43
    九龙镇 7266 3696 3570 2903 1568 1335 4006 2025 1981 46 27 19 311 76 235
  增城市 81048 42092 38956 24752 14144 10608 52486 26814 25672 646 354 292 3164 780 2384
    荔城街道 15252 7542 7710 4787 2491 2296 9775 4877 4898 185 74 111 505 100 405
    增江街道 4826 2487 2339 1908 1059 849 2729 1374 1355 36 21 15 153 33 120
    朱村街道 3657 1944 1713 1432 849 583 2063 1048 1015 19 12 7 143 35 108
    新塘镇 33446 17899 15547 10427 6082 4345 21836 11470 10366 232 118 114 951 229 722
    石滩镇 9816 5108 4708 2613 1584 1029 6731 3384 3347 36 27 9 436 113 323
    中新镇 5521 2812 2709 1708 954 754 3458 1743 1715 39 28 11 316 87 229
    正果镇 2588 1312 1276 540 323 217 1819 917 902 15 12 3 214 60 154
    派潭镇 3941 2020 1921 970 593 377 2636 1310 1326 60 43 17 275 74 201
    小楼镇 2001 968 1033 367 209 158 1439 691 748 24 19 5 171 49 122
  从化市 44302 22343 21959 14418 8194 6224 27079 13335 13744 497 271 226 2308 543 1765
    街口街道 7320 3467 3853 2269 1106 1163 4600 2244 2356 161 60 101 290 57 233
    江埔街道 7842 4101 3741 3655 2094 1561 3862 1916 1946 58 30 28 267 61 206
    城郊街道 5875 2855 3020 1664 848 816 3872 1916 1956 74 38 36 265 53 212
    温泉镇 4004 2062 1942 1367 802 565 2379 1177 1202 39 31 8 219 52 167
    良口镇 2258 1137 1121 504 312 192 1566 774 792 16 13 3 172 38 134
    吕田镇 1443 739 704 243 158 85 1061 540 521 18 12 6 121 29 92
    太平镇 7478 3935 3543 2846 1700 1146 4284 2123 2161 48 29 19 300 83 217
    鳌头镇 7780 3904 3876 1841 1159 682 5230 2532 2698 67 48 19 642 165 477
    流溪河林 302 143 159 29 15 14 225 113 112 16 10 6 32 5 27
取自普查表长表R3,R4,R24
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和