L4-3-01按性别、户别、户口性质、地区分的失业人口未工作原因
综合机关名称 广州市统计局
性别*( 户别 户口性质)*地区 常住人口
合计 毕业后未工作 因单位原因
失去工作
因本人原因
失去工作
承包土地被征用 离退休 料理家务 其他
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 41248 6959 7614 11590 964 255 5423 8443
    按全国地区分组                
    荔湾区 4286 526 1397 1521 46 16 475 305
      沙面街道 10 3 1 4   0 1 1
      岭南街道 150 19 47 68   1 15 0
      华林街道 211 30 77 70 1 2 22 9
      多宝街道 108 20 42 31   0 8 7
      昌华街道 191 24 71 71   0 21 4
      逢源街道 231 26 83 84   1 24 13
      龙津街道 219 23 86 82   0 14 14
      金花街道 275 40 80 96   1 23 35
      彩虹街道 248 42 105 74 0 1 21 5
      南源街道 390 34 143 143 0 5 43 22
      西村街道 229 21 109 70 2 0 17 10
      站前街道 94 13 45 20   0 7 9
      桥中街道 87 10 23 12   0 19 23
      白鹤洞街 240 26 64 76 1 1 35 37
      冲口街道 253 33 95 85 3 0 19 18
      花地街道 240 28 85 92   1 17 17
      石围塘街 433 45 102 190 3 1 66 26
      茶滘街道 252 35 59 89 6 2 31 30
      东漖街道 107 14 30 44 0 0 14 5
      海龙街道 104 12 8 53 1 0 28 2
      东沙街道 180 21 35 55 28 0 27 14
      中南街道 34 7 7 12 1 0 3 4
    越秀区 4011 512 1271 1029 4 31 294 870
      洪桥街道 137 18 57 28   0 7 27
      广卫街道 127 17 50 18   0 7 35
      北京街道 57 4 22 18   1 8 4
      六榕街道 154 18 58 41   1 7 29
      流花街道 21 0 10 5   0 4 2
      东风街道 249 26 67 79   0 20 57
      光塔街道 129 15 43 36   1 8 26
      诗书街道 136 24 38 31   0 16 27
      大新街道 186 26 50 54 0 0 14 42
      人民街道 120 12 43 43   0 3 19
      东湖街道 264 47 67 35   3 25 87
      农林街道 123 15 47 30   1 6 24
      梅花村街 237 30 76 71   3 23 34
      黄花岗街 279 24 85 65 1 5 16 83
      华乐街道 213 25 81 65   0 12 30
      建设街道 148 21 55 37   0 7 28
      大塘街道 204 29 70 55   4 16 30
      珠光街道 240 23 60 70 1 1 22 63
      大东街道 312 35 114 73 0 2 16 72
      白云街道 131 16 48 42   0 8 17
      登峰街道 335 59 86 90 1 5 24 70
      矿泉街道 209 28 44 43 1 4 25 64
    海珠区 6000 839 1713 2164 33 28 614 609
      赤岗街道 421 58 127 184 0 1 27 24
      新港街道 311 54 85 96   0 41 35
      昌岗街道 477 70 192 142   1 35 37
      江南中街 454 43 145 184 1 1 42 38
      滨江街道 270 31 70 80 0 1 19 69
      素社街道 353 46 95 148   1 31 32
      海幢街道 363 58 134 106   3 30 32
      南华西街 183 24 46 85   0 6 22
      龙凤街道 437 62 136 178   1 29 31
      沙园街道 285 52 63 122 0 0 20 28
      南石头街 655 66 250 241 5 0 51 42
      凤阳街道 467 69 121 170 1 12 36 58
      瑞宝街道 459 50 112 211 1 6 63 16
      江海街道 285 57 53 61 2 1 57 54
      琶洲街道 61 11 3 26 3 0 9 9
      南洲街道 223 37 34 49 12 0 61 30
      华洲街道 93 9 13 26 0 0 19 26
      官洲街道 203 42 34 55 8 0 38 26
    天河区 3170 568 596 886 24 28 343 725
      五山街道 100 22 31 19 1 0 8 19
      员村街道 312 40 102 58 0 4 32 76
      车陂街道 198 32 52 67 1 0 34 12
      沙河街道 151 25 32 50   2 11 31
      石牌街道 259 62 53 71 1 2 27 43
      沙东街道 93 14 20 22 1 0 9 27
      天河南街 150 13 43 43 0 3 12 36
      林和街道 112 21 22 23 1 2 8 35
      兴华街道 205 42 35 25   4 23 76
      棠下街道 383 59 80 111 8 5 47 73
      天园街道 100 14 20 32 1 1 14 18
      猎德街道 62 16 15 14 0 2 1 14
      冼村街道 63 17 9 15 2 0 5 15
      元岗街道 96 5 2 32   0 16 41
      黄村街道 72 16 7 16 0 0 5 28
      长兴街道 188 33 14 56   0 26 59
      龙洞街道 149 30 14 53   1 8 43
      凤凰街道 54 17 4 15 2 0 2 14
      前进街道 127 15 19 64 1 0 20 8
      珠吉街道 234 60 13 85 5 2 29 40
      新塘街道 62 15 9 15   0 6 17
    白云区 7313 1287 1009 1960 150 37 968 1902
      三元里街 192 26 46 30 3 5 21 61
      松洲街道 323 50 74 90 4 0 46 59
      景泰街道 272 31 72 48 2 4 16 99
      同德街道 441 76 119 133 6 4 37 66
      黄石街道 477 75 41 216 9 1 41 94
      棠景街道 357 72 86 98 8 3 31 59
      新市街道 727 164 68 307 3 1 87 97
      同和街道 306 46 52 91 3 0 34 80
      京溪街道 267 42 51 80   3 42 49
      永平街道 360 44 46 98 1 1 38 132
      嘉禾街道 297 53 41 71 4 3 47 78
      均禾街道 196 35 13 48 3 1 34 62
      石井街道 407 67 47 81 22 3 84 103
      金沙街道 323 34 76 143 0 2 29 39
      人和镇 354 92 19 62 22 0 54 105
      太和镇 973 157 57 123 35 1 169 431
      钟落潭镇 552 129 47 141 3 2 77 153
      江高镇 489 94 54 100 22 3 81 135
    黄埔区 1727 275 169 495 24 13 341 410
      黄埔街道 160 37 13 43 2 2 28 35
      红山街道 171 26 16 14 2 4 71 38
      鱼珠街道 262 40 39 63 3 0 47 70
      大沙街道 187 29 11 25 7 0 20 95
      文冲街道 156 19 11 57   2 28 39
      穗东街道 191 26 11 100 2 2 25 25
      南岗街道 343 48 40 114 2 2 68 69
      荔联街道 145 28 10 52 6 0 28 21
      长洲街道 112 22 18 27   1 26 18
    番禺区 5100 710 639 1282 175 75 896 1323
      市桥街道 827 106 153 152 9 22 138 247
      沙头街道 130 22 24 27   2 18 37
      东环街道 219 14 21 87 3 0 43 51
      桥南街道 289 18 42 67 22 1 53 86
      小谷围街 102 16 6 5 12 6 12 45
      大石街道 376 32 40 117 9 3 68 107
      洛浦街道 306 60 23 44 4 12 75 88
      石壁街道 178 18 15 47 34 1 24 39
      钟村街道 277 36 33 90 11 2 29 76
      大龙街道 243 55 30 63 2 2 36 55
      南村镇 445 69 46 128 24 5 123 50
      新造镇 73 11 9 22 10 0 11 10
      化龙镇 80 22 11 19 2 0 9 17
      石楼镇 292 63 22 63 13 9 45 77
      东涌镇 311 31 21 79 9 1 57 113
      大岗镇 239 46 25 37 2 2 52 75
      榄核镇 90 16 16 30   0 6 22
      沙湾镇 341 30 73 111 1 4 56 66
      石基镇 282 45 29 94 8 3 41 62
    花都区 3010 673 317 682 105 6 491 736
      新华街道 1629 312 204 322 78 4 281 428
      梯面镇 48 7 2 9   1 16 13
      花山镇 389 69 33 113 2 0 55 117
      花东镇 444 142 19 135 2 0 78 68
      炭步镇 152 47 22 34 9 0 20 20
      赤坭镇 74 26 9 12 3 0 6 18
      狮岭镇 213 49 25 46 11 1 28 53
      雅瑶镇 61 21 3 11   0 7 19
    南沙区 729 127 88 126 29 4 156 199
      南沙街道 294 37 21 80 8 3 70 75
      珠江街道 178 17 43 22 1 1 36 58
      万顷沙镇 49 29 1 3   0 7 9
      横沥镇 57 23 10 4 1 0 9 10
      黄阁镇 151 21 13 17 19 0 34 47
    萝岗区 1694 303 90 370 250 2 220 459
      夏港街道 93 11 12 18   0 16 36
      萝岗街道 253 54 16 52 36 0 40 55
      东区街道 463 79 20 52 136 1 66 109
      联和街道 215 34 24 66 10 0 25 56
      永和街道 251 37 8 52 67 0 32 55
      九龙镇 419 88 10 130 1 1 41 148
    增城市 2600 715 175 665 91 12 387 555
      荔城街道 661 149 62 251 22 2 136 39
      增江街道 174 24 7 30 3 3 39 68
      朱村街道 55 25 1 7   0 6 16
      新塘镇 1026 268 73 203 52 5 129 296
      石滩镇 245 108 17 57 5 2 20 36
      中新镇 198 58 8 45 8 0 38 41
      正果镇 83 38 1 20 1 0 3 20
      派潭镇 113 31 2 31 0 0 15 34
      小楼镇 45 14 4 21   0 1 5
    从化市 1608 424 150 410 33 3 238 350
      街口街道 346 78 50 72 5 1 37 103
      江埔街道 274 71 29 82 4 1 34 53
      城郊街道 174 44 23 42 0 1 24 40
      温泉镇 116 26 9 31 1 0 14 35
      良口镇 137 35 3 19 21 0 24 35
      吕田镇 33 12 2 6 0 0 5 8
      太平镇 321 90 19 103 1 0 56 52
      鳌头镇 194 66 13 52 1 0 40 22
      流溪河林 13 2 2 3   0 4 2
    家庭户 39238 6569 7374 10817 959 254 5328 7937
      按全国地区分组                
      荔湾区 4212 518 1386 1474 46 16 472 300
        沙面街道 10 3 1 4   0 1 1
        岭南街道 150 19 47 68   1 15 0
        华林街道 208 30 77 69 1 2 20 9
        多宝街道 106 20 41 30   0 8 7
        昌华街道 184 24 68 67   0 21 4
        逢源街道 228 26 83 81   1 24 13
        龙津街道 217 23 85 82   0 14 13
        金花街道 274 40 80 95   1 23 35
        彩虹街道 248 42 105 74 0 1 21 5
        南源街道 385 34 142 140 0 5 43 21
        西村街道 228 21 108 70 2 0 17 10
        站前街道 94 13 45 20   0 7 9
        桥中街道 83 7 23 12   0 19 22
        白鹤洞街 233 26 64 70 1 1 35 36
        冲口街道 246 33 95 79 3 0 18 18
        花地街道 236 27 85 90   1 17 16
        石围塘街 422 43 102 181 3 1 66 26
        茶滘街道 243 35 57 82 6 2 31 30
        东漖街道 104 14 29 42 0 0 14 5
        海龙街道 101 10 8 52 1 0 28 2
        东沙街道 179 21 34 55 28 0 27 14
        中南街道 33 7 7 11 1 0 3 4
      越秀区 3888 485 1252 994 3 31 292 831
        洪桥街道 136 18 57 28   0 7 26
        广卫街道 127 17 50 18   0 7 35
        北京街道 56 4 22 17   1 8 4
        六榕街道 152 18 58 39   1 7 29
        流花街道 21 0 10 5   0 4 2
        东风街道 243 25 66 77   0 20 55
        光塔街道 129 15 43 36   1 8 26
        诗书街道 136 24 38 31   0 16 27
        大新街道 181 24 50 53 0 0 13 41
        人民街道 117 12 43 41   0 3 18
        东湖街道 253 44 67 33   3 25 81
        农林街道 123 15 47 30   1 6 24
        梅花村街 232 30 75 68   3 23 33
        黄花岗街 273 20 85 64 1 5 16 82
        华乐街道 212 25 81 65   0 12 29
        建设街道 148 21 55 37   0 7 28
        大塘街道 203 29 70 55   4 16 29
        珠光街道 237 21 60 69 1 1 22 63
        大东街道 307 35 113 71 0 2 16 70
        白云街道 131 16 48 42   0 8 17
        登峰街道 275 49 72 75   5 24 50
        矿泉街道 196 23 42 40 1 4 24 62
      海珠区 5799 811 1681 2066 33 28 607 573
        赤岗街道 402 58 117 176 0 1 26 24
        新港街道 305 52 84 96   0 41 32
        昌岗街道 464 66 189 137   1 35 36
        江南中街 447 43 145 178 1 1 42 37
        滨江街道 263 31 70 77 0 1 19 65
        素社街道 339 42 94 139   1 31 32
        海幢街道 354 56 132 104   3 30 29
        南华西街 179 24 46 84   0 6 19
        龙凤街道 427 60 135 172   1 29 30
        沙园街道 285 52 63 122 0 0 20 28
        南石头街 644 66 246 234 5 0 51 42
        凤阳街道 421 65 116 143 1 12 34 50
        瑞宝街道 444 50 111 199 1 6 63 14
        江海街道 276 54 53 59 2 1 57 50
        琶洲街道 60 11 3 25 3 0 9 9
        南洲街道 218 37 34 47 12 0 59 29
        华洲街道 88 7 13 25 0 0 18 25
        官洲街道 183 37 30 49 8 0 37 22
      天河区 2884 497 557 776 24 27 335 668
        五山街道 95 20 30 17 1 0 8 19
        员村街道 304 35 101 56 0 4 32 76
        车陂街道 184 29 46 63 1 0 34 11
        沙河街道 148 25 32 49   2 11 29
        石牌街道 208 48 40 53 1 2 26 38
        沙东街道 93 14 20 22 1 0 9 27
        天河南街 138 13 39 35 0 3 12 36
        林和街道 110 20 22 22 1 2 8 35
        兴华街道 192 39 33 23   4 21 72
        棠下街道 335 52 77 86 8 5 45 62
        天园街道 98 14 20 32 1 1 14 16
        猎德街道 62 16 15 14 0 2 1 14
        冼村街道 59 17 8 15 2 0 5 12
        元岗街道 80 5 2 26   0 15 32
        黄村街道 70 14 7 16 0 0 5 28
        长兴街道 173 29 13 48   0 26 57
        龙洞街道 133 27 12 48   1 8 37
        凤凰街道 53 17 4 15 2 0 2 13
        前进街道 124 15 19 61 1 0 20 8
        珠吉街道 175 35 12 62 5 1 27 33
        新塘街道 50 13 5 13   0 6 13
      白云区 6848 1176 966 1769 149 37 946 1805
        三元里街 190 25 46 30 3 5 21 60
        松洲街道 321 48 74 90 4 0 46 59
        景泰街道 261 30 72 41 2 4 16 96
        同德街道 425 71 114 130 6 4 37 63
        黄石街道 399 62 34 167 9 1 40 86
        棠景街道 338 67 82 93 7 3 31 55
        新市街道 562 122 51 236 3 1 76 73
        同和街道 284 37 51 83 3 0 34 76
        京溪街道 253 33 51 77   3 40 49
        永平街道 331 40 45 87 1 1 38 119
        嘉禾街道 280 51 37 64 4 3 45 76
        均禾街道 186 33 13 45 3 1 34 57
        石井街道 383 56 47 72 22 3 84 99
        金沙街道 311 33 76 135 0 2 28 37
        人和镇 349 91 19 60 22 0 52 105
        太和镇 949 155 57 121 35 1 169 411
        钟落潭镇 546 129 44 141 3 2 76 151
        江高镇 480 93 53 97 22 3 79 133
      黄埔区 1578 248 158 441 24 13 329 365
        黄埔街道 148 32 13 39 2 2 27 33
        红山街道 158 22 14 12 2 4 70 34
        鱼珠街道 237 37 36 56 3 0 43 62
        大沙街道 171 26 11 23 7 0 20 84
        文冲街道 148 18 10 54   2 27 37
        穗东街道 173 25 10 90 2 2 24 20
        南岗街道 329 47 39 107 2 2 68 64
        荔联街道 116 20 7 39 6 0 28 16
        长洲街道 98 21 18 21   1 22 15
      番禺区 4760 659 591 1153 173 75 875 1234
        市桥街道 754 97 146 131 9 22 137 212
        沙头街道 104 22 11 21   2 16 32
        东环街道 198 12 21 77 3 0 43 42
        桥南街道 287 18 42 66 22 1 52 86
        小谷围街 92 10 5 2 12 6 12 45
        大石街道 355 29 39 109 9 3 66 100
        洛浦街道 304 60 21 44 4 12 75 88
        石壁街道 163 18 15 40 34 1 23 32
        钟村街道 232 29 28 67 9 2 28 69
        大龙街道 228 47 30 59 2 2 36 52
        南村镇 405 60 44 110 24 5 114 48
        新造镇 71 10 9 21 10 0 11 10
        化龙镇 67 21 8 15 2 0 8 13
        石楼镇 290 63 22 63 13 9 45 75
        东涌镇 295 31 21 70 9 1 56 107
        大岗镇 236 44 25 37 2 2 51 75
        榄核镇 88 15 16 29   0 6 22
        沙湾镇 327 30 61 109 1 4 56 66
        石基镇 264 43 27 83 8 3 40 60
      花都区 2882 651 297 644 105 6 481 698
        新华街道 1554 300 187 299 78 4 273 413
        梯面镇 48 7 2 9   1 16 13
        花山镇 379 66 33 112 2 0 54 112
        花东镇 439 142 19 135 2 0 78 63
        炭步镇 147 47 19 33 9 0 20 19
        赤坭镇 74 26 9 12 3 0 6 18
        狮岭镇 182 44 25 33 11 1 27 41
        雅瑶镇 59 19 3 11   0 7 19
      南沙区 700 126 85 115 29 4 154 187
        南沙街道 273 37 19 71 8 3 68 67
        珠江街道 177 16 43 22 1 1 36 58
        万顷沙镇 43 29   2   0 7 5
        横沥镇 57 23 10 4 1 0 9 10
        黄阁镇 150 21 13 16 19 0 34 47
      萝岗区 1575 279 78 334 250 2 216 416
        夏港街道 90 11 12 18   0 15 34
        萝岗街道 236 52 16 44 36 0 40 48
        东区街道 424 66 14 47 136 1 64 96
        联和街道 194 31 21 58 10 0 25 49
        永和街道 215 32 5 38 67 0 31 42
        九龙镇 416 87 10 129 1 1 41 147
      增城市 2513 699 173 645 90 12 384 510
        荔城街道 653 147 62 246 21 2 136 39
        增江街道 171 24 7 30 3 3 39 65
        朱村街道 55 25 1 7   0 6 16
        新塘镇 966 255 71 199 52 5 126 258
        石滩镇 230 107 17 47 5 2 20 32
        中新镇 198 58 8 45 8 0 38 41
        正果镇 83 38 1 20 1 0 3 20
        派潭镇 112 31 2 30 0 0 15 34
        小楼镇 45 14 4 21   0 1 5
      从化市 1599 420 150 406 33 3 237 350
        街口街道 345 77 50 72 5 1 37 103
        江埔街道 272 70 29 81 4 1 34 53
        城郊街道 173 44 23 42 0 1 23 40
        温泉镇 114 25 9 30 1 0 14 35
        良口镇 137 35 3 19 21 0 24 35
        吕田镇 33 12 2 6 0 0 5 8
        太平镇 318 89 19 101 1 0 56 52
        鳌头镇 194 66 13 52 1 0 40 22
        流溪河林 13 2 2 3   0 4 2
    集体户 2010 390 240 773 5 1 95 506
      按全国地区分组                
      荔湾区 74 8 11 47   0 3 5
        沙面街道 0              
        岭南街道 0         0 0  
        华林街道 3 0   1   0 2  
        多宝街道 2   1 1        
        昌华街道 7   3 4   0 0 0
        逢源街道 3 0   3   0 0  
        龙津街道 2   1 0   0   1
        金花街道 1 0   1   0   0
        彩虹街道 0         0 0  
        南源街道 5   1 3   0 0 1
        西村街道 1   1 0   0 0 0
        站前街道 0     0   0 0  
        桥中街道 4 3       0 0 1
        白鹤洞街 7     6   0 0 1
        冲口街道 7     6   0 1 0
        花地街道 4 1   2   0   1
        石围塘街 11 2   9   0 0  
        茶滘街道 9 0 2 7     0 0
        东漖街道 3   1 2        
        海龙街道 3 2   1     0  
        东沙街道 1   1 0   0 0 0
        中南街道 1     1   0    
      越秀区 123 27 19 35 1 0 2 39
        洪桥街道 1         0   1
        广卫街道 0              
        北京街道 1     1        
        六榕街道 2 0   2       0
        流花街道 0              
        东风街道 6 1 1 2   0   2
        光塔街道 0         0    
        诗书街道 0         0    
        大新街道 5 2   1   0 1 1
        人民街道 3     2   0   1
        东湖街道 11 3   2   0 0 6
        农林街道 0              
        梅花村街 5 0 1 3     0 1
        黄花岗街 6 4   1   0   1
        华乐街道 1 0       0   1
        建设街道 0     0   0 0  
        大塘街道 1         0 0 1
        珠光街道 3 2   1   0   0
        大东街道 5   1 2   0 0 2
        白云街道 0             0
        登峰街道 60 10 14 15 1 0 0 20
        矿泉街道 13 5 2 3   0 1 2
      海珠区 201 28 32 98   0 7 36
        赤岗街道 19 0 10 8   0 1 0
        新港街道 6 2 1     0 0 3
        昌岗街道 13 4 3 5   0 0 1
        江南中街 7 0   6   0 0 1
        滨江街道 7     3   0 0 4
        素社街道 14 4 1 9   0 0 0
        海幢街道 9 2 2 2   0 0 3
        南华西街 4 0   1     0 3
        龙凤街道 10 2 1 6   0 0 1
        沙园街道 0 0 0 0   0 0  
        南石头街 11 0 4 7   0 0 0
        凤阳街道 46 4 5 27   0 2 8
        瑞宝街道 15 0 1 12   0 0 2
        江海街道 9 3   2   0   4
        琶洲街道 1     1       0
        南洲街道 5 0   2   0 2 1
        华洲街道 5 2   1     1 1
        官洲街道 20 5 4 6   0 1 4
      天河区 286 71 39 110   1 8 57
        五山街道 5 2 1 2   0 0 0
        员村街道 8 5 1 2   0   0
        车陂街道 14 3 6 4   0 0 1
        沙河街道 3     1   0 0 2
        石牌街道 51 14 13 18   0 1 5
        沙东街道 0 0       0 0 0
        天河南街 12 0 4 8   0 0 0
        林和街道 2 1   1   0   0
        兴华街道 13 3 2 2     2 4
        棠下街道 48 7 3 25   0 2 11
        天园街道 2     0   0   2
        猎德街道 0              
        冼村街道 4   1         3
        元岗街道 16 0 0 6     1 9
        黄村街道 2 2   0   0   0
        长兴街道 15 4 1 8   0   2
        龙洞街道 16 3 2 5   0   6
        凤凰街道 1         0 0 1
        前进街道 3     3   0   0
        珠吉街道 59 25 1 23   1 2 7
        新塘街道 12 2 4 2   0   4
      白云区 465 111 43 191 1 0 22 97
        三元里街 2 1     0 0 0 1
        松洲街道 2 2   0   0 0 0
        景泰街道 11 1   7   0 0 3
        同德街道 16 5 5 3   0 0 3
        黄石街道 78 13 7 49   0 1 8
        棠景街道 19 5 4 5 1 0 0 4
        新市街道 165 42 17 71   0 11 24
        同和街道 22 9 1 8   0 0 4
        京溪街道 14 9   3   0 2 0
        永平街道 29 4 1 11   0 0 13
        嘉禾街道 17 2 4 7   0 2 2
        均禾街道 10 2   3     0 5
        石井街道 24 11   9   0 0 4
        金沙街道 12 1   8     1 2
        人和镇 5 1   2   0 2 0
        太和镇 24 2 0 2   0 0 20
        钟落潭镇 6   3     0 1 2
        江高镇 9 1 1 3   0 2 2
      黄埔区 149 27 11 54   0 12 45
        黄埔街道 12 5   4   0 1 2
        红山街道 13 4 2 2   0 1 4
        鱼珠街道 25 3 3 7   0 4 8
        大沙街道 16 3   2   0 0 11
        文冲街道 8 1 1 3     1 2
        穗东街道 18 1 1 10   0 1 5
        南岗街道 14 1 1 7   0 0 5
        荔联街道 29 8 3 13   0 0 5
        长洲街道 14 1   6     4 3
      番禺区 340 51 48 129 2 0 21 89
        市桥街道 73 9 7 21   0 1 35
        沙头街道 26 0 13 6     2 5
        东环街道 21 2   10   0 0 9
        桥南街道 2     1     1  
        小谷围街 10 6 1 3 0   0 0
        大石街道 21 3 1 8   0 2 7
        洛浦街道 2   2 0     0  
        石壁街道 15     7     1 7
        钟村街道 45 7 5 23 2 0 1 7
        大龙街道 15 8   4   0 0 3
        南村镇 40 9 2 18   0 9 2
        新造镇 2 1   1   0 0  
        化龙镇 13 1 3 4   0 1 4
        石楼镇 2         0 0 2
        东涌镇 16 0   9     1 6
        大岗镇 3 2   0     1 0
        榄核镇 2 1   1        
        沙湾镇 14 0 12 2   0 0 0
        石基镇 18 2 2 11   0 1 2
      花都区 128 22 20 38   0 10 38
        新华街道 75 12 17 23   0 8 15
        梯面镇 0              
        花山镇 10 3 0 1   0 1 5
        花东镇 5           0 5
        炭步镇 5   3 1       1
        赤坭镇 0         0    
        狮岭镇 31 5   13   0 1 12
        雅瑶镇 2 2   0     0 0
      南沙区 29 1 3 11   0 2 12
        南沙街道 21 0 2 9     2 8
        珠江街道 1 1       0   0
        万顷沙镇 6   1 1   0 0 4
        横沥镇 0              
        黄阁镇 1     1     0  
      萝岗区 119 24 12 36   0 4 43
        夏港街道 3           1 2
        萝岗街道 17 2   8       7
        东区街道 39 13 6 5   0 2 13
        联和街道 21 3 3 8   0 0 7
        永和街道 36 5 3 14     1 13
        九龙镇 3 1   1   0 0 1
      增城市 87 16 2 20 1 0 3 45
        荔城街道 8 2   5 1 0 0 0
        增江街道 3         0   3
        朱村街道 0              
        新塘镇 60 13 2 4   0 3 38
        石滩镇 15 1   10     0 4
        中新镇 0         0   0
        正果镇 0              
        派潭镇 1     1        
        小楼镇 0              
      从化市 9 4   4   0 1 0
        街口街道 1 1       0   0
        江埔街道 2 1   1     0  
        城郊街道 1           1  
        温泉镇 2 1   1   0 0  
        良口镇 0              
        吕田镇 0         0    
        太平镇 3 1   2     0 0
        鳌头镇 0              
        流溪河林                
    农业 15827 3119 1228 4468 467 38 2726 3781
      按全国地区分组                
      荔湾区 349 38 36 146 3 0 90 36
        沙面街道 0     0     0  
        岭南街道 5 0 1 1   0 3 0
        华林街道 18 1 1 6 1 0 7 2
        多宝街道 5 1   3   0 1 0
        昌华街道 5   1 1   0 3 0
        逢源街道 14 3 1 6   0 2 2
        龙津街道 13 1   6   0 4 2
        金花街道 16 3 1 10   0 2 0
        彩虹街道 10 2 1 5 0 0 1 1
        南源街道 21 1 3 10   0 6 1
        西村街道 10 1 3 4   0 0 2
        站前街道 3 0 0 0   0 3 0
        桥中街道 15 2 1 2   0 4 6
        白鹤洞街 34 1 1 15   0 11 6
        冲口街道 36 6 2 19 1 0 4 4
        花地街道 9 0 1 4   0 2 2
        石围塘街 40 6 6 15   0 11 2
        茶滘街道 20 1 3 11   0 2 3
        东漖街道 9 1 0 2   0 6  
        海龙街道 16 3 1 6   0 5 1
        东沙街道 40 4 4 18 1 0 12 1
        中南街道 10 1 5 2   0 1 1
      越秀区 312 49 37 93 0 0 42 91
        洪桥街道 3 0 1 0   0 1 1
        广卫街道 4 1 1 1   0 1 0
        北京街道 3     1     1 1
        六榕街道 7 0 4 2   0 0 1
        流花街道 1     1   0 0 0
        东风街道 9 1 1 3   0 4 0
        光塔街道 3 1   2   0 0 0
        诗书街道 11 1 1 5   0 1 3
        大新街道 20 3 5 4   0 3 5
        人民街道 9     6   0 1 2
        东湖街道 15 4 1 4   0 3 3
        农林街道 4 0   2   0 0 2
        梅花村街 9 0 1 4   0 2 2
        黄花岗街 12 1 1 2   0 1 7
        华乐街道 7 0   3   0 1 3
        建设街道 0 0   0   0 0 0
        大塘街道 5 0   3   0 1 1
        珠光街道 9 2 2 2   0 0 3
        大东街道 24 1 3 12 0 0 3 5
        白云街道 9   2 2   0 4 1
        登峰街道 92 24 9 19   0 8 32
        矿泉街道 56 10 5 15   0 7 19
      海珠区 844 134 96 315 11 0 176 112
        赤岗街道 40 5 11 15   0 5 4
        新港街道 11 1 2 3   0 3 2
        昌岗街道 27 8 3 6   0 6 4
        江南中街 26 2 3 14   0 5 2
        滨江街道 17 2 0 4 0 0 3 8
        素社街道 35 7 4 15   0 5 4
        海幢街道 32 3 6 15   0 4 4
        南华西街 7 0   4   0 0 3
        龙凤街道 29 4 1 17   0 2 5
        沙园街道 7 2 0 5   0 0 0
        南石头街 49 2 8 25 0 0 11 3
        凤阳街道 106 17 10 54   0 8 17
        瑞宝街道 105 10 10 48 1 0 26 10
        江海街道 73 19 4 19 1 0 21 9
        琶洲街道 10 2 1 4   0 1 2
        南洲街道 155 31 22 30 9 0 41 22
        华洲街道 36 3 2 10   0 12 9
        官洲街道 79 16 9 27 0 0 23 4
      天河区 765 152 60 250 1 1 115 186
        五山街道 7     3   0 1 3
        员村街道 43 8 0 11   0 12 12
        车陂街道 63 9 13 20   0 19 2
        沙河街道 6     5   0 1 0
        石牌街道 72 18 13 25   0 10 6
        沙东街道 5 2   1   0 0 2
        天河南街 27 2 4 10   0 3 8
        林和街道 4 2   1   0 0 1
        兴华街道 34 3 1 6   0 6 18
        棠下街道 98 16 5 35 1 0 15 26
        天园街道 0 0   0   0 0 0
        猎德街道 2 1   0   0 0 1
        冼村街道 8 1 1 0   0 1 5
        元岗街道 55 3 1 14   0 11 26
        黄村街道 20 5   4   0 2 9
        长兴街道 76 12 5 23   0 8 28
        龙洞街道 55 13 2 23   0 4 13
        凤凰街道 9 5   4   0 0  
        前进街道 24 5 3 7   0 8 1
        珠吉街道 127 45 6 48   1 10 17
        新塘街道 30 2 6 10   0 4 8
      白云区 3451 633 261 1018 73 4 540 922
        三元里街 46 8 4 8   0 9 17
        松洲街道 52 4 5 14   0 18 11
        景泰街道 33 3 1 10   0 4 15
        同德街道 79 15 12 30   0 10 12
        黄石街道 296 49 18 147 2 0 24 56
        棠景街道 109 20 19 30 5 0 14 21
        新市街道 456 84 37 214 1 0 69 51
        同和街道 147 29 15 54 3 0 15 31
        京溪街道 144 22 31 46   2 21 22
        永平街道 155 13 14 53 1 0 24 50
        嘉禾街道 98 12 10 37   0 16 23
        均禾街道 62 5 2 18   0 21 16
        石井街道 115 18 8 37 2 0 28 22
        金沙街道 47 4 3 25   0 6 9
        人和镇 303 77 13 52 22 0 44 95
        太和镇 650 104 30 90 20 1 118 287
        钟落潭镇 431 112 27 101 3 1 69 118
        江高镇 228 54 12 52 14 0 30 66
      黄埔区 801 97 58 274   0 186 186
        黄埔街道 30 7   11   0 7 5
        红山街道 83 11 3 8   0 46 15
        鱼珠街道 91 12 8 27   0 21 23
        大沙街道 109 10 8 12   0 9 70
        文冲街道 59 8 2 22   0 18 9
        穗东街道 124 10 7 72   0 18 17
        南岗街道 164 19 14 64   0 35 32
        荔联街道 94 16 9 47   0 15 7
