L4-2-16按性别、年龄组、地区分的正在工作人口的周工作时间
单位:人
综合机关名称: 广州市统计局
性别*年龄组*地区 常住人口
周平均工作时间 正在工作人口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
总计 47.72 690471 23 14 38 61 65 68 38 851 57 573 11 258 19 130 295 189 10 181 10 1994 352 39 35 729 749 122 58 1088 36 7883 27 1087 245 92 6813 2517 229 1426 278 255498 555 9193 1061 2530 12850 2670 599 146027 1914 40294 519 3044 484 7267 2575 84316 318 2340 243 37602 148 755 4433 987 2606 1093 109 987 80 23430 55 3897 53 157 444 184 1005 243 8 2503 25 89 11 4464 96 48 15 40 11 506 195 13 11 42 30 110 4 315 680
    按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
    荔湾区 47.48 41165 1 1 2 9 2 4 1 29 2 37 1 10 3 10 23 15 1 7 1 106 33   1 66 33 4 2 59   281 3 61 6 4 416 126 21 61 17 17108 17 514 38 196 646 88 19 8222 156 2161 19 136 16 586 138 3904 14 77 8 2359 4 36 395 68 77 69 2 37 5 1603   176 4 6 26 5 74 12 2 117 4 7 4 374 8 8 3 3 7 24 19 2 4 4 1 5   33 56
    越秀区 44.64 48738     4 4 7 10 5 84 9 48   32 3 6 39 17   15   121 17 1 2 73 45 1 1 46   319   77 28 1 883 151 16 117 24 27922 17 556 54 277 914 119 34 7112 139 1757 34 116 17 640 82 2824 18 73 11 1523 1 6 319 61 55 42 3 22   965   154   1 32 7 44 8   134   5   255 1 2   4   25 18   2   4 21 1 27 74
    海珠区 48.14 89620     1 7 6 5 2 30 7 82   43 3 10 26 22 2 22 1 221 26 5 2 95 71 8 6 61 3 707 2 89 19 19 723 316 20 194 48 37445 55 1086 113 404 1915 257 70 14907 296 5139 41 340 90 852 389 6799 26 401 34 6438 29 125 893 118 842 150 37 192 24 4738 15 436 10 15 128 38 305 75   460 9 8   695 26 10 3 1   103 18 2 1 5 2 8   40 58
    天河区 44.79 69333 2 4 5 8 5 6 4 38 5 39 2 21 1 9 18 19   8 1 89 9 1   46 45 4 3 32 1 391   79 17 8 675 178 29 145 15 38358 54 844 120 329 1593 409 52 12492 106 3301 27 171 24 656 146 3507 25 79 21 2597 5 20 306 33 88 25 5 71 1 1244 1 156 1 2 17 4 26 3 1 98   3   206 2 3 3     34 15     3 3 1   7 73
    白云区 48.92 144842 6 5 6 14 12 7 8 205 14 104 4 51 3 7 30 14 1 23   272 38 9 5 115 99 5 10 112 6 1182 5 169 12 17 1257 464 45 226 40 43303 98 1997 225 365 2261 476 104 36391 371 8949 104 661 83 2097 710 21290 67 453 38 9222 11 116 886 224 463 247 32 184 16 5745 18 612 7 65 96 47 175 58   569 6 10 4 886 15 12   16 1 107 35 1 1 10 6 21 1 109 163
    黄埔区 47.02 28626 2     2   2 1 11 1 19   9 2 3 7 10 1 13   32 3 1   26 15 1   43   154 1 31 3 3 105 69 2 31 3 14504 3 166 29 72 381 22 6 5185 23 1119 9 56 8 190 60 2335 3 31 2 1355 10 7 140 28 28 28   5   1058 1 528   2 6 5 33 6 2 141   11   283 3 1 1     28 9     2 5 9   16 65
    番禺区 48.92 101347 4 3 9 7 18 13 8 260 10 92   18 2 24 34 20 1 16 2 212 42 7 2 106 81 12 10 175 2 1016 3 141 80 10 614 367 29 201 48 24596 234 1484 283 515 2014 670 230 33104 335 6302 93 636 93 1004 394 11297 54 430 35 5715 10 134 633 200 454 276 8 206 16 3143 14 958 13 39 60 22 199 49 1 452 5 18 3 925 11 6 4 7 2 83 47 5   10   13   44 60
    花都区 49.38 48495 2   4 2 2     46   21   17   14 25 11 2 21 2 234 58 6 6 59 58 16 3 99 4 895 2 86 39 9 450 272 10 81 15 11596 26 674 61 113 842 185 41 10820 167 3432 103 416 69 477 215 9196 64 463 71 3077 61 266 320 157 165 108 16 151 11 1730 3 188 12 16 22 22 33 9 2 149 1 6   217 3     2 1 49 7 2 1 5 1 25 1 5 49
    南沙区 47.57 16458     2 2   3   14   8 3 5   5 12 9   6 1 47 9 1 2 19 13 12 4 19 1 217 3 112 9 2 166 106 33 45 37 5765 24 170 31 22 295 48 9 3848 47 1123 36 96 14 121 79 1758 5 45 7 812 1 13 93 5 34 10   12 2 426   314 1   8   16 5   46   2   142 3     1   14 3       5 1   10 9
    萝岗区 45.51 22538   1     2 1 1 14 6 45   4   5 13 9   4 1 90 7     14 14 3 1 20   168   27   2 99 39 6 26 16 12001 2 211 39 104 546 69 8 3731 13 1632 6 41 2 59 115 811 1 37 2 1104 1 4 54 7 152 83   15 2 594 2 205   1 3 3 30 9   24   3   146 4 2       1 6         2   3 10
    增城市 49.44 54097 6   5 3 3 8 4 68 3 38 1 33   12 31 7 1 20   250 30 2 4 47 97 15 13 210 14 1230 1 86 16 4 656 208 7 128 6 13814 15 945 30 23 862 186 16 6466 173 3607 40 327 47 445 180 17724 35 200 12 2697 14 19 319 69 217 45 4 56 2 1511 1 93 1 8 25 29 56 4   135   14   244 7 4   4   31 17   2 2   2   17 34
    从化市 44.77 25212       3 8 9 4 52   40   15 2 25 37 36 1 26 1 320 80 6 11 63 178 41 5 212 5 1323 7 129 16 13 769 221 11 171 9 9086 10 546 38 110 581 141 10 3749 88 1772 7 48 21 140 67 2871 6 51 2 703 1 9 75 17 31 10 2 36 1 673   77 4 2 21 2 14 5   178   2   91 13   1 2   7 1 1   1 3 2 1 4 29
    16-19岁 49.92 27282     4 1 1 2 1 24 3 22   4   1 6 3   4   45 3   2 12 18 1 2 18 6 177 2 35 2 4 129 59 7 30 9 6836 48 379 62 91 477 103 31 7151 81 1810 37 159 20 498 115 4048 16 78 7 2166 9 19 262 28 130 102 9 47 3 1061 2 250 3 16 22 14 79 18   101   5   191 1 1   3   11 6   2 6   4   15 12
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 51.47 1185                   2         2         1 1     1       1   2   3     4 4       225 1 18 4 1 13   1 322 12 78   9 1 44 5 151 1 7   141   1 18 1 2 10   2   60   9 1 1 4   4     2       8 1           2   2         2  
      越秀区 49.85 1313               1   1   1                         2         6   2     9     2   374   29 2 5 35 1 1 293   51 6 7   63 3 192 3 1 3 97   1 30 2 4 7       37   7     7   1 2   10       12                       1     2
      海珠区 53.76 2988               1   2         1         4               2   19   2 1 1 7 3   3   513   27 3 5 57 9 3 605 19 260 2 17 5 64 20 387   14   319   1 45 2 58 8 5 18   317 2 31   2 7 5 19 6   28       45           6 2     1   1   4  
      天河区 47.99 1797           1       4                             1     1   7   5     3 4 1 2 1 584 4 21 4 7 53 9 3 509 2 116 2 7   35 11 164 3 1 2 149     14   3 4   1   38   7         1     1       9                             3
      白云区 50.32 7083         1   1 9 3 6   1   1 1     1   10     1 3 4     3 1 41 1 6 1 2 48 18 1 5 3 1453 3 115 15 11 106 26 3 2096 18 438 13 36 5 138 29 1188 6 23 2 598   1 71 8 20 36 4 9   280   38   4 2 4 30 4   19   1   41       3   2       3       8 1
      黄埔区 48.8 1164               1                                       1   1         1   1     477   7   5 9 1   287   41   2   26 2 104   2   84 6   2   1         30   52         1     1   2   13             1         1     2
      番禺区 50.04 4183     1 1       6   1           2       4       2       3   19   2     6 11 1 5 5 713 38 70 22 32 85 36 18 1591 19 272 8 49 5 55 20 434 1 13   259   4 40 8 21 25   11 3 105   55 1 7 2 2 17 3   24       42           2 1             1  
      花都区 50.74 1802     1         1   3   1       1       8 2     2 3     1   15   3     11 2   4   331   24 1   24 5   468 2 117 4 7 1 22 10 401 2 4   176 2 9 12 6 10     3   79   5       3 2 2   6       3                   2         1
      南沙区 46.59 762     1                       1                   1 1       4 1 8   1 3 2 3 1   290 1 3 3   10     254 1 34   8   5 1 59       35     4     1       8   12           1   1       4                              
      萝岗区 45.6 2016                                                               1     5     1   1154   9 6 11 32 6 1 270   242   1     8 27   3   148     3   3 7       44   23         1     1       7                       1     1
      增城市 50.49 2191     1     1   3   2   1     1     2   10       2 2   1 5 5 35   3     18 5   1   458   37     23 5 1 300 7 112 2 15 3 31 6 834   10   138 1 1 22   7 3   3   50   6   2     3     4   2   5   1                         1
      从化市 45.81 798               2   1               1   8     1 2 5   1 1   28         14 10   6   264 1 19 2 14 30 5   156 1 49   1   15   107       22   1 1 1 1 1       13   5 1             4       2           1                 1
    20-24岁 48.48 110150   3 4 7 9 10 6 115 10 71 4 24 1 11 15 12 1 9 3 106 20 3 3 59 35 8 7 45 9 708 3 138 27 20 702 335 35 170 52 35112 143 1491 210 510 2216 475 129 28464 268 6599 113 664 86 1711 494 13385 66 466 41 7104 25 159 755 145 503 247 24 150 10 3218 8 815 5 30 68 41 176 40 2 353 3 7   579 12 6 4 6   70 22 2 1 6 1 18 1 33 58
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 48.2 5333   1   1   1   2   4       1   1       6 2     3 3 1       23   4 1   48 10   9 4 1834 5 66 4 46 95 16 5 1328 18 352 5 15 3 108 23 509 2 21 1 394   4 60 7 12 15   2 1 159   22     4   16 1   9       35   1   1   2 2         1   2 2
      越秀区 46.21 5877         1 1   12   6   7   1   1         1     5 1     2   33   8 3 1 71 22 3 10 8 2661 2 90 12 36 159 14 10 1191 30 251 7 28 1 152 11 437 5 10 3 264   1 56 5 15 5 1 3   141   19     2 3 7     14   1   19   1   1     1   1     1   2 7
      海珠区 50.85 12917           1   1 1 13   1       1   1 1 7 1     3 5     4 2 57 1 12 1 9 51 40   17 10 3736 4 158 18 51 321 40 12 2552 49 873 6 58 16 202 82 1170 5 87 7 1377 9 27 188 15 191 42 8 30 4 880 2 95   3 23 5 46 16   110       117 3 1 3     23 2 1       1   4 4
      天河区 45.59 10922   2 4 1 3 1 2 2 1 4 1   1 3 1 2   1 1 2       2 2     1   58   12 3   49 29 9 13 4 5009 12 182 23 77 295 75 14 2819 30 544 8 29 5 188 32 570 9 14 1 458 1 2 50 12 15 5 1 10   129   32       1 1   1 9       26 1         4 1     1         12
      白云区 49.16 26402       3 2 1 2 36 4 17   9   3 3 1   1   31 2 2   20 5   2 5 3 157 2 30 5 4 218 66 10 45 5 6770 30 381 42 90 442 111 16 7804 54 1621 27 160 22 554 137 3750 17 111 3 1806 1 27 187 44 102 60 10 26 1 819 2 110 1 19 22 9 44 6   91 1 1   122   3   2   10 3 1   2   3   18 13
      黄埔区 47.32 5458                   2   1       1   1   1       1 3         15   4 1   9 10   7   2628   22 7 12 70 3   1233 4 192 2 14 2 50 16 399   4 1 316   1 19 2 3 11       118   180   1 2 4 7 1   15   2   51     1     2           1   2 4
      番禺区 48.96 15885       1 1 3 1 42 1 11   2     1 1       13 7 1   7 4   1 6 1 67   13 9 2 59 50 5 21 11 3547 77 244 71 100 351 126 59 5968 40 895 24 144 13 215 63 1469 11 70 6 953   34 75 33 76 55   28 2 342 1 176   4 6 3 33 8 1 65 2 1   117 2     1   11 6     3   5   4 4
      花都区 50.43 7945               4   1   1     1 1   2   13 3     6 2 2   4   85   6 3   55 45 1 13 2 1612 5 103 10 23 151 30 5 2031 20 539 17 90 10 82 47 1480 12 99 16 659 11 56 58 23 27 21 2 36 1 294 1 30 3 3 6 7 11 1   16       19 1         11 2         6 1   7
      南沙区 46.56 3199               3   2 3       1 1       3 1                 28   21     11 14 5 7 6 1313 5 27 1 3 42 9 2 892 3 198 5 38 2 22 12 220       154   1 8   2     2 1 49   51         1     3       24           1               1 1
      萝岗区 45.1 5887               2 3 1                   6 1     1           15   4     11 4 1 2   3395 1 30 12 38 112 14 4 1040 2 460 3 15   16 28 134   10 1 231   3 5   43 20   1   101 1 79     1   4 6   2       20             3               1
      增城市 50.53 7699         2     7   5   3     5     2   9       2 4 2 4 15 3 64   7 1   68 21   14 2 1655 1 122 6 1 100 11 2 1137 17 495 9 65 11 87 34 2932 5 36 2 414 3 3 43 4 15 12 2 11   147 1 13     1 9 4     12   2   23 3     1   4 2               2
      从化市 45.11 2626       1   2 1 4   5       3 3 2 1 1 1 15 2   3 9 6 3   8   106   17   4 52 24 1 12   952 1 66 4 33 78 26   469 1 179   8 1 35 9 315   4   78     6   2 1   1   39   8 1   1   2 1   7       6 2         2         1       1
    25-29岁 47.43 122808 4 2 1 8 4 5 11 135 5 74   25 1 9 19 15 1 15   167 23 2 9 51 77 8 9 102 7 896 4 152 33 11 1019 424 31 245 38 47963 105 1495 231 567 2463 527 126 27857 316 6618 117 568 94 1413 449 13569 56 453 44 6456 35 157 696 186 473 221 21 172 18 3319 14 690 12 27 81 44 173 33 1 372 6 9 1 647 14 11   5 1 80 28 1 2 6 5 14 1 34 69
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 47.12 6870       1       2   4   1       1       4 3     1 3     1   33   5   1 53 15 1 7 3 3039 2 90 3 44 126 20 2 1474 28 351 3 24 2 116 18 552   13 1 364   8 56 10 13 8   5 2 206   30     3 2 12   1 17   1   65   1     1 4 2         1   4 7
      越秀区 44.78 7864       1     2 22 2 11   2 1   2         11     1 6 4     2   22   12     132 18 3 13 6 4447 1 86 10 67 163 22 9 1230 31 320 5 14 3 115 13 453 4 10 2 259 1   52 10 7 6   3   125   27     3 1 7 2   22       36           1 6   1   1 3   6 7
      海珠区 48.02 15962       1 2     4 1 15   5   1   3       13 1     3 6     8 1 103 1 7 2 1 120 45 3 40 11 6748 9 198 30 88 417 45 14 2832 42 845 15 55 22 166 65 1152 5 67 6 1140 4 18 139 25 168 25 4 32 3 784 2 75 3 2 32 9 52 5   71 3 2   105 4 1       19 5 1 1         4 6
      天河区 44.54 14709 1     1   1 1 5   5   4   1 3 3   3   13 1     10 8 1   9   52   9 3 5 122 38 3 34 1 8232 10 184 33 99 382 80 13 2864 19 645 5 37 4 161 30 642 4 18 6 492 2   63 6 17 6 1 14   191   28     8 3 4     13       38   1       5 3       2     2 5
      白云区 48.58 27423 1 1   1   1 5 34   12   8   1 6 2   3   38 1 2 2 11 15 1 2 15 1 161 1 30 2 1 219 107 6 49 4 8522 23 336 47 89 407 112 24 7308 62 1640 21 140 22 430 139 3719 14 82 7 1743 5 29 161 36 74 50 10 30 3 903 4 101 1 13 15 11 29 11   108 1 1 1 127 6 5   3   14 5     1 1 3   13 18
      黄埔区 46.14 5488       1       7   1   1       1       4       1 1     2   16   6 1   22 11 1 5   3016 1 29 7 14 74 3 2 1044 4 161 2 9 1 31 15 392   6   238 1 2 19 4 3 5       129   106   1     9 1   17   2   39           7 1     1       2 9
      番禺区 48.28 16415 1       1 1 3 34 1 9   1   2 2 1 1 1   8 2     7 5   3 16   97   20 14 2 87 59 4 36 4 4517 51 214 58 112 350 129 52 5613 53 938 23 103 13 176 51 1564 12 75 2 834 1 18 80 40 75 45 3 35 1 376 6 124   7 1 2 37 8   48 2 1   118 1 1       11 3     1   2   1 5
      花都区 49.69 9198     1 1       7           2 1 1   2   20 11   2 1 2 1   14 2 108 1 12 5 1 75 55 3 16 2 2151 4 113 19 22 170 46 7 2240 42 605 30 103 16 102 40 1666 15 137 17 586 17 77 56 43 35 41 2 39 7 252 2 38 6 3 9 7 3 3   30       24       1   15       3 1 4     3
      南沙区 47.22 2776               2                       2       1   1 1     23   20 1   27 16 2 5 5 1135 3 21 2 1 32 4   695 2 176 1 13 1 17 19 227   5   120   2 7 2 4 5   2   47   91 1       6     6       17 2         1 1             1 1
      萝岗区 45.01 4515   1     1     3   9           1       3       1 1 1   2   14   7     20 5 4 8 1 2591 1 36 10 17 130 13 1 791 4 242 3 6 1 14 22 137   7   166   1 5   38 21   3 1 85   40     1 1 8 2   1       31             1               2
      增城市 49.36 8264 1     1   1   10 1 4   2   1 2     3   20 1   1 4 7   3 22 2 141 1 13 4   77 28 1 13   2262   128 4 6 115 35   1161 21 487 9 59 5 71 26 2701 2 22 3 416 4 2 49 9 39 9 1 5   146   16     5 8 3 1   19   1   36   2   1   3 1             1 6
      从化市 45.22 3324           1   5   4   1   1 3 2   3   31 3   3 5 25 3   11 1 126   11 1   65 27   19 1 1303   60 8 8 97 18 2 605 8 208   5 4 14 11 364   11   98     9 1       4 1 75   14 1 1 4   3     20   1   11 1                     1 1    
    30-34岁 47.56 102047 4   1 8 13 6 2 104 5 61 4 36 3 6 25 22 2 12 1 168 30 2 2 49 58 7 11 89 2 786 3 121 33 14 872 323 27 213 35 40871 65 1198 143 397 1923 401 83 21214 252 5858 86 433 82 1041 382 11402 46 349 43 5436 19 122 588 138 413 173 9 155 12 3404 6 521 7 30 65 25 148 32 2 351 4 17 2 657 20 6 3 1 3 74 21 2 1 6 4 14   50 77
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 47.55 5801       2 1     5   4 1           1 1   2 3     2 4     8   29   7     52 16 4 7   2524 2 65 6 24 82 8 4 1129 19 306 3 20 4 74 22 546 3 6   346   5 51 3 17 7 1 3   235   23 1 2 7 1 6 4   23   5   43 2 1 1   1 2 1 2 1 1 1     2 7
      越秀区 44.72 6670         2 1 1 7 1 10   2 1 1 3 1       10 1       5     3   26   11 5   102 18 2 20 3 3930 2 59 5 40 138 25 1 914 17 269 4 15 2 80 14 383 2 11   216     52 6 3 7   2   126   19     3 1 5 1   19       43   1       2 1       1 5   2 8
      海珠区 47.82 14517       1 2 1   3 1 12   3     1         14 2   1 8 2   2 3   77   10 4 1 107 46 3 29 7 6581 6 173 17 87 306 37 7 2317 38 804 6 49 15 104 70 1034 3 78 7 956 3 25 128 21 132 20 1 30 2 732 3 68 1 2 16 5 63 9   69 3 1   100 8 1       17 3     1       11 7
      天河区 44.25 11907 1     1       5 1 7 1 7   1 2 5   1   14 1     3 4     4   52   18 3 2 117 29 4 26 3 7091 2 126 19 44 255 87 7 1953 17 570 3 21 1 86 13 563 3 3 2 367   4 39 2 17 4   10   197   17   1 6   6     12   1   33 1         5           1   1 5
      白云区 48.89 21847 1     3 5 1   25 1 11 2 7 1   9 3   4   29 4     14 16 1 3 14   120 1 22 1 3 180 61 3 35 4 6853 15 270 35 52 340 71 12 5365 66 1379 12 94 12 321 115 3101 10 68 6 1385   19 117 36 78 37   32 5 907 1 101 2 12 12 8 15 4   89   2   130 4 2   1   16 7     1 2     15 26
      黄埔区 46.5 4411 1         1   1   3   2       2       4       2 4     3   18   2     14 12   1   2365   25 2 13 73 4 2 762 1 182 2 9 3 22 8 342   4   189 2 1 21   5 5   2   155 1 54         6   2 16   2   46           3 1         1   5 5
      番禺区 48.61 14838     1   1 2 1 33 1 8   1 1 1 1 1     1 20 1 2 1 7 6 2 2 14   111 1 12 8 2 71 46 6 35 8 4189 32 183 32 87 309 87 41 4778 33 880 12 80 20 164 56 1427 7 60 4 817 1 8 82 25 67 40   30 3 440 1 121 2 5 11 1 26 8   72 1 3 2 135 3   1   2 14 6     2       10 10
      花都区 49.79 6842       1       3   1   4   1       1   12 7     6 5   1 5 2 88 1 8 7 3 55 34   7 4 1696   95 9 18 139 22 7 1499 23 475 26 71 14 76 34 1217 14 79 22 472 10 52 36 26 24 28 7 33 1 235   32 1 6 5 5 7 3   15       34           7           6     5
      南沙区 47.55 2025               2       2   1 1 1       5         1   1 2   14   8 1   19 11 1 5 1 729 2 16 6 2 35 8 1 547 7 117 6 10 3 19 16 194   2   103     14   4 2       32   44               3       23           4                  
      萝岗区 45.39 2992               3   2   1   1 1 1       9       1 1     2   19   3   1 10 10   4 2 1618   29 4 14 68 13   552 2 175   2 1 11 11 107   7 1 122     12 1 31 16   2 1 75   22         3 1   3   1   14   1                         1
      增城市 49.42 7001 1             9   1   3     4   1 2   18 2     2 5   1 17   101   14 4   55 15 3 22 2 2040 2 101 3 4 112 21 1 879 21 464 10 54 5 67 16 2165 4 24   356 3 6 24 13 27 6   3   187   10   2 2 4 10 1   16   2   44           2 2     1   1   3 1
      从化市 45.18 3196         2     8   2   4     3 8   3   31 9     4 5 4 1 14   131   6   2 90 25 1 22 1 1255 2 56 5 12 66 18   519 8 237 2 8 2 17 7 323   7 1 107   2 12 5 8 1   8   83   10     3   1 1   14       12 2   1     2               1 2
    35-39岁 47.89 106193 2 4 7 6 3 11 2 128 9 80   43 4 11 29 19   19 1 196 36 8 4 80 96 22 10 114 2 1009 1 149 43 12 1013 321 27 235 48 40687 68 1297 139 338 2055 420 88 21564 315 6127 67 427 70 957 395 12921 50 355 41 5664 22 100 667 163 412 144 20 177 11 4025 8 605 13 23 82 18 158 49 1 440 6 20   788 16 9 3 8 2 91 34 4 1 5 4 23 2 68 122
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 48.03 6172           1   3   4   3   1   4       9 5     4 3     10   35   9 1   61 15 2 8 1 2555 3 63 6 19 105 16 4 1193 21 319 1 24 1 70 25 635   15 2 348   7 58 11 6 7 1 8 2 294   24 1   4 1 9 4   26   1   61 3 4 2 1 2 11 2         1   9 8
      越秀区 44.35 7666     2   1 2 1 5   7   2   1 3 2   1   14 2 1   8 9     10   49   7 3   138 22 1 24 1 4682 4 76 6 50 147 15 5 974 29 263 2 16 6 70 15 405 3 11 2 196   1 47 10 14 5 1 8   170   24     2 1 3     25       36           6 1         6 1 2 10
      海珠区 48.16 14265               6 2 7   6 2 1 1 5   5   10 1 1   8 9   2 5   85   9 4 3 111 38 2 34 8 6258 13 141 7 62 308 44 9 2252 43 826 3 53 13 112 60 1069 9 64 8 988 5 19 148 25 134 30 8 33 5 735 1 63 2   31 7 59 9   59 3 2   127 4 2       16 4         2   12 13
      天河区 44.59 10942   1   2 1 1 1 11 1 6   4   1 5 2       13 2     8 5 1 1 2 1 60   14 2   112 23 3 30 3 6384 9 115 11 38 254 76 7 1690 14 517 7 26 5 76 28 519 2 11 3 412   1 37 3 12   3 17   243   27   1 1   6 1   21   1   25   2       7               3 11
      白云区 48.99 21960   3 2 1   1   40 2 15   11 1   1     1   26 6 2 1 11 14 2 1 16   168   21 2 4 186 62 12 30 14 6879 12 310 33 33 370 64 17 5189 58 1358 12 87 13 258 107 3271 8 58 7 1396   16 130 27 61 27 3 34 2 940 3 92 3 8 19 7 21 17   91 2 2   172 1     1   19 8   1     5 1 21 30
      黄埔区 47.13 4456       1   1   2   4   2 1     1   2   7       4 3     4   23   5   1 20 8   9   2288   31 5 15 69 3   710 5 197 3 12   21 8 384 1 6   188 1 1 18 7 4 6   3   195   57     2   5 2   31   1   48 1         5 2     1 2 3   4 13
      番禺区 49.21 17059 1   2   1 2   38 1 19   2   5 5     2   22 7     11 12 2 3 20   136 1 21 18   105 52 3 34 8 4233 17 224 43 71 346 110 22 5547 64 1042 10 85 10 144 70 1937 7 78 8 968 2 27 89 41 88 42 1 40   580 3 195 3 9 12   29 10   79   6   179 1   1 3   17 12 1   3       5 12
      花都区 49.47 6937 1             8   6   6     4     4   19 5 3   7 3 3   6   99   12 4   72 32 1 8 3 1784 4 93 10 15 108 31 12 1517 25 488 13 51 13 69 23 1322 8 49 8 407 12 24 45 22 22 12 2 18   289   31 2 4 1   3   1 29 1 4   39       1   4   2       3     10
      南沙区 48.17 2383       1   1   3   2                 1 3     1 5 2 1 1 2   28   16     22 13 2 4 3 807 2 32 3 1 57 12 3 508 11 165 12 6 2 22 9 284 1 12 1 139   2 12 1 5     1   77   42     3   5 3   7       18 1                   2 1   3  
      萝岗区 46.26 2582               2 3 2   1     1 1       13 1     3 2 1   3   34   3   1 8 2 1 5 3 1267   34 3 8 68 7   451 2 169   9   7 12 111   6   131     8 1 24 9   6   92 1 20       1 5     12   2   21 2           1         1     1
      增城市 49.89 7988     1     1   6   3   3     6 1   2   24 2   2 5 16 4 1 21 1 158   16 2 2 78 27   26 1 2083 3 114 6 8 138 27 3 958 26 513 3 49 6 80 27 2560 9 37 1 389 2 1 58 12 40 4   5 2 277   16 1 1 2 1 9 1   32   1   44 2 1   1   6 3     1   1   8 7
      从化市 45.73 3783       1   1   4   5   3   2 3 3   2   36 5 1   6 18 8 1 15   134   16 7 1 100 27   23 3 1467 1 64 6 18 85 15 6 575 17 270 1 9 1 28 11 424 2 8 1 102   1 17 3 2 2 1 4   133   14 1   5   4 2   28       18 1     1     1 1           1 7
    40-44岁 48.06 89516 4 2 4 10 5 9 1 139 7 74 2 49 5 24 51 34 1 29 2 309 38 2 6 130 114 22 6 163 3 1115 5 142 45 16 956 314 26 167 36 32516 57 1219 119 291 1599 318 74 17499 261 5495 44 380 66 770 310 11523 31 276 37 4912 19 99 687 145 327 115 10 141 13 3757 11 519 3 19 58 16 145 35 1 403 1 11 4 747 12 10 4 10 4 90 35 1 3 6 7 15   63 106
      按全国地区分组                                                                                                                                                                                                          
      荔湾区 48.04 5871       1   1   7   6   3 1 4 13 4   3   21 5   1 14 9 2 1 13   48   6   1 65 21 1 5 4 2244 3 84 4 23 80 11 1 1144 24 324 5 19 2 76 25 618 5 6 3 329 2 5 58 16 15 12   9   307   24 1 1 3   12     15 1   2 65 2 1     2 3 6     1       7 11
      越秀区 44.3 7063       2   2   14 3 6   6 1 1 6 2   4   30 3   1 12 13   1 6   49   12 7   127 21 4 17 2 4179 4 88 8 32 123 17 1 951 12 262 4 14 2 71 7 393   15   199   3 46 9 5 5   2   137   19     5   7 1   14   1   42       1   9 5         2   6 10
      海珠区 47.82 11673     1 3 1     2 2 12   12   6 8 3   4   52 3     27 9 2   9   110   13 4 1 113 41 5 20 4 4921 14 148 16 55 222 39 12 1874 42 695 6 54 9 91 43 901 3 44 5 779 7 18 132 13 95 8 5 23 6 586 3 59   5 13 4 35 14   68   1   102 3 3   1   13 1     1 2     2 10
      天河区 44.96 8597   1   1 1 1   6 1 3   3   3 3 5   1   14 3     9 11 1   6   64   8 1 1 118 29 1 12 1 4848 3 102 14 33 180 47 3 1297 12 399 1 19 7 49 12 478   22 4 349 1 6 45 5 9 3   13   212   19 1   1   8 2   19   1   39     2     4 4     1         15
      白云区 49.37 17545 2 1   1 1 1   36   16 1 5 1 1 3 1   2   41 3 1 1 13 16 1 1 9   159   17 1 2 144 57 5 23 6 5275 8 238 24 39 292 50 19 3967 38 1122 9 79 4 189 81 2713 6 44 7 1115 3 10 101 28 58 23 4 23 2 929 5 104   4 11 6 17 9   84   1 2 149 1 2   4 1 18 5     1   6   22 21
      黄埔区 47.97 3545             1     1   2 1 1   5 1     5       3 1 1   5   17   10   2 12 14   3 3 1683 1 20 5 6 41 2 1 583 5 169   1 1 24 7 336 2 2 1 169   2 28 11 4         212   40     1 1       33       44 2 1       8 1       1 1     8
      番禺区 49.77 14147       2 1     43 1 11   3 1 2 3 2   5 1 31 4     18 12 3   31   145   19 12 4 94 40 1 24 5 3164 11 192 27 55 257 75 25 4420 53 947 5 94 17 125 53 1730 6 52 8 894 3 24 120 25 59 41 1 33 3 580 3 151 1 4 11 4 40 8   84   4   162   2 2 2   20 8 1   1   3   14 5
      花都区 49.28 5987     1   1     10   3   2   3 4 3   2 1 31 12     11 12 3 1 15   114   10 13 3 54 27 3 12 1 1513 8 88 6 14 87 23 4 1215 23 441 6 41 8 54 23 1171 3 44 5 345 3 23 60 17 19 4   13 2 245   25         3   1 26   1   45         1 7 4   1     3   4 6
