L4-2-10按性别、地区的就业人口的职业(办事人员和有关人员) | |||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | ||||||||||||||||||||||
性别*地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||
三、办事人员和有关人员 | |||||||||||||||||||||||
行政办公人员 | 安全保卫和消防人员 | 邮政和电信业务人员 | 其他办事人员和有关人员 | ||||||||||||||||||||
行政业务人员 | 行政事务人员 | 其他行政办公人员 | |||||||||||||||||||||
人民警察 | 治安保卫人员 | 消防人员 | 其他安全保卫和消防人员 | 邮政业务人员 | 电信业务人员 | 电信通信传输业务人员 | 其他邮政和电信业务人员 | 其他办事人员和有关人员 | |||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
总计 | 74162 | 45913 | 14491 | 26928 | 4494 | 21956 | 3063 | 17715 | 206 | 972 | 3780 | 1326 | 1829 | 434 | 191 | 2513 | 2513 | ||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 6810 | 4843 | 1199 | 3628 | 16 | 1585 | 289 | 1277 | 5 | 14 | 376 | 122 | 226 | 27 | 1 | 6 | 6 | ||||||
沙面街道 | 53 | 42 | 15 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
岭南街道 | 112 | 51 | 16 | 35 | 52 | 3 | 46 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
华林街道 | 222 | 133 | 39 | 93 | 1 | 66 | 8 | 58 | 22 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
多宝街道 | 182 | 121 | 33 | 88 | 50 | 5 | 45 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
昌华街道 | 302 | 202 | 62 | 140 | 87 | 2 | 85 | 13 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
逢源街道 | 496 | 384 | 164 | 217 | 3 | 89 | 20 | 67 | 2 | 23 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
龙津街道 | 269 | 194 | 66 | 126 | 2 | 51 | 4 | 45 | 1 | 1 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
金花街道 | 444 | 333 | 80 | 250 | 3 | 79 | 18 | 60 | 1 | 32 | 13 | 17 | 2 | ||||||||||
彩虹街道 | 597 | 487 | 172 | 315 | 81 | 27 | 54 | 29 | 8 | 19 | 2 | ||||||||||||
南源街道 | 613 | 448 | 108 | 340 | 123 | 47 | 75 | 1 | 42 | 11 | 29 | 2 | |||||||||||
西村街道 | 381 | 246 | 56 | 189 | 1 | 109 | 53 | 55 | 1 | 26 | 6 | 17 | 3 | ||||||||||
站前街道 | 202 | 144 | 23 | 119 | 2 | 47 | 7 | 38 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
桥中街道 | 204 | 138 | 13 | 124 | 1 | 56 | 8 | 48 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
白鹤洞街 | 285 | 225 | 20 | 205 | 49 | 7 | 41 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||
冲口街道 | 352 | 250 | 33 | 217 | 80 | 10 | 70 | 22 | 5 | 14 | 3 | ||||||||||||
花地街道 | 238 | 145 | 35 | 110 | 72 | 9 | 61 | 2 | 21 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||
石围塘街 | 443 | 315 | 38 | 277 | 112 | 13 | 99 | 16 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||
茶滘街道 | 521 | 360 | 81 | 279 | 144 | 32 | 112 | 17 | 5 | 12 | |||||||||||||
东漖街道 | 304 | 218 | 54 | 161 | 3 | 69 | 7 | 62 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
海龙街道 | 261 | 178 | 22 | 156 | 72 | 1 | 70 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
东沙街道 | 228 | 173 | 30 | 143 | 48 | 3 | 44 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
中南街道 | 101 | 56 | 39 | 17 | 40 | 1 | 39 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
越秀区 | 8723 | 5921 | 2074 | 3440 | 407 | 2141 | 555 | 1465 | 6 | 115 | 482 | 157 | 228 | 79 | 18 | 179 | 179 | ||||||
洪桥街道 | 418 | 318 | 104 | 209 | 5 | 74 | 24 | 34 | 16 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | |||||||
广卫街道 | 238 | 166 | 58 | 104 | 4 | 61 | 3 | 58 | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
北京街道 | 135 | 80 | 29 | 46 | 5 | 46 | 3 | 40 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
六榕街道 | 335 | 251 | 72 | 141 | 38 | 53 | 16 | 36 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 23 | ||||||||
流花街道 | 93 | 52 | 18 | 27 | 7 | 34 | 2 | 29 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
东风街道 | 221 | 158 | 40 | 105 | 13 | 42 | 11 | 31 | 18 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
光塔街道 | 218 | 131 | 33 | 92 | 6 | 75 | 5 | 69 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
诗书街道 | 181 | 110 | 23 | 80 | 7 | 47 | 7 | 39 | 1 | 24 | 14 | 10 | |||||||||||
大新街道 | 214 | 55 | 5 | 39 | 11 | 86 | 9 | 75 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 56 | 56 | |||||||
人民街道 | 198 | 136 | 56 | 60 | 20 | 57 | 4 | 42 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
东湖街道 | 577 | 425 | 192 | 227 | 6 | 100 | 27 | 71 | 1 | 1 | 50 | 15 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||||
农林街道 | 421 | 253 | 111 | 127 | 15 | 128 | 69 | 20 | 39 | 31 | 9 | 17 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
梅花村街 | 923 | 719 | 309 | 392 | 18 | 166 | 60 | 102 | 4 | 26 | 5 | 17 | 4 | 12 | 12 | ||||||||
黄花岗街 | 791 | 618 | 175 | 349 | 94 | 132 | 32 | 79 | 21 | 30 | 8 | 21 | 1 | 11 | 11 | ||||||||
华乐街道 | 468 | 333 | 111 | 207 | 15 | 108 | 29 | 76 | 3 | 27 | 10 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
建设街道 | 481 | 330 | 154 | 159 | 17 | 137 | 92 | 41 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大塘街道 | 339 | 234 | 70 | 135 | 29 | 78 | 19 | 58 | 1 | 26 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
珠光街道 | 378 | 234 | 107 | 118 | 9 | 111 | 29 | 79 | 3 | 32 | 11 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
大东街道 | 638 | 481 | 158 | 310 | 13 | 119 | 39 | 78 | 2 | 35 | 9 | 20 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
白云街道 | 363 | 272 | 152 | 120 | 75 | 25 | 49 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||
登峰街道 | 626 | 394 | 64 | 273 | 57 | 159 | 22 | 136 | 1 | 29 | 8 | 10 | 8 | 3 | 44 | 44 | |||||||
矿泉街道 | 467 | 171 | 33 | 120 | 18 | 253 | 28 | 223 | 1 | 1 | 43 | 27 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
海珠区 | 12708 | 9445 | 4605 | 4123 | 717 | 2165 | 511 | 1578 | 7 | 69 | 898 | 260 | 538 | 83 | 17 | 200 | 200 | ||||||
赤岗街道 | 1588 | 1373 | 949 | 417 | 7 | 176 | 45 | 128 | 2 | 1 | 34 | 13 | 20 | 1 | 5 | 5 | |||||||
新港街道 | 1451 | 1296 | 770 | 526 | 101 | 35 | 66 | 20 | 6 | 13 | 1 | 34 | 34 | ||||||||||
昌岗街道 | 955 | 645 | 235 | 225 | 185 | 164 | 54 | 89 | 2 | 19 | 145 | 61 | 69 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||
江南中街 | 507 | 358 | 46 | 198 | 114 | 94 | 34 | 60 | 54 | 2 | 15 | 37 | 1 | 1 | |||||||||
滨江街道 | 631 | 498 | 306 | 190 | 2 | 95 | 41 | 53 | 1 | 37 | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
素社街道 | 494 | 373 | 169 | 109 | 95 | 68 | 30 | 36 | 2 | 46 | 11 | 29 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||||
海幢街道 | 474 | 348 | 136 | 193 | 19 | 84 | 19 | 44 | 21 | 39 | 9 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
南华西街 | 275 | 213 | 99 | 114 | 48 | 7 | 41 | 14 | 3 | 11 | |||||||||||||
龙凤街道 | 863 | 672 | 302 | 365 | 5 | 115 | 23 | 80 | 12 | 76 | 15 | 55 | 5 | 1 | |||||||||
沙园街道 | 523 | 406 | 220 | 162 | 24 | 64 | 9 | 53 | 1 | 1 | 47 | 14 | 25 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||
南石头街 | 755 | 375 | 94 | 226 | 55 | 146 | 37 | 109 | 98 | 28 | 55 | 8 | 7 | 136 | 136 | ||||||||
凤阳街道 | 1486 | 1177 | 834 | 342 | 1 | 216 | 30 | 186 | 93 | 36 | 57 | ||||||||||||
瑞宝街道 | 968 | 698 | 138 | 560 | 159 | 62 | 89 | 2 | 6 | 111 | 32 | 78 | 1 | ||||||||||
江海街道 | 626 | 379 | 85 | 102 | 192 | 207 | 42 | 161 | 4 | 37 | 8 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
琶洲街道 | 270 | 175 | 79 | 94 | 2 | 88 | 6 | 82 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
南洲街道 | 439 | 242 | 93 | 143 | 6 | 186 | 27 | 158 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
华洲街道 | 184 | 98 | 19 | 77 | 2 | 70 | 6 | 63 | 1 | 16 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
官洲街道 | 219 | 119 | 31 | 80 | 8 | 84 | 4 | 80 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||
天河区 | 9649 | 6108 | 1795 | 3479 | 834 | 2179 | 348 | 1661 | 35 | 135 | 509 | 140 | 235 | 76 | 58 | 853 | 853 | ||||||
五山街道 | 683 | 472 | 139 | 319 | 14 | 165 | 31 | 109 | 23 | 2 | 27 | 8 | 11 | 7 | 1 | 19 | 19 | ||||||
员村街道 | 598 | 388 | 90 | 242 | 56 | 140 | 44 | 82 | 5 | 9 | 44 | 17 | 17 | 8 | 2 | 26 | 26 | ||||||
车陂街道 | 941 | 420 | 64 | 319 | 37 | 195 | 15 | 180 | 22 | 9 | 9 | 4 | 304 | 304 | |||||||||
沙河街道 | 240 | 191 | 77 | 97 | 17 | 35 | 7 | 25 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
石牌街道 | 1155 | 869 | 307 | 479 | 83 | 173 | 31 | 139 | 1 | 2 | 81 | 12 | 50 | 10 | 9 | 32 | 32 | ||||||
沙东街道 | 126 | 68 | 27 | 37 | 4 | 32 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
天河南街 | 371 | 288 | 63 | 200 | 25 | 70 | 17 | 52 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
林和街道 | 582 | 440 | 51 | 143 | 246 | 65 | 16 | 46 | 3 | 27 | 12 | 7 | 4 | 4 | 50 | 50 | |||||||
兴华街道 | 344 | 200 | 54 | 143 | 3 | 128 | 18 | 110 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
棠下街道 | 1539 | 962 | 289 | 559 | 114 | 289 | 35 | 240 | 14 | 124 | 16 | 60 | 21 | 27 | 164 | 164 | |||||||
天园街道 | 545 | 312 | 115 | 164 | 33 | 66 | 44 | 19 | 3 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 149 | 149 | |||||||
猎德街道 | 167 | 138 | 47 | 68 | 23 | 23 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
冼村街道 | 176 | 79 | 62 | 7 | 10 | 74 | 5 | 55 | 1 | 13 | 23 | 7 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
元岗街道 | 111 | 62 | 39 | 21 | 2 | 39 | 2 | 35 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
黄村街道 | 137 | 61 | 20 | 30 | 11 | 61 | 15 | 16 | 30 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
长兴街道 | 620 | 442 | 183 | 229 | 30 | 165 | 18 | 145 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
龙洞街道 | 211 | 107 | 23 | 66 | 18 | 85 | 11 | 71 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||||||
凤凰街道 | 90 | 37 | 1 | 32 | 4 | 45 | 1 | 43 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
前进街道 | 581 | 346 | 79 | 246 | 21 | 164 | 12 | 150 | 2 | 31 | 19 | 10 | 1 | 1 | 40 | 40 | |||||||
珠吉街道 | 270 | 152 | 62 | 21 | 69 | 92 | 1 | 54 | 2 | 35 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||
新塘街道 | 162 | 74 | 3 | 57 | 14 | 73 | 1 | 62 | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
白云区 | 12625 | 5823 | 1184 | 3787 | 852 | 5245 | 579 | 4464 | 64 | 138 | 741 | 338 | 280 | 85 | 38 | 816 | 816 | ||||||
三元里街 | 612 | 310 | 87 | 114 | 109 | 242 | 30 | 202 | 2 | 8 | 45 | 5 | 33 | 7 | 15 | 15 | |||||||
松洲街道 | 630 | 338 | 81 | 255 | 2 | 246 | 36 | 209 | 1 | 45 | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
景泰街道 | 936 | 774 | 108 | 637 | 29 | 146 | 57 | 88 | 1 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
同德街道 | 709 | 269 | 32 | 156 | 81 | 259 | 30 | 226 | 3 | 111 | 35 | 53 | 10 | 13 | 70 | 70 | |||||||
黄石街道 | 917 | 532 | 147 | 281 | 104 | 316 | 65 | 206 | 40 | 5 | 44 | 7 | 13 | 24 | 25 | 25 | |||||||
棠景街道 | 556 | 237 | 74 | 103 | 60 | 263 | 58 | 192 | 1 | 12 | 29 | 9 | 12 | 8 | 27 | 27 | |||||||
新市街道 | 1066 | 50 | 26 | 20 | 4 | 543 | 54 | 472 | 2 | 15 | 85 | 40 | 39 | 6 | 388 | 388 | |||||||
同和街道 | 617 | 257 | 65 | 179 | 13 | 326 | 17 | 307 | 1 | 1 | 32 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
京溪街道 | 587 | 290 | 140 | 138 | 12 | 262 | 56 | 205 | 1 | 28 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
永平街道 | 589 | 318 | 56 | 262 | 249 | 46 | 203 | 22 | 2 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||
嘉禾街道 | 654 | 332 | 22 | 309 | 1 | 298 | 43 | 251 | 2 | 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | |||||||||
均禾街道 | 560 | 272 | 12 | 259 | 1 | 260 | 1 | 258 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | ||||||||
石井街道 | 994 | 173 | 18 | 151 | 4 | 529 | 54 | 396 | 3 | 76 | 53 | 39 | 7 | 1 | 6 | 239 | 239 | ||||||
金沙街道 | 361 | 168 | 16 | 151 | 1 | 151 | 5 | 145 | 1 | 33 | 12 | 18 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||||
人和镇 | 810 | 385 | 194 | 189 | 2 | 357 | 8 | 340 | 7 | 2 | 67 | 53 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||
太和镇 | 1004 | 584 | 57 | 124 | 403 | 384 | 6 | 371 | 4 | 3 | 32 | 26 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
钟落潭镇 | 566 | 311 | 22 | 267 | 22 | 232 | 7 | 225 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
江高镇 | 457 | 223 | 27 | 192 | 4 | 182 | 6 | 168 | 2 | 6 | 43 | 29 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||
黄埔区 | 3277 | 2206 | 259 | 1729 | 218 | 878 | 79 | 774 | 18 | 7 | 103 | 65 | 19 | 16 | 3 | 90 | 90 | ||||||
黄埔街道 | 703 | 563 | 93 | 446 | 24 | 111 | 43 | 64 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | |||||||
红山街道 | 251 | 177 | 19 | 143 | 15 | 65 | 2 | 56 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
鱼珠街道 | 467 | 329 | 36 | 254 | 39 | 107 | 7 | 100 | 28 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
大沙街道 | 393 | 280 | 33 | 204 | 43 | 95 | 6 | 85 | 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
文冲街道 | 331 | 196 | 41 | 134 | 21 | 111 | 9 | 98 | 3 | 1 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||
穗东街道 | 298 | 200 | 6 | 175 | 19 | 82 | 2 | 78 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
南岗街道 | 467 | 257 | 17 | 205 | 35 | 174 | 6 | 167 | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 20 | 20 | ||||||||
荔联街道 | 216 | 133 | 6 | 116 | 11 | 77 | 2 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
长洲街道 | 151 | 71 | 8 | 52 | 11 | 56 | 2 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||||||||
番禺区 | 8966 | 5074 | 1118 | 2994 | 962 | 3398 | 229 | 2924 | 28 | 217 | 304 | 112 | 126 | 31 | 35 | 190 | 190 | ||||||
市桥街道 | 1597 | 1224 | 478 | 698 | 48 | 298 | 85 | 192 | 4 | 17 | 55 | 16 | 28 | 8 | 3 | 20 | 20 | ||||||
沙头街道 | 332 | 197 | 56 | 141 | 124 | 123 | 1 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||
东环街道 | 323 | 212 | 61 | 144 | 7 | 103 | 2 | 100 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
桥南街道 | 567 | 265 | 66 | 194 | 5 | 208 | 28 | 179 | 1 | 32 | 13 | 12 | 6 | 1 | 62 | 62 | |||||||
小谷围街 | 84 | 21 | 4 | 13 | 4 | 58 | 1 | 55 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
大石街道 | 398 | 208 | 24 | 52 | 132 | 163 | 12 | 144 | 1 | 6 | 19 | 4 | 13 | 2 | 8 | 8 | |||||||
洛浦街道 | 415 | 190 | 34 | 139 | 17 | 205 | 5 | 192 | 1 | 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
石壁街道 | 171 | 78 | 15 | 56 | 7 | 82 | 6 | 69 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
钟村街道 | 429 | 225 | 23 | 192 | 10 | 187 | 16 | 167 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
大龙街道 | 695 | 427 | 53 | 340 | 34 | 255 | 22 | 232 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
南村镇 | 793 | 424 | 46 | 341 | 37 | 335 | 7 | 322 | 2 | 4 | 34 | 5 | 29 | ||||||||||
新造镇 | 143 | 68 | 7 | 59 | 2 | 65 | 3 | 60 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
化龙镇 | 248 | 149 | 20 | 129 | 98 | 87 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
石楼镇 | 395 | 134 | 45 | 55 | 34 | 250 | 4 | 243 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
东涌镇 | 520 | 212 | 38 | 120 | 54 | 269 | 9 | 226 | 34 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | |||||||
大岗镇 | 669 | 450 | 132 | 27 | 291 | 184 | 3 | 82 | 1 | 98 | 31 | 1 | 4 | 26 | 4 | 4 | |||||||
榄核镇 | 269 | 169 | 7 | 136 | 26 | 84 | 5 | 70 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||
沙湾镇 | 597 | 257 | 18 | 116 | 123 | 293 | 15 | 253 | 3 | 22 | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 30 | |||||||
石基镇 | 321 | 164 | 11 | 151 | 2 | 137 | 6 | 128 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||||
花都区 | 3147 | 1459 | 466 | 865 | 128 | 1490 | 205 | 1082 | 13 | 190 | 124 | 66 | 44 | 6 | 8 | 74 | 74 | ||||||
新华街道 | 1813 | 901 | 328 | 511 | 62 | 764 | 188 | 541 | 4 | 31 | 81 | 36 | 32 | 5 | 8 | 67 | 67 | ||||||
梯面镇 | 24 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
花山镇 | 303 | 128 | 48 | 19 | 61 | 169 | 3 | 162 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
花东镇 | 418 | 178 | 46 | 130 | 2 | 207 | 8 | 191 | 3 | 5 | 33 | 24 | 8 | 1 | |||||||||
炭步镇 | 114 | 43 | 11 | 32 | 69 | 2 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
赤坭镇 | 54 | 6 | 1 | 4 | 1 | 48 | 2 | 45 | 1 | ||||||||||||||
狮岭镇 | 346 | 159 | 27 | 131 | 1 | 180 | 1 | 35 | 144 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
雅瑶镇 | 75 | 38 | 3 | 34 | 1 | 37 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||||
南沙区 | 1137 | 616 | 82 | 352 | 182 | 435 | 16 | 405 | 3 | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 72 | 72 | |||||||
南沙街道 | 616 | 333 | 47 | 265 | 21 | 220 | 4 | 212 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 53 | 53 | ||||||||
珠江街道 | 83 | 44 | 2 | 35 | 7 | 38 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
万顷沙镇 | 46 | 13 | 12 | 1 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
横沥镇 | 91 | 53 | 8 | 13 | 32 | 38 | 1 | 37 | |||||||||||||||
黄阁镇 | 301 | 173 | 25 | 27 | 121 | 109 | 7 | 97 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||||||||
萝岗区 | 1827 | 1105 | 278 | 726 | 101 | 675 | 55 | 597 | 2 | 21 | 26 | 7 | 10 | 6 | 3 | 21 | 21 | ||||||
夏港街道 | 429 | 299 | 92 | 175 | 32 | 127 | 10 | 115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
萝岗街道 | 201 | 72 | 7 | 58 | 7 | 119 | 4 | 100 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
东区街道 | 504 | 304 | 71 | 231 | 2 | 190 | 31 | 157 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
联和街道 | 310 | 193 | 69 | 115 | 9 | 110 | 4 | 103 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
永和街道 | 170 | 107 | 11 | 62 | 34 | 61 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
九龙镇 | 213 | 130 | 28 | 85 | 17 | 68 | 5 | 62 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
增城市 | 3822 | 2470 | 1249 | 1188 | 33 | 1213 | 118 | 1026 | 15 | 54 | 134 | 43 | 80 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||||||
荔城街道 | 1070 | 715 | 458 | 256 | 1 | 276 | 91 | 174 | 9 | 2 | 79 | 20 | 55 | 4 | |||||||||
增江街道 | 157 | 61 | 4 | 53 | 4 | 87 | 1 | 79 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
朱村街道 | 89 | 42 | 13 | 28 | 1 | 45 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
新塘镇 | 2048 | 1482 | 744 | 722 | 16 | 534 | 19 | 485 | 3 | 27 | 32 | 11 | 17 | 4 | |||||||||
石滩镇 | 185 | 67 | 8 | 58 | 1 | 107 | 2 | 105 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中新镇 | 132 | 58 | 13 | 45 | 73 | 73 | 1 | 1 | |||||||||||||||
正果镇 | 29 | 13 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||
派潭镇 | 93 | 19 | 1 | 10 | 8 | 70 | 3 | 48 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
小楼镇 | 19 | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
从化市 | 1471 | 843 | 182 | 617 | 44 | 552 | 79 | 462 | 10 | 1 | 69 | 11 | 35 | 15 | 8 | 7 | 7 | ||||||
街口街道 | 679 | 478 | 134 | 338 | 6 | 157 | 59 | 97 | 1 | 40 | 4 | 19 | 11 | 6 | 4 | 4 | |||||||
江埔街道 | 172 | 76 | 8 | 53 | 15 | 91 | 4 | 87 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
城郊街道 | 210 | 98 | 19 | 70 | 9 | 95 | 8 | 85 | 2 | 17 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||
温泉镇 | 67 | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 | 2 | 42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
良口镇 | 40 | 16 | 1 | 9 | 6 | 24 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
吕田镇 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
太平镇 | 208 | 133 | 7 | 124 | 2 | 72 | 6 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
鳌头镇 | 70 | 22 | 1 | 18 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
流溪河林 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
男 | 45192 | 21719 | 8922 | 10721 | 2076 | 19942 | 2510 | 16344 | 194 | 894 | 2334 | 1000 | 945 | 277 | 112 | 1197 | 1197 | ||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 4077 | 2447 | 735 | 1703 | 9 | 1404 | 232 | 1155 | 4 | 13 | 224 | 89 | 116 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||||
沙面街道 | 27 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
岭南街道 | 84 | 28 | 10 | 18 | 51 | 2 | 46 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
华林街道 | 134 | 63 | 25 | 37 | 1 | 60 | 6 | 54 | 11 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
多宝街道 | 109 | 56 | 21 | 35 | 46 | 5 | 41 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
昌华街道 | 173 | 101 | 36 | 65 | 67 | 1 | 66 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
逢源街道 | 298 | 211 | 99 | 112 | 72 | 14 | 56 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||
龙津街道 | 150 | 95 | 42 | 52 | 1 | 43 | 4 | 37 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
金花街道 | 244 | 156 | 48 | 105 | 3 | 67 | 13 | 54 | 21 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||
彩虹街道 | 310 | 231 | 101 | 130 | 63 | 22 | 41 | 16 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
南源街道 | 371 | 239 | 64 | 175 | 103 | 37 | 66 | 29 | 10 | 17 | 2 | ||||||||||||
西村街道 | 215 | 112 | 30 | 82 | 89 | 39 | 49 | 1 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||
站前街道 | 120 | 73 | 16 | 57 | 41 | 6 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
桥中街道 | 134 | 74 | 9 | 64 | 1 | 53 | 7 | 46 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
