L4-2-08按性别、职业分的就业人口的行业(四、商业、服务业人员) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别*职业(3位码) | 代码 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、林、牧、渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 文化、体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | 国际组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农、林、牧、渔服务业 | 煤炭开采和洗选业 | 石油和天然气开采业 | 黑色金属矿采选业 | 有色金属矿采选业 | 非金属矿采选业 | 其他采矿业 | 农副食品加工业 | 食品制造业 | 饮料制造业 | 烟草制品业 | 纺织业 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 家具制造业 | 造纸及纸制品业 | 印刷业和记录媒介的复制 | 文教体育用品制造业 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 化学原料及化学制品制造业 | 医药制造业 | 化学纤维制造业 | 橡胶制品业 | 塑料制品业 | 非金属矿物制品业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 金属制品业 | 通用设备制造业 | 专用设备制造业 | 交通运输设备制造业 | 电气机械及器材制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 工艺品及其他制造业 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 电力、热力的生产和供应业 | 燃气生产和供应业 | 水的生产和供应业 | 房屋和土木工程建筑业 | 建筑安装业 | 建筑装饰业 | 其他建筑业 | 铁路运输业 | 道路运输业 | 城市公共交通业 | 水上运输业 | 航空运输业 | 管道运输业 | 装卸搬运和其他运输服务业 | 仓储业 | 邮政业 | 电信和其他信息传输服务业 | 计算机服务业 | 软件业 | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 | 银行业 | 证券业 | 保险业 | 其他金融活动 | 房地产业 | 租赁业 | 商务服务业 | 研究与试验发展 | 专业技术服务业 | 科技交流和推广服务业 | 地质勘查业 | 水利管理业 | 环境管理业 | 公共设施管理业 | 居民服务业 | 其他服务业 | 教育 | 卫生 | 社会保障业 | 社会福利业 | 新闻出版业 | 广播、电视、电影和音像业 | 文化艺术业 | 体育 | 娱乐业 | 中国共产党机关 | 国家机构 | 人民政协和民主党派 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | 基层群众自治组织 | 国际组织 | ||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||||
总计 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
四、商业、服务业人员 | 4 | 536 | 218 | 16 | 89 | 55 | 158 | 83 | 1 | 50 | 5 | 24 | 3 | 20799 | 347 | 1304 | 424 | 44 | 631 | 3130 | 1639 | 161 | 497 | 450 | 612 | 427 | 88 | 1186 | 583 | 20 | 225 | 427 | 402 | 135 | 107 | 945 | 509 | 1016 | 1175 | 1152 | 1541 | 483 | 586 | 553 | 724 | 198 | 223 | 303 | 953 | 427 | 124 | 324 | 78 | 8434 | 821 | 2508 | 1144 | 784 | 813 | 10 | 1339 | 659 | 356 | 2434 | 1535 | 410 | 489 | 108520 | 29654 | 78866 | 31890 | 4618 | 27272 | 1341 | 390 | 161 | 668 | 122 | 7231 | 7231 | 3065 | 141 | 2924 | 402 | 89 | 198 | 95 | 20 | 1900 | 38 | 1396 | 466 | 15239 | 11398 | 3841 | 1440 | 1440 | 1146 | 1004 | 15 | 127 | 2397 | 168 | 154 | 122 | 77 | 1876 | 1740 | 1 | 992 | 6 | 48 | 693 | 2 | 2 | |||||||
购销人员 | 41 | 459 | 193 | 9 | 79 | 41 | 137 | 53 | 1 | 36 | 3 | 12 | 1 | 12214 | 231 | 832 | 312 | 21 | 284 | 1746 | 911 | 99 | 300 | 233 | 412 | 230 | 53 | 719 | 444 | 13 | 139 | 231 | 237 | 68 | 58 | 531 | 285 | 609 | 559 | 663 | 886 | 266 | 352 | 490 | 249 | 60 | 121 | 68 | 428 | 118 | 71 | 216 | 23 | 1325 | 41 | 484 | 73 | 65 | 109 | 2 | 349 | 76 | 126 | 1896 | 1229 | 248 | 419 | 103131 | 27518 | 75613 | 3459 | 383 | 3076 | 1103 | 272 | 121 | 614 | 96 | 2079 | 2079 | 1342 | 72 | 1270 | 208 | 50 | 83 | 70 | 5 | 152 | 9 | 59 | 84 | 1059 | 694 | 365 | 124 | 124 | 205 | 190 | 2 | 13 | 614 | 114 | 82 | 46 | 12 | 360 | 159 | 114 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
营业人员 | 411 | 382 | 174 | 2 | 70 | 34 | 102 | 32 | 1 | 23 | 7 | 1 | 5834 | 151 | 533 | 154 | 12 | 126 | 864 | 478 | 50 | 128 | 118 | 206 | 112 | 30 | 354 | 204 | 7 | 52 | 101 | 122 | 35 | 26 | 278 | 134 | 279 | 296 | 301 | 350 | 119 | 190 | 24 | 184 | 38 | 98 | 48 | 226 | 53 | 33 | 128 | 12 | 857 | 35 | 332 | 58 | 28 | 81 | 186 | 34 | 103 | 1252 | 876 | 167 | 209 | 85462 | 19673 | 65789 | 2958 | 307 | 2651 | 528 | 196 | 65 | 233 | 34 | 989 | 989 | 607 | 47 | 560 | 80 | 17 | 42 | 18 | 3 | 76 | 6 | 12 | 58 | 771 | 501 | 270 | 66 | 66 | 169 | 158 | 2 | 9 | 456 | 49 | 42 | 28 | 9 | 328 | 74 | 50 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
推销、展销人员 | 412 | 28 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4258 | 47 | 250 | 150 | 9 | 105 | 574 | 230 | 29 | 135 | 81 | 177 | 85 | 19 | 292 | 205 | 3 | 44 | 88 | 87 | 26 | 21 | 163 | 115 | 262 | 190 | 255 | 386 | 118 | 102 | 10 | 48 | 15 | 17 | 16 | 117 | 26 | 26 | 60 | 5 | 395 | 134 | 7 | 30 | 18 | 2 | 148 | 36 | 20 | 571 | 322 | 65 | 184 | 13634 | 6067 | 7567 | 143 | 30 | 113 | 528 | 73 | 49 | 371 | 35 | 986 | 986 | 575 | 17 | 558 | 90 | 19 | 29 | 41 | 1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 103 | 50 | 53 | 32 | 32 | 17 | 17 | 123 | 57 | 33 | 15 | 1 | 17 | 20 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
采购人员 | 413 | 28 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1234 | 11 | 41 | 2 | 46 | 227 | 163 | 15 | 28 | 25 | 24 | 24 | 2 | 53 | 25 | 3 | 7 | 34 | 19 | 6 | 7 | 61 | 31 | 43 | 60 | 68 | 126 | 17 | 43 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 64 | 26 | 10 | 25 | 3 | 33 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39 | 15 | 12 | 12 | 1387 | 615 | 772 | 305 | 35 | 270 | 6 | 1 | 4 | 1 | 27 | 27 | 35 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 | 17 | 5 | 12 | 20 | 20 | 15 | 13 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
拍卖、典当及租赁业务人员 | 414 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 3 | 3 | 23 | 1 | 22 | 30 | 30 | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废旧物资回收利用人员 | 415 | 1 | 1 | 462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 433 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 797 | 779 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 29 | 148 | 129 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油管理人员 | 416 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品监督和市场管理人员 | 417 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 330 | 8 | 2 | 5 | 4 | 70 | 37 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 26 | 3 | 17 | 9 | 33 | 21 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 4 | 10 | 333 | 130 | 203 | 28 | 10 | 18 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 | 38 | 95 | 95 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 50 | 36 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他购销人员 | 419 | 17 | 7 | 2 | 8 | 78 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1468 | 229 | 1239 | 20 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓储人员 | 42 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3783 | 62 | 155 | 56 | 19 | 132 | 628 | 309 | 23 | 82 | 98 | 89 | 103 | 10 | 266 | 69 | 3 | 37 | 99 | 62 | 24 | 32 | 199 | 110 | 150 | 227 | 224 | 340 | 68 | 98 | 9 | 49 | 28 | 9 | 12 | 130 | 57 | 10 | 29 | 34 | 1725 | 28 | 488 | 40 | 142 | 41 | 430 | 456 | 100 | 45 | 19 | 16 | 10 | 2460 | 1360 | 1100 | 131 | 40 | 91 | 19 | 8 | 2 | 4 | 5 | 130 | 130 | 80 | 9 | 71 | 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | 2 | 9 | 12 | 93 | 62 | 31 | 37 | 37 | 27 | 25 | 2 | 43 | 11 | 4 | 9 | 6 | 13 | 71 | 50 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
保管人员 | 421 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3079 | 42 | 130 | 44 | 14 | 113 | 483 | 256 | 15 | 59 | 76 | 68 | 76 | 9 | 222 | 59 | 3 | 27 | 83 | 45 | 17 | 31 | 168 | 96 | 129 | 203 | 159 | 309 | 58 | 78 | 7 | 39 | 24 | 4 | 11 | 85 | 48 | 10 | 23 | 4 | 897 | 17 | 227 | 27 | 106 | 17 | 154 | 333 | 16 | 34 | 17 | 10 | 7 | 1551 | 720 | 831 | 108 | 37 | 71 | 11 | 6 | 1 | 4 | 115 | 115 | 66 | 6 | 60 | 20 | 6 | 12 | 2 | 19 | 1 | 7 | 11 | 84 | 57 | 27 | 31 | 31 | 23 | 21 | 2 | 24 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 62 | 44 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
储运人员 | 422 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 419 | 7 | 12 | 11 | 3 | 14 | 106 | 27 | 7 | 18 | 14 | 11 | 11 | 1 | 26 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 1 | 22 | 6 | 13 | 13 | 34 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 40 | 6 | 4 | 30 | 705 | 10 | 209 | 11 | 31 | 16 | 263 | 85 | 80 | 8 | 2 | 4 | 2 | 825 | 607 | 218 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他仓储人员 | 429 | 1 | 1 | 285 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 39 | 26 | 1 | 5 | 8 | 10 | 16 | 18 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 31 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 123 | 1 | 52 | 2 | 5 | 8 | 13 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 84 | 33 | 51 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮服务人员 | 43 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1510 | 23 | 208 | 15 | 63 | 223 | 190 | 12 | 46 | 40 | 26 | 22 | 4 | 59 | 15 | 1 | 18 | 26 | 18 | 6 | 4 | 68 | 31 | 93 | 78 | 71 | 92 | 14 | 32 | 12 | 31 | 25 | 2 | 4 | 101 | 75 | 10 | 14 | 2 | 166 | 28 | 38 | 19 | 28 | 13 | 17 | 15 | 8 | 40 | 15 | 22 | 3 | 634 | 91 | 543 | 23135 | 1075 | 22060 | 23 | 21 | 2 | 114 | 114 | 75 | 7 | 68 | 33 | 5 | 26 | 1 | 1 | 49 | 4 | 21 | 24 | 193 | 97 | 96 | 515 | 515 | 155 | 129 | 1 | 25 | 268 | 5 | 3 | 9 | 14 | 237 | 218 | 171 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
中餐烹饪人员 | 431 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 971 | 13 | 82 | 6 | 39 | 174 | 150 | 12 | 32 | 30 | 22 | 18 | 1 | 43 | 12 | 10 | 16 | 16 | 5 | 4 | 37 | 23 | 35 | 49 | 46 | 57 | 10 | 24 | 5 | 20 | 17 | 1 | 2 | 63 | 50 | 2 | 11 | 118 | 19 | 29 | 11 | 26 | 8 | 10 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 209 | 46 | 163 | 5941 | 338 | 5603 | 17 | 15 | 2 | 49 | 49 | 46 | 7 | 39 | 12 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 67 | 49 | 18 | 316 | 316 | 73 | 56 | 17 | 63 | 4 | 3 | 6 | 9 | 41 | 130 | 120 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
西餐烹饪人员 | 432 | 56 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 2 | 64 | 359 | 48 | 311 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调酒和茶艺人员 | 433 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 76 | 10 | 66 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养配餐人员 | 434 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 28 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐厅服务人员 | 435 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 178 | 4 | 40 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 25 | 12 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | 5 | 19 | 2 | 236 | 24 | 212 | 15228 | 577 | 14651 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17 | 17 | 14 | 13 | 1 | 8 | 8 | 36 | 13 | 23 | 122 | 122 | 44 | 38 | 6 | 152 | 1 | 3 | 148 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他餐饮服务人员 | 439 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 284 | 5 | 20 | 1 | 15 | 36 | 33 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 31 | 16 | 18 | 21 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 101 | 14 | 87 | 1503 | 101 | 1402 | 4 | 4 | 52 | 52 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 28 | 3 | 17 | 8 | 87 | 32 | 55 | 65 | 65 | 22 | 20 | 1 | 1 | 35 | 2 | 2 | 31 | 62 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 65 | 50 | 14 | 1 | 139 | 31 | 108 | 4315 | 2762 | 1553 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 600 | 3 | 597 | 5 | 4 | 1 | 110 | 2 | 108 | 262 | 250 | 12 | 12 | 12 | 20 | 14 | 6 | 1156 | 2 | 22 | 24 | 13 | 1095 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饭店服务人员 | 441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 129 | 28 | 101 | 4007 | 2538 | 1469 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 29 | 29 | 4 | 3 | 1 | 58 | 52 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 1 | 21 | 1 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游及公共游览场所服务人员 | 442 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 70 | 56 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 547 | 1 | 546 | 1 | 1 | 107 | 2 | 105 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 83 | 2 | 1 | 16 | 1 | 63 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健身和娱乐场所服务人员 | 443 | 21 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51 | 41 | 10 | 3 | 1 | 2 | 109 | 77 | 32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 179 | 174 | 5 | 2 | 2 | 991 | 19 | 7 | 12 | 953 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 449 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 129 | 91 | 38 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 61 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输服务人员 | 45 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 350 | 6 | 22 | 4 | 16 | 44 | 26 | 7 | 10 | 15 | 9 | 10 | 2 | 16 | 2 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 | 51 | 11 | 18 | 3 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 47 | 30 | 3 | 4 | 10 | 4561 | 649 | 1310 | 943 | 512 | 550 | 5 | 430 | 93 | 69 | 6 | 4 | 2 | 236 | 115 | 121 | 23 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 69 | 19 | 50 | 19 | 3 | 9 | 1 | 6 | 81 | 5 | 11 | 65 | 46 | 22 | 24 | 25 | 25 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 117 | 108 | 9 | |||||||||||||||||||
公路、道路运输服务人员 | 451 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 188 | 2 | 14 | 1 | 8 | 23 | 18 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2031 | 69 | 1070 | 644 | 24 | 7 | 2 | 119 | 62 | 34 | 4 | 2 | 2 | 115 | 56 | 59 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 49 | 18 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 3 | 45 | 21 | 9 | 12 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 64 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
铁路客货运输服务人员 | 452 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 763 | 569 | 19 | 166 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空运输服务人员 | 453 | 1 | 1 | 566 | 1 | 18 | 1 | 5 | 529 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上运输服务人员 | 454 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 582 | 7 | 11 | 449 | 5 | 109 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运输服务人员 | 459 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 132 | 4 | 8 | 3 | 8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 619 | 10 | 196 | 121 | 33 | 7 | 3 | 185 | 29 | 35 | 2 | 2 | 114 | 54 | 60 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 24 | 5 | 19 | 16 | 9 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生辅助服务人员 | 46 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 306 | 302 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生辅助服务人员 | 460 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 306 | 302 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会服务和居民生活服务人员 | 47/48 | 30 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2664 | 20 | 70 | 36 | 4 | 131 | 469 | 188 | 19 | 55 | 60 | 63 | 42 | 16 | 115 | 31 | 3 | 22 | 53 | 68 | 34 | 9 | 127 | 67 | 136 | 239 | 174 | 172 | 128 | 81 | 32 | 364 | 71 | 85 | 208 | 191 | 115 | 23 | 44 | 9 | 520 | 70 | 150 | 64 | 32 | 66 | 3 | 95 | 17 | 23 | 235 | 112 | 97 | 26 | 1498 | 385 | 1113 | 744 | 321 | 423 | 115 | 58 | 22 | 23 | 12 | 4784 | 4784 | 693 | 26 | 667 | 96 | 17 | 56 | 15 | 8 | 1463 | 18 | 1276 | 169 | 13301 | 10181 | 3120 | 696 | 696 | 415 | 330 | 12 | 73 | 263 | 24 | 36 | 30 | 27 | 146 | 1135 | 1 | 525 | 1 | 29 | 579 | 2 | 2 | |||||||||
社会中介服务人员 | 471 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 34 | 21 | 13 | 5 | 3 | 2 | 30 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1124 | 1124 | 320 | 2 | 318 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 58 | 47 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | 15 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
