L4-2-05按性别、地区分的就业人口的行业(科学研究、技术服务和地质勘查业) | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||
性别*地区 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研究与试验发展 | 专业技术服务业 | 科技交流和推广服务业 | 地质勘查业 | |||||||||||||||||||||||||||
自然科学研究与试验发展 | 工程和技术研究与试验发展 | 农业科学研究与试验发展 | 医学研究与试验发展 | 社会人文科学研究与试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||
气象服务 | 地震服务 | 海洋服务 | 测绘服务 | 技术检测 | 环境监测 | 工程技术与规划管理 | 其他专业技术服务 | 技术推广服务 | 科技中介服务 | 其他科技服务 | 矿产地质勘查 | 基础地质勘查 | 地质勘查技术服务 | |||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
总计 | 5520 | 1348 | 271 | 563 | 299 | 110 | 105 | 3306 | 128 | 33 | 102 | 108 | 683 | 95 | 1597 | 560 | 504 | 254 | 149 | 101 | 362 | 103 | 89 | 170 | ||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 543 | 85 | 13 | 24 | 30 | 9 | 9 | 432 | 2 | 2 | 3 | 69 | 7 | 256 | 93 | 22 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
沙面街道 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
华林街道 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
多宝街道 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
昌华街道 | 27 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
逢源街道 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
龙津街道 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
金花街道 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 8 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
彩虹街道 | 73 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 1 | 3 | 33 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
南源街道 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 6 | 23 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
西村街道 | 28 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
站前街道 | 36 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
桥中街道 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
白鹤洞街 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
冲口街道 | 23 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
花地街道 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
石围塘街 | 31 | 13 | 12 | 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
茶滘街道 | 27 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
东漖街道 | 39 | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | 19 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
海龙街道 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
东沙街道 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
中南街道 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
越秀区 | 1041 | 216 | 66 | 73 | 13 | 19 | 45 | 667 | 55 | 5 | 5 | 25 | 84 | 19 | 441 | 33 | 98 | 45 | 40 | 13 | 60 | 19 | 4 | 37 | ||||||
洪桥街道 | 30 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
广卫街道 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
北京街道 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
六榕街道 | 43 | 2 | 1 | 1 | 34 | 3 | 2 | 29 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
流花街道 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
东风街道 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
光塔街道 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
诗书街道 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
大新街道 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
人民街道 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
东湖街道 | 49 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
农林街道 | 47 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
梅花村街 | 144 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 120 | 49 | 2 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
黄花岗街 | 249 | 99 | 43 | 27 | 4 | 1 | 24 | 97 | 1 | 4 | 9 | 29 | 2 | 42 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 34 | |||||||
华乐街道 | 61 | 8 | 2 | 5 | 1 | 45 | 1 | 5 | 34 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
建设街道 | 90 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 75 | 8 | 5 | 58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
大塘街道 | 41 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
珠光街道 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
大东街道 | 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
白云街道 | 25 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
登峰街道 | 62 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||
矿泉街道 | 32 | 22 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
海珠区 | 1248 | 410 | 99 | 216 | 56 | 28 | 11 | 773 | 13 | 2 | 65 | 4 | 120 | 14 | 280 | 275 | 56 | 43 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
赤岗街道 | 277 | 180 | 22 | 126 | 25 | 5 | 2 | 69 | 4 | 12 | 1 | 15 | 37 | 28 | 28 | |||||||||||||||
新港街道 | 133 | 26 | 12 | 9 | 2 | 3 | 104 | 42 | 10 | 5 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
昌岗街道 | 140 | 15 | 7 | 7 | 1 | 118 | 1 | 2 | 21 | 2 | 41 | 51 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
江南中街 | 50 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 38 | 13 | 23 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
滨江街道 | 42 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 1 | 3 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
素社街道 | 84 | 22 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 61 | 2 | 13 | 7 | 1 | 22 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
海幢街道 | 36 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南华西街 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
龙凤街道 | 104 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 91 | 1 | 1 | 10 | 1 | 42 | 36 | |||||||||||||||||
沙园街道 | 14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南石头街 | 77 | 20 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 5 | 10 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
凤阳街道 | 36 | 16 | 12 | 4 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
瑞宝街道 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | 2 | 15 | 29 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
江海街道 | 62 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
琶洲街道 | 61 | 45 | 7 | 17 | 21 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
南洲街道 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
华洲街道 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
官洲街道 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
天河区 | 1210 | 324 | 35 | 97 | 162 | 16 | 14 | 580 | 8 | 7 | 10 | 22 | 165 | 30 | 270 | 68 | 195 | 88 | 50 | 57 | 111 | 13 | 27 | 71 | ||||||
五山街道 | 346 | 155 | 2 | 24 | 127 | 1 | 1 | 114 | 5 | 1 | 1 | 7 | 65 | 3 | 25 | 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 62 | 5 | 57 | |||||||
员村街道 | 69 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 2 | 12 | 12 | 15 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
车陂街道 | 56 | 20 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
沙河街道 | 33 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
石牌街道 | 163 | 40 | 7 | 9 | 16 | 3 | 5 | 90 | 1 | 9 | 4 | 51 | 25 | 30 | 13 | 12 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
沙东街道 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
天河南街 | 56 | 8 | 7 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 29 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
林和街道 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
兴华街道 | 73 | 9 | 2 | 3 | 4 | 46 | 3 | 9 | 1 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
棠下街道 | 136 | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | 68 | 4 | 4 | 26 | 2 | 30 | 2 | 45 | 18 | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
天园街道 | 59 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
猎德街道 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
冼村街道 | 21 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
元岗街道 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
黄村街道 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
长兴街道 | 39 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||
龙洞街道 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
凤凰街道 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
前进街道 | 16 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
珠吉街道 | 18 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新塘街道 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
白云区 | 426 | 93 | 15 | 22 | 15 | 20 | 21 | 238 | 18 | 5 | 12 | 3 | 37 | 6 | 127 | 30 | 50 | 23 | 20 | 7 | 45 | 31 | 4 | 10 | ||||||
三元里街 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
松洲街道 | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
景泰街道 | 28 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
同德街道 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
黄石街道 | 31 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||
棠景街道 | 30 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新市街道 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
同和街道 | 46 | 16 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
京溪街道 | 44 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 4 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
永平街道 | 46 | 5 | 4 | 1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
嘉禾街道 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
均禾街道 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
石井街道 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
金沙街道 | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
人和镇 | 15 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
太和镇 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
钟落潭镇 | 19 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
江高镇 | 17 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
黄埔区 | 198 | 36 | 3 | 30 | 1 | 2 | 89 | 4 | 16 | 31 | 3 | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 66 | 7 | 31 | 28 | |||||||||
黄埔街道 | 37 | 5 | 4 | 1 | 27 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
红山街道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
鱼珠街道 | 35 | 19 | 19 | 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
大沙街道 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文冲街道 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
穗东街道 | 15 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南岗街道 | 81 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 | 29 | 28 | |||||||||||||||||
荔联街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长洲街道 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
番禺区 | 362 | 54 | 15 | 29 | 5 | 3 | 2 | 269 | 16 | 4 | 6 | 10 | 100 | 8 | 81 | 44 | 34 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
市桥街道 | 54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2 | 2 | 15 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
沙头街道 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
东环街道 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
桥南街道 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小谷围街 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
大石街道 | 25 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
洛浦街道 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
石壁街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
钟村街道 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大龙街道 | 30 | 28 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
南村镇 | 35 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新造镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
化龙镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石楼镇 | 29 | 22 | 22 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
东涌镇 | 56 | 1 | 1 | 55 | 1 | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
大岗镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
榄核镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
沙湾镇 | 20 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
石基镇 | 31 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
花都区 | 130 | 18 | 13 | 1 | 4 | 58 | 4 | 4 | 14 | 6 | 27 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | ||||||||||
新华街道 | 118 | 18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 4 | 14 | 5 | 24 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 41 | 15 | 10 | 16 | |||||||||||
梯面镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
花山镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
花东镇 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
炭步镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
赤坭镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
狮岭镇 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
雅瑶镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
南沙区 | 31 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
南沙街道 | 25 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
珠江街道 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
万顷沙镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
横沥镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄阁镇 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
萝岗区 | 237 | 91 | 6 | 66 | 4 | 15 | 133 | 3 | 8 | 49 | 8 | 62 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
夏港街道 | 61 | 7 | 7 | 52 | 26 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
萝岗街道 | 25 | 6 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
东区街道 | 38 | 16 | 1 | 11 | 4 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
联和街道 | 84 | 39 | 4 | 20 | 4 | 11 | 40 | 1 | 14 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
永和街道 | 21 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
九龙镇 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
增城市 | 58 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||
荔城街道 | 18 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
增江街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱村街道 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新塘镇 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
石滩镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中新镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正果镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
派潭镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
小楼镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
从化市 | 36 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
街口街道 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
江埔街道 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
城郊街道 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
温泉镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
良口镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吕田镇 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
太平镇 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
鳌头镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
流溪河林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 3491 | 848 | 159 | 378 | 193 | 54 | 64 | 2076 | 78 | 13 | 73 | 87 | 422 | 56 | 1044 | 303 | 304 | 141 | 94 | 69 | 263 | 71 | 74 | 118 | ||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 351 | 52 | 9 | 16 | 16 | 6 | 5 | 283 | 2 | 1 | 3 | 47 | 6 | 168 | 56 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
沙面街道 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
华林街道 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
多宝街道 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
昌华街道 | 17 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
逢源街道 | 26 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
龙津街道 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
金花街道 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
彩虹街道 | 47 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 3 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
南源街道 | 33 | 4 | 3 | 1 | 28 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
西村街道 | 17 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
站前街道 | 27 | 1 | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
桥中街道 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
白鹤洞街 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
冲口街道 | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
花地街道 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
石围塘街 | 23 | 9 | 8 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
茶滘街道 | 17 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
东漖街道 | 23 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
海龙街道 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
东沙街道 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中南街道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
越秀区 | 614 | 115 | 31 | 42 | 9 | 5 | 28 | 407 | 35 | 3 | 3 | 19 | 51 | 11 | 276 | 9 | 52 | 23 | 21 | 8 | 40 | 13 | 4 | 23 | ||||||
洪桥街道 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广卫街道 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
北京街道 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
六榕街道 | 24 | 23 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
流花街道 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
东风街道 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
光塔街道 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
诗书街道 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
大新街道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
人民街道 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
东湖街道 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
农林街道 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
梅花村街 | 87 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 74 | 33 | 1 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
