L4-2-05按性别、地区分的就业人口的行业(公共管理和社会组织、国际组织) | |||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | ||||||||||||||||||||||||||
性别*地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理和社会组织 | 国际组织 | ||||||||||||||||||||||||||
中国共产党机关 | 国家机构 | 人民政协和民主党派 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | 基层群众自治组织 | 国际组织 | ||||||||||||||||||||||
中国共产党机关 | 国家权力机构 | 国家行政机构 | 人民法院和人民检察院 | 其他国家机构 | 人民政协 | 民主党派 | 群众团体 | 社会团体 | 宗教组织 | 社区自治组织 | 村民自治组织 | 国际组织 | |||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
总计 | 23800 | 65 | 65 | 17999 | 235 | 16623 | 547 | 594 | 67 | 43 | 24 | 473 | 132 | 300 | 41 | 5196 | 2142 | 3054 | 33 | 33 | 33 | ||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 1709 | 11 | 11 | 1455 | 12 | 1405 | 34 | 4 | 3 | 3 | 55 | 17 | 23 | 15 | 185 | 128 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||
沙面街道 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 32 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
华林街道 | 51 | 1 | 1 | 44 | 1 | 39 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
多宝街道 | 57 | 1 | 1 | 49 | 45 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
昌华街道 | 71 | 64 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
逢源街道 | 113 | 103 | 2 | 94 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
龙津街道 | 58 | 1 | 1 | 48 | 1 | 44 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
金花街道 | 141 | 130 | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
彩虹街道 | 166 | 155 | 153 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
南源街道 | 139 | 2 | 2 | 121 | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||
西村街道 | 131 | 1 | 1 | 121 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
站前街道 | 37 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
桥中街道 | 31 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
白鹤洞街 | 46 | 34 | 34 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
冲口街道 | 75 | 69 | 59 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
花地街道 | 59 | 51 | 48 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
石围塘街 | 118 | 4 | 4 | 107 | 6 | 101 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
茶滘街道 | 132 | 116 | 115 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
东漖街道 | 92 | 79 | 1 | 78 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
海龙街道 | 71 | 23 | 23 | 1 | 1 | 47 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||
东沙街道 | 33 | 18 | 18 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
中南街道 | 23 | 10 | 10 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
越秀区 | 3834 | 22 | 22 | 3457 | 67 | 3182 | 129 | 79 | 9 | 6 | 3 | 95 | 20 | 67 | 8 | 251 | 238 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
洪桥街道 | 270 | 253 | 1 | 245 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
广卫街道 | 150 | 121 | 2 | 97 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
北京街道 | 55 | 48 | 6 | 42 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
六榕街道 | 119 | 93 | 2 | 84 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
流花街道 | 64 | 63 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
东风街道 | 85 | 70 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
光塔街道 | 94 | 8 | 8 | 78 | 1 | 76 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
诗书街道 | 83 | 74 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
大新街道 | 51 | 37 | 1 | 35 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
人民街道 | 59 | 49 | 49 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
东湖街道 | 328 | 307 | 8 | 293 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
农林街道 | 231 | 1 | 1 | 219 | 18 | 186 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
梅花村街 | 376 | 9 | 9 | 338 | 10 | 306 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 19 | 19 | ||||||||||||
黄花岗街 | 348 | 335 | 4 | 285 | 10 | 36 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
华乐街道 | 213 | 196 | 1 | 191 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||
建设街道 | 267 | 246 | 6 | 231 | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
大塘街道 | 175 | 2 | 2 | 154 | 1 | 147 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||
珠光街道 | 141 | 111 | 105 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
大东街道 | 295 | 278 | 3 | 275 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
白云街道 | 155 | 1 | 1 | 144 | 142 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
登峰街道 | 177 | 167 | 2 | 122 | 23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
矿泉街道 | 98 | 1 | 1 | 76 | 73 | 3 | 4 | 4 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
海珠区 | 3225 | 3 | 3 | 2865 | 11 | 2759 | 87 | 8 | 29 | 14 | 15 | 59 | 33 | 22 | 4 | 269 | 133 | 136 | 10 | 10 | 10 | ||||||
赤岗街道 | 398 | 361 | 354 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
新港街道 | 398 | 375 | 2 | 369 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
昌岗街道 | 208 | 199 | 1 | 194 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
江南中街 | 160 | 146 | 3 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
滨江街道 | 160 | 1 | 1 | 144 | 1 | 135 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
素社街道 | 167 | 164 | 159 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
海幢街道 | 172 | 1 | 1 | 162 | 149 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
南华西街 | 88 | 84 | 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
龙凤街道 | 214 | 1 | 1 | 197 | 185 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
沙园街道 | 152 | 112 | 3 | 100 | 9 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
南石头街 | 193 | 190 | 187 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
凤阳街道 | 204 | 181 | 171 | 10 | 23 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
瑞宝街道 | 215 | 187 | 183 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
江海街道 | 193 | 178 | 1 | 172 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
琶洲街道 | 55 | 49 | 47 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
南洲街道 | 113 | 61 | 58 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 48 | 6 | 42 | ||||||||||||||||
华洲街道 | 37 | 21 | 20 | 1 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
官洲街道 | 98 | 54 | 52 | 2 | 1 | 1 | 43 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
天河区 | 2795 | 17 | 17 | 2426 | 78 | 2176 | 109 | 63 | 13 | 10 | 3 | 79 | 21 | 52 | 6 | 260 | 130 | 130 | 3 | 3 | 3 | ||||||
五山街道 | 193 | 2 | 2 | 184 | 173 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
员村街道 | 172 | 1 | 1 | 138 | 4 | 114 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | ||||||||||||
车陂街道 | 69 | 55 | 54 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
沙河街道 | 90 | 83 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
石牌街道 | 537 | 13 | 13 | 490 | 6 | 466 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
沙东街道 | 104 | 95 | 86 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
天河南街 | 209 | 190 | 1 | 181 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
林和街道 | 131 | 121 | 11 | 103 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
兴华街道 | 93 | 83 | 82 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
棠下街道 | 268 | 240 | 19 | 179 | 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | ||||||||||||||
天园街道 | 315 | 1 | 1 | 304 | 5 | 281 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
猎德街道 | 96 | 84 | 3 | 72 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
冼村街道 | 114 | 96 | 22 | 66 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
元岗街道 | 17 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
黄村街道 | 61 | 44 | 6 | 36 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
长兴街道 | 128 | 94 | 89 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||
龙洞街道 | 54 | 31 | 29 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
凤凰街道 | 13 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
前进街道 | 85 | 60 | 53 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
珠吉街道 | 32 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
新塘街道 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
白云区 | 3587 | 4 | 4 | 2299 | 9 | 1896 | 72 | 322 | 5 | 4 | 1 | 71 | 7 | 64 | 1208 | 422 | 786 | 9 | 9 | 9 | |||||||
三元里街 | 137 | 101 | 96 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
松洲街道 | 231 | 133 | 1 | 123 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 92 | 18 | 74 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
景泰街道 | 392 | 353 | 340 | 13 | 13 | 1 | 12 | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
同德街道 | 102 | 78 | 2 | 70 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
黄石街道 | 320 | 211 | 137 | 3 | 71 | 4 | 4 | 105 | 86 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
棠景街道 | 169 | 3 | 3 | 113 | 1 | 105 | 4 | 3 | 5 | 5 | 48 | 12 | 36 | ||||||||||||||
新市街道 | 224 | 1 | 1 | 193 | 1 | 9 | 17 | 166 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | ||||||||||||||
同和街道 | 129 | 93 | 86 | 4 | 3 | 1 | 1 | 35 | 29 | 6 | |||||||||||||||||
京溪街道 | 159 | 145 | 2 | 136 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
永平街道 | 162 | 133 | 127 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
嘉禾街道 | 154 | 92 | 1 | 56 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 48 | 12 | ||||||||||||||
均禾街道 | 125 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 110 | 27 | 83 | |||||||||||||||||
石井街道 | 441 | 291 | 285 | 2 | 4 | 13 | 13 | 137 | 94 | 43 | |||||||||||||||||
金沙街道 | 76 | 52 | 45 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
人和镇 | 202 | 95 | 94 | 1 | 107 | 6 | 101 | ||||||||||||||||||||
太和镇 | 242 | 64 | 64 | 3 | 1 | 2 | 175 | 3 | 172 | ||||||||||||||||||
钟落潭镇 | 155 | 69 | 48 | 2 | 19 | 1 | 1 | 85 | 3 | 82 | |||||||||||||||||
江高镇 | 167 | 72 | 1 | 67 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 | 9 | 84 | |||||||||||||||
黄埔区 | 967 | 5 | 5 | 549 | 6 | 530 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 407 | 348 | 59 | ||||||||||||
黄埔街道 | 252 | 1 | 1 | 221 | 5 | 212 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | |||||||||||||
红山街道 | 49 | 24 | 24 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||
鱼珠街道 | 132 | 1 | 1 | 83 | 1 | 82 | 48 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||
大沙街道 | 135 | 67 | 63 | 4 | 68 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
文冲街道 | 153 | 1 | 1 | 72 | 71 | 1 | 80 | 74 | 6 | ||||||||||||||||||
穗东街道 | 71 | 19 | 19 | 52 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||
南岗街道 | 98 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 64 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
荔联街道 | 43 | 11 | 11 | 32 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||
长洲街道 | 34 | 1 | 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||
番禺区 | 3036 | 2 | 2 | 1834 | 13 | 1731 | 44 | 46 | 4 | 4 | 48 | 12 | 29 | 7 | 1148 | 227 | 921 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市桥街道 | 597 | 495 | 4 | 469 | 17 | 5 | 10 | 4 | 6 | 92 | 41 | 51 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
沙头街道 | 94 | 25 | 25 | 69 | 9 | 60 | |||||||||||||||||||||
东环街道 | 86 | 30 | 29 | 1 | 56 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
桥南街道 | 360 | 213 | 201 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 142 | 13 | 129 | ||||||||||||||
小谷围街 | 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
大石街道 | 159 | 72 | 1 | 69 | 1 | 1 | 7 | 7 | 80 | 16 | 64 | ||||||||||||||||
洛浦街道 | 129 | 1 | 1 | 39 | 1 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 85 | 12 | 73 | ||||||||||||||
石壁街道 | 77 | 30 | 30 | 1 | 1 | 46 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||
钟村街道 | 111 | 38 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 69 | 40 | 29 | |||||||||||||
大龙街道 | 182 | 87 | 69 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 | 9 | 80 | |||||||||||||||
南村镇 | 213 | 141 | 5 | 124 | 7 | 5 | 72 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||
新造镇 | 51 | 30 | 27 | 3 | 21 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
化龙镇 | 70 | 18 | 17 | 1 | 52 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||
石楼镇 | 228 | 225 | 225 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
东涌镇 | 111 | 1 | 1 | 56 | 53 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 33 | |||||||||||||||
大岗镇 | 135 | 93 | 1 | 91 | 1 | 42 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
榄核镇 | 75 | 44 | 44 | 31 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
沙湾镇 | 234 | 154 | 143 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 74 | 7 | 67 | |||||||||||||||
石基镇 | 100 | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 | ||||||||||||||||
花都区 | 1334 | 885 | 9 | 780 | 40 | 56 | 20 | 9 | 10 | 1 | 429 | 87 | 342 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
新华街道 | 922 | 739 | 8 | 641 | 39 | 51 | 17 | 8 | 8 | 1 | 166 | 40 | 126 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
梯面镇 | 17 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
花山镇 | 97 | 36 | 36 | 1 | 1 | 60 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||
花东镇 | 115 | 46 | 46 | 2 | 1 | 1 | 67 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||
炭步镇 | 56 | 18 | 18 | 38 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||
赤坭镇 | 23 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
狮岭镇 | 86 | 16 | 14 | 1 | 1 | 70 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
雅瑶镇 | 18 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南沙区 | 405 | 1 | 1 | 225 | 20 | 195 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 158 | 57 | 101 | ||||||||||
南沙街道 | 172 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 78 | 44 | 34 | |||||||||||||||||
珠江街道 | 33 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||
万顷沙镇 | 27 | 16 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
横沥镇 | 47 | 33 | 19 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
黄阁镇 | 126 | 64 | 55 | 9 | 3 | 3 | 59 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||
萝岗区 | 677 | 384 | 4 | 371 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 286 | 220 | 66 | |||||||||||||||
夏港街道 | 123 | 102 | 102 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
萝岗街道 | 147 | 83 | 3 | 79 | 1 | 2 | 2 | 62 | 60 | 2 | |||||||||||||||||
东区街道 | 145 | 69 | 1 | 68 | 1 | 1 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||
联和街道 | 99 | 53 | 53 | 3 | 3 | 43 | 39 | 4 | |||||||||||||||||||
永和街道 | 67 | 40 | 39 | 1 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
九龙镇 | 96 | 37 | 30 | 7 | 1 | 1 | 58 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||
增城市 | 1372 | 996 | 3 | 986 | 6 | 1 | 9 | 9 | 367 | 76 | 291 | ||||||||||||||||
荔城街道 | 694 | 657 | 1 | 656 | 2 | 2 | 35 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
增江街道 | 43 | 37 | 36 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
朱村街道 | 23 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新塘镇 | 411 | 177 | 2 | 169 | 6 | 7 | 7 | 227 | 37 | 190 | |||||||||||||||||
石滩镇 | 58 | 23 | 23 | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
中新镇 | 53 | 32 | 32 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
正果镇 | 34 | 19 | 19 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
派潭镇 | 43 | 24 | 24 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
小楼镇 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
从化市 | 859 | 624 | 3 | 612 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 228 | 76 | 152 | |||||||||||||||
街口街道 | 438 | 407 | 1 | 402 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
江埔街道 | 117 | 72 | 69 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
城郊街道 | 105 | 75 | 2 | 71 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
温泉镇 | 23 | 10 | 10 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
良口镇 | 32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
吕田镇 | 30 | 7 | 7 | 23 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
太平镇 | 58 | 31 | 31 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
鳌头镇 | 53 | 15 | 15 | 38 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||
流溪河林 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 16152 | 46 | 46 | 12136 | 168 | 11217 | 329 | 422 | 50 | 34 | 16 | 263 | 71 | 167 | 25 | 3657 | 1282 | 2375 | 17 | 17 | 17 | ||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 1119 | 10 | 10 | 971 | 10 | 942 | 15 | 4 | 2 | 2 | 25 | 7 | 13 | 5 | 111 | 64 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||
沙面街道 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
华林街道 | 31 | 1 | 1 | 29 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
多宝街道 | 38 | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
昌华街道 | 34 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
逢源街道 | 73 | 68 | 1 | 62 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
龙津街道 | 38 | 1 | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
金花街道 | 93 | 89 | 1 | 88 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
彩虹街道 | 105 | 98 | 97 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
南源街道 | 89 | 1 | 1 | 83 | 82 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
西村街道 | 84 | 1 | 1 | 81 | 81 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
站前街道 | 26 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
桥中街道 | 24 | 1 | 1 | 17 | 17 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
白鹤洞街 | 31 | 23 | 23 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
冲口街道 | 53 | 48 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
花地街道 | 39 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
石围塘街 | 77 | 4 | 4 | 70 | 5 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
茶滘街道 | 89 | 80 | 79 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
东漖街道 | 56 | 50 | 1 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
海龙街道 | 48 | 14 | 14 | 34 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
东沙街道 | 29 | 16 | 16 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
中南街道 | 19 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
越秀区 | 2401 | 16 | 16 | 2203 | 45 | 2029 | 75 | 54 | 7 | 6 | 1 | 53 | 11 | 36 | 6 | 122 | 110 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
洪桥街道 | 161 | 153 | 149 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
广卫街道 | 84 | 68 | 1 | 54 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
北京街道 | 42 | 39 | 4 | 35 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
六榕街道 | 83 | 66 | 2 | 58 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
流花街道 | 41 | 40 | 1 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
东风街道 | 50 | 44 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
光塔街道 | 67 | 5 | 5 | 58 | 1 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
诗书街道 | 43 | 40 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
大新街道 | 32 | 23 | 1 | 22 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
人民街道 | 35 | 29 | 29 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
东湖街道 | 199 | 191 | 5 | 181 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农林街道 | 159 | 1 | 1 | 151 | 16 | 128 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
梅花村街 | 240 | 7 | 7 | 216 | 3 | 202 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||
黄花岗街 | 219 | 212 | 1 | 176 | 8 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
华乐街道 | 137 | 128 | 127 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
建设街道 | 158 | 149 | 4 | 141 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
大塘街道 | 107 | 2 | 2 | 95 | 1 | 90 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
珠光街道 | 89 | 77 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
大东街道 | 175 | 168 | 3 | 165 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白云街道 | 90 | 82 | 81 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
登峰街道 | 118 | 113 | 2 | 82 | 15 | 14 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
矿泉街道 | 72 | 1 | 1 | 61 | 60 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
海珠区 | 2171 | 1 | 1 | 1945 | 7 | 1880 | 52 | 6 | 20 | 10 | 10 | 34 | 19 | 12 | 3 | 171 | 69 | 102 | 5 | 5 | 5 | ||||||
赤岗街道 | 256 | 233 | 229 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
