L4-2-05按性别、地区分的就业人口的行业(信息传输、计算机服务和软件业) | ||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | |||||||||||||||||||
性别*地区 | 常住人口 | |||||||||||||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | ||||||||||||||||||||
电信和其他信息传输服务业 | 计算机服务业 | 软件业 | ||||||||||||||||||
电信 | 互联网信息服务 | 广播电视传输服务 | 卫星传输服务 | 计算机系统服务 | 数据处理 | 计算机维修 | 其他计算机服务 | 公共软件服务 | 其他软件服务 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
总计 | 12077 | 7127 | 5182 | 1685 | 242 | 18 | 1916 | 637 | 252 | 697 | 330 | 3034 | 2663 | 371 | ||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||
荔湾区 | 822 | 515 | 419 | 77 | 19 | 139 | 16 | 38 | 62 | 23 | 168 | 163 | 5 | |||||||
沙面街道 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
华林街道 | 39 | 29 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
多宝街道 | 25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
昌华街道 | 31 | 18 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
逢源街道 | 51 | 29 | 21 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
龙津街道 | 51 | 24 | 20 | 4 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | |||||||||||
金花街道 | 65 | 37 | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||
彩虹街道 | 62 | 39 | 32 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||
南源街道 | 97 | 76 | 61 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 13 | |||||||||
西村街道 | 44 | 35 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
站前街道 | 33 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
桥中街道 | 39 | 19 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
白鹤洞街 | 36 | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
冲口街道 | 53 | 29 | 22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | |||||||
花地街道 | 27 | 17 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
石围塘街 | 31 | 21 | 17 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
茶滘街道 | 48 | 30 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||
东漖街道 | 38 | 13 | 12 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
海龙街道 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
东沙街道 | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中南街道 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
越秀区 | 1450 | 950 | 718 | 201 | 30 | 1 | 186 | 58 | 54 | 42 | 32 | 314 | 261 | 53 | ||||||
洪桥街道 | 61 | 36 | 28 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
广卫街道 | 38 | 24 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
北京街道 | 25 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
六榕街道 | 58 | 35 | 21 | 10 | 4 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||||||
流花街道 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
东风街道 | 37 | 19 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | |||||||||
光塔街道 | 38 | 29 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
诗书街道 | 55 | 33 | 17 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
大新街道 | 33 | 20 | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
人民街道 | 21 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
东湖街道 | 123 | 81 | 68 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | ||||||||
农林街道 | 71 | 59 | 41 | 18 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
梅花村街 | 158 | 108 | 82 | 23 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 | |||||||
黄花岗街 | 146 | 97 | 70 | 27 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | ||||||||
华乐街道 | 64 | 41 | 30 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | |||||||||
建设街道 | 61 | 36 | 29 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | |||||||||
大塘街道 | 61 | 40 | 30 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | ||||||||
珠光街道 | 68 | 51 | 42 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
大东街道 | 106 | 84 | 71 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |||||||||
白云街道 | 60 | 41 | 33 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
登峰街道 | 88 | 44 | 35 | 3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 | 26 | 22 | 4 | |||||||
矿泉街道 | 68 | 36 | 28 | 8 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
海珠区 | 2372 | 1649 | 1227 | 361 | 60 | 1 | 241 | 36 | 36 | 139 | 30 | 482 | 447 | 35 | ||||||
赤岗街道 | 297 | 193 | 131 | 57 | 4 | 1 | 28 | 4 | 24 | 76 | 75 | 1 | ||||||||
新港街道 | 129 | 92 | 62 | 25 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | ||||||||
昌岗街道 | 214 | 151 | 124 | 24 | 3 | 26 | 2 | 8 | 16 | 37 | 29 | 8 | ||||||||
江南中街 | 110 | 73 | 56 | 13 | 4 | 9 | 3 | 6 | 28 | 28 | ||||||||||
滨江街道 | 112 | 84 | 61 | 21 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | |||||||||
素社街道 | 165 | 125 | 98 | 25 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | 27 | 1 | |||||||
海幢街道 | 79 | 70 | 55 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
南华西街 | 36 | 34 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龙凤街道 | 141 | 100 | 87 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 31 | 18 | 13 | |||||||||
沙园街道 | 99 | 80 | 51 | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
南石头街 | 159 | 109 | 92 | 17 | 21 | 1 | 12 | 7 | 1 | 29 | 24 | 5 | ||||||||
凤阳街道 | 242 | 187 | 137 | 40 | 10 | 20 | 5 | 15 | 35 | 34 | 1 | |||||||||
瑞宝街道 | 198 | 113 | 89 | 20 | 4 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 | 66 | 65 | 1 | |||||||
江海街道 | 167 | 97 | 67 | 25 | 5 | 34 | 11 | 1 | 22 | 36 | 35 | 1 | ||||||||
琶洲街道 | 67 | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||
南洲街道 | 65 | 45 | 25 | 19 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||
华洲街道 | 38 | 35 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
官洲街道 | 54 | 31 | 21 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||
天河区 | 3607 | 1773 | 1159 | 560 | 48 | 6 | 646 | 274 | 71 | 194 | 107 | 1188 | 1012 | 176 | ||||||
五山街道 | 182 | 77 | 61 | 15 | 1 | 29 | 9 | 6 | 10 | 4 | 76 | 74 | 2 | |||||||
员村街道 | 196 | 93 | 62 | 27 | 3 | 1 | 43 | 23 | 10 | 7 | 3 | 60 | 55 | 5 | ||||||
车陂街道 | 332 | 102 | 71 | 29 | 2 | 90 | 37 | 3 | 26 | 24 | 140 | 132 | 8 | |||||||
沙河街道 | 42 | 22 | 17 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
石牌街道 | 511 | 241 | 173 | 59 | 8 | 1 | 153 | 46 | 14 | 88 | 5 | 117 | 111 | 6 | ||||||
沙东街道 | 29 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
天河南街 | 102 | 35 | 28 | 7 | 27 | 10 | 5 | 10 | 2 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
林和街道 | 94 | 52 | 49 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 33 | 24 | 9 | |||||||||
兴华街道 | 132 | 96 | 57 | 32 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 25 | 2 | ||||||||
棠下街道 | 1013 | 511 | 335 | 168 | 6 | 2 | 108 | 68 | 9 | 16 | 15 | 394 | 311 | 83 | ||||||
天园街道 | 254 | 109 | 68 | 41 | 40 | 14 | 8 | 4 | 14 | 105 | 92 | 13 | ||||||||
猎德街道 | 49 | 34 | 29 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
冼村街道 | 74 | 52 | 29 | 16 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
元岗街道 | 39 | 16 | 13 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
黄村街道 | 68 | 30 | 15 | 6 | 9 | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
长兴街道 | 132 | 79 | 34 | 45 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | |||||||||
龙洞街道 | 60 | 32 | 22 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | |||||||||
凤凰街道 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
前进街道 | 114 | 69 | 46 | 21 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | ||||||
珠吉街道 | 89 | 38 | 23 | 14 | 1 | 34 | 8 | 6 | 9 | 11 | 17 | 13 | 4 | |||||||
新塘街道 | 87 | 64 | 16 | 48 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||
白云区 | 1590 | 1068 | 741 | 297 | 28 | 2 | 255 | 84 | 28 | 89 | 54 | 267 | 219 | 48 | ||||||
三元里街 | 94 | 59 | 46 | 8 | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 | 11 | 8 | |||||||
松洲街道 | 89 | 69 | 45 | 23 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | ||||||||
景泰街道 | 94 | 50 | 32 | 13 | 5 | 18 | 16 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | ||||||||
同德街道 | 161 | 113 | 85 | 26 | 2 | 28 | 9 | 7 | 12 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
黄石街道 | 140 | 105 | 46 | 56 | 2 | 1 | 21 | 3 | 3 | 11 | 4 | 14 | 8 | 6 | ||||||
棠景街道 | 104 | 59 | 40 | 18 | 1 | 29 | 14 | 2 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | |||||||
新市街道 | 135 | 113 | 105 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||||||||
同和街道 | 144 | 76 | 50 | 26 | 25 | 8 | 4 | 9 | 4 | 43 | 30 | 13 | ||||||||
京溪街道 | 115 | 61 | 55 | 6 | 23 | 14 | 7 | 2 | 31 | 27 | 4 | |||||||||
永平街道 | 88 | 68 | 51 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | |||||||
嘉禾街道 | 44 | 41 | 23 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||
均禾街道 | 21 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
石井街道 | 70 | 33 | 28 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 11 | 5 | ||||||||
金沙街道 | 80 | 57 | 30 | 20 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | |||||||
人和镇 | 48 | 28 | 23 | 4 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
太和镇 | 95 | 69 | 34 | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | ||||||||||
钟落潭镇 | 30 | 27 | 11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
江高镇 | 38 | 29 | 26 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
黄埔区 | 290 | 133 | 107 | 24 | 1 | 1 | 80 | 35 | 4 | 20 | 21 | 77 | 74 | 3 | ||||||
黄埔街道 | 64 | 29 | 25 | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
红山街道 | 21 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
鱼珠街道 | 66 | 23 | 11 | 11 | 1 | 20 | 14 | 1 | 4 | 1 | 23 | 23 | ||||||||
大沙街道 | 18 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
文冲街道 | 45 | 19 | 19 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
穗东街道 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
南岗街道 | 39 | 22 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
荔联街道 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
长洲街道 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
番禺区 | 942 | 532 | 398 | 93 | 39 | 2 | 120 | 46 | 11 | 46 | 17 | 290 | 267 | 23 | ||||||
市桥街道 | 210 | 148 | 121 | 10 | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | |||||||
沙头街道 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
东环街道 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
桥南街道 | 48 | 41 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
小谷围街 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
大石街道 | 55 | 28 | 22 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
洛浦街道 | 69 | 38 | 25 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | ||||||||
石壁街道 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
钟村街道 | 128 | 56 | 32 | 20 | 2 | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | |||||||
大龙街道 | 45 | 23 | 14 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | |||||||||
南村镇 | 206 | 84 | 52 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 107 | 98 | 9 | ||||||||
新造镇 | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
化龙镇 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
石楼镇 | 21 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
东涌镇 | 17 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大岗镇 | 20 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
榄核镇 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
沙湾镇 | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
石基镇 | 27 | 14 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
花都区 | 249 | 135 | 115 | 13 | 6 | 1 | 68 | 15 | 1 | 33 | 19 | 46 | 21 | 25 | ||||||
新华街道 | 201 | 107 | 91 | 11 | 4 | 1 | 52 | 13 | 29 | 10 | 42 | 18 | 24 | |||||||
梯面镇 | ||||||||||||||||||||
花山镇 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
花东镇 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
炭步镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
赤坭镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
狮岭镇 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
雅瑶镇 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
南沙区 | 126 | 25 | 16 | 2 | 4 | 3 | 95 | 61 | 2 | 29 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||
南沙街道 | 87 | 14 | 10 | 1 | 3 | 70 | 61 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
珠江街道 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
万顷沙镇 | 23 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
横沥镇 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
黄阁镇 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
萝岗区 | 190 | 58 | 39 | 19 | 29 | 5 | 1 | 14 | 9 | 103 | 102 | 1 | ||||||||
夏港街道 | 79 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 63 | 62 | 1 | |||||||||
萝岗街道 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
东区街道 | 22 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
联和街道 | 45 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 | 29 | |||||||||||
永和街道 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九龙镇 | 20 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
增城市 | 317 | 190 | 149 | 35 | 6 | 39 | 4 | 6 | 26 | 3 | 88 | 87 | 1 | |||||||
荔城街道 | 108 | 100 | 96 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
增江街道 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
朱村街道 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
新塘镇 | 178 | 72 | 38 | 31 | 3 | 21 | 2 | 3 | 14 | 2 | 85 | 84 | 1 | |||||||
石滩镇 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中新镇 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
正果镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
派潭镇 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小楼镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
从化市 | 122 | 99 | 94 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | ||||||||
街口街道 | 68 | 61 | 58 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
江埔街道 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
城郊街道 | 25 | 18 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
温泉镇 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
良口镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吕田镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
太平镇 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
鳌头镇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
流溪河林 | ||||||||||||||||||||
男 | 7628 | 4264 | 3050 | 1042 | 164 | 8 | 1326 | 399 | 134 | 569 | 224 | 2038 | 1790 | 248 | ||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||
荔湾区 | 493 | 283 | 234 | 36 | 13 | 84 | 9 | 13 | 50 | 12 | 126 | 122 | 4 | |||||||
沙面街道 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
华林街道 | 22 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
多宝街道 | 15 | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
昌华街道 | 19 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
逢源街道 | 34 | 17 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | |||||||||
龙津街道 | 27 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||
金花街道 | 35 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
彩虹街道 | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
南源街道 | 63 | 49 | 39 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
西村街道 | 32 | 23 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
站前街道 | 20 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
桥中街道 | 27 | 11 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
白鹤洞街 | 21 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
冲口街道 | 26 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||||||||
花地街道 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
石围塘街 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
茶滘街道 | 29 | 16 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
东漖街道 | 22 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
海龙街道 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
东沙街道 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
中南街道 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
越秀区 | 876 | 557 | 411 | 128 | 18 | 120 | 39 | 31 | 30 | 20 | 199 | 163 | 36 | |||||||
洪桥街道 | 37 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
广卫街道 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
北京街道 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
六榕街道 | 36 | 21 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
流花街道 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
东风街道 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
光塔街道 | 19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
诗书街道 | 33 | 18 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
大新街道 | 24 | 14 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
人民街道 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
东湖街道 | 83 | 52 | 45 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 24 | 1 | |||||||||
农林街道 | 45 | 41 | 27 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
梅花村街 | 98 | 67 | 50 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | |||||||
黄花岗街 | 89 | 58 | 37 | 21 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | ||||||||
华乐街道 | 40 | 25 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
建设街道 | 33 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||
大塘街道 | 38 | 27 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
珠光街道 | 40 | 30 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
大东街道 | 62 | 45 | 39 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
白云街道 | 35 | 25 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
登峰街道 | 61 | 32 | 28 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | |||||||
矿泉街道 | 42 | 24 | 17 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
海珠区 | 1498 | 977 | 713 | 224 | 39 | 1 | 187 | 23 | 21 | 121 | 22 | 334 | 307 | 27 | ||||||
赤岗街道 | 197 | 116 | 83 | 31 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 57 | 57 | |||||||||
新港街道 | 84 | 54 | 37 | 15 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | ||||||||
昌岗街道 | 133 | 88 | 75 | 12 | 1 | 18 | 7 | 11 | 27 | 22 | 5 | |||||||||
江南中街 | 64 | 44 | 30 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||
滨江街道 | 67 | 48 | 37 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | |||||||||
素社街道 | 108 | 80 | 61 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | |||||||
海幢街道 | 54 | 49 | 36 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
南华西街 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龙凤街道 | 77 | 50 | 41 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 20 | 9 | 11 | |||||||||
沙园街道 | 63 | 49 | 28 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
南石头街 | 105 | 68 | 54 | 14 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 23 | 19 | 4 | ||||||||
凤阳街道 | 150 | 114 | 79 | 28 | 7 | 15 | 2 | 13 | 21 | 20 | 1 | |||||||||
瑞宝街道 | 127 | 60 | 46 | 11 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 51 | 50 | 1 | |||||||
江海街道 | 106 | 53 | 35 | 17 | 1 | 27 | 7 | 1 | 19 | 26 | 26 | |||||||||
琶洲街道 | 44 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
南洲街道 | 41 | 23 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
华洲街道 | 29 | 26 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
官洲街道 | 35 | 20 | 17 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
天河区 | 2365 | 1091 | 720 | 334 | 36 | 1 | 463 | 182 | 42 | 157 | 82 | 811 | 694 | 117 | ||||||
五山街道 | 124 | 47 | 38 | 9 | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 55 | 54 | 1 | ||||||||
员村街道 | 119 | 49 | 33 | 14 | 2 | 31 | 17 | 7 | 6 | 1 | 39 | 37 | 2 | |||||||
车陂街道 | 206 | 59 | 42 | 15 | 2 | 62 | 25 | 2 | 17 | 18 | 85 | 81 | 4 | |||||||
沙河街道 | 27 | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
石牌街道 | 341 | 145 | 103 | 37 | 5 | 112 | 31 | 7 | 71 | 3 | 84 | 81 | 3 | |||||||
沙东街道 | 21 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||
