L4-1-02按性别、年龄分的16岁及16岁以上人口的就业状况
综合机关名称: 广州市统计局
性别*年龄组 常住人口
合计 家庭户 集体户 农业 非农业
16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比
小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口
小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
总计 1072063 734841 693593 690471 3122 41248 337222 68.54 5.61 64.7 863158 583378 544140 541232 2908 39238 279780 67.59 6.73 63.04 208905 151463 149453 149239 214 2010 57442 72.5 1.33 71.54 551800 446393 430566 429022 1544 15827 105407 80.9 3.55 78.03 519649 288349 262945 261367 1578 25404 231300 55.49 8.81 50.6
  按年龄分组                                                                                                    
    16-19岁 79538 30134 27351 27282 69 2783 49404 37.89 9.24 34.39 46056 13990 11451 11402 49 2539 32066 30.38 18.15 24.86 33482 16144 15900 15880 20 244 17338 48.22 1.51 47.49 47078 26492 24510 24455 55 1982 20586 56.27 7.48 52.06 32097 3612 2821 2807 14 791 28485 11.25 21.9 8.79
    16岁 14484 2403 2111 2103 8 292 12081 16.59 12.15 14.57 10568 1145 875 868 7 270 9423 10.83 23.58 8.28 3916 1258 1236 1235 1 22 2658 32.12 1.75 31.56 7757 2194 1949 1943 6 245 5563 28.28 11.17 25.13 6701 203 160 158 2 43 6498 3.03 21.18 2.39
    17岁 18803 5531 5034 5025 9 497 13272 29.42 8.99 26.77 11339 2374 1917 1911 6 457 8965 20.94 19.25 16.91 7464 3157 3117 3114 3 40 4307 42.3 1.27 41.76 11021 5044 4649 4642 7 395 5977 45.77 7.83 42.18 7747 479 379 377 2 100 7268 6.18 20.88 4.89
    18岁 20610 9256 8432 8409 23 824 11354 44.91 8.9 40.91 11753 4240 3479 3462 17 761 7513 36.08 17.95 29.6 8857 5016 4953 4947 6 63 3841 56.63 1.26 55.92 12704 8154 7585 7566 19 569 4550 64.18 6.98 59.71 7784 1096 842 838 4 254 6688 14.08 23.18 10.82
    19岁 25641 12944 11774 11745 29 1170 12697 50.48 9.04 45.92 12396 6231 5180 5161 19 1051 6165 50.27 16.87 41.79 13245 6713 6594 6584 10 119 6532 50.68 1.77 49.78 15596 11100 10327 10304 23 773 4496 71.17 6.96 66.22 9865 1834 1440 1434 6 394 8031 18.59 21.48 14.6
    20-24岁 175702 119332 110478 110150 328 8854 56370 67.92 7.42 62.88 91043 70813 62775 62509 266 8038 20230 77.78 11.35 68.95 84659 48519 47703 47641 62 816 36140 57.31 1.68 56.35 109460 89795 85389 85179 210 4406 19665 82.03 4.91 78.01 66077 29513 25068 24950 118 4445 36564 44.66 15.06 37.94
    20岁 38521 19128 17632 17585 47 1496 19393 49.66 7.82 45.77 15462 9637 8292 8254 38 1345 5825 62.33 13.96 53.63 23059 9491 9340 9331 9 151 13568 41.16 1.59 40.5 23076 16206 15283 15246 37 923 6870 70.23 5.7 66.23 15374 2919 2347 2337 10 572 12455 18.99 19.6 15.27
    21岁 38047 20936 19322 19266 56 1614 17111 55.03 7.71 50.78 16401 11314 9848 9800 48 1466 5087 68.98 12.96 60.05 21646 9622 9474 9466 8 148 12024 44.45 1.54 43.77 22570 16837 15994 15957 37 843 5733 74.6 5.01 70.86 15456 4095 3325 3306 19 770 11361 26.49 18.8 21.51
    22岁 33621 23217 21315 21240 75 1902 10404 69.06 8.19 63.4 17558 13675 11958 11903 55 1717 3883 77.88 12.56 68.11 16063 9542 9357 9337 20 185 6521 59.4 1.94 58.25 20876 17426 16522 16473 49 904 3450 83.47 5.19 79.14 12724 5785 4788 4762 26 997 6939 45.47 17.23 37.63
    23岁 33920 28259 26266 26199 67 1993 5661 83.31 7.05 77.44 20712 17730 15906 15850 56 1824 2982 85.6 10.29 76.8 13208 10529 10360 10349 11 169 2679 79.72 1.61 78.44 22452 20354 19438 19396 42 916 2098 90.66 4.5 86.58 11436 7901 6824 6799 25 1077 3535 69.09 13.63 59.67
    24岁 31593 27792 25943 25860 83 1849 3801 87.97 6.65 82.12 20910 18457 16771 16702 69 1686 2453 88.27 9.13 80.21 10683 9335 9172 9158 14 163 1348 87.38 1.75 85.86 20486 18972 18152 18107 45 820 1514 92.61 4.32 88.61 11087 8813 7784 7746 38 1029 2274 79.49 11.68 70.21
    25-29岁 143454 129738 123362 122808 554 6376 13716 90.44 4.91 85.99 109743 97674 91742 91252 490 5932 12069 89 6.07 83.6 33711 32064 31620 31556 64 444 1647 95.11 1.38 93.8 88869 82088 79222 78968 254 2866 6781 92.37 3.49 89.14 54550 47632 44125 43825 300 3507 6918 87.32 7.36 80.89
    25岁 29505 26517 24958 24869 89 1559 2988 89.87 5.88 84.59 20740 18482 17054 16978 76 1428 2258 89.11 7.73 82.23 8765 8035 7904 7891 13 131 730 91.67 1.63 90.18 18743 17437 16774 16730 44 663 1306 93.03 3.8 89.49 10754 9077 8182 8137 45 895 1677 84.41 9.86 76.08
    26岁 28937 26139 24755 24667 88 1384 2798 90.33 5.29 85.55 21388 18985 17713 17642 71 1272 2403 88.76 6.7 82.82 7549 7154 7042 7025 17 112 395 94.77 1.57 93.28 18466 17034 16395 16350 45 639 1432 92.25 3.75 88.78 10465 9102 8357 8314 43 745 1363 86.98 8.19 79.86
    27岁 27977 25406 24171 24043 128 1235 2571 90.81 4.86 86.4 21682 19342 18186 18077 109 1156 2340 89.21 5.98 83.88 6295 6064 5985 5966 19 79 231 96.33 1.3 95.08 17163 15856 15303 15248 55 553 1307 92.38 3.49 89.16 10807 9547 8865 8792 73 682 1260 88.34 7.14 82.03
    28岁 29979 27188 26020 25883 137 1168 2791 90.69 4.3 86.79 23894 21285 20184 20057 127 1101 2609 89.08 5.17 84.47 6085 5903 5836 5826 10 67 182 97.01 1.14 95.91 18259 16800 16261 16200 61 539 1459 92.01 3.21 89.06 11713 10384 9756 9680 76 628 1329 88.65 6.05 83.29
    29岁 27056 24488 23458 23346 112 1030 2568 90.51 4.21 86.7 22039 19580 18605 18498 107 975 2459 88.84 4.98 84.42 5017 4908 4853 4848 5 55 109 97.83 1.12 96.73 16238 14961 14489 14440 49 472 1277 92.14 3.15 89.23 10811 9522 8965 8902 63 557 1289 88.08 5.85 82.92
    30-34岁 118608 106733 102496 102047 449 4237 11875 89.99 3.97 86.42 100537 88946 84874 84451 423 4072 11591 88.47 4.58 84.42 18071 17787 17622 17596 26 165 284 98.43 0.93 97.52 66200 60879 59171 58992 179 1708 5321 91.96 2.81 89.38 52396 45844 43315 43045 270 2529 6552 87.5 5.52 82.67
    30岁 25550 23054 22087 21976 111 967 2496 90.23 4.19 86.45 21118 18696 17782 17678 104 914 2422 88.53 4.89 84.2 4432 4358 4305 4298 7 53 74 98.33 1.22 97.13 14715 13543 13083 13050 33 460 1172 92.04 3.4 88.91 10832 9508 9001 8923 78 507 1324 87.78 5.33 83.1
    31岁 25910 23307 22378 22278 100 929 2603 89.95 3.99 86.37 21953 19416 18527 18432 95 889 2537 88.44 4.58 84.39 3957 3891 3851 3846 5 40 66 98.33 1.03 97.32 14230 13000 12652 12618 34 348 1230 91.36 2.68 88.91 11677 10304 9723 9657 66 581 1373 88.24 5.64 83.27
    32岁 23530 21171 20360 20276 84 811 2359 89.97 3.83 86.53 20013 17713 16925 16850 75 788 2300 88.51 4.45 84.57 3517 3458 3435 3426 9 23 59 98.32 0.67 97.67 12979 11923 11613 11575 38 310 1056 91.86 2.6 89.48 10550 9248 8747 8701 46 501 1302 87.66 5.42 82.91
    33岁 20800 18719 17938 17868 70 781 2081 90 4.17 86.24 17853 15810 15055 14986 69 755 2043 88.56 4.78 84.33 2947 2909 2883 2882 1 26 38 98.71 0.89 97.83 11413 10531 10222 10191 31 309 882 92.27 2.93 89.56 9385 8187 7715 7676 39 472 1198 87.23 5.77 82.21
    34岁 22818 20482 19733 19649 84 749 2336 89.76 3.66 86.48 19600 17311 16585 16505 80 726 2289 88.32 4.19 84.62 3218 3171 3148 3144 4 23 47 98.54 0.73 97.82 12863 11882 11601 11558 43 281 981 92.37 2.36 90.19 9952 8597 8129 8088 41 468 1355 86.38 5.44 81.68
    35-39岁 124650 111312 106603 106193 410 4709 13338 89.3 4.23 85.52 109425 96312 91739 91339 400 4573 13113 88.02 4.75 83.84 15225 15000 14864 14854 10 136 225 98.52 0.91 97.63 67049 62193 60616 60400 216 1577 4856 92.76 2.54 90.41 57597 49118 45986 45792 194 3132 8479 85.28 6.38 79.84
    35岁 23756 21291 20422 20355 67 869 2465 89.62 4.08 85.97 20549 18127 17285 17221 64 842 2422 88.21 4.65 84.12 3207 3164 3137 3134 3 27 43 98.66 0.85 97.82 13071 12090 11765 11731 34 325 981 92.49 2.69 90.01 10683 9200 8656 8623 33 544 1483 86.12 5.91 81.03
    36岁 25771 22994 22058 21968 90 936 2777 89.22 4.07 85.59 22591 19847 18946 18860 86 901 2744 87.85 4.54 83.87 3180 3147 3112 3108 4 35 33 98.96 1.11 97.86 14219 13172 12845 12800 45 327 1047 92.64 2.48 90.34 11552 9822 9213 9168 45 609 1730 85.02 6.2 79.75
    37岁 26067 23286 22325 22232 93 961 2781 89.33 4.13 85.64 22948 20233 19289 19197 92 944 2715 88.17 4.67 84.06 3119 3053 3036 3035 1 17 66 97.88 0.56 97.34 13683 12669 12354 12303 51 315 1014 92.59 2.49 90.29 12383 10617 9971 9929 42 646 1766 85.74 6.08 80.52
    38岁 24858 22132 21202 21122 80 930 2726 89.03 4.2 85.29 21860 19169 18265 18186 79 904 2691 87.69 4.72 83.55 2998 2963 2937 2936 1 26 35 98.83 0.88 97.97 13275 12331 12043 12003 40 288 944 92.89 2.34 90.72 11582 9801 9159 9119 40 642 1781 84.62 6.55 79.08
    39岁 24198 21609 20596 20516 80 1013 2589 89.3 4.69 85.11 21477 18936 17954 17875 79 982 2541 88.17 5.19 83.6 2721 2673 2642 2641 1 31 48 98.24 1.16 97.1 12801 11931 11609 11563 46 322 870 93.2 2.7 90.69 11397 9678 8987 8953 34 691 1719 84.92 7.14 78.85
    40-44岁 106866 94460 89889 89516 373 4571 12406 88.39 4.84 84.11 95228 83014 78536 78174 362 4478 12214 87.17 5.39 82.47 11638 11446 11353 11342 11 93 192 98.35 0.81 97.55 57346 53248 51949 51750 199 1299 4098 92.85 2.44 90.59 49514 41208 37937 37763 174 3271 8306 83.22 7.94 76.62
    40岁 24985 22261 21175 21098 77 1086 2724 89.1 4.88 84.75 22196 19508 18450 18376 74 1058 2688 87.89 5.42 83.12 2789 2753 2725 2722 3 28 36 98.71 1.02 97.71 13305 12396 12059 12015 44 337 909 93.17 2.72 90.64 11679 9865 9116 9083 33 749 1814 84.47 7.59 78.05
    41岁 22221 19799 18827 18760 67 972 2422 89.1 4.91 84.73 19718 17334 16391 16326 65 943 2384 87.91 5.44 83.13 2503 2465 2436 2434 2 29 38 98.48 1.18 97.32 11810 11041 10785 10752 33 256 769 93.49 2.32 91.32 10411 8758 8042 8008 34 716 1653 84.12 8.18 77.25
    42岁 23379 20686 19770 19684 86 916 2693 88.48 4.43 84.56 20807 18162 17262 17177 85 900 2645 87.29 4.96 82.96 2572 2524 2508 2507 1 16 48 98.13 0.63 97.51 12603 11702 11451 11406 45 251 901 92.85 2.14 90.86 10772 8980 8316 8275 41 664 1792 83.36 7.39 77.2
    43岁 17700 15497 14709 14645 64 788 2203 87.55 5.08 83.1 15866 13697 12917 12854 63 780 2169 86.33 5.69 81.41 1834 1800 1792 1791 1 8 34 98.15 0.44 97.71 9542 8807 8586 8554 32 221 735 92.3 2.51 89.98 8157 6690 6123 6091 32 567 1467 82.02 8.48 75.06
    44岁 18581 16217 15408 15329 79 809 2364 87.28 4.99 82.92 16641 14313 13516 13441 75 797 2328 86.01 5.57 81.22 1940 1904 1892 1888 4 12 36 98.14 0.63 97.53 10086 9302 9068 9023 45 234 784 92.23 2.52 89.91 8495 6915 6340 6306 34 575 1580 81.4 8.32 74.63
    45-49岁 87274 72471 67877 67466 411 4594 14803 83.04 6.34 77.77 80646 66028 61491 61091 400 4537 14618 81.87 6.87 76.25 6628 6443 6386 6375 11 57 185 97.21 0.88 96.35 39058 35019 34071 33878 193 948 4039 89.66 2.71 87.23 48209 37446 33800 33582 218 3646 10763 77.67 9.74 70.11
    45岁 19479 16787 15862 15780 82 925 2692 86.18 5.51 81.43 17697 15040 14126 14047 79 914 2657 84.99 6.08 79.82 1782 1747 1736 1733 3 11 35 98.04 0.63 97.42 9984 9080 8819 8767 52 261 904 90.95 2.87 88.33 9493 7706 7042 7012 30 664 1787 81.18 8.62 74.18
    46岁 18601 15793 14896 14802 94 897 2808 84.9 5.68 80.08 16992 14223 13340 13251 89 883 2769 83.7 6.21 78.51 1609 1570 1556 1551 5 14 39 97.58 0.89 96.71 8689 7842 7648 7596 52 194 847 90.25 2.47 88.02 9910 7949 7246 7204 42 703 1961 80.21 8.84 73.12
    47岁 21188 17673 16549 16444 105 1124 3515 83.41 6.36 78.11 19598 16129 15019 14917 102 1110 3469 82.3 6.88 76.64 1590 1544 1530 1527 3 14 46 97.11 0.91 96.23 9308 8371 8159 8120 39 212 937 89.93 2.53 87.66 11878 9300 8388 8322 66 912 2578 78.3 9.81 70.62
    48岁 17738 14418 13388 13310 78 1030 3320 81.28 7.14 75.48 16603 13323 12307 12229 78 1016 3280 80.24 7.63 74.13 1135 1095 1081 1081 0 14 40 96.48 1.28 95.24 7556 6696 6491 6460 31 205 860 88.62 3.06 85.91 10181 7721 6896 6849 47 825 2460 75.84 10.69 67.73
    49岁 10268 7800 7182 7130 52 618 2468 75.96 7.92 69.95 9756 7313 6699 6647 52 614 2443 74.96 8.4 68.67 512 487 483 483 0 4 25 95.12 0.82 94.34 3521 3030 2954 2935 19 76 491 86.06 2.51 83.9 6747 4770 4228 4195 33 542 1977 70.7 11.36 62.66
    50-54岁 61425 37153 34087 33856 231 3066 24272 60.49 8.25 55.49 58879 34776 31743 31519 224 3033 24103 59.06 8.72 53.91 2546 2377 2344 2337 7 33 169 93.36 1.39 92.07 21569 16763 16274 16193 81 489 4806 77.72 2.92 75.45 39853 20389 17812 17662 150 2577 19464 51.16 12.64 44.69
    50岁 11330 7420 6818 6773 45 602 3910 65.49 8.11 60.18 10785 6921 6325 6280 45 596 3864 64.17 8.61 58.65 545 499 493 493 0 6 46 91.56 1.2 90.46 3689 3039 2954 2948 6 85 650 82.38 2.8 80.08 7641 4381 3864 3825 39 517 3260 57.34 11.8 50.57
    51岁 11067 6975 6364 6325 39 611 4092 63.03 8.76 57.5 10582 6516 5908 5871 37 608 4066 61.58 9.33 55.83 485 459 456 454 2 3 26 94.64 0.65 94.02 3901 3115 3018 2996 22 97 786 79.85 3.11 77.36 7164 3859 3345 3328 17 514 3305 53.87 13.32 46.69
    52岁 13150 7953 7310 7275 35 643 5197 60.48 8.08 55.59 12620 7460 6825 6791 34 635 5160 59.11 8.51 54.08 530 493 485 484 1 8 37 93.02 1.62 91.51 4700 3665 3556 3547 9 109 1035 77.98 2.97 75.66 8449 4288 3754 3728 26 534 4161 50.75 12.45 44.43
    53岁 13705 8016 7372 7308 64 644 5689 58.49 8.03 53.79 13177 7522 6888 6826 62 634 5655 57.08 8.43 52.27 528 494 484 482 2 10 34 93.56 2.02 91.67 4865 3675 3571 3544 27 104 1190 75.54 2.83 73.4 8840 4341 3801 3764 37 540 4499 49.11 12.44 43
    54岁 12173 6789 6223 6175 48 566 5384 55.77 8.34 51.12 11715 6357 5797 5751 46 560 5358 54.26 8.81 49.48 458 432 426 424 2 6 26 94.32 1.39 93.01 4414 3269 3175 3158 17 94 1145 74.06 2.88 71.93 7759 3520 3048 3017 31 472 4239 45.37 13.41 39.28
    55-59岁 55636 23378 21698 21501 197 1680 32258 42.02 7.19 39 54315 22216 20551 20356 195 1665 32099 40.9 7.49 37.84 1321 1162 1147 1145 2 15 159 87.96 1.29 86.83 19541 12197 11844 11767 77 353 7344 62.42 2.89 60.61 36089 11177 9850 9730 120 1327 24912 30.97 11.87 27.29
    55岁 12815 6255 5765 5729 36 490 6560 48.81 7.83 44.99 12451 5924 5438 5403 35 486 6527 47.58 8.2 43.68 364 331 327 326 1 4 33 90.93 1.21 89.84 4592 3194 3087 3074 13 107 1398 69.56 3.35 67.23 8223 3061 2678 2655 23 383 5162 37.22 12.51 32.57
    56岁 12499 5584 5151 5106 45 433 6915 44.68 7.75 41.21 12189 5320 4887 4843 44 433 6869 43.65 8.14 40.09 310 264 264 263 1 0 46 85.16 0 85.16 4364 2867 2775 2758 17 92 1497 65.7 3.21 63.59 8134 2716 2375 2347 28 341 5418 33.39 12.56 29.2
    57岁 11065 4657 4328 4289 39 329 6408 42.09 7.06 39.11 10830 4446 4121 4082 39 325 6384 41.05 7.31 38.05 235 211 207 207 0 4 24 89.79 1.9 88.09 3886 2417 2355 2339 16 62 1469 62.2 2.57 60.6 7177 2238 1971 1948 23 267 4939 31.18 11.93 27.46
    58岁 10316 3935 3670 3630 40 265 6381 38.14 6.73 35.58 10094 3746 3486 3446 40 260 6348 37.11 6.94 34.54 222 189 184 184 0 5 33 85.14 2.65 82.88 3662 2122 2063 2043 20 59 1540 57.95 2.78 56.34 6653 1813 1607 1587 20 206 4840 27.25 11.36 24.15
    59岁 8941 2947 2784 2747 37 163 5994 32.96 5.53 31.14 8751 2780 2619 2582 37 161 5971 31.77 5.79 29.93 190 167 165 165 0 2 23 87.89 1.2 86.84 3037 1597 1564 1553 11 33 1440 52.58 2.07 51.5 5902 1349 1219 1193 26 130 4553 22.86 9.64 20.65
    60-64岁 38119 6522 6272 6223 49 250 31597 17.11 3.83 16.45 37593 6153 5907 5858 49 246 31440 16.37 4 15.71 526 369 365 365 0 4 157 70.15 1.08 69.39 12215 4884 4760 4720 40 124 7331 39.98 2.54 38.97 25901 1638 1512 1503 9 126 24263 6.32 7.69 5.84
    60岁 9159 1951 1873 1860 13 78 7208 21.3 4 20.45 9001 1827 1750 1737 13 77 7174 20.3 4.21 19.44 158 124 123 123 0 1 34 78.48 0.81 77.85 3070 1408 1371 1360 11 37 1662 45.86 2.63 44.66 6089 543 502 500 2 41 5546 8.92 7.55 8.24
    61岁 8796 1560 1495 1485 10 65 7236 17.74 4.17 17 8671 1473 1410 1400 10 63 7198 16.99 4.28 16.26 125 87 85 85 0 2 38 69.6 2.3 68 2852 1185 1155 1147 8 30 1667 41.55 2.53 40.5 5943 375 340 338 2 35 5568 6.31 9.33 5.72
    62岁 7317 1200 1161 1150 11 39 6117 16.4 3.25 15.87 7235 1145 1107 1096 11 38 6090 15.83 3.32 15.3 82 55 54 54 0 1 27 67.07 1.82 65.85 2320 899 885 876 9 14 1421 38.75 1.56 38.15 4997 301 276 274 2 25 4696 6.02 8.31 5.52
    63岁 6666 990 943 935 8 47 5676 14.85 4.75 14.15 6584 934 887 879 8 47 5650 14.19 5.03 13.47 82 56 56 56 0 0 26 68.29 0 68.29 2076 762 734 727 7 28 1314 36.71 3.67 35.36 4590 228 209 208 1 19 4362 4.97 8.33 4.55
    64岁 6181 821 800 793 7 21 5360 13.28 2.56 12.94 6102 774 753 746 7 21 5328 12.68 2.71 12.34 79 47 47 47 0 0 32 59.49 0 59.49 1897 630 615 610 5 15 1267 33.21 2.38 32.42 4282 191 185 183 2 6 4091 4.46 3.14 4.32
    65-69岁 25031 2411 2334 2303 31 77 22620 9.63 3.19 9.32 24834 2308 2233 2203 30 75 22526 9.29 3.25 8.99 197 103 101 100 1 2 94 52.28 1.94 51.27 7813 1902 1859 1832 27 43 5911 24.34 2.26 23.79 17217 508 474 470 4 34 16709 2.95 6.69 2.75
    65岁 5755 670 650 645 5 20 5085 11.64 2.99 11.29 5710 640 621 616 5 19 5070 11.21 2.97 10.88 45 30 29 29 0 1 15 66.67 3.33 64.44 1881 530 520 515 5 10 1351 28.18 1.89 27.64 3874 140 130 130 0 10 3734 3.61 7.14 3.36
    66岁 5392 654 634 625 9 20 4738 12.13 3.06 11.76 5340 623 604 595 9 19 4717 11.67 3.05 11.31 52 31 30 30 0 1 21 59.62 3.23 57.69 1771 521 510 503 7 11 1250 29.42 2.11 28.8 3621 133 124 122 2 9 3488 3.67 6.77 3.42
    67岁 4683 430 415 412 3 15 4253 9.18 3.49 8.86 4648 416 401 398 3 15 4232 8.95 3.61 8.63 35 14 14 14 0 0 21 40 0 40 1485 328 317 314 3 11 1157 22.09 3.35 21.35 3198 102 98 98 0 4 3096 3.19 3.92 3.06
    68岁 4709 367 355 349 6 12 4342 7.79 3.27 7.54 4675 353 341 335 6 12 4322 7.55 3.4 7.29 34 14 14 14 0 0 20 41.18 0 41.18 1372 287 282 278 4 5 1085 20.92 1.74 20.55 3336 79 72 70 2 7 3257 2.37 8.86 2.16
    69岁 4492 290 280 272 8 10 4202 6.46 3.45 6.23 4461 276 266 259 7 10 4185 6.19 3.62 5.96 31 14 14 13 1 0 17 45.16 0 45.16 1304 236 230 222 8 6 1068 18.1 2.54 17.64 3188 54 50 50 0 4 3134 1.69 7.41 1.57
    70-74岁 22491 798 768 752 16 30 21693 3.55 3.76 3.41 22337 779 749 733 16 30 21558 3.49 3.85 3.35 154 19 19 19 0 0 135 12.34 0 12.34 5799 619 600 590 10 19 5180 10.67 3.07 10.35 16692 179 168 162 6 11 16513 1.07 6.15 1.01
    70岁 4530 227 221 218 3 6 4303 5.01 2.64 4.88 4499 222 216 213 3 6 4277 4.93 2.7 4.8 31 5 5 5 0 0 26 16.13 0 16.13 1255 177 175 172 3 2 1078 14.1 1.13 13.94 3275 50 46 46 0 4 3225 1.53 8 1.4
    71岁 4007 160 153 152 1 7 3847 3.99 4.37 3.82 3983 158 151 150 1 7 3825 3.97 4.43 3.79 24 2 2 2 0 0 22 8.33 0 8.33 1034 114 108 107 1 6 920 11.03 5.26 10.44 2973 46 45 45 0 1 2927 1.55 2.17 1.51
    72岁 4751 148 144 138 6 4 4603 3.12 2.7 3.03 4727 147 143 137 6 4 4580 3.11 2.72 3.03 24 1 1 1 0 0 23 4.17 0 4.17 1166 112 111 108 3 1 1054 9.61 0.89 9.52 3585 36 33 30 3 3 3549 1 8.33 0.92
    73岁 4707 145 137 133 4 8 4562 3.08 5.52 2.91 4671 138 130 126 4 8 4533 2.95 5.8 2.78 36 7 7 7 0 0 29 19.44 0 19.44 1203 112 105 104 1 7 1091 9.31 6.25 8.73 3504 33 32 29 3 1 3471 0.94 3.03 0.91
    74岁 4496 118 113 111 2 5 4378 2.62 4.24 2.51 4457 114 109 107 2 5 4343 2.56 4.39 2.45 39 4 4 4 0 0 35 10.26 0 10.26 1141 104 101 99 2 3 1037 9.11 2.88 8.85 3355 14 12 12 0 2 3341 0.42 14.29 0.36
    75岁及以上 33269 399 378 374 4 21 32870 1.2 5.26 1.14 32522 369 349 345 4 20 32153 1.13 5.42 1.07 747 30 29 29 0 1 717 4.02 3.33 3.88 9803 314 301 298 3 13 9489 3.2 4.14 3.07 23457 85 77 76 1 8 23372 0.36 9.41 0.33
552981 419165 395690 394051 1639 23475 133816 75.8 5.6 71.56 432721 328226 305858 304340 1518 22368 104495 75.85 6.81 70.68 120260 90939 89832 89711 121 1107 29321 75.62 1.22 74.7 292671 254162 245919 245066 853 8243 38509 86.84 3.24 84.03 260002 164956 149732 148946 786 15224 95046 63.44 9.23 57.59
  按年龄分组                                                                                                    
    16-19岁 41796 16295 14653 14621 32 1642 25501 38.99 10.08 35.06 24691 7824 6303 6277 26 1521 16867 31.69 19.44 25.53 17105 8471 8350 8344 6 121 8634 49.52 1.43 48.82 24900 14222 13063 13038 25 1159 10678 57.12 8.15 52.46 16714 2061 1582 1575 7 479 14653 12.33 23.24 9.47
    16岁 7623 1398 1222 1217 5 176 6225 18.34 12.59 16.03 5636 672 507 502 5 165 4964 11.92 24.55 9 1987 726 715 715 0 11 1261 36.54 1.52 35.98 4109 1271 1122 1117 5 149 2838 30.93 11.72 27.31 3506 125 100 100 0 25 3381 3.57 20 2.85
    17岁 9923 3027 2717 2715 2 310 6896 30.5 10.24 27.38 6090 1358 1074 1073 1 284 4732 22.3 20.91 17.64 3833 1669 1643 1642 1 26 2164 43.54 1.56 42.86 5847 2746 2495 2494 1 251 3101 46.96 9.14 42.67 4058 277 218 217 1 59 3781 6.83 21.3 5.37
    18岁 10894 4986 4477 4469 8 509 5908 45.77 10.21 41.1 6348 2386 1908 1901 7 478 3962 37.59 20.03 30.06 4546 2600 2569 2568 1 31 1946 57.19 1.19 56.51 6764 4341 4005 3998 7 336 2423 64.18 7.74 59.21 4073 644 471 470 1 173 3429 15.81 26.86 11.56
    19岁 13356 6884 6237 6220 17 647 6472 51.54 9.4 46.7 6617 3408 2814 2801 13 594 3209 51.5 17.43 42.53 6739 3476 3423 3419 4 53 3263 51.58 1.52 50.79 8180 5864 5441 5429 12 423 2316 71.69 7.21 66.52 5077 1015 793 788 5 222 4062 19.99 21.87 15.62
    20-24岁 91461 63626 58867 58712 155 4759 27835 69.57 7.48 64.36 45499 36588 32239 32117 122 4349 8911 80.41 11.89 70.86 45962 27038 26628 26595 33 410 18924 58.83 1.52 57.93 57443 48260 45938 45829 109 2322 9183 84.01 4.81 79.97 33936 15352 12917 12871 46 2435 18584 45.24 15.86 38.06
    20岁 19903 10181 9351 9324 27 830 9722 51.15 8.15 46.98 8016 5146 4381 4358 23 765 2870 64.2 14.87 54.65 11887 5035 4970 4966 4 65 6852 42.36 1.29 41.81 12007 8562 8058 8037 21 504 3445 71.31 5.89 67.11 7854 1617 1292 1286 6 325 6237 20.59 20.1 16.45
    21岁 19760 11085 10220 10190 30 865 8675 56.1 7.8 51.72 8255 5828 5030 5005 25 798 2427 70.6 13.69 60.93 11505 5257 5190 5185 5 67 6248 45.69 1.27 45.11 11792 8917 8465 8444 21 452 2875 75.62 5.07 71.79 7952 2165 1753 1744 9 412 5787 27.23 19.03 22.04
    22岁 17697 12319 11283 11241 42 1036 5378 69.61 8.41 63.76 8859 7109 6171 6138 33 938 1750 80.25 13.19 69.66 8838 5210 5112 5103 9 98 3628 58.95 1.88 57.84 11062 9357 8859 8829 30 498 1705 84.59 5.32 80.08 6628 2959 2421 2409 12 538 3669 44.64 18.18 36.53
    23岁 17611 15033 13996 13971 25 1037 2578 85.36 6.9 79.47 10145 9031 8083 8066 17 948 1114 89.02 10.5 79.67 7466 6002 5913 5905 8 89 1464 80.39 1.48 79.2 11740 10981 10535 10518 17 446 759 93.53 4.06 89.74 5863 4051 3460 3452 8 591 1812 69.09 14.59 59.01
    24岁 16490 15008 14017 13986 31 991 1482 91.01 6.6 85 10224 9474 8574 8550 24 900 750 92.66 9.5 83.86 6266 5534 5443 5436 7 91 732 88.32 1.64 86.87 10842 10443 10021 10001 20 422 399 96.32 4.04 92.43 5639 4560 3991 3980 11 569 1079 80.87 12.48 70.77
    25-29岁 74166 71055 67854 67655 199 3201 3111 95.81 4.5 91.49 53409 51154 48203 48040 163 2951 2255 95.78 5.77 90.25 20757 19901 19651 19615 36 250 856 95.88 1.26 94.67 47418 46524 45204 45089 115 1320 894 98.11 2.84 95.33 26727 24519 22639 22555 84 1880 2208 91.74 7.67 84.7
