L4-1-01按户别、性别、年龄组、地区分的16岁及以上人口的就业状况
综合机关名称: 广州市统计局
性别*年龄组*地区 常住人口
合计 家庭户 集体户 农业 非农业
总人口 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 总人口 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 总人口 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 总人口 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比 总人口 16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口 劳动参与率 失业率 就业人口比
小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口 小计 就业人口 失业人口
小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作 小计 正在工作 暂未工作
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
总计 1230405 1072063 734841 693593 690471 3122 41248 337222 68.54 5.61 64.7 1018581 863158 583378 544140 541232 2908 39238 279780 67.59 6.73 63.04 211824 208905 151463 149453 149239 214 2010 57442 72.5 1.33 71.54 624737 551800 446393 430566 429022 1544 15827 105407 80.9 3.55 78.03 599422 519649 288349 262945 261367 1578 25404 231300 55.49 8.81 50.6
  按全国地区分组                                                                                                              
  荔湾区 85569 75685 45616 41330 41165 165 4286 30069 60.27 9.4 54.61 77360 67726 39398 35186 35028 158 4212 28328 58.17 10.69 51.95 8209 7959 6218 6144 6137 7 74 1741 78.13 1.19 77.2 19952 17907 15543 15194 15148 46 349 2364 86.8 2.25 84.85 65378 57774 30073 26136 26017 119 3937 27701 52.05 13.09 45.24
  越秀区 101969 90024 53055 49044 48738 306 4011 36969 58.93 7.56 54.48 92841 80965 45873 41985 41705 280 3888 35092 56.66 8.48 51.86 9128 9059 7182 7059 7033 26 123 1877 79.28 1.71 77.92 16577 15360 13428 13116 13064 52 312 1932 87.42 2.32 85.39 85138 74620 39623 35925 35671 254 3698 34997 53.1 9.33 48.14
  海珠区 164153 145714 96028 90028 89620 408 6000 49686 65.9 6.25 61.78 143378 125103 79028 73229 72841 388 5799 46075 63.17 7.34 58.53 20775 20611 17000 16799 16779 20 201 3611 82.48 1.18 81.51 52549 47898 42557 41713 41613 100 844 5341 88.85 1.98 87.09 111491 97813 53470 48314 48006 308 5156 44343 54.67 9.64 49.39
  天河区 133111 117519 72814 69644 69333 311 3170 44705 61.96 4.35 59.26 100288 85127 58804 55920 55663 257 2884 26323 69.08 4.9 65.69 32823 32392 14010 13724 13670 54 286 18382 43.25 2.04 42.37 42822 39710 30386 29621 29579 42 765 9324 76.52 2.52 74.59 89586 77728 42428 40023 39754 269 2405 35300 54.59 5.67 51.49
  白云区 235323 207330 152604 145291 144842 449 7313 54726 73.6 4.79 70.08 184810 157484 113989 107141 106728 413 6848 43495 72.38 6.01 68.03 50513 49846 38615 38150 38114 36 465 11231 77.47 1.2 76.54 141437 126939 106176 102725 102471 254 3451 20763 83.64 3.25 80.92 92307 80246 46418 42557 42362 195 3861 33828 57.84 8.32 53.03
  黄埔区 47555 41383 30494 28767 28626 141 1727 10889 73.69 5.66 69.51 41114 35002 25197 23619 23499 120 1578 9805 71.99 6.26 67.48 6441 6381 5297 5148 5127 21 149 1084 83.01 2.81 80.68 24111 21759 18611 17810 17748 62 801 3148 85.53 4.3 81.85 23180 19616 11876 10952 10873 79 924 7740 60.54 7.78 55.83
  番禺区 167335 144806 106865 101765 101347 418 5100 37941 73.8 4.77 70.28 136812 114875 84170 79410 79012 398 4760 30705 73.27 5.66 69.13 30523 29931 22695 22355 22335 20 340 7236 75.82 1.5 74.69 108559 95749 78792 75857 75585 272 2935 16957 82.29 3.72 79.22 57808 48849 28057 25894 25748 146 2163 20792 57.44 7.71 53.01
  花都区 84890 72835 51710 48700 48495 205 3010 21125 71 5.82 66.86 68770 56989 37831 34949 34763 186 2882 19158 66.38 7.62 61.33 16120 15846 13879 13751 13732 19 128 1967 87.59 0.92 86.78 64952 56522 41792 39540 39399 141 2252 14730 73.94 5.39 69.96 19505 16289 9901 9146 9082 64 755 6388 60.78 7.63 56.15
  南沙区 24964 21673 17262 16533 16458 75 729 4411 79.65 4.22 76.28 20642 17440 13369 12669 12595 74 700 4071 76.66 5.24 72.64 4322 4233 3893 3864 3863 1 29 340 91.97 0.74 91.28 19973 17423 14474 13997 13930 67 477 2949 83.07 3.3 80.34 4914 4250 2788 2536 2528 8 252 1462 65.6 9.04 59.67
  萝岗区 36690 32559 24304 22610 22538 72 1694 8255 74.65 6.97 69.44 25249 21158 14856 13281 13214 67 1575 6302 70.21 10.6 62.77 11441 11401 9448 9329 9324 5 119 1953 82.87 1.26 81.83 22414 20503 17164 16438 16405 33 726 3339 83.71 4.23 80.17 14118 12028 7135 6168 6129 39 967 4893 59.32 13.55 51.28
  增城市 94983 79344 57061 54461 54097 364 2600 22283 71.92 4.56 68.64 79695 64267 45403 42890 42531 359 2513 18864 70.65 5.53 66.74 15288 15077 11658 11571 11566 5 87 3419 77.32 0.75 76.75 72200 60470 46250 44437 44146 291 1813 14220 76.48 3.92 73.49 22206 18850 10793 10007 9934 73 786 8057 57.26 7.28 53.09
  从化市 53863 43191 27028 25420 25212 208 1608 16163 62.58 5.95 58.85 47622 37022 25460 23861 23653 208 1599 11562 68.77 6.28 64.45 6241 6169 1568 1559 1559 0 9 4601 25.42 0.57 25.27 39191 31560 21220 20118 19934 184 1102 10340 67.24 5.19 63.75 13791 11586 5787 5287 5263 24 500 5799 49.95 8.64 45.63
  16-19岁 79538 79538 30134 27351 27282 69 2783 49404 37.89 9.24 34.39 46056 46056 13990 11451 11402 49 2539 32066 30.38 18.15 24.86 33482 33482 16144 15900 15880 20 244 17338 48.22 1.51 47.49 47078 47078 26492 24510 24455 55 1982 20586 56.27 7.48 52.06 32097 32097 3612 2821 2807 14 791 28485 11.25 21.9 8.79
    按全国地区分组                                                                                                              
    荔湾区 4996 4996 1290 1187 1185 2 103 3706 25.82 7.98 23.76 3132 3132 659 562 561 1 97 2473 21.04 14.72 17.94 1864 1864 631 625 624 1 6 1233 33.85 0.95 33.53 1683 1683 981 950 949 1 31 702 58.29 3.16 56.45 3310 3310 309 237 236 1 72 3001 9.34 23.3 7.16
    越秀区 4672 4672 1401 1317 1313 4 84 3271 29.99 6 28.19 3386 3386 588 509 506 3 79 2798 17.37 13.44 15.03 1286 1286 813 808 807 1 5 473 63.22 0.62 62.83 1291 1291 1050 1031 1028 3 19 241 81.33 1.81 79.86 3379 3379 351 286 285 1 65 3028 10.39 18.52 8.46
    海珠区 8037 8037 3181 2995 2988 7 186 4856 39.58 5.85 37.27 5571 5571 1481 1310 1305 5 171 4090 26.58 11.55 23.51 2466 2466 1700 1685 1683 2 15 766 68.94 0.88 68.33 3684 3684 2716 2638 2632 6 78 968 73.72 2.87 71.61 4353 4353 465 357 356 1 108 3888 10.68 23.23 8.2
    天河区 9015 9015 1933 1800 1797 3 133 7082 21.44 6.88 19.97 3525 3525 809 702 700 2 107 2716 22.95 13.23 19.91 5490 5490 1124 1098 1097 1 26 4366 20.47 2.31 20 3444 3444 1549 1473 1472 1 76 1895 44.98 4.91 42.77 5536 5536 384 327 325 2 57 5152 6.94 14.84 5.91
    白云区 16493 16493 7601 7097 7083 14 504 8892 46.09 6.63 43.03 7690 7690 2957 2536 2525 11 421 4733 38.45 14.24 32.98 8803 8803 4644 4561 4558 3 83 4159 52.75 1.79 51.81 10742 10742 6758 6403 6392 11 355 3984 62.91 5.25 59.61 5658 5658 842 693 690 3 149 4816 14.88 17.7 12.25
    黄埔区 2586 2586 1293 1173 1164 9 120 1293 50 9.28 45.36 1632 1632 679 578 577 1 101 953 41.61 14.87 35.42 954 954 614 595 587 8 19 340 64.36 3.09 62.37 1527 1527 1110 1037 1028 9 73 417 72.69 6.58 67.91 1055 1055 180 135 135 0 45 875 17.06 25 12.8
    番禺区 10813 10813 4515 4192 4183 9 323 6298 41.76 7.15 38.77 6612 6612 2046 1766 1760 6 280 4566 30.94 13.69 26.71 4201 4201 2469 2426 2423 3 43 1732 58.77 1.74 57.75 7177 7177 4166 3920 3914 6 246 3011 58.05 5.9 54.62 3481 3481 349 272 269 3 77 3132 10.03 22.06 7.81
    花都区 5795 5795 2149 1810 1802 8 339 3646 37.08 15.77 31.23 4351 4351 1248 925 918 7 323 3103 28.68 25.88 21.26 1444 1444 901 885 884 1 16 543 62.4 1.78 61.29 4563 4563 1985 1695 1690 5 290 2578 43.5 14.61 37.15 1220 1220 157 109 106 3 48 1063 12.87 30.57 8.93
    南沙区 1704 1704 832 764 762 2 68 872 48.83 8.17 44.84 1040 1040 452 388 386 2 64 588 43.46 14.16 37.31 664 664 380 376 376 0 4 284 57.23 1.05 56.63 1442 1442 773 722 720 2 51 669 53.61 6.6 50.07 262 262 59 42 42 0 17 203 22.52 28.81 16.03
    萝岗区 3778 3778 2167 2016 2016 0 151 1611 57.36 6.97 53.36 1334 1334 459 328 328 0 131 875 34.41 28.54 24.59 2444 2444 1708 1688 1688 0 20 736 69.89 1.17 69.07 2630 2630 1939 1851 1851 0 88 691 73.73 4.54 70.38 1131 1131 228 165 165 0 63 903 20.16 27.63 14.59
    增城市 7075 7075 2661 2197 2191 6 464 4414 37.61 17.44 31.05 4697 4697 1659 1199 1193 6 460 3038 35.32 27.73 25.53 2378 2378 1002 998 998 0 4 1376 42.14 0.4 41.97 5532 5532 2459 2057 2051 6 402 3073 44.45 16.35 37.18 1532 1532 194 133 133 0 61 1338 12.66 31.44 8.68
    从化市 4574 4574 1111 803 798 5 308 3463 24.29 27.72 17.56 3086 3086 953 648 643 5 305 2133 30.88 32 21 1488 1488 158 155 155 0 3 1330 10.62 1.9 10.42 3363 3363 1006 733 728 5 273 2357 29.91 27.14 21.8 1180 1180 94 65 65 0 29 1086 7.97 30.85 5.51
  20-24岁 175702 175702 119332 110478 110150 328 8854 56370 67.92 7.42 62.88 91043 91043 70813 62775 62509 266 8038 20230 77.78 11.35 68.95 84659 84659 48519 47703 47641 62 816 36140 57.31 1.68 56.35 109460 109460 89795 85389 85179 210 4406 19665 82.03 4.91 78.01 66077 66077 29513 25068 24950 118 4445 36564 44.66 15.06 37.94
    按全国地区分组                                                                                                              
    荔湾区 7884 7884 5962 5343 5333 10 619 1922 75.62 10.38 67.77 5838 5838 4048 3457 3447 10 591 1790 69.34 14.6 59.22 2046 2046 1914 1886 1886 0 28 132 93.55 1.46 92.18 3229 3229 2968 2891 2884 7 77 261 91.92 2.59 89.53 4655 4655 2994 2452 2449 3 542 1661 64.32 18.1 52.67
    越秀区 9861 9861 6497 5904 5877 27 593 3364 65.89 9.13 59.87 6358 6358 4099 3557 3538 19 542 2259 64.47 13.22 55.95 3503 3503 2398 2347 2339 8 51 1105 68.46 2.13 67 3769 3769 3280 3184 3174 10 96 489 87.03 2.93 84.48 6071 6071 3216 2720 2703 17 496 2855 52.97 15.42 44.8
    海珠区 19400 19400 13953 12965 12917 48 988 5447 71.92 7.08 66.83 11314 11314 8302 7387 7343 44 915 3012 73.38 11.02 65.29 8086 8086 5651 5578 5574 4 73 2435 69.89 1.29 68.98 10520 10520 9203 8997 8974 23 206 1317 87.48 2.24 85.52 8879 8879 4749 3967 3942 25 782 4130 53.49 16.47 44.68
    天河区 26983 26983 11719 10959 10922 37 760 15264 43.43 6.49 40.61 8767 8767 6670 6042 6027 15 628 2097 76.08 9.42 68.92 18216 18216 5049 4917 4895 22 132 13167 27.72 2.61 26.99 11897 11897 7286 7025 7016 9 261 4611 61.24 3.58 59.05 15045 15045 4433 3934 3906 28 499 10612 29.46 11.26 26.15
    白云区 38077 38077 28343 26475 26402 73 1868 9734 74.44 6.59 69.53 19718 19718 16142 14492 14429 63 1650 3576 81.86 10.22 73.5 18359 18359 12201 11983 11973 10 218 6158 66.46 1.79 65.27 26618 26618 22606 21560 21506 54 1046 4012 84.93 4.63 81 11418 11418 5737 4915 4896 19 822 5681 50.25 14.33 43.05
    黄埔区 7280 7280 5909 5472 5458 14 437 1371 81.17 7.4 75.16 4591 4591 3857 3484 3474 10 373 734 84.01 9.67 75.89 2689 2689 2052 1988 1984 4 64 637 76.31 3.12 73.93 5115 5115 4464 4236 4225 11 228 651 87.27 5.11 82.82 2161 2161 1441 1232 1229 3 209 720 66.68 14.5 57.01
    番禺区 24335 24335 16975 15915 15885 30 1060 7360 69.76 6.24 65.4 12823 12823 10287 9357 9333 24 930 2536 80.22 9.04 72.97 11512 11512 6688 6558 6552 6 130 4824 58.1 1.94 56.97 16946 16946 14296 13611 13590 21 685 2650 84.36 4.79 80.32 7354 7354 2673 2299 2290 9 374 4681 36.35 13.99 31.26
    花都区 11601 11601 8778 7967 7945 22 811 2823 75.67 9.24 68.68 6722 6722 5185 4417 4399 18 768 1537 77.13 14.81 65.71 4879 4879 3593 3550 3546 4 43 1286 73.64 1.2 72.76 9293 9293 7691 7058 7041 17 633 1602 82.76 8.23 75.95 2303 2303 1083 906 901 5 177 1220 47.03 16.34 39.34
    南沙区 3693 3693 3378 3205 3199 6 173 315 91.47 5.12 86.79 2328 2328 2027 1866 1861 5 161 301 87.07 7.94 80.15 1365 1365 1351 1339 1338 1 12 14 98.97 0.89 98.1 3199 3199 2968 2834 2829 5 134 231 92.78 4.51 88.59 494 494 410 371 370 1 39 84 83 9.51 75.1
    萝岗区 8102 8102 6343 5898 5887 11 445 1759 78.29 7.02 72.8 3001 3001 2394 1993 1985 8 401 607 79.77 16.75 66.41 5101 5101 3949 3905 3902 3 44 1152 77.42 1.11 76.55 5851 5851 5149 4919 4909 10 230 702 88 4.47 84.07 2244 2244 1193 978 977 1 215 1051 53.16 18.02 43.58
    增城市 11449 11449 8411 7724 7699 25 687 3038 73.46 8.17 67.46 6226 6226 5167 4498 4473 25 669 1059 82.99 12.95 72.25 5223 5223 3244 3226 3226 0 18 1979 62.11 0.55 61.77 8711 8711 7328 6815 6795 20 513 1383 84.12 7 78.23 2733 2733 1080 906 901 5 174 1653 39.52 16.11 33.15
    从化市 7037 7037 3064 2651 2626 25 413 3973 43.54 13.48 37.67 3357 3357 2635 2225 2200 25 410 722 78.49 15.56 66.28 3680 3680 429 426 426 0 3 3251 11.66 0.7 11.58 4312 4312 2556 2259 2236 23 297 1756 59.28 11.62 52.39 2720 2720 504 388 386 2 116 2216 18.53 23.02 14.26
  25-29岁 143454 143454 129738 123362 122808 554 6376 13716 90.44 4.91 85.99 109743 109743 97674 91742 91252 490 5932 12069 89 6.07 83.6 33711 33711 32064 31620 31556 64 444 1647 95.11 1.38 93.8 88869 88869 82088 79222 78968 254 2866 6781 92.37 3.49 89.14 54550 54550 47632 44125 43825 300 3507 6918 87.32 7.36 80.89
    按全国地区分组                                                                                                              
    荔湾区 8087 8087 7386 6892 6870 22 494 701 91.33 6.69 85.22 6728 6728 6044 5558 5537 21 486 684 89.83 8.04 82.61 1359 1359 1342 1334 1333 1 8 17 98.75 0.6 98.16 3134 3134 2875 2805 2797 8 70 259 91.74 2.43 89.5 4953 4953 4511 4087 4073 14 424 442 91.08 9.4 82.52
    越秀区 9444 9444 8410 7912 7864 48 498 1034 89.05 5.92 83.78 7624 7624 6740 6274 6233 41 466 884 88.41 6.91 82.29 1820 1820 1670 1638 1631 7 32 150 91.76 1.92 90 2845 2845 2652 2585 2573 12 67 193 93.22 2.53 90.86 6591 6591 5757 5326 5290 36 431 834 87.35 7.49 80.81
    海珠区 18391 18391 16895 16041 15962 79 854 1496 91.87 5.05 87.22 14320 14320 13000 12210 12135 75 790 1320 90.78 6.08 85.27 4071 4071 3895 3831 3827 4 64 176 95.68 1.64 94.1 8823 8823 8332 8146 8125 21 186 491 94.43 2.23 92.33 9568 9568 8563 7895 7837 58 668 1005 89.5 7.8 82.51
    天河区 17428 17428 15355 14782 14709 73 573 2073 88.11 3.73 84.82 12922 12922 11518 11019 10968 51 499 1404 89.13 4.33 85.27 4506 4506 3837 3763 3741 22 74 669 85.15 1.93 83.51 7655 7655 7112 6964 6956 8 148 543 92.91 2.08 90.97 9769 9769 8243 7818 7753 65 425 1526 84.38 5.16 80.03
    白云区 31852 31852 28820 27515 27423 92 1305 3032 90.48 4.53 86.38 23895 23895 21104 19894 19814 80 1210 2791 88.32 5.73 83.26 7957 7957 7716 7621 7609 12 95 241 96.97 1.23 95.78 22444 22444 20688 19984 19930 54 704 1756 92.18 3.4 89.04 9407 9407 8131 7530 7492 38 601 1276 86.44 7.39 80.05
    黄埔区 6573 6573 5822 5516 5488 28 306 751 88.57 5.26 83.92 5473 5473 4745 4470 4447 23 275 728 86.7 5.8 81.67 1100 1100 1077 1046 1041 5 31 23 97.91 2.88 95.09 4301 4301 3869 3703 3689 14 166 432 89.96 4.29 86.1 2272 2272 1953 1813 1799 14 140 319 85.96 7.17 79.8
    番禺区 18771 18771 17203 16476 16415 61 727 1568 91.65 4.23 87.77 14324 14324 13057 12378 12321 57 679 1267 91.15 5.2 86.41 4447 4447 4146 4098 4094 4 48 301 93.23 1.16 92.15 13686 13686 12823 12394 12361 33 429 863 93.69 3.35 90.56 5071 5071 4372 4075 4047 28 297 699 86.22 6.79 80.36
    花都区 10549 10549 9730 9244 9198 46 486 819 92.24 4.99 87.63 7099 7099 6296 5832 5790 42 464 803 88.69 7.37 82.15 3450 3450 3434 3412 3408 4 22 16 99.54 0.64 98.9 8880 8880 8243 7851 7817 34 392 637 92.83 4.76 88.41 1667 1667 1485 1392 1380 12 93 182 89.08 6.26 83.5
    南沙区 3052 3052 2892 2786 2776 10 106 160 94.76 3.67 91.28 2354 2354 2202 2098 2088 10 104 152 93.54 4.72 89.12 698 698 690 688 688 0 2 8 98.85 0.29 98.57 2504 2504 2381 2310 2302 8 71 123 95.09 2.98 92.25 548 548 511 476 474 2 35 37 93.25 6.85 86.86
    萝岗区 5418 5418 4872 4529 4515 14 343 546 89.92 7.04 83.59 3631 3631 3103 2776 2763 13 327 528 85.46 10.54 76.45 1787 1787 1769 1753 1752 1 16 18 98.99 0.9 98.1 3606 3606 3295 3132 3127 5 163 311 91.38 4.95 86.86 1810 1810 1575 1396 1387 9 179 235 87.02 11.37 77.13
    增城市 9834 9834 8750 8316 8264 52 434 1084 88.98 4.96 84.56 7626 7626 6565 6181 6133 48 384 1061 86.09 5.85 81.05 2208 2208 2185 2135 2131 4 50 23 98.96 2.29 96.69 7825 7825 7001 6711 6677 34 290 824 89.47 4.14 85.76 2006 2006 1746 1602 1584 18 144 260 87.04 8.25 79.86
    从化市 4055 4055 3603 3353 3324 29 250 452 88.85 6.94 82.69 3747 3747 3300 3052 3023 29 248 447 88.07 7.52 81.45 308 308 303 301 301 0 2 5 98.38 0.66 97.73 3166 3166 2817 2637 2614 23 180 349 88.98 6.39 83.29 888 888 785 715 709 6 70 103 88.4 8.92 80.52
  30-34岁 118608 118608 106733 102496 102047 449 4237 11875 89.99 3.97 86.42 100537 100537 88946 84874 84451 423 4072 11591 88.47 4.58 84.42 18071 18071 17787 17622 17596 26 165 284 98.43 0.93 97.52 66200 66200 60879 59171 58992 179 1708 5321 91.96 2.81 89.38 52396 52396 45844 43315 43045 270 2529 6552 87.5 5.52 82.67
    按全国地区分组                                                                                                              
    荔湾区 6892 6892 6181 5829 5801 28 352 711 89.68 5.69 84.58 6140 6140 5434 5089 5061 28 345 706 88.5 6.35 82.88 752 752 747 740 740 0 7 5 99.34 0.94 98.4 2556 2556 2329 2277 2269 8 52 227 91.12 2.23 89.08 4336 4336 3852 3552 3532 20 300 484 88.84 7.79 81.92
    越秀区 7884 7884 7059 6715 6670 45 344 825 89.54 4.87 85.17 7077 7077 6277 5942 5900 42 335 800 88.7 5.34 83.96 807 807 782 773 770 3 9 25 96.9 1.15 95.79 1955 1955 1807 1765 1760 5 42 148 92.43 2.32 90.28 5927 5927 5251 4949 4909 40 302 676 88.59 5.75 83.5
    海珠区 16647 16647 15154 14572 14517 55 582 1493 91.03 3.84 87.54 14610 14610 13162 12599 12548 51 563 1448 90.09 4.28 86.24 2037 2037 1992 1973 1969 4 19 45 97.79 0.95 96.86 7095 7095 6653 6538 6528 10 115 442 93.77 1.73 92.15 9551 9551 8501 8034 7989 45 467 1050 89.01 5.49 84.12
    天河区 13903 13903 12367 11974 11907 67 393 1536 88.95 3.18 86.13 12405 12405 10927 10554 10494 60 373 1478 88.09 3.41 85.08 1498 1498 1440 1420 1413 7 20 58 96.13 1.39 94.79 4856 4856 4433 4340 4336 4 93 423 91.29 2.1 89.37 9047 9047 7934 7634 7571 63 300 1113 87.7 3.78 84.38
    白云区 25376 25376 22760 21920 21847 73 840 2616 89.69 3.69 86.38 20929 20929 18367 17555 17485 70 812 2562 87.76 4.42 83.88 4447 4447 4393 4365 4362 3 28 54 98.79 0.64 98.16 16781 16781 15364 14941 14903 38 423 1417 91.56 2.75 89.04 8592 8592 7393 6976 6941 35 417 1199 86.05 5.64 81.19
    黄埔区 5358 5358 4653 4432 4411 21 221 705 86.84 4.75 82.72 4877 4877 4183 3977 3956 21 206 694 85.77 4.92 81.55 481 481 470 455 455 0 15 11 97.71 3.19 94.59 3089 3089 2736 2627 2618 9 109 353 88.57 3.98 85.04 2269 2269 1917 1805 1793 12 112 352 84.49 5.84 79.55
    番禺区 16949 16949 15461 14897 14838 59 564 1488 91.22 3.65 87.89 14064 14064 12637 12110 12053 57 527 1427 89.85 4.17 86.11 2885 2885 2824 2787 2785 2 37 61 97.89 1.31 96.6 11193 11193 10448 10134 10104 30 314 745 93.34 3.01 90.54 5756 5756 5013 4763 4734 29 250 743 87.09 4.99 82.75
    花都区 7862 7862 7153 6860 6842 18 293 709 90.98 4.1 87.26 5540 5540 4843 4560 4547 13 283 697 87.42 5.84 82.31 2322 2322 2310 2300 2295 5 10 12 99.48 0.43 99.05 6031 6031 5571 5359 5347 12 212 460 92.37 3.81 88.86 1830 1830 1581 1500 1494 6 81 249 86.39 5.12 81.97
    南沙区 2238 2238 2104 2034 2025 9 70 134 94.01 3.33 90.88 1801 1801 1671 1604 1595 9 67 130 92.78 4.01 89.06 437 437 433 430 430 0 3 4 99.08 0.69 98.4 1809 1809 1721 1676 1668 8 45 88 95.14 2.61 92.65 429 429 383 358 357 1 25 46 89.28 6.53 83.45
    萝岗区 3636 3636 3191 3007 2992 15 184 445 87.76 5.77 82.7 2896 2896 2456 2280 2266 14 176 440 84.81 7.17 78.73 740 740 735 727 726 1 8 5 99.32 1.09 98.24 2221 2221 2017 1952 1944 8 65 204 90.81 3.22 87.89 1414 1414 1173 1054 1047 7 119 241 82.96 10.14 74.54
    增城市 8092 8092 7274 7038 7001 37 236 818 89.89 3.24 86.97 6598 6598 5784 5556 5520 36 228 814 87.66 3.94 84.21 1494 1494 1490 1482 1481 1 8 4 99.73 0.54 99.2 5959 5959 5430 5288 5259 29 142 529 91.12 2.62 88.74 2132 2132 1843 1749 1741 8 94 289 86.44 5.1 82.04
    从化市 3771 3771 3376 3218 3196 22 158 395 89.53 4.68 85.34 3600 3600 3205 3048 3026 22 157 395 89.03 4.9 84.67 171 171 171 170 170 0 1 0 100 0.58 99.42 2655 2655 2370 2274 2256 18 96 285 89.27 4.05 85.65 1113 1113 1003 941 937 4 62 110 90.12 6.18 84.55
  35-39岁 124650 124650 111312 106603 106193 410 4709 13338 89.3 4.23 85.52 109425 109425 96312 91739 91339 400 4573 13113 88.02 4.75 83.84 15225 15225 15000 14864 14854 10 136 225 98.52 0.91 97.63 67049 67049 62193 60616 60400 216 1577 4856 92.76 2.54 90.41 57597 57597 49118 45986 45792 194 3132 8479 85.28 6.38 79.84
    按全国地区分组                                                                                                              
    荔湾区 7492 7492 6646 6192 6172 20 454 846 88.71 6.83 82.65 6862 6862 6027 5580 5561 19 447 835 87.83 7.42 81.32 630 630 619 612 611 1 7 11 98.25 1.13 97.14 2475 2475 2322 2279 2270 9 43 153 93.82 1.85 92.08 5017 5017 4324 3913 3902 11 411 693 86.19 9.51 77.99
    越秀区 9279 9279 8174 7698 7666 32 476 1105 88.09 5.82 82.96 8731 8731 7640 7171 7140 31 469 1091 87.5 6.14 82.13 548 548 534 527 526 1 7 14 97.45 1.31 96.17 1710 1710 1588 1560 1557 3 28 122 92.87 1.76 91.23 7569 7569 6586 6138 6109 29 448 983 87.01 6.8 81.09
    海珠区 16707 16707 14981 14322 14265 57 659 1726 89.67 4.4 85.72 15102 15102 13410 12763 12709 54 647 1692 88.8 4.82 84.51 1605 1605 1571 1559 1556 3 12 34 97.88 0.76 97.13 6669 6669 6332 6243 6222 21 89 337 94.95 1.41 93.61 10038 10038 8649 8079 8043 36 570 1389 86.16 6.59 80.48
    天河区 13010 13010 11402 10971 10942 29 431 1608 87.64 3.78 84.33 12044 12044 10456 10043 10014 29 413 1588 86.82 3.95 83.39 966 966 946 928 928 0 18 20 97.93 1.9 96.07 4145 4145 3822 3739 3737 2 83 323 92.21 2.17 90.21 8864 8864 7580 7232 7205 27 348 1284 85.51 4.59 81.59
    白云区 25486 25486 22809 22012 21960 52 797 2677 89.5 3.49 86.37 21537 21537 18914 18133 18083 50 781 2623 87.82 4.13 84.19 3949 3949 3895 3879 3877 2 16 54 98.63 0.41 98.23 16323 16323 15114 14806 14775 31 308 1209 92.59 2.04 90.71 9163 9163 7695 7206 7185 21 489 1468 83.98 6.35 78.64
    黄埔区 5460 5460 4691 4476 4456 20 215 769 85.92 4.58 81.98 5059 5059 4299 4092 4073 19 207 760 84.98 4.82 80.89 401 401 392 384 383 1 8 9 97.76 2.04 95.76 2863 2863 2563 2470 2463 7 93 300 89.52 3.63 86.27 2597 2597 2128 2006 1993 13 122 469 81.94 5.73 77.24
    番禺区 19568 19568 17821 17134 17059 75 687 1747 91.07 3.86 87.56 16833 16833 15137 14481 14407 74 656 1696 89.92 4.33 86.03 2735 2735 2684 2653 2652 1 31 51 98.14 1.15 97 13106 13106 12313 11934 11883 51 379 793 93.95 3.08 91.06 6460 6460 5508 5200 5176 24 308 952 85.26 5.59 80.5
    花都区 8190 8190 7290 6971 6937 34 319 900 89.01 4.38 85.12 6612 6612 5726 5420 5387 33 306 886 86.6 5.34 81.97 1578 1578 1564 1551 1550 1 13 14 99.11 0.83 98.29 5872 5872 5315 5107 5084 23 208 557 90.51 3.91 86.97 2317 2317 1974 1863 1852 11 111 343 85.2 5.62 80.41
    南沙区 2671 2671 2480 2397 2383 14 83 191 92.85 3.35 89.74 2232 2232 2047 1966 1952 14 81 185 91.71 3.96 88.08 439 439 433 431 431 0 2 6 98.63 0.46 98.18 2183 2183 2058 2009 1996 13 49 125 94.27 2.38 92.03 488 488 422 388 387 1 34 66 86.48 8.06 79.51
    萝岗区 3241 3241 2798 2590 2582 8 208 443 86.33 7.43 79.91 2686 2686 2249 2060 2052 8 189 437 83.73 8.4 76.69 555 555 549 530 530 0 19 6 98.92 3.46 95.5 1945 1945 1770 1701 1698 3 69 175 91 3.9 87.46 1296 1296 1028 889 884 5 139 268 79.32 13.52 68.6
