L3-03全国分年龄、性别的15岁及以上文盲人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
年龄 常住人口
15岁及以上人口 文盲人口
合计 未上过学 小学
合计 合计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 1084144 559361 524783 14114 2012 12102 13680 1915 11765 434 97 337
  按年龄分组(A5)                        
    15-19 91619 48176 43443 70 36 34 68 34 34 2 2  
    15 12081 6380 5701 9 5 4 9 5 4   0 0
    16 14484 7623 6861 14 8 6 14 8 6   0 0
    17 18803 9923 8880 17 10 7 17 10 7   0 0
    18 20610 10894 9716 13 6 7 12 5 7 1 1 0
    19 25641 13356 12285 17 7 10 16 6 10 1 1 0
    20-24 175702 91461 84241 88 49 39 85 47 38 3 2 1
    20 38521 19903 18618 15 7 8 14 6 8 1 1 0
    21 38047 19760 18287 10 6 4 9 5 4 1 1 0
    22 33621 17697 15924 17 9 8 17 9 8   0 0
    23 33920 17611 16309 29 18 11 29 18 11   0 0
    24 31593 16490 15103 17 9 8 16 9 7 1 0 1
    25-29 143454 74166 69288 91 39 52 88 38 50 3 1 2
    25 29505 15337 14168 19 7 12 19 7 12   0 0
    26 28937 14925 14012 18 8 10 17 8 9 1 0 1
    27 27977 14384 13593 18 9 9 16 8 8 2 1 1
    28 29979 15544 14435 14 7 7 14 7 7   0 0
    29 27056 13976 13080 22 8 14 22 8 14   0 0
    30-34 118608 61708 56900 109 43 66 103 40 63 6 3 3
    30 25550 13284 12266 22 8 14 21 8 13 1 0 1
    31 25910 13379 12531 20 8 12 19 7 12 1 1 0
    32 23530 12241 11289 22 11 11 20 10 10 2 1 1
    33 20800 10992 9808 25 12 13 23 11 12 2 1 1
    34 22818 11812 11006 20 4 16 20 4 16   0 0
    35-39 124650 65976 58674 221 72 149 210 66 144 11 6 5
    35 23756 12551 11205 43 15 28 39 14 25 4 1 3
    36 25771 13482 12289 46 18 28 44 17 27 2 1 1
    37 26067 13879 12188 31 12 19 30 11 19 1 1 0
    38 24858 13267 11591 51 15 36 49 13 36 2 2 0
    39 24198 12797 11401 50 12 38 48 11 37 2 1 1
    40-44 106866 56355 50511 350 92 258 324 83 241 26 9 17
    40 24985 13192 11793 69 15 54 62 12 50 7 3 4
    41 22221 11805 10416 70 16 54 64 15 49 6 1 5
    42 23379 12260 11119 76 23 53 70 20 50 6 3 3
    43 17700 9271 8429 72 22 50 66 21 45 6 1 5
    44 18581 9827 8754 63 16 47 62 15 47 1 1 0
    45-49 87274 46409 40865 341 78 263 321 74 247 20 4 16
    45 19479 10374 9105 69 18 51 63 16 47 6 2 4
    46 18601 9917 8684 76 17 59 74 16 58 2 1 1
    47 21188 11364 9824 74 21 53 67 20 47 7 1 6
    48 17738 9408 8330 78 10 68 75 10 65 3 0 3
    49 10268 5346 4922 44 12 32 42 12 30 2 0 2
    50-54 61425 31710 29715 500 104 396 474 102 372 26 2 24
    50 11330 5865 5465 69 14 55 66 14 52 3 0 3
    51 11067 5840 5227 82 23 59 74 23 51 8 0 8
    52 13150 6847 6303 105 18 87 102 17 85 3 1 2
    53 13705 7057 6648 127 26 101 120 26 94 7 0 7
    54 12173 6101 6072 117 23 94 112 22 90 5 1 4
    55-59 55636 27262 28374 778 151 627 731 141 590 47 10 37
    55 12815 6343 6472 144 33 111 136 32 104 8 1 7
    56 12499 6175 6324 163 28 135 156 28 128 7 0 7
    57 11065 5382 5683 152 32 120 141 30 111 11 2 9
    58 10316 4994 5322 164 35 129 151 30 121 13 5 8
    59 8941 4368 4573 155 23 132 147 21 126 8 2 6
    60-64 38119 18941 19178 844 133 711 804 121 683 40 12 28
    60 9159 4631 4528 187 26 161 179 23 156 8 3 5
    61 8796 4398 4398 177 32 145 168 27 141 9 5 4
    62 7317 3538 3779 154 22 132 146 21 125 8 1 7
    63 6666 3261 3405 158 29 129 154 28 126 4 1 3
    64 6181 3113 3068 168 24 144 157 22 135 11 2 9
    65-69 25031 12120 12911 1141 151 990 1095 140 955 46 11 35
    65 5755 2801 2954 174 21 153 166 19 147 8 2 6
    66 5392 2694 2698 222 28 194 215 27 188 7 1 6
    67 4683 2253 2430 214 24 190 206 23 183 8 1 7
    68 4709 2260 2449 238 40 198 227 37 190 11 3 8
    69 4492 2112 2380 293 38 255 281 34 247 12 4 8
    70-74 22491 10853 11638 2014 262 1752 1955 252 1703 59 10 49
    70 4530 2213 2317 329 32 297 313 31 282 16 1 15
    71 4007 1914 2093 331 54 277 318 52 266 13 2 11
    72 4751 2283 2468 420 52 368 407 50 357 13 2 11
    73 4707 2311 2396 466 67 399 455 64 391 11 3 8
    74 4496 2132 2364 468 57 411 462 55 407 6 2 4
    75-79 17170 7783 9387 2841 305 2536 2779 292 2487 62 13 49
    75 3925 1757 2168 541 46 495 524 43 481 17 3 14
    76 3806 1741 2065 578 68 510 561 65 496 17 3 14
    77 3665 1655 2010 598 66 532 590 64 526 8 2 6
    78 3095 1373 1722 577 73 504 567 70 497 10 3 7
    79 2679 1257 1422 547 52 495 537 50 487 10 2 8
    80-84 10200 4381 5819 2686 301 2385 2641 289 2352 45 12 33
    80 2592 1154 1438 595 63 532 588 62 526 7 1 6
    81 2184 984 1200 563 70 493 554 64 490 9 6 3
    82 2081 887 1194 549 58 491 538 55 483 11 3 8
    83 1870 757 1113 548 64 484 536 63 473 12 1 11
    84 1473 599 874 431 46 385 425 45 380 6 1 5
    85岁及以上 5899 2060 3839 2040 196 1844 2002 196 1806 38 0 38
取自长表R3、R4、R14和R15
(1)=(2)+(3)
(4)=(5)+(6)
(7)=(8)+(9)
(10)=(11)+(12)
(4)=(7)+(10)
(5)=(8)+(11)
(6)=(9)+(12)