L3-02全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口 | |||||||||||||||||
综合机关名称: | |||||||||||||||||
广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | ||||||||||||||||
15岁及以上人口 | 文盲人口 | 文盲人口占15岁及以上人口比重 | |||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
总计 | 1084144 | 559361 | 524783 | 14114 | 2012 | 12102 | 1.3 | 0.36 | 2.31 | ||||||||
按年龄分组(A5) | |||||||||||||||||
15-19 | 91619 | 48176 | 43443 | 70 | 36 | 34 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||||||
15 | 12081 | 6380 | 5701 | 9 | 5 | 4 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||||||||
16 | 14484 | 7623 | 6861 | 14 | 8 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | ||||||||
17 | 18803 | 9923 | 8880 | 17 | 10 | 7 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | ||||||||
18 | 20610 | 10894 | 9716 | 13 | 6 | 7 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||||
19 | 25641 | 13356 | 12285 | 17 | 7 | 10 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ||||||||
20-24 | 175702 | 91461 | 84241 | 88 | 49 | 39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
20 | 38521 | 19903 | 18618 | 15 | 7 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
21 | 38047 | 19760 | 18287 | 10 | 6 | 4 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||||
22 | 33621 | 17697 | 15924 | 17 | 9 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
23 | 33920 | 17611 | 16309 | 29 | 18 | 11 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | ||||||||
24 | 31593 | 16490 | 15103 | 17 | 9 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
25-29 | 143454 | 74166 | 69288 | 91 | 39 | 52 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | ||||||||
25 | 29505 | 15337 | 14168 | 19 | 7 | 12 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | ||||||||
26 | 28937 | 14925 | 14012 | 18 | 8 | 10 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
27 | 27977 | 14384 | 13593 | 18 | 9 | 9 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||||
28 | 29979 | 15544 | 14435 | 14 | 7 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
29 | 27056 | 13976 | 13080 | 22 | 8 | 14 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | ||||||||
30-34 | 118608 | 61708 | 56900 | 109 | 43 | 66 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | ||||||||
30 | 25550 | 13284 | 12266 | 22 | 8 | 14 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | ||||||||
31 | 25910 | 13379 | 12531 | 20 | 8 | 12 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | ||||||||
32 | 23530 | 12241 | 11289 | 22 | 11 | 11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | ||||||||
33 | 20800 | 10992 | 9808 | 25 | 12 | 13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | ||||||||
34 | 22818 | 11812 | 11006 | 20 | 4 | 16 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | ||||||||
35-39 | 124650 | 65976 | 58674 | 221 | 72 | 149 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | ||||||||
35 | 23756 | 12551 | 11205 | 43 | 15 | 28 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | ||||||||
36 | 25771 | 13482 | 12289 | 46 | 18 | 28 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | ||||||||
37 | 26067 | 13879 | 12188 | 31 | 12 | 19 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | ||||||||
38 | 24858 | 13267 | 11591 | 51 | 15 | 36 | 0.21 | 0.11 | 0.31 | ||||||||
39 | 24198 | 12797 | 11401 | 50 | 12 | 38 | 0.21 | 0.09 | 0.33 | ||||||||
40-44 | 106866 | 56355 | 50511 | 350 | 92 | 258 | 0.33 | 0.16 | 0.51 | ||||||||
40 | 24985 | 13192 | 11793 | 69 | 15 | 54 | 0.28 | 0.11 | 0.46 | ||||||||
41 | 22221 | 11805 | 10416 | 70 | 16 | 54 | 0.32 | 0.14 | 0.52 | ||||||||
42 | 23379 | 12260 | 11119 | 76 | 23 | 53 | 0.33 | 0.19 | 0.48 | ||||||||
43 | 17700 | 9271 | 8429 | 72 | 22 | 50 | 0.41 | 0.24 | 0.59 | ||||||||
44 | 18581 | 9827 | 8754 | 63 | 16 | 47 | 0.34 | 0.16 | 0.54 | ||||||||
45-49 | 87274 | 46409 | 40865 | 341 | 78 | 263 | 0.39 | 0.17 | 0.64 | ||||||||
45 | 19479 | 10374 | 9105 | 69 | 18 | 51 | 0.35 | 0.17 | 0.56 | ||||||||
46 | 18601 | 9917 | 8684 | 76 | 17 | 59 | 0.41 | 0.17 | 0.68 | ||||||||
47 | 21188 | 11364 | 9824 | 74 | 21 | 53 | 0.35 | 0.18 | 0.54 | ||||||||
48 | 17738 | 9408 | 8330 | 78 | 10 | 68 | 0.44 | 0.11 | 0.82 | ||||||||
49 | 10268 | 5346 | 4922 | 44 | 12 | 32 | 0.43 | 0.22 | 0.65 | ||||||||
50-54 | 61425 | 31710 | 29715 | 500 | 104 | 396 | 0.81 | 0.33 | 1.33 | ||||||||
50 | 11330 | 5865 | 5465 | 69 | 14 | 55 | 0.61 | 0.24 | 1.01 | ||||||||
51 | 11067 | 5840 | 5227 | 82 | 23 | 59 | 0.74 | 0.39 | 1.13 | ||||||||
52 | 13150 | 6847 | 6303 | 105 | 18 | 87 | 0.8 | 0.26 | 1.38 | ||||||||
53 | 13705 | 7057 | 6648 | 127 | 26 | 101 | 0.93 | 0.37 | 1.52 | ||||||||
54 | 12173 | 6101 | 6072 | 117 | 23 | 94 | 0.96 | 0.38 | 1.55 | ||||||||
55-59 | 55636 | 27262 | 28374 | 778 | 151 | 627 | 1.4 | 0.55 | 2.21 | ||||||||
55 | 12815 | 6343 | 6472 | 144 | 33 | 111 | 1.12 | 0.52 | 1.72 | ||||||||
56 | 12499 | 6175 | 6324 | 163 | 28 | 135 | 1.3 | 0.45 | 2.13 | ||||||||
57 | 11065 | 5382 | 5683 | 152 | 32 | 120 | 1.37 | 0.59 | 2.11 | ||||||||
58 | 10316 | 4994 | 5322 | 164 | 35 | 129 | 1.59 | 0.7 | 2.42 | ||||||||
59 | 8941 | 4368 | 4573 | 155 | 23 | 132 | 1.73 | 0.53 | 2.89 | ||||||||
60-64 | 38119 | 18941 | 19178 | 844 | 133 | 711 | 2.21 | 0.7 | 3.71 | ||||||||
60 | 9159 | 4631 | 4528 | 187 | 26 | 161 | 2.04 | 0.56 | 3.56 | ||||||||
61 | 8796 | 4398 | 4398 | 177 | 32 | 145 | 2.01 | 0.73 | 3.3 | ||||||||
62 | 7317 | 3538 | 3779 | 154 | 22 | 132 | 2.1 | 0.62 | 3.49 | ||||||||
63 | 6666 | 3261 | 3405 | 158 | 29 | 129 | 2.37 | 0.89 | 3.79 | ||||||||
64 | 6181 | 3113 | 3068 | 168 | 24 | 144 | 2.72 | 0.77 | 4.69 | ||||||||
65-69 | 25031 | 12120 | 12911 | 1141 | 151 | 990 | 4.56 | 1.25 | 7.67 | ||||||||
65 | 5755 | 2801 | 2954 | 174 | 21 | 153 | 3.02 | 0.75 | 5.18 | ||||||||
66 | 5392 | 2694 | 2698 | 222 | 28 | 194 | 4.12 | 1.04 | 7.19 | ||||||||
67 | 4683 | 2253 | 2430 | 214 | 24 | 190 | 4.57 | 1.07 | 7.82 | ||||||||
68 | 4709 | 2260 | 2449 | 238 | 40 | 198 | 5.05 | 1.77 | 8.08 | ||||||||
69 | 4492 | 2112 | 2380 | 293 | 38 | 255 | 6.52 | 1.8 | 10.71 | ||||||||
70-74 | 22491 | 10853 | 11638 | 2014 | 262 | 1752 | 8.95 | 2.41 | 15.05 | ||||||||
70 | 4530 | 2213 | 2317 | 329 | 32 | 297 | 7.26 | 1.45 | 12.82 | ||||||||
71 | 4007 | 1914 | 2093 | 331 | 54 | 277 | 8.26 | 2.82 | 13.23 | ||||||||
72 | 4751 | 2283 | 2468 | 420 | 52 | 368 | 8.84 | 2.28 | 14.91 | ||||||||
73 | 4707 | 2311 | 2396 | 466 | 67 | 399 | 9.9 | 2.9 | 16.65 | ||||||||
74 | 4496 | 2132 | 2364 | 468 | 57 | 411 | 10.41 | 2.67 | 17.39 | ||||||||
75-79 | 17170 | 7783 | 9387 | 2841 | 305 | 2536 | 16.55 | 3.92 | 27.02 | ||||||||
75 | 3925 | 1757 | 2168 | 541 | 46 | 495 | 13.78 | 2.62 | 22.83 | ||||||||
76 | 3806 | 1741 | 2065 | 578 | 68 | 510 | 15.19 | 3.91 | 24.7 | ||||||||
77 | 3665 | 1655 | 2010 | 598 | 66 | 532 | 16.32 | 3.99 | 26.47 | ||||||||
78 | 3095 | 1373 | 1722 | 577 | 73 | 504 | 18.64 | 5.32 | 29.27 | ||||||||
79 | 2679 | 1257 | 1422 | 547 | 52 | 495 | 20.42 | 4.14 | 34.81 | ||||||||
80-84 | 10200 | 4381 | 5819 | 2686 | 301 | 2385 | 26.33 | 6.87 | 40.99 | ||||||||
80 | 2592 | 1154 | 1438 | 595 | 63 | 532 | 22.96 | 5.46 | 37 | ||||||||
81 | 2184 | 984 | 1200 | 563 | 70 | 493 | 25.78 | 7.11 | 41.08 | ||||||||
82 | 2081 | 887 | 1194 | 549 | 58 | 491 | 26.38 | 6.54 | 41.12 | ||||||||
83 | 1870 | 757 | 1113 | 548 | 64 | 484 | 29.3 | 8.45 | 43.49 | ||||||||
84 | 1473 | 599 | 874 | 431 | 46 | 385 | 29.26 | 7.68 | 44.05 | ||||||||
85岁及以上 | 5899 | 2060 | 3839 | 2040 | 196 | 1844 | 34.58 | 9.51 | 48.03 | ||||||||
取自长表R3,R4,R14 (1)=(2)+(3) (4)=(5)+(6) (7)=(4)/(1)*100 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(6)/(3)*100 |