L2-06全国各民族15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 | |||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | |||||||||||||||
民族别 | 常住人口 | ||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产子女数 | 存活子女数 | 存活子女数占活产子女数的百分比 | 妇女平均活产子女数 | 妇女平均存活子女数 | ||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
总计 | 481189 | 478639 | 263507 | 215132 | 475874 | 261655 | 214219 | 99.42 | 0.99 | 0.99 | |||||||
按民族分组 | |||||||||||||||||
汉族 | 473714 | 471855 | 259663 | 212192 | 469134 | 257836 | 211298 | 99.42 | 1 | 0.99 | |||||||
蒙古族 | 113 | 78 | 35 | 43 | 78 | 35 | 43 | 100 | 0.69 | 0.69 | |||||||
回族 | 450 | 381 | 207 | 174 | 378 | 205 | 173 | 99.21 | 0.85 | 0.84 | |||||||
藏族 | 32 | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 | 100 | 0.81 | 0.81 | |||||||
维吾尔族 | 41 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 100 | 0.54 | 0.54 | |||||||
苗族 | 722 | 672 | 379 | 293 | 671 | 378 | 293 | 99.85 | 0.93 | 0.93 | |||||||
彝族 | 111 | 92 | 55 | 37 | 92 | 55 | 37 | 100 | 0.83 | 0.83 | |||||||
壮族 | 2957 | 2766 | 1592 | 1174 | 2753 | 1582 | 1171 | 99.53 | 0.94 | 0.93 | |||||||
布依族 | 158 | 133 | 80 | 53 | 133 | 80 | 53 | 100 | 0.84 | 0.84 | |||||||
朝鲜族 | 192 | 103 | 58 | 45 | 103 | 58 | 45 | 100 | 0.54 | 0.54 | |||||||
满族 | 266 | 182 | 108 | 74 | 181 | 108 | 73 | 99.45 | 0.68 | 0.68 | |||||||
侗族 | 289 | 255 | 145 | 110 | 248 | 143 | 105 | 97.25 | 0.88 | 0.86 | |||||||
瑶族 | 666 | 661 | 371 | 290 | 654 | 366 | 288 | 98.94 | 0.99 | 0.98 | |||||||
白族 | 55 | 45 | 27 | 18 | 44 | 26 | 18 | 97.78 | 0.82 | 0.8 | |||||||
土家族 | 916 | 953 | 537 | 416 | 943 | 534 | 409 | 98.95 | 1.04 | 1.03 | |||||||
哈尼族 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0.77 | 0.77 | |||||||
哈萨克族 | 17 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 100 | 1.12 | 1.12 | |||||||
傣族 | 26 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 100 | 0.54 | 0.54 | |||||||
黎族 | 121 | 78 | 46 | 32 | 78 | 46 | 32 | 100 | 0.64 | 0.64 | |||||||
傈僳族 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.56 | 0.56 | |||||||
佤族 | 16 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 100 | 0.56 | 0.56 | |||||||
畲族 | 69 | 61 | 36 | 25 | 61 | 36 | 25 | 100 | 0.88 | 0.88 | |||||||
高山族 | 0 | ||||||||||||||||
拉祜族 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 100 | 1.4 | 1.4 | |||||||
水族 | 30 | 27 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 100 | 0.9 | 0.9 | |||||||
东乡族 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100 | 0.6 | 0.6 | |||||||
纳西族 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.33 | 0.33 | |||||||
景颇族 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | |||||||
柯尔克孜族 | |||||||||||||||||
土族 | 22 | 21 | 13 | 8 | 20 | 12 | 8 | 95.24 | 0.95 | 0.91 | |||||||
达斡尔族 | 2 | ||||||||||||||||
仫佬族 | 47 | 44 | 23 | 21 | 44 | 23 | 21 | 100 | 0.94 | 0.94 | |||||||
羌族 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 100 | 1 | 1 | |||||||
布朗族 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | |||||||
撒拉族 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
毛南族 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 100 | 1.19 | 1.19 | |||||||
仡佬族 | 69 | 65 | 33 | 32 | 65 | 33 | 32 | 100 | 0.94 | 0.94 | |||||||
锡伯族 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 100 | 0.71 | 0.71 | |||||||
阿昌族 | 0 | ||||||||||||||||
普米族 | |||||||||||||||||
塔吉克族 | |||||||||||||||||
怒族 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 0.5 | |||||||
乌孜别克族 | |||||||||||||||||
俄罗斯族 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.33 | 0.33 | |||||||
鄂温克族 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | |||||||
德昂族 | 0 | ||||||||||||||||
保安族 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2 | |||||||
裕固族 | |||||||||||||||||
京族 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | |||||||
塔塔尔族 | |||||||||||||||||
独龙族 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | |||||||
鄂伦春族 | 0 | ||||||||||||||||
赫哲族 | |||||||||||||||||
门巴族 | |||||||||||||||||
珞巴族 | |||||||||||||||||
基诺族 | |||||||||||||||||
其他未识别的民族 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 100 | 0.78 | 0.78 | |||||||
入籍 | |||||||||||||||||
取自长表R3,R4,R5,R26 (1)=取自长表R3,R4 (2)=(3)+(4) (3)取自长表R26第一码格 (4)取自长表R26第二码格 (5)=(6)+(7) (6)取自长表R26第三码格 (7)取自长表R26第四码格 (8)=(5)/(2)?100 (9)=(2)/(1) (10)=(5)/(1) |