L2-02全国各民族分性别、职业的人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族别 | 合计 | 一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 二、专业技术人员 | 三、办事人员和有关人员 | 四、商业、服务业人员 | 五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 六、生产、运输设备操作人员及有关人员 | 七、不便分类的其他从业人员 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
合计 | 694215 | 396038 | 298177 | 32115 | 22107 | 10008 | 80658 | 38367 | 42291 | 74170 | 45196 | 28974 | 210470 | 105967 | 104503 | 56123 | 28807 | 27316 | 239687 | 155029 | 84658 | 992 | 565 | 427 | ||||||||||
按民族分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉族 | 680224 | 388012 | 292212 | 31641 | 21788 | 9853 | 79613 | 37851 | 41762 | 73304 | 44690 | 28614 | 207264 | 104337 | 102927 | 55384 | 28429 | 26955 | 232054 | 150364 | 81690 | 964 | 553 | 411 | ||||||||||
蒙古族 | 161 | 84 | 77 | 12 | 8 | 4 | 38 | 12 | 26 | 16 | 5 | 11 | 59 | 38 | 21 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||||||
回族 | 693 | 430 | 263 | 61 | 42 | 19 | 117 | 63 | 54 | 97 | 47 | 50 | 321 | 211 | 110 | 4 | 2 | 2 | 93 | 65 | 28 | |||||||||||||
藏族 | 44 | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
维吾尔族 | 27 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
苗族 | 1387 | 796 | 591 | 23 | 17 | 6 | 92 | 48 | 44 | 81 | 51 | 30 | 240 | 116 | 124 | 46 | 26 | 20 | 903 | 537 | 366 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
彝族 | 208 | 112 | 96 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 162 | 89 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
壮族 | 5819 | 3280 | 2539 | 125 | 72 | 53 | 296 | 158 | 138 | 286 | 183 | 103 | 1342 | 657 | 685 | 528 | 268 | 260 | 3230 | 1937 | 1293 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||
布依族 | 316 | 193 | 123 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 19 | 13 | 6 | 39 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 234 | 153 | 81 | 1 | 1 | |||||||||||
朝鲜族 | 307 | 162 | 145 | 43 | 31 | 12 | 48 | 20 | 28 | 39 | 17 | 22 | 149 | 73 | 76 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
满族 | 347 | 197 | 150 | 46 | 33 | 13 | 89 | 35 | 54 | 59 | 32 | 27 | 83 | 50 | 33 | 69 | 47 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
侗族 | 574 | 324 | 250 | 12 | 9 | 3 | 43 | 16 | 27 | 21 | 9 | 12 | 102 | 45 | 57 | 8 | 1 | 7 | 387 | 244 | 143 | 1 | 1 | |||||||||||
瑶族 | 1293 | 768 | 525 | 36 | 24 | 12 | 65 | 31 | 34 | 62 | 36 | 26 | 268 | 143 | 125 | 47 | 23 | 24 | 814 | 511 | 303 | 1 | 1 | |||||||||||
白族 | 104 | 66 | 38 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 65 | 41 | 24 | ||||||||||||||||
土家族 | 1816 | 1057 | 759 | 62 | 44 | 18 | 136 | 71 | 65 | 123 | 77 | 46 | 289 | 126 | 163 | 58 | 28 | 30 | 1141 | 706 | 435 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
哈尼族 | 23 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
哈萨克族 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
傣族 | 36 | 14 | 22 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
黎族 | 212 | 120 | 92 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 | 17 | 9 | 8 | 72 | 26 | 46 | 4 | 3 | 1 | 93 | 70 | 23 | |||||||||||||
傈僳族 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
佤族 | 25 | 10 | 15 | 10 | 2 | 8 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
畲族 | 101 | 70 | 31 | 15 | 11 | 4 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 36 | 25 | 11 | |||||||||||||
高山族 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
拉祜族 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
水族 | 55 | 30 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
东乡族 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
纳西族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
景颇族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
柯尔克孜族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土族 | 49 | 28 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
达斡尔族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
仫佬族 | 83 | 42 | 41 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 18 | 10 | 8 | 39 | 23 | 16 | |||||||||||||
羌族 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
布朗族 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
撒拉族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
毛南族 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
仡佬族 | 132 | 78 | 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 2 | 2 | 99 | 55 | 44 | |||||||||||||||
锡伯族 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿昌族 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普米族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔吉克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
乌孜别克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯族 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鄂温克族 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
德昂族 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
保安族 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
裕固族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京族 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔塔尔族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
独龙族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赫哲族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
门巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
珞巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基诺族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他未识别的民族 | 14 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
入籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R5,R19 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |