L2-01全国各民族分性别、行业的人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族别 | 合计 | 农、林、牧、渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 文化、体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | 国际组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
合计 | 694215 | 396038 | 298177 | 55916 | 28761 | 27155 | 515 | 388 | 127 | 241112 | 138097 | 103015 | 4372 | 3167 | 1205 | 22898 | 19046 | 3852 | 39726 | 31875 | 7851 | 12079 | 7630 | 4449 | 142120 | 74923 | 67197 | 38159 | 19551 | 18608 | 12884 | 6311 | 6573 | 15857 | 10088 | 5769 | 14056 | 8019 | 6037 | 5520 | 3491 | 2029 | 4175 | 2312 | 1863 | 21204 | 9656 | 11548 | 21645 | 8731 | 12914 | 11387 | 4183 | 7204 | 6756 | 3639 | 3117 | 23801 | 16153 | 7648 | 33 | 17 | 16 | |||||||
按民族分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉族 | 680224 | 388012 | 292212 | 55205 | 28402 | 26803 | 510 | 385 | 125 | 233178 | 133453 | 99725 | 4332 | 3139 | 1193 | 22518 | 18724 | 3794 | 39320 | 31570 | 7750 | 11949 | 7549 | 4400 | 140262 | 73916 | 66346 | 37243 | 19054 | 18189 | 12778 | 6266 | 6512 | 15690 | 9978 | 5712 | 13880 | 7927 | 5953 | 5434 | 3437 | 1997 | 4132 | 2290 | 1842 | 20863 | 9506 | 11357 | 21357 | 8616 | 12741 | 11258 | 4138 | 7120 | 6632 | 3580 | 3052 | 23651 | 16065 | 7586 | 32 | 17 | 15 | |||||||
蒙古族 | 161 | 84 | 77 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 36 | 19 | 17 | 23 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
回族 | 693 | 430 | 263 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 106 | 67 | 39 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 15 | 7 | 8 | 223 | 146 | 77 | 144 | 97 | 47 | 17 | 6 | 11 | 15 | 12 | 3 | 19 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 26 | 10 | 16 | 10 | 2 | 8 | 17 | 10 | 7 | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||||
藏族 | 44 | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维吾尔族 | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗族 | 1387 | 796 | 591 | 44 | 25 | 19 | 932 | 539 | 393 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 | 25 | 24 | 1 | 8 | 5 | 3 | 125 | 71 | 54 | 65 | 29 | 36 | 8 | 3 | 5 | 13 | 9 | 4 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 26 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||
彝族 | 208 | 112 | 96 | 158 | 83 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壮族 | 5819 | 3280 | 2539 | 503 | 249 | 254 | 4 | 3 | 1 | 3381 | 1955 | 1426 | 16 | 11 | 5 | 112 | 99 | 13 | 132 | 103 | 29 | 46 | 33 | 13 | 692 | 356 | 336 | 424 | 231 | 193 | 23 | 11 | 12 | 54 | 31 | 23 | 55 | 28 | 27 | 26 | 16 | 10 | 15 | 8 | 7 | 144 | 57 | 87 | 62 | 25 | 37 | 47 | 16 | 31 | 45 | 22 | 23 | 38 | 26 | 12 | ||||||||||
布依族 | 316 | 193 | 123 | 3 | 2 | 1 | 231 | 145 | 86 | 19 | 15 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜族 | 307 | 162 | 145 | 1 | 1 | 68 | 39 | 29 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 148 | 75 | 73 | 24 | 10 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
满族 | 347 | 197 | 150 | 1 | 1 | 90 | 58 | 32 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 17 | 9 | 8 | 85 | 50 | 35 | 12 | 9 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 | 9 | 5 | 17 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||
侗族 | 574 | 324 | 250 | 8 | 1 | 7 | 412 | 243 | 169 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 28 | 12 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
瑶族 | 1293 | 768 | 525 | 43 | 22 | 21 | 820 | 490 | 330 | 1 | 1 | 58 | 43 | 15 | 47 | 36 | 11 | 9 | 6 | 3 | 128 | 74 | 54 | 56 | 31 | 25 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 25 | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 6 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
白族 | 104 | 66 | 38 | 68 | 42 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土家族 | 1816 | 1057 | 759 | 52 | 25 | 27 | 1146 | 672 | 474 | 8 | 6 | 2 | 77 | 68 | 9 | 74 | 52 | 22 | 12 | 8 | 4 | 183 | 94 | 89 | 53 | 21 | 32 | 15 | 8 | 7 | 24 | 16 | 8 | 21 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50 | 26 | 24 | 40 | 17 | 23 | 20 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||
哈尼族 | 23 | 10 | 13 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈萨克族 | 18 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傣族 | 36 | 14 | 22 | 21 | 9 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎族 | 212 | 120 | 92 | 2 | 1 | 1 | 103 | 74 | 29 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
傈僳族 | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佤族 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畲族 | 101 | 70 | 31 | 11 | 7 | 4 | 38 | 24 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山族 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉祜族 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水族 | 55 | 30 | 25 | 2 | 2 | 37 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东乡族 | 32 | 30 | 2 | 12 | 12 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳西族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景颇族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯尔克孜族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土族 | 49 | 28 | 21 | 31 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达斡尔族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仫佬族 | 83 | 42 | 41 | 18 | 10 | 8 | 41 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羌族 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布朗族 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撒拉族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛南族 | 45 | 31 | 14 | 9 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仡佬族 | 132 | 78 | 54 | 1 | 1 | 103 | 58 | 45 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡伯族 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿昌族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普米族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔吉克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌孜别克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂温克族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德昂族 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安族 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裕固族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京族 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔塔尔族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独龙族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫哲族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珞巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基诺族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他未识别的民族 | 14 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R5,R18 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |