L1-04全国分年龄、性别的人口 | |||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人,% | |||||||||||||
年龄 | 常住人口 | ||||||||||||||
人口数 | 占总人口比重 | 性别比 (女=100) |
|||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
总计 | 1230405 | 639754 | 590651 | 100 | 52 | 48 | 108.31 | ||||||||
按年龄分组(A1) | |||||||||||||||
0-4 | 51244 | 28170 | 23074 | 4.16 | 2.29 | 1.88 | 122.09 | ||||||||
0 | 8924 | 4921 | 4003 | 0.73 | 0.4 | 0.33 | 122.93 | ||||||||
1 | 11314 | 6247 | 5067 | 0.92 | 0.51 | 0.41 | 123.29 | ||||||||
2 | 10904 | 5905 | 4999 | 0.89 | 0.48 | 0.41 | 118.12 | ||||||||
3 | 10611 | 5848 | 4763 | 0.86 | 0.48 | 0.39 | 122.78 | ||||||||
4 | 9491 | 5249 | 4242 | 0.77 | 0.43 | 0.34 | 123.74 | ||||||||
5-9 | 44022 | 24368 | 19654 | 3.58 | 1.98 | 1.6 | 123.98 | ||||||||
5 | 9389 | 5136 | 4253 | 0.76 | 0.42 | 0.35 | 120.76 | ||||||||
6 | 9147 | 5005 | 4142 | 0.74 | 0.41 | 0.34 | 120.84 | ||||||||
7 | 8262 | 4589 | 3673 | 0.67 | 0.37 | 0.3 | 124.94 | ||||||||
8 | 8247 | 4597 | 3650 | 0.67 | 0.37 | 0.3 | 125.95 | ||||||||
9 | 8977 | 5041 | 3936 | 0.73 | 0.41 | 0.32 | 128.07 | ||||||||
10-14 | 50995 | 27855 | 23140 | 4.14 | 2.26 | 1.88 | 120.38 | ||||||||
10 | 9702 | 5410 | 4292 | 0.79 | 0.44 | 0.35 | 126.05 | ||||||||
11 | 9762 | 5370 | 4392 | 0.79 | 0.44 | 0.36 | 122.27 | ||||||||
12 | 9992 | 5475 | 4517 | 0.81 | 0.44 | 0.37 | 121.21 | ||||||||
13 | 10578 | 5683 | 4895 | 0.86 | 0.46 | 0.4 | 116.1 | ||||||||
14 | 10961 | 5917 | 5044 | 0.89 | 0.48 | 0.41 | 117.31 | ||||||||
15-19 | 91619 | 48176 | 43443 | 7.45 | 3.92 | 3.53 | 110.89 | ||||||||
15 | 12081 | 6380 | 5701 | 0.98 | 0.52 | 0.46 | 111.91 | ||||||||
16 | 14484 | 7623 | 6861 | 1.18 | 0.62 | 0.56 | 111.11 | ||||||||
17 | 18803 | 9923 | 8880 | 1.53 | 0.81 | 0.72 | 111.75 | ||||||||
18 | 20610 | 10894 | 9716 | 1.68 | 0.89 | 0.79 | 112.12 | ||||||||
19 | 25641 | 13356 | 12285 | 2.08 | 1.09 | 1 | 108.72 | ||||||||
20-24 | 175702 | 91461 | 84241 | 14.28 | 7.43 | 6.85 | 108.57 | ||||||||
20 | 38521 | 19903 | 18618 | 3.13 | 1.62 | 1.51 | 106.9 | ||||||||
21 | 38047 | 19760 | 18287 | 3.09 | 1.61 | 1.49 | 108.05 | ||||||||
22 | 33621 | 17697 | 15924 | 2.73 | 1.44 | 1.29 | 111.13 | ||||||||
23 | 33920 | 17611 | 16309 | 2.76 | 1.43 | 1.33 | 107.98 | ||||||||
24 | 31593 | 16490 | 15103 | 2.57 | 1.34 | 1.23 | 109.18 | ||||||||
25-29 | 143454 | 74166 | 69288 | 11.66 | 6.03 | 5.63 | 107.04 | ||||||||
25 | 29505 | 15337 | 14168 | 2.4 | 1.25 | 1.15 | 108.25 | ||||||||
26 | 28937 | 14925 | 14012 | 2.35 | 1.21 | 1.14 | 106.52 | ||||||||
27 | 27977 | 14384 | 13593 | 2.27 | 1.17 | 1.1 | 105.82 | ||||||||
28 | 29979 | 15544 | 14435 | 2.44 | 1.26 | 1.17 | 107.68 | ||||||||
29 | 27056 | 13976 | 13080 | 2.2 | 1.14 | 1.06 | 106.85 | ||||||||
30-34 | 118608 | 61708 | 56900 | 9.64 | 5.02 | 4.62 | 108.45 | ||||||||
30 | 25550 | 13284 | 12266 | 2.08 | 1.08 | 1 | 108.3 | ||||||||
31 | 25910 | 13379 | 12531 | 2.11 | 1.09 | 1.02 | 106.77 | ||||||||
32 | 23530 | 12241 | 11289 | 1.91 | 0.99 | 0.92 | 108.43 | ||||||||
33 | 20800 | 10992 | 9808 | 1.69 | 0.89 | 0.8 | 112.07 | ||||||||
34 | 22818 | 11812 | 11006 | 1.85 | 0.96 | 0.89 | 107.32 | ||||||||
35-39 | 124650 | 65976 | 58674 | 10.13 | 5.36 | 4.77 | 112.45 | ||||||||
35 | 23756 | 12551 | 11205 | 1.93 | 1.02 | 0.91 | 112.01 | ||||||||
36 | 25771 | 13482 | 12289 | 2.09 | 1.1 | 1 | 109.71 | ||||||||
37 | 26067 | 13879 | 12188 | 2.12 | 1.13 | 0.99 | 113.87 | ||||||||
38 | 24858 | 13267 | 11591 | 2.02 | 1.08 | 0.94 | 114.46 | ||||||||
39 | 24198 | 12797 | 11401 | 1.97 | 1.04 | 0.93 | 112.24 | ||||||||
40-44 | 106866 | 56355 | 50511 | 8.69 | 4.58 | 4.11 | 111.57 | ||||||||
40 | 24985 | 13192 | 11793 | 2.03 | 1.07 | 0.96 | 111.86 | ||||||||
41 | 22221 | 11805 | 10416 | 1.81 | 0.96 | 0.85 | 113.34 | ||||||||
42 | 23379 | 12260 | 11119 | 1.9 | 1 | 0.9 | 110.26 | ||||||||
43 | 17700 | 9271 | 8429 | 1.44 | 0.75 | 0.69 | 109.99 | ||||||||
44 | 18581 | 9827 | 8754 | 1.51 | 0.8 | 0.71 | 112.26 | ||||||||
45-49 | 87274 | 46409 | 40865 | 7.09 | 3.77 | 3.32 | 113.57 | ||||||||
45 | 19479 | 10374 | 9105 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | 113.94 | ||||||||
46 | 18601 | 9917 | 8684 | 1.51 | 0.81 | 0.71 | 114.2 | ||||||||
47 | 21188 | 11364 | 9824 | 1.72 | 0.92 | 0.8 | 115.68 | ||||||||
48 | 17738 | 9408 | 8330 | 1.44 | 0.76 | 0.68 | 112.94 | ||||||||
49 | 10268 | 5346 | 4922 | 0.83 | 0.43 | 0.4 | 108.61 | ||||||||
50-54 | 61425 | 31710 | 29715 | 4.99 | 2.58 | 2.42 | 106.71 | ||||||||
50 | 11330 | 5865 | 5465 | 0.92 | 0.48 | 0.44 | 107.32 | ||||||||
51 | 11067 | 5840 | 5227 | 0.9 | 0.47 | 0.42 | 111.73 | ||||||||
52 | 13150 | 6847 | 6303 | 1.07 | 0.56 | 0.51 | 108.63 | ||||||||
53 | 13705 | 7057 | 6648 | 1.11 | 0.57 | 0.54 | 106.15 | ||||||||
54 | 12173 | 6101 | 6072 | 0.99 | 0.5 | 0.49 | 100.48 | ||||||||
55-59 | 55636 | 27262 | 28374 | 4.52 | 2.22 | 2.31 | 96.08 | ||||||||
55 | 12815 | 6343 | 6472 | 1.04 | 0.52 | 0.53 | 98.01 | ||||||||
56 | 12499 | 6175 | 6324 | 1.02 | 0.5 | 0.51 | 97.64 | ||||||||
57 | 11065 | 5382 | 5683 | 0.9 | 0.44 | 0.46 | 94.7 | ||||||||
58 | 10316 | 4994 | 5322 | 0.84 | 0.41 | 0.43 | 93.84 | ||||||||
59 | 8941 | 4368 | 4573 | 0.73 | 0.36 | 0.37 | 95.52 | ||||||||
60-64 | 38119 | 18941 | 19178 | 3.1 | 1.54 | 1.56 | 98.76 | ||||||||
60 | 9159 | 4631 | 4528 | 0.74 | 0.38 | 0.37 | 102.27 | ||||||||
61 | 8796 | 4398 | 4398 | 0.71 | 0.36 | 0.36 | 100 | ||||||||
62 | 7317 | 3538 | 3779 | 0.59 | 0.29 | 0.31 | 93.62 | ||||||||
63 | 6666 | 3261 | 3405 | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 95.77 | ||||||||
64 | 6181 | 3113 | 3068 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 101.47 | ||||||||
65-69 | 25031 | 12120 | 12911 | 2.03 | 0.99 | 1.05 | 93.87 | ||||||||
65 | 5755 | 2801 | 2954 | 0.47 | 0.23 | 0.24 | 94.82 | ||||||||
66 | 5392 | 2694 | 2698 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 99.85 | ||||||||
67 | 4683 | 2253 | 2430 | 0.38 | 0.18 | 0.2 | 92.72 | ||||||||
68 | 4709 | 2260 | 2449 | 0.38 | 0.18 | 0.2 | 92.28 | ||||||||
69 | 4492 | 2112 | 2380 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 88.74 | ||||||||
70-74 | 22491 | 10853 | 11638 | 1.83 | 0.88 | 0.95 | 93.25 | ||||||||
70 | 4530 | 2213 | 2317 | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 95.51 | ||||||||
71 | 4007 | 1914 | 2093 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 91.45 | ||||||||
72 | 4751 | 2283 | 2468 | 0.39 | 0.19 | 0.2 | 92.5 | ||||||||
73 | 4707 | 2311 | 2396 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 96.45 | ||||||||
74 | 4496 | 2132 | 2364 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 90.19 | ||||||||
75-79 | 17170 | 7783 | 9387 | 1.4 | 0.63 | 0.76 | 82.91 | ||||||||
75 | 3925 | 1757 | 2168 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 81.04 | ||||||||
76 | 3806 | 1741 | 2065 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 84.31 | ||||||||
77 | 3665 | 1655 | 2010 | 0.3 | 0.13 | 0.16 | 82.34 | ||||||||
78 | 3095 | 1373 | 1722 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 79.73 | ||||||||
79 | 2679 | 1257 | 1422 | 0.22 | 0.1 | 0.12 | 88.4 | ||||||||
80-84 | 10200 | 4381 | 5819 | 0.83 | 0.36 | 0.47 | 75.29 | ||||||||
80 | 2592 | 1154 | 1438 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 80.25 | ||||||||
81 | 2184 | 984 | 1200 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 82 | ||||||||
82 | 2081 | 887 | 1194 | 0.17 | 0.07 | 0.1 | 74.29 | ||||||||
83 | 1870 | 757 | 1113 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 68.01 | ||||||||
84 | 1473 | 599 | 874 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 68.54 | ||||||||
85-89 | 4299 | 1577 | 2722 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | 57.94 | ||||||||
85 | 1282 | 496 | 786 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 63.1 | ||||||||
86 | 926 | 341 | 585 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 58.29 | ||||||||
87 | 834 | 297 | 537 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 55.31 | ||||||||
88 | 692 | 255 | 437 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 58.35 | ||||||||
89 | 565 | 188 | 377 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 49.87 | ||||||||
90-94 | 1280 | 398 | 882 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 45.12 | ||||||||
90 | 424 | 124 | 300 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 41.33 | ||||||||
91 | 298 | 95 | 203 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 46.8 | ||||||||
92 | 240 | 79 | 161 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 49.07 | ||||||||
93 | 196 | 62 | 134 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 46.27 | ||||||||
94 | 122 | 38 | 84 | 0.01 | 0.01 | 45.24 | |||||||||
95-99 | 294 | 79 | 215 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 36.74 | ||||||||
95 | 85 | 23 | 62 | 0.01 | 0.01 | 37.1 | |||||||||
96 | 79 | 19 | 60 | 0.01 | 31.67 | ||||||||||
97 | 60 | 14 | 46 | 30.43 | |||||||||||
98 | 43 | 14 | 29 | 48.28 | |||||||||||
99 | 27 | 9 | 18 | 50 | |||||||||||
100岁及以上 | 26 | 6 | 20 | 30 | |||||||||||
说明:(1)(2)(3)取自长表R3,R4
(4)=(1)/总人口数*100 (5)=(2)/总人口数*100 (6)=(3)/总人口数*100 (7)=(2)/(3)*100 |