L1-03各地区分性别、年龄的人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区
常住人口
人口数 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
总计 1230405 639754 590651 8924 4921 4003 42320 23249 19071 44022 24368 19654 50995 27855 23140 91619 48176 43443 175702 91461 84241 143454 74166 69288 118608 61708 56900 124650 65976 58674 106866 56355 50511 87274 46409 40865 61425 31710 29715 55636 27262 28374 38119 18941 19178 25031 12120 12911 22491 10853 11638 17170 7783 9387 10200 4381 5819 4299 1577 2722 1280 398 882 294 79 215 26 6 20
  按全国地区分组                                                                                                                                          
  荔湾区 85569 43028 42541 497 276 221 2526 1350 1176 2774 1518 1256 3248 1698 1550 5835 3034 2801 7884 4019 3865 8087 4113 3974 6892 3449 3443 7492 3735 3757 7458 3662 3796 7701 3927 3774 6905 3548 3357 5608 2879 2729 3727 1819 1908 2357 1149 1208 2344 1063 1281 2105 908 1197 1346 592 754 549 222 327 189 55 134 42 10 32 3 2 1
    沙面街道 320 145 175 3 3 0 10 7 3 10 5 5 12 6 6 12 7 5 20 7 13 33 12 21 31 15 16 10 2 8 27 12 15 34 15 19 27 14 13 36 20 16 16 6 10 15 6 9 5 3 2 10 3 7 6   6 3 2 1             0 0 0
    岭南街道 2393 1193 1200 8 4 4 42 24 18 62 33 29 96 46 50 133 70 63 212 119 93 223 116 107 140 74 66 180 82 98 188 89 99 273 134 139 225 119 106 168 92 76 107 56 51 62 28 34 78 31 47 105 38 67 60 26 34 27 11 16 2 1 1 2   2 0 0 0
    华林街道 4183 1999 2184 22 15 7 114 55 59 131 72 59 177 81 96 275 135 140 415 191 224 401 182 219 305 152 153 283 128 155 319 151 168 408 206 202 381 186 195 290 146 144 175 92 83 100 47 53 108 41 67 129 57 72 93 38 55 41 20 21 13 4 9 3   3 0 0 0
    多宝街道 2856 1446 1410 8 2 6 69 40 29 84 40 44 113 59 54 175 107 68 265 140 125 236 123 113 191 96 95 214 101 113 229 104 125 255 128 127 287 147 140 231 118 113 141 75 66 88 52 36 79 24 55 104 46 58 59 33 26 22 11 11 3   3 3   3 0 0 0
    昌华街道 3102 1521 1581 13 7 6 80 40 40 99 61 38 106 68 38 135 74 61 255 112 143 259 130 129 208 102 106 220 91 129 260 119 141 316 154 162 319 162 157 260 139 121 162 77 85 92 47 45 110 46 64 108 55 53 63 24 39 24 11 13 12 1 11 1 1   0 0 0
    逢源街道 5562 2750 2812 22 12 10 180 102 78 183 100 83 231 99 132 270 137 133 436 233 203 457 240 217 378 174 204 452 212 240 478 223 255 573 292 281 523 264 259 438 227 211 270 141 129 165 78 87 172 79 93 156 69 87 106 45 61 53 19 34 17 4 13 2   2 0 0 0
    龙津街道 3971 1948 2023 24 10 14 87 46 41 113 64 49 134 64 70 233 120 113 386 183 203 349 169 180 256 121 135 240 108 132 309 144 165 402 196 206 403 219 184 316 170 146 203 105 98 99 49 50 121 52 69 117 48 69 121 55 66 37 17 20 18 7 11 3 1 2 0 0 0
    金花街道 4869 2308 2561 29 22 7 132 68 64 141 64 77 161 82 79 237 105 132 384 195 189 481 237 244 327 147 180 346 154 192 407 170 237 479 240 239 454 219 235 422 213 209 258 133 125 140 63 77 162 71 91 146 62 84 106 46 60 42 15 27 12 2 10 3   3 0 0 0
    彩虹街道 5162 2476 2686 31 15 16 123 61 62 145 93 52 182 96 86 277 148 129 464 208 256 434 195 239 332 154 178 376 173 203 440 202 238 532 270 262 520 265 255 409 200 209 282 142 140 150 66 84 166 68 98 147 51 96 102 47 55 32 14 18 15 7 8 3 1 2 0 0 0
    南源街道 6550 3275 3275 29 14 15 208 112 96 264 152 112 322 154 168 366 187 179 435 234 201 509 261 248 486 226 260 616 301 315 597 300 297 587 294 293 588 285 303 499 251 248 295 137 158 213 105 108 204 100 104 180 87 93 97 46 51 42 22 20 11 7 4 2   2 0 0 0
    西村街道 3901 1888 2013 27 17 10 83 36 47 121 61 60 128 67 61 431 218 213 287 131 156 320 141 179 273 127 146 329 158 171 285 135 150 356 180 176 375 190 185 251 130 121 191 89 102 127 62 65 128 60 68 105 49 56 47 20 27 25 10 15 9 4 5 3 3   0 0 0
    站前街道 2537 1319 1218 12 10 2 68 39 29 61 35 26 73 43 30 138 77 61 294 153 141 242 121 121 213 109 104 250 127 123 229 123 106 209 111 98 173 94 79 139 63 76 112 54 58 81 39 42 99 50 49 86 43 43 38 18 20 14 8 6 6 2 4       0 0 0
    桥中街道 3423 1846 1577 22 12 10 105 52 53 94 46 48 107 70 37 335 142 193 476 256 220 445 245 200 421 247 174 406 235 171 332 176 156 254 143 111 128 76 52 98 54 44 69 29 40 46 22 24 40 22 18 24 11 13 13 5 8 5 1 4 3 2 1       0 0 0
    白鹤洞街 4617 2419 2198 25 15 10 114 59 55 145 86 59 126 59 67 790 416 374 381 211 170 392 219 173 375 194 181 370 208 162 313 157 156 318 169 149 283 151 132 239 116 123 236 97 139 175 101 74 127 68 59 109 53 56 58 29 29 27 9 18 12 2 10 1   1 1 0 1
    冲口街道 4390 2230 2160 26 19 7 118 65 53 141 77 64 143 73 70 274 130 144 522 281 241 445 240 205 334 173 161 358 173 185 358 172 186 368 187 181 389 196 193 284 153 131 184 91 93 107 54 53 125 59 66 99 43 56 69 26 43 33 13 20 11 3 8 1 1   1 1 0
    花地街道 3656 1815 1841 27 16 11 99 55 44 106 56 50 148 81 67 209 94 115 290 150 140 339 172 167 274 144 130 295 143 152 318 158 160 354 175 179 319 160 159 245 134 111 165 81 84 125 64 61 111 44 67 102 43 59 79 34 45 34 9 25 11 1 10 6 1 5 0 0 0
    石围塘街 5990 2997 2993 37 18 19 219 115 104 225 117 108 251 138 113 352 172 180 511 239 272 502 218 284 559 277 282 582 296 286 632 330 302 554 283 271 453 243 210 363 196 167 224 121 103 150 76 74 143 63 80 127 51 76 68 36 32 24 5 19 10 3 7 4   4 0 0 0
    茶滘街道 5309 2671 2638 35 11 24 174 86 88 196 105 91 271 155 116 324 196 128 435 206 229 516 269 247 455 222 233 514 244 270 496 241 255 470 246 224 406 210 196 324 160 164 215 101 114 161 73 88 129 67 62 97 39 58 61 27 34 20 9 11 8 2 6 1 1   1 1 0
    东漖街道 3713 1867 1846 31 18 13 130 85 45 168 89 79 146 79 67 331 189 142 290 129 161 382 186 196 387 197 190 405 207 198 314 151 163 255 122 133 225 119 106 205 93 112 152 71 81 89 43 46 88 42 46 63 22 41 37 18 19 12 6 6 2   2 1 1   0 0 0
    海龙街道 3165 1722 1443 26 9 17 123 75 48 116 63 53 119 65 54 187 107 80 371 214 157 419 233 186 355 193 162 366 211 155 280 154 126 207 120 87 138 68 70 155 81 74 119 47 72 74 34 40 50 28 22 24 10 14 17 6 11 11 3 8 6 1 5 2   2 0 0 0
    东沙街道 3800 2080 1720 23 17 6 150 81 69 110 63 47 121 64 57 212 128 84 539 306 233 483 286 197 392 206 186 425 240 185 386 217 169 310 158 152 187 112 75 149 70 79 107 54 53 54 21 33 60 23 37 43 19 24 25 8 17 16 5 11 7 2 5 1   1 0 0 0
    中南街道 2100 1113 987 17 10 7 98 47 51 59 36 23 81 49 32 139 75 64 216 121 95 220 118 102 200 99 101 255 141 114 261 134 127 187 104 83 102 49 53 87 53 34 44 20 24 44 19 25 39 22 17 24 9 15 21 5 16 5 2 3 1   1       0 0 0
  越秀区 101969 50404 51565 597 332 265 2794 1544 1250 3669 1957 1712 4019 2149 1870 5538 2874 2664 9861 4907 4954 9444 4566 4878 7884 3771 4113 9279 4388 4891 8843 4354 4489 9047 4623 4424 7912 3992 3920 6564 3198 3366 4459 2188 2271 3131 1430 1701 3423 1581 1842 2954 1350 1604 1632 801 831 674 307 367 201 82 119 40 10 30 4 0 4
    洪桥街道 3737 1780 1957 18 9 9 107 62 45 167 74 93 138 73 65 173 85 88 251 108 143 285 136 149 296 132 164 352 165 187 327 163 164 324 165 159 318 143 175 256 126 130 201 94 107 119 55 64 148 72 76 140 63 77 77 42 35 27 7 20 12 6 6 1   1 0 0 0
    广卫街道 2511 1210 1301 17 8 9 55 27 28 71 38 33 83 51 32 113 59 54 186 97 89 196 90 106 163 81 82 200 89 111 176 82 94 235 108 127 277 130 147 225 113 112 145 77 68 80 39 41 105 41 64 97 40 57 58 29 29 21 8 13 7 3 4 1   1 0 0 0
    北京街道 1516 715 801 6 4 2 29 14 15 55 29 26 45 24 21 62 32 30 142 60 82 114 56 58 99 48 51 91 41 50 130 56 74 141 68 73 172 85 87 129 66 63 70 39 31 40 16 24 54 21 33 75 34 41 43 15 28 14 7 7 5   5       0 0 0
    六榕街道 3584 1722 1862 14 6 8 111 63 48 117 60 57 112 57 55 160 83 77 288 145 143 333 149 184 301 144 157 309 139 170 219 123 96 308 146 162 288 141 147 261 125 136 202 89 113 145 64 81 159 74 85 131 57 74 80 40 40 34 13 21 10 3 7 2 1 1 0 0 0
    流花街道 1348 644 704 7 5 2 32 17 15 47 26 21 42 23 19 85 26 59 261 136 125 84 39 45 88 35 53 128 62 66 97 46 51 109 48 61 78 43 35 79 38 41 48 25 23 44 19 25 53 27 26 36 17 19 16 9 7 8 2 6 4 1 3 2   2 0 0 0
    东风街道 3577 1638 1939 15 6 9 81 42 39 84 47 37 127 64 63 183 74 109 356 139 217 318 127 191 224 91 133 271 121 150 258 118 140 357 173 184 359 188 171 277 132 145 163 90 73 113 53 60 143 61 82 133 59 74 76 34 42 31 14 17 8 5 3       0 0 0
    光塔街道 2746 1338 1408 22 10 12 64 37 27 102 57 45 107 58 49 116 63 53 241 125 116 231 113 118 175 92 83 229 104 125 211 95 116 248 115 133 252 125 127 203 97 106 139 70 69 89 45 44 99 44 55 102 43 59 65 28 37 43 13 30 8 4 4       0 0 0
    诗书街道 3166 1541 1625 20 11 9 75 44 31 73 43 30 124 66 58 156 77 79 261 120 141 289 141 148 176 84 92 233 99 134 281 131 150 298 140 158 315 170 145 250 131 119 153 67 86 108 53 55 118 55 63 132 56 76 71 34 37 21 15 6 9 3 6 2 1 1 1 0 1
    大新街道 3493 1810 1683 14 8 6 66 45 21 88 51 37 110 64 46 222 128 94 384 208 176 338 178 160 227 124 103 263 129 134 258 131 127 378 189 189 320 178 142 237 132 105 122 53 69 101 53 48 122 45 77 117 48 69 72 35 37 37 6 31 15 5 10 2   2 0 0 0
    人民街道 2292 1172 1120 11 6 5 63 36 27 71 36 35 80 49 31 130 68 62 244 129 115 212 118 94 170 87 83 177 88 89 183 92 91 214 109 105 227 116 111 129 65 64 115 56 59 59 32 27 66 32 34 70 24 46 41 18 23 20 6 14 8 4 4 2 1 1 0 0 0
    东湖街道 6911 3347 3564 42 26 16 243 127 116 320 167 153 254 145 109 337 170 167 492 249 243 541 264 277 594 261 333 691 319 372 686 314 372 676 338 338 516 257 259 431 209 222 322 156 166 228 101 127 232 101 131 178 77 101 80 43 37 38 23 15 7   7 1   1 2 0 2
    农林街道 3999 1855 2144 32 19 13 92 53 39 130 64 66 156 81 75 170 78 92 557 246 311 353 144 209 271 128 143 309 133 176 331 159 172 339 167 172 277 140 137 276 124 152 159 74 85 115 41 74 157 71 86 149 66 83 89 44 45 19 14 5 13 7 6 5 2 3 0 0 0
    梅花村街 7673 3795 3878 62 35 27 225 131 94 386 220 166 380 186 194 381 223 158 446 227 219 633 286 347 608 268 340 817 377 440 770 381 389 668 359 309 540 269 271 493 220 273 342 169 173 272 106 166 265 126 139 215 113 102 118 67 51 43 27 16 5 4 1 4 1 3 0 0 0
    黄花岗街 8622 4222 4400 64 36 28 277 145 132 399 215 184 368 192 176 587 301 286 1047 528 519 739 346 393 713 311 402 930 437 493 727 373 354 620 314 306 470 225 245 449 205 244 373 173 200 274 118 156 267 135 132 190 101 89 88 44 44 31 20 11 9 3 6       0 0 0
    华乐街道 4151 2029 2122 17 8 9 117 65 52 133 68 65 164 91 73 195 101 94 315 155 160 398 186 212 293 129 164 385 182 203 363 172 191 365 189 176 346 159 187 308 160 148 182 93 89 152 69 83 156 74 82 141 64 77 80 41 39 32 20 12 7 2 5 2 1 1 0 0 0
    建设街道 4287 2053 2234 21 10 11 114 59 55 163 92 71 199 105 94 296 119 177 286 129 157 303 142 161 290 123 167 399 173 226 392 186 206 418 228 190 321 176 145 273 125 148 195 91 104 162 73 89 191 85 106 140 67 73 84 47 37 36 22 14 3 1 2 1   1 0 0 0
    大塘街道 4319 2101 2218 38 19 19 119 66 53 174 87 87 200 118 82 198 96 102 300 139 161 384 171 213 303 134 169 388 195 193 396 186 210 373 214 159 370 181 189 301 134 167 213 111 102 160 68 92 151 72 79 138 65 73 63 28 35 36 11 25 13 6 7 1   1 0 0 0
    珠光街道 4984 2430 2554 23 13 10 131 76 55 161 88 73 209 109 100 261 133 128 368 157 211 409 190 219 305 152 153 395 175 220 451 210 241 522 273 249 515 255 260 382 204 178 225 114 111 138 73 65 174 73 101 157 71 86 103 43 60 42 17 25 8 3 5 5 1 4 0 0 0
    大东街道 7587 3683 3904 51 29 22 197 112 85 240 129 111 375 196 179 384 199 185 571 285 286 606 306 300 529 225 304 670 287 383 672 335 337 688 324 364 715 357 358 517 256 261 344 182 162 243 105 138 292 132 160 251 106 145 149 77 72 67 30 37 21 10 11 5 1 4 0 0 0
    白云街道 4206 2058 2148 25 14 11 125 61 64 153 79 74 186 100 86 214 117 97 304 158 146 325 154 171 327 150 177 359 165 194 379 174 205 389 202 187 323 165 158 325 142 183 226 118 108 137 70 67 165 78 87 140 59 81 64 36 28 29 11 18 10 5 5 1   1 0 0 0
    登峰街道 8748 4603 4145 45 28 17 218 119 99 285 149 136 260 125 135 578 331 247 1349 726 623 1190 608 582 844 460 384 778 415 363 700 374 326 649 330 319 494 267 227 429 223 206 298 131 167 196 101 95 176 91 85 148 80 68 73 29 44 24 13 11 12 3 9 1   1 1 0 1
    矿泉街道 8512 4658 3854 33 22 11 253 143 110 250 138 112 300 172 128 537 311 226 1212 641 571 1163 622 541 888 512 376 905 493 412 836 453 383 728 424 304 419 222 197 334 171 163 222 116 106 156 76 80 130 71 59 74 40 34 42 18 24 21 8 13 7 4 3 2 1 1 0 0 0
  海珠区 164153 83650 80503 878 476 402 5313 2866 2447 5340 2888 2452 5678 3040 2638 9267 4902 4365 19400 9955 9445 18391 9103 9288 16647 8378 8269 16707 8707 8000 14183 7239 6944 13236 6938 6298 10743 5481 5262 9231 4535 4696 6249 3132 3117 3697 1809 1888 3818 1802 2016 2941 1336 1605 1591 749 842 595 232 363 198 70 128 47 12 35 3 0 3
    赤岗街道 12384 6092 6292 90 42 48 463 241 222 426 254 172 504 268 236 683 283 400 1286 578 708 1253 602 651 1239 622 617 1205 615 590 1082 541 541 1076 575 501 774 393 381 672 306 366 489 241 248 356 158 198 367 173 194 253 117 136 117 61 56 36 19 17 8 3 5 3   3 2 0 2
    新港街道 9629 4777 4852 63 33 30 358 188 170 319 166 153 325 176 149 510 293 217 1087 531 556 872 395 477 934 437 497 868 449 419 810 385 425 765 419 346 622 307 315 673 311 362 487 239 248 322 143 179 295 151 144 180 97 83 89 39 50 33 12 21 10 4 6 7 2 5 0 0 0
    昌岗街道 9976 4811 5165 59 38 21 265 152 113 287 150 137 360 167 193 511 241 270 817 358 459 1014 465 549 775 373 402 832 386 446 737 354 383 874 446 428 882 421 461 804 418 386 534 269 265 325 155 170 349 166 183 307 148 159 156 66 90 64 33 31 18 4 14 6 1 5 0 0 0
    江南中街 7352 3549 3803 43 25 18 185 89 96 231 121 110 283 153 130 341 184 157 543 270 273 625 280 345 530 236 294 613 286 327 559 252 307 706 372 334 687 335 352 573 273 300 397 199 198 271 120 151 322 147 175 250 124 126 126 61 65 44 16 28 18 4 14 5 2 3 0 0 0
    滨江街道 6438 3120 3318 36 14 22 193 88 105 196 100 96 220 107 113 304 147 157 675 355 320 548 232 316 535 248 287 546 279 267 524 258 266 623 307 316 492 250 242 474 222 252 340 175 165 196 102 94 218 100 118 168 72 96 101 48 53 38 12 26 8 4 4 3   3 0 0 0
    素社街道 6783 3344 3439 44 26 18 213 111 102 214 106 108 211 112 99 323 176 147 553 268 285 663 336 327 529 245 284 618 302 316 531 249 282 614 301 313 619 325 294 555 271 284 370 182 188 198 102 96 213 97 116 173 77 96 94 45 49 31 5 26 14 6 8 3 2 1 0 0 0
    海幢街道 6270 3121 3149 33 15 18 159 88 71 182 94 88 203 100 103 290 149 141 585 289 296 535 250 285 436 225 211 472 244 228 516 244 272 646 336 310 578 285 293 485 255 230 327 176 151 163 86 77 219 94 125 220 84 136 139 69 70 60 30 30 17 7 10 5 1 4 0 0 0
    南华西街 3516 1679 1837 14 9 5 68 34 34 73 38 35 104 57 47 190 81 109 399 200 199 359 165 194 194 103 91 187 87 100 267 105 162 326 158 168 383 201 182 302 142 160 190 95 95 113 63 50 116 51 65 106 39 67 80 37 43 34 11 23 11 3 8       0 0 0
    龙凤街道 10263 5062 5201 46 25 21 308 160 148 313 178 135 401 219 182 477 275 202 834 414 420 879 413 466 771 359 412 782 375 407 838 388 450 1057 536 521 1080 534 546 862 432 430 511 249 262 273 151 122 293 139 154 303 111 192 150 68 82 59 23 36 22 12 10 4 1 3 0 0 0
    沙园街道 6960 3417 3543 39 18 21 231 124 107 261 143 118 267 144 123 292 160 132 403 189 214 551 252 299 570 259 311 612 276 336 581 287 294 627 331 296 602 287 315 587 288 299 404 207 197 236 117 119 309 143 166 205 97 108 135 77 58 32 12 20 14 5 9 1 1   1 0 1
    南石头街 12231 6016 6215 56 27 29 424 212 212 392 197 195 470 239 231 544 288 256 914 446 468 1082 504 578 1177 579 598 1133 554 579 1007 500 507 1136 555 581 1078 557 521 919 433 486 649 335 314 374 191 183 386 171 215 275 134 141 142 69 73 52 16 36 20 9 11 1   1 0 0 0
    凤阳街道 20772 11056 9716 96 60 36 601 348 253 536 282 254 542 300 242 1299 661 638 3726 1927 1799 3039 1640 1399 2481 1298 1183 2450 1370 1080 1880 1016 864 1352 739 613 903 483 420 710 365 345 420 219 201 243 125 118 218 98 120 171 81 90 66 25 41 30 15 15 8 3 5 1 1   0 0 0
    瑞宝街道 15623 8193 7430 83 48 35 619 326 293 637 337 300 557 303 254 924 532 392 1819 985 834 1949 934 1015 2111 1085 1026 2013 1067 946 1415 786 629 1037 564 473 722 384 338 647 322 325 412 194 218 238 116 122 200 111 89 136 61 75 77 29 48 19 8 11 7 1 6 1   1 0 0 0
    江海街道 11029 5877 5152 49 27 22 478 278 200 508 308 200 462 268 194 701 392 309 1707 910 797 1435 715 720 1236 605 631 1291 713 578 1008 530 478 772 406 366 451 252 199 318 169 149 238 115 123 135 65 70 113 61 52 70 40 30 35 15 20 16 5 11 4 3 1 2   2 0 0 0
    琶洲街道 2798 1466 1332 19 12 7 93 58 35 82 43 39 107 60 47 192 108 84 342 184 158 342 154 188 306 149 157 315 175 140 247 147 100 204 112 92 143 71 72 102 49 53 101 45 56 69 33 36 61 32 29 43 21 22 17 8 9 7 4 3 6 1 5       0 0 0
    南洲街道 11765 6479 5286 53 26 27 335 189 146 358 195 163 350 202 148 854 503 351 1787 979 808 1788 966 822 1704 953 751 1565 871 694 1207 664 543 787 434 353 351 190 161 257 134 123 171 90 81 60 31 29 52 21 31 27 10 17 32 14 18 17 6 11 6   6 4 1 3 0 0 0
    华洲街道 5104 2698 2406 25 13 12 191 104 87 182 101 81 168 90 78 400 208 192 671 354 317 715 369 346 576 309 267 623 346 277 520 280 240 346 191 155 214 105 109 165 85 80 126 64 62 66 26 40 47 26 21 30 13 17 23 11 12 13 3 10 3   3       0 0 0
    官洲街道 5260 2893 2367 30 18 12 129 76 53 143 75 68 144 75 69 432 221 211 1252 718 534 742 431 311 543 293 250 582 312 270 454 253 201 288 156 132 162 101 61 126 60 66 83 38 45 59 25 34 40 21 19 24 10 14 12 7 5 10 2 8 4 1 3 1   1 0 0 0
  天河区 133111 69894 63217 958 507 451 4578 2491 2087 4553 2491 2062 4502 2473 2029 10016 5120 4896 26983 14106 12877 17428 9078 8350 13903 7181 6722 13010 7011 5999 10464 5676 4788 7929 4451 3478 4781 2469 2312 4384 2102 2282 3173 1575 1598 2204 993 1211 2093 1081 1012 1269 686 583 574 276 298 226 93 133 68 27 41 15 7 8 0 0 0
    五山街道 13415 7421 5994 49 24 25 257 143 114 331 174 157 369 193 176 1657 922 735 5289 3104 2185 888 509 379 729 352 377 855 433 422 793 427 366 589 343 246 321 165 156 265 126 139 254 110 144 251 107 144 261 140 121 178 107 71 46 28 18 19 7 12 13 7 6 1   1 0 0 0
    员村街道 7427 3795 3632 74 29 45 298 175 123 287 161 126 319 182 137 326 183 143 625 300 325 908 419 489 861 420 441 774 427 347 672 347 325 544 297 247 384 201 183 367 167 200 297 161 136 215 91 124 245 119 126 147 81 66 50 20 30 25 12 13 9 3 6       0 0 0
    车陂街道 9940 5319 4621 62 39 23 471 269 202 441 252 189 338 195 143 360 195 165 1214 587 627 1800 938 862 1571 797 774 1231 722 509 794 456 338 505 301 204 269 139 130 257 114 143 229 113 116 153 71 82 149 82 67 45 28 17 32 14 18 14 2 12 3 3   2 2   0 0 0
    沙河街道 4015 1991 2024 31 12 19 130 72 58 161 85 76 193 96 97 286 143 143 319 157 162 362 166 196 335 160 175 395 193 202 337 166 171 314 169 145 286 139 147 246 121 125 181 85 96 104 49 55 151 78 73 100 56 44 63 33 30 20 11 9 1   1       0 0 0
    石牌街道 16088 8193 7895 84 49 35 354 179 175 407 240 167 433 245 188 1106 583 523 3990 1936 2054 2292 1164 1128 1436 726 710 1416 742 674 1210 628 582 1036 561 475 578 288 290 586 282 304 356 178 178 278 125 153 268 146 122 147 69 78 73 38 35 31 12 19 6 2 4 1   1 0 0 0
    沙东街道 2662 1391 1271 28 16 12 109 57 52 103 57 46 110 58 52 151 95 56 262 147 115 289 153 136 275 126 149 233 121 112 250 132 118 269 145 124 142 72 70 166 86 80 81 42 39 61 26 35 56 28 28 50 19 31 25 11 14 1   1 1   1       0 0 0
    天河南街 5155 2541 2614 34 18 16 128 79 49 179 90 89 200 98 102 251 121 130 516 232 284 602 302 300 438 215 223 498 250 248 464 215 249 427 227 200 316 159 157 330 154 176 244 115 129 162 75 87 193 100 93 109 55 54 46 28 18 10 5 5 5 2 3 3 1 2 0 0 0
    林和街道 5369 2849 2520 26 11 15 156 87 69 188 95 93 214 106 108 490 218 272 1079 742 337 499 249 250 374 174 200 490 230 260 450 238 212 374 200 174 214 106 108 237 110 127 177 86 91 122 57 65 131 64 67 94 47 47 38 20 18 14 8 6 1   1 1 1   0 0 0
    兴华街道 6720 3505 3215 79 43 36 287 156 131 257 142 115 259 147 112 428 252 176 996 480 516 874 411 463 765 401 364 719 364 355 586 324 262 490 279 211 287 160 127 261 129 132 158 81 77 92 43 49 82 39 43 62 38 24 24 10 14 12 6 6 1   1 1   1 0 0 0
    棠下街道 15754 8340 7414 134 77 57 650 341 309 577 323 254 485 268 217 642 349 293 2779 1362 1417 2897 1552 1345 2098 1137 961 1701 919 782 1242 717 525 782 436 346 503 258 245 460 207 253 304 152 152 204 96 108 147 74 73 81 48 33 44 16 28 14 3 11 8 4 4 2 1 1 0 0 0
    天园街道 5057 2511 2546 72 31 41 297 159 138 323 166 157 282 168 114 214 112 102 251 108 143 511 227 284 648 308 340 714 337 377 487 267 220 387 217 170 221 101 120 194 92 102 167 86 81 102 37 65 94 46 48 57 33 24 24 12 12 9 4 5 3   3       0 0 0
    猎德街道 2114 1033 1081 11 9 2 69 33 36 76 38 38 124 63 61 153 75 78 152 76 76 140 68 72 146 59 87 200 84 116 254 122 132 251 135 116 157 83 74 116 62 54 86 45 41 53 25 28 44 20 24 47 18 29 21 10 11 10 6 4 3 1 2 1 1   0 0 0
    冼村街道 4123 2240 1883 19 7 12 116 66 50 97 52 45 145 75 70 339 185 154 579 321 258 602 310 292 484 282 202 416 241 175 440 221 219 316 179 137 186 99 87 165 86 79 95 58 37 59 26 33 31 16 15 15 9 6 11 4 7 6 2 4 2 1 1       0 0 0
    元岗街道 3320 1694 1626 9 6 3 74 42 32 77 40 37 73 41 32 517 156 361 880 426 454 396 223 173 330 191 139 330 195 135 266 155 111 189 121 68 76 48 28 39 16 23 29 17 12 11 4 7 10 7 3 6 1 5 4 3 1 4 2 2             0 0 0
    黄村街道 2167 1231 936 20 11 9 140 77 63 114 58 56 83 46 37 134 88 46 263 178 85 233 132 101 335 165 170 302 190 112 155 86 69 106 59 47 67 36 31 68 32 36 67 31 36 45 25 20 18 7 11 10 6 4 5 2 3 2 2               0 0 0
    长兴街道 6195 3395 2800 61 35 26 252 136 116 239 124 115 271 155 116 527 266 261 989 566 423 882 502 380 665 336 329 692 381 311 556 324 232 338 198 140 219 106 113 158 85 73 120 58 62 87 43 44 71 44 27 38 24 14 22 10 12 6 2 4 1   1 1   1 0 0 0
    龙洞街道 6814 3115 3699 63 31 32 162 87 75 141 82 59 142 84 58 1173 466 707 2846 1189 1657 567 300 267 391 199 192 341 184 157 272 137 135 220 120 100 134 68 66 117 55 62 90 40 50 66 32 34 38 18 20 18 11 7 15 6 9 10 3 7 6 2 4 2 1 1 0 0 0
    凤凰街道 1773 952 821 19 10 9 72 43 29 81 48 33 102 55 47 205 123 82 247 132 115 191 102 89 112 59 53 164 83 81 174 90 84 120 71 49 91 48 43 55 28 27 38 16 22 30 13 17 27 14 13 26 12 14 8 3 5 8 2 6 3   3       0 0 0
    前进街道 5909 3152 2757 51 33 18 388 201 187 310 181 129 220 121 99 215 109 106 615 323 292 1018 471 547 1028 547 481 764 454 310 481 283 198 282 167 115 152 79 73 150 69 81 100 50 50 63 24 39 41 22 19 18 12 6 8 3 5 5 3 2             0 0 0
    珠吉街道 4879 2844 2035 17 8 9 96 53 43 82 37 45 70 35 35 325 207 118 1201 683 518 983 585 398 590 352 238 543 324 219 405 234 171 252 152 100 113 75 38 83 44 39 52 24 28 25 13 12 20 7 13 15 9 6 4 1 3 2   2 1 1         0 0 0
    新塘街道 4215 2382 1833 15 8 7 72 36 36 82 46 36 70 42 28 517 272 245 1891 1057 834 494 295 199 292 175 117 232 137 95 176 107 69 138 74 64 65 39 26 64 37 27 48 27 21 21 11 10 16 10 6 6 3 3 11 4 7 4 1 3 1 1         0 0 0
  白云区 235323 126565 108758 1879 1014 865 8144 4525 3619 8061 4532 3529 8016 4433 3583 18386 10117 8269 38077 20021 18056 31852 17108 14744 25376 13805 11571 25486 14134 11352 20647 11479 9168 14967 8289 6678 9654 5230 4424 8355 4178 4177 5774 2896 2878 3567 1708 1859 2849 1404 1445 2071 907 1164 1316 518 798 629 207 422 163 49 114 48 9 39 6 2 4
    三元里街 9459 4959 4500 46 26 20 243 133 110 244 124 120 335 204 131 634 346 288 1744 868 876 1300 655 645 840 460 380 890 458 432 789 447 342 678 347 331 510 277 233 384 192 192 273 149 124 166 78 88 182 87 95 108 55 53 62 35 27 26 16 10 2 1 1 3 1 2 0 0 0
    松洲街道 11152 5976 5176 64 33 31 366 182 184 421 220 201 362 193 169 635 394 241 1195 621 574 1276 654 622 1238 652 586 1354 742 612 1116 643 473 978 555 423 667 360 307 498 241 257 342 177 165 195 92 103 190 99 91 138 67 71 72 35 37 33 12 21 10 3 7 2 1 1 0 0 0
