L1-01各地区户数、人口数和性别比 | ||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户、人 | ||||||||||||||||||||||||
地区 | 户数 | 人口数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 家庭户 | 集体户 | 平均家庭户规模(人/户) | |||||||||||||||||||||||
合计 | 家庭户 | 集体户 | 合计 | 男 | 女 | 性别比 (女+100) |
合计 | 男 | 女 | 性别比 (女+100) |
合计 | 男 | 女 | 性别比 (女+100) |
||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
总计 | 430074 | 374726 | 55348 | 1230405 | 639754 | 590651 | 108.31 | 1018581 | 517950 | 500631 | 103.46 | 211824 | 121804 | 90020 | 135.31 | 2.72 | ||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 30470 | 28116 | 2354 | 85569 | 43028 | 42541 | 101.14 | 77360 | 38226 | 39134 | 97.68 | 8209 | 4802 | 3407 | 140.95 | 2.75 | ||||||||||
沙面街道 | 104 | 101 | 3 | 320 | 145 | 175 | 82.86 | 304 | 141 | 163 | 86.5 | 16 | 4 | 12 | 33.33 | 3.01 | ||||||||||
岭南街道 | 872 | 826 | 46 | 2393 | 1193 | 1200 | 99.42 | 2246 | 1105 | 1141 | 96.84 | 147 | 88 | 59 | 149.15 | 2.72 | ||||||||||
华林街道 | 1483 | 1392 | 91 | 4183 | 1999 | 2184 | 91.53 | 3887 | 1863 | 2024 | 92.05 | 296 | 136 | 160 | 85 | 2.79 | ||||||||||
多宝街道 | 1047 | 984 | 63 | 2856 | 1446 | 1410 | 102.55 | 2635 | 1290 | 1345 | 95.91 | 221 | 156 | 65 | 240 | 2.68 | ||||||||||
昌华街道 | 1087 | 1041 | 46 | 3102 | 1521 | 1581 | 96.2 | 2946 | 1426 | 1520 | 93.82 | 156 | 95 | 61 | 155.74 | 2.83 | ||||||||||
逢源街道 | 2023 | 1968 | 55 | 5562 | 2750 | 2812 | 97.8 | 5406 | 2645 | 2761 | 95.8 | 156 | 105 | 51 | 205.88 | 2.75 | ||||||||||
龙津街道 | 1457 | 1372 | 85 | 3971 | 1948 | 2023 | 96.29 | 3749 | 1826 | 1923 | 94.96 | 222 | 122 | 100 | 122 | 2.73 | ||||||||||
金花街道 | 1745 | 1677 | 68 | 4869 | 2308 | 2561 | 90.12 | 4655 | 2191 | 2464 | 88.92 | 214 | 117 | 97 | 120.62 | 2.78 | ||||||||||
彩虹街道 | 1739 | 1649 | 90 | 5162 | 2476 | 2686 | 92.18 | 4881 | 2349 | 2532 | 92.77 | 281 | 127 | 154 | 82.47 | 2.96 | ||||||||||
南源街道 | 2275 | 2180 | 95 | 6550 | 3275 | 3275 | 100 | 6292 | 3125 | 3167 | 98.67 | 258 | 150 | 108 | 138.89 | 2.89 | ||||||||||
西村街道 | 1377 | 1290 | 87 | 3901 | 1888 | 2013 | 93.79 | 3522 | 1706 | 1816 | 93.94 | 379 | 182 | 197 | 92.39 | 2.73 | ||||||||||
站前街道 | 899 | 784 | 115 | 2537 | 1319 | 1218 | 108.29 | 2202 | 1125 | 1077 | 104.46 | 335 | 194 | 141 | 137.59 | 2.81 | ||||||||||
桥中街道 | 1109 | 793 | 316 | 3423 | 1846 | 1577 | 117.06 | 1925 | 982 | 943 | 104.14 | 1498 | 864 | 634 | 136.28 | 2.43 | ||||||||||
白鹤洞街 | 1542 | 1327 | 215 | 4617 | 2419 | 2198 | 110.05 | 3574 | 1775 | 1799 | 98.67 | 1043 | 644 | 399 | 161.4 | 2.69 | ||||||||||
冲口街道 | 1731 | 1609 | 122 | 4390 | 2230 | 2160 | 103.24 | 4010 | 2001 | 2009 | 99.6 | 380 | 229 | 151 | 151.66 | 2.49 | ||||||||||
花地街道 | 1307 | 1227 | 80 | 3656 | 1815 | 1841 | 98.59 | 3381 | 1682 | 1699 | 99 | 275 | 133 | 142 | 93.66 | 2.76 | ||||||||||
石围塘街 | 2190 | 2076 | 114 | 5990 | 2997 | 2993 | 100.13 | 5627 | 2827 | 2800 | 100.96 | 363 | 170 | 193 | 88.08 | 2.71 | ||||||||||
茶滘街道 | 1853 | 1734 | 119 | 5309 | 2671 | 2638 | 101.25 | 4973 | 2459 | 2514 | 97.81 | 336 | 212 | 124 | 170.97 | 2.87 | ||||||||||
东漖街道 | 1325 | 1187 | 138 | 3713 | 1867 | 1846 | 101.14 | 3279 | 1619 | 1660 | 97.53 | 434 | 248 | 186 | 133.33 | 2.76 | ||||||||||
海龙街道 | 1065 | 878 | 187 | 3165 | 1722 | 1443 | 119.33 | 2598 | 1319 | 1279 | 103.13 | 567 | 403 | 164 | 245.73 | 2.96 | ||||||||||
东沙街道 | 1481 | 1303 | 178 | 3800 | 2080 | 1720 | 120.93 | 3278 | 1731 | 1547 | 111.89 | 522 | 349 | 173 | 201.73 | 2.52 | ||||||||||
中南街道 | 759 | 718 | 41 | 2100 | 1113 | 987 | 112.77 | 1990 | 1039 | 951 | 109.25 | 110 | 74 | 36 | 205.56 | 2.77 | ||||||||||
越秀区 | 34910 | 32379 | 2531 | 101969 | 50404 | 51565 | 97.75 | 92841 | 45310 | 47531 | 95.33 | 9128 | 5094 | 4034 | 126.28 | 2.87 | ||||||||||
洪桥街道 | 1208 | 1166 | 42 | 3737 | 1780 | 1957 | 90.96 | 3545 | 1667 | 1878 | 88.76 | 192 | 113 | 79 | 143.04 | 3.04 | ||||||||||
广卫街道 | 941 | 933 | 8 | 2511 | 1210 | 1301 | 93.01 | 2494 | 1204 | 1290 | 93.33 | 17 | 6 | 11 | 54.55 | 2.67 | ||||||||||
北京街道 | 585 | 570 | 15 | 1516 | 715 | 801 | 89.26 | 1455 | 670 | 785 | 85.35 | 61 | 45 | 16 | 281.25 | 2.55 | ||||||||||
六榕街道 | 1241 | 1208 | 33 | 3584 | 1722 | 1862 | 92.48 | 3461 | 1654 | 1807 | 91.53 | 123 | 68 | 55 | 123.64 | 2.87 | ||||||||||
流花街道 | 459 | 400 | 59 | 1348 | 644 | 704 | 91.48 | 1051 | 493 | 558 | 88.35 | 297 | 151 | 146 | 103.42 | 2.63 | ||||||||||
东风街道 | 1217 | 1138 | 79 | 3577 | 1638 | 1939 | 84.48 | 3269 | 1538 | 1731 | 88.85 | 308 | 100 | 208 | 48.08 | 2.87 | ||||||||||
光塔街道 | 937 | 911 | 26 | 2746 | 1338 | 1408 | 95.03 | 2635 | 1268 | 1367 | 92.76 | 111 | 70 | 41 | 170.73 | 2.89 | ||||||||||
诗书街道 | 1075 | 1055 | 20 | 3166 | 1541 | 1625 | 94.83 | 3079 | 1493 | 1586 | 94.14 | 87 | 48 | 39 | 123.08 | 2.92 | ||||||||||
大新街道 | 1245 | 1170 | 75 | 3493 | 1810 | 1683 | 107.55 | 3230 | 1649 | 1581 | 104.3 | 263 | 161 | 102 | 157.84 | 2.76 | ||||||||||
人民街道 | 822 | 783 | 39 | 2292 | 1172 | 1120 | 104.64 | 2166 | 1091 | 1075 | 101.49 | 126 | 81 | 45 | 180 | 2.77 | ||||||||||
东湖街道 | 2363 | 2257 | 106 | 6911 | 3347 | 3564 | 93.91 | 6592 | 3178 | 3414 | 93.09 | 319 | 169 | 150 | 112.67 | 2.92 | ||||||||||
农林街道 | 1373 | 1223 | 150 | 3999 | 1855 | 2144 | 86.52 | 3438 | 1605 | 1833 | 87.56 | 561 | 250 | 311 | 80.39 | 2.81 | ||||||||||
梅花村街 | 2600 | 2509 | 91 | 7673 | 3795 | 3878 | 97.86 | 7309 | 3565 | 3744 | 95.22 | 364 | 230 | 134 | 171.64 | 2.91 | ||||||||||
黄花岗街 | 2754 | 2409 | 345 | 8622 | 4222 | 4400 | 95.95 | 7225 | 3501 | 3724 | 94.01 | 1397 | 721 | 676 | 106.66 | 3 | ||||||||||
华乐街道 | 1350 | 1256 | 94 | 4151 | 2029 | 2122 | 95.62 | 3806 | 1844 | 1962 | 93.99 | 345 | 185 | 160 | 115.63 | 3.03 | ||||||||||
建设街道 | 1359 | 1274 | 85 | 4287 | 2053 | 2234 | 91.9 | 3951 | 1906 | 2045 | 93.2 | 336 | 147 | 189 | 77.78 | 3.1 | ||||||||||
大塘街道 | 1438 | 1392 | 46 | 4319 | 2101 | 2218 | 94.72 | 4165 | 2000 | 2165 | 92.38 | 154 | 101 | 53 | 190.57 | 2.99 | ||||||||||
珠光街道 | 1720 | 1668 | 52 | 4984 | 2430 | 2554 | 95.14 | 4808 | 2336 | 2472 | 94.5 | 176 | 94 | 82 | 114.63 | 2.88 | ||||||||||
大东街道 | 2461 | 2368 | 93 | 7587 | 3683 | 3904 | 94.34 | 7208 | 3468 | 3740 | 92.73 | 379 | 215 | 164 | 131.1 | 3.04 | ||||||||||
白云街道 | 1375 | 1330 | 45 | 4206 | 2058 | 2148 | 95.81 | 4000 | 1920 | 2080 | 92.31 | 206 | 138 | 68 | 202.94 | 3.01 | ||||||||||
登峰街道 | 3136 | 2553 | 583 | 8748 | 4603 | 4145 | 111.05 | 6824 | 3458 | 3366 | 102.73 | 1924 | 1145 | 779 | 146.98 | 2.67 | ||||||||||
矿泉街道 | 3251 | 2806 | 445 | 8512 | 4658 | 3854 | 120.86 | 7130 | 3802 | 3328 | 114.24 | 1382 | 856 | 526 | 162.74 | 2.54 | ||||||||||
海珠区 | 62074 | 55775 | 6299 | 164153 | 83650 | 80503 | 103.91 | 143378 | 72024 | 71354 | 100.94 | 20775 | 11626 | 9149 | 127.07 | 2.57 | ||||||||||
赤岗街道 | 4628 | 4195 | 433 | 12384 | 6092 | 6292 | 96.82 | 11060 | 5539 | 5521 | 100.33 | 1324 | 553 | 771 | 71.73 | 2.64 | ||||||||||
新港街道 | 3261 | 3046 | 215 | 9629 | 4777 | 4852 | 98.45 | 8601 | 4241 | 4360 | 97.27 | 1028 | 536 | 492 | 108.94 | 2.82 | ||||||||||
昌岗街道 | 3718 | 3479 | 239 | 9976 | 4811 | 5165 | 93.15 | 9334 | 4514 | 4820 | 93.65 | 642 | 297 | 345 | 86.09 | 2.68 | ||||||||||
江南中街 | 2715 | 2636 | 79 | 7352 | 3549 | 3803 | 93.32 | 7123 | 3458 | 3665 | 94.35 | 229 | 91 | 138 | 65.94 | 2.7 | ||||||||||
滨江街道 | 2278 | 2125 | 153 | 6438 | 3120 | 3318 | 94.03 | 5774 | 2754 | 3020 | 91.19 | 664 | 366 | 298 | 122.82 | 2.72 | ||||||||||
素社街道 | 2502 | 2357 | 145 | 6783 | 3344 | 3439 | 97.24 | 6393 | 3129 | 3264 | 95.86 | 390 | 215 | 175 | 122.86 | 2.71 | ||||||||||
海幢街道 | 2308 | 2179 | 129 | 6270 | 3121 | 3149 | 99.11 | 5823 | 2860 | 2963 | 96.52 | 447 | 261 | 186 | 140.32 | 2.67 | ||||||||||
南华西街 | 1353 | 1282 | 71 | 3516 | 1679 | 1837 | 91.4 | 3322 | 1577 | 1745 | 90.37 | 194 | 102 | 92 | 110.87 | 2.59 | ||||||||||
龙凤街道 | 3710 | 3575 | 135 | 10263 | 5062 | 5201 | 97.33 | 9898 | 4875 | 5023 | 97.05 | 365 | 187 | 178 | 105.06 | 2.77 | ||||||||||
沙园街道 | 2373 | 2307 | 66 | 6960 | 3417 | 3543 | 96.44 | 6780 | 3326 | 3454 | 96.29 | 180 | 91 | 89 | 102.25 | 2.94 | ||||||||||
南石头街 | 4336 | 4133 | 203 | 12231 | 6016 | 6215 | 96.8 | 11657 | 5670 | 5987 | 94.71 | 574 | 346 | 228 | 151.75 | 2.82 | ||||||||||
凤阳街道 | 7737 | 5920 | 1817 | 20772 | 11056 | 9716 | 113.79 | 14562 | 7566 | 6996 | 108.15 | 6210 | 3490 | 2720 | 128.31 | 2.46 | ||||||||||
瑞宝街道 | 6134 | 5448 | 686 | 15623 | 8193 | 7430 | 110.27 | 13428 | 6919 | 6509 | 106.3 | 2195 | 1274 | 921 | 138.33 | 2.46 | ||||||||||
江海街道 | 4040 | 3597 | 443 | 11029 | 5877 | 5152 | 114.07 | 9285 | 4812 | 4473 | 107.58 | 1744 | 1065 | 679 | 156.85 | 2.58 | ||||||||||
琶洲街道 | 1066 | 906 | 160 | 2798 | 1466 | 1332 | 110.06 | 2264 | 1158 | 1106 | 104.7 | 534 | 308 | 226 | 136.28 | 2.5 | ||||||||||
南洲街道 | 5539 | 4775 | 764 | 11765 | 6479 | 5286 | 122.57 | 9789 | 5210 | 4579 | 113.78 | 1976 | 1269 | 707 | 179.49 | 2.05 | ||||||||||
华洲街道 | 1886 | 1642 | 244 | 5104 | 2698 | 2406 | 112.14 | 4260 | 2222 | 2038 | 109.03 | 844 | 476 | 368 | 129.35 | 2.59 | ||||||||||
官洲街道 | 2490 | 2173 | 317 | 5260 | 2893 | 2367 | 122.22 | 4025 | 2194 | 1831 | 119.83 | 1235 | 699 | 536 | 130.41 | 1.85 | ||||||||||
天河区 | 51099 | 41472 | 9627 | 133111 | 69894 | 63217 | 110.56 | 100288 | 51640 | 48648 | 106.15 | 32823 | 18254 | 14569 | 125.29 | 2.42 | ||||||||||
五山街道 | 4141 | 2386 | 1755 | 13415 | 7421 | 5994 | 123.81 | 6454 | 3290 | 3164 | 103.98 | 6961 | 4131 | 2830 | 145.97 | 2.7 | ||||||||||
员村街道 | 2804 | 2595 | 209 | 7427 | 3795 | 3632 | 104.49 | 6859 | 3462 | 3397 | 101.91 | 568 | 333 | 235 | 141.7 | 2.64 | ||||||||||
车陂街道 | 4398 | 4045 | 353 | 9940 | 5319 | 4621 | 115.1 | 8920 | 4699 | 4221 | 111.32 | 1020 | 620 | 400 | 155 | 2.21 | ||||||||||
沙河街道 | 1358 | 1281 | 77 | 4015 | 1991 | 2024 | 98.37 | 3745 | 1873 | 1872 | 100.05 | 270 | 118 | 152 | 77.63 | 2.92 | ||||||||||
石牌街道 | 6030 | 4304 | 1726 | 16088 | 8193 | 7895 | 103.77 | 10560 | 5227 | 5333 | 98.01 | 5528 | 2966 | 2562 | 115.77 | 2.45 | ||||||||||
沙东街道 | 947 | 886 | 61 | 2662 | 1391 | 1271 | 109.44 | 2415 | 1210 | 1205 | 100.41 | 247 | 181 | 66 | 274.24 | 2.73 | ||||||||||
天河南街 | 1934 | 1701 | 233 | 5155 | 2541 | 2614 | 97.21 | 4501 | 2223 | 2278 | 97.59 | 654 | 318 | 336 | 94.64 | 2.65 | ||||||||||
林和街道 | 1724 | 1429 | 295 | 5369 | 2849 | 2520 | 113.06 | 3991 | 1967 | 2024 | 97.18 | 1378 | 882 | 496 | 177.82 | 2.79 | ||||||||||
兴华街道 | 2572 | 2253 | 319 | 6720 | 3505 | 3215 | 109.02 | 5673 | 2917 | 2756 | 105.84 | 1047 | 588 | 459 | 128.1 | 2.52 | ||||||||||
棠下街道 | 6802 | 5723 | 1079 | 15754 | 8340 | 7414 | 112.49 | 12729 | 6642 | 6087 | 109.12 | 3025 | 1698 | 1327 | 127.96 | 2.22 | ||||||||||
天园街道 | 1917 | 1827 | 90 | 5057 | 2511 | 2546 | 98.63 | 4878 | 2405 | 2473 | 97.25 | 179 | 106 | 73 | 145.21 | 2.67 | ||||||||||
猎德街道 | 704 | 697 | 7 | 2114 | 1033 | 1081 | 95.56 | 2087 | 1013 | 1074 | 94.32 | 27 | 20 | 7 | 285.71 | 2.99 | ||||||||||
冼村街道 | 1608 | 1318 | 290 | 4123 | 2240 | 1883 | 118.96 | 3234 | 1649 | 1585 | 104.04 | 889 | 591 | 298 | 198.32 | 2.45 | ||||||||||
元岗街道 | 1301 | 938 | 363 | 3320 | 1694 | 1626 | 104.18 | 1909 | 1056 | 853 | 123.8 | 1411 | 638 | 773 | 82.54 | 2.04 | ||||||||||
黄村街道 | 885 | 783 | 102 | 2167 | 1231 | 936 | 131.52 | 1886 | 1012 | 874 | 115.79 | 281 | 219 | 62 | 353.23 | 2.41 | ||||||||||
长兴街道 | 2566 | 2205 | 361 | 6195 | 3395 | 2800 | 121.25 | 5087 | 2724 | 2363 | 115.28 | 1108 | 671 | 437 | 153.55 | 2.31 | ||||||||||
龙洞街道 | 2285 | 1309 | 976 | 6814 | 3115 | 3699 | 84.21 | 3017 | 1565 | 1452 | 107.78 | 3797 | 1550 | 2247 | 68.98 | 2.3 | ||||||||||
凤凰街道 | 544 | 476 | 68 | 1773 | 952 | 821 | 115.96 | 1542 | 818 | 724 | 112.98 | 231 | 134 | 97 | 138.14 | 3.24 | ||||||||||
前进街道 | 2476 | 2242 | 234 | 5909 | 3152 | 2757 | 114.33 | 5342 | 2811 | 2531 | 111.06 | 567 | 341 | 226 | 150.88 | 2.38 | ||||||||||
珠吉街道 | 2571 | 2005 | 566 | 4879 | 2844 | 2035 | 139.75 | 3410 | 1916 | 1494 | 128.25 | 1469 | 928 | 541 | 171.53 | 1.7 | ||||||||||
新塘街道 | 1532 | 1069 | 463 | 4215 | 2382 | 1833 | 129.95 | 2049 | 1161 | 888 | 130.74 | 2166 | 1221 | 945 | 129.21 | 1.92 | ||||||||||
白云区 | 86621 | 73267 | 13354 | 235323 | 126565 | 108758 | 116.37 | 184810 | 95997 | 88813 | 108.09 | 50513 | 30568 | 19945 | 153.26 | 2.52 | ||||||||||
三元里街 | 3714 | 3257 | 457 | 9459 | 4959 | 4500 | 110.2 | 7830 | 4030 | 3800 | 106.05 | 1629 | 929 | 700 | 132.71 | 2.4 | ||||||||||
松洲街道 | 4512 | 4090 | 422 | 11152 | 5976 | 5176 | 115.46 | 9834 | 5063 | 4771 | 106.12 | 1318 | 913 | 405 | 225.43 | 2.4 | ||||||||||
景泰街道 | 2862 | 2615 | 247 | 8060 | 4050 | 4010 | 101 | 7137 | 3512 | 3625 | 96.88 | 923 | 538 | 385 | 139.74 | 2.73 | ||||||||||
同德街道 | 5252 | 4800 | 452 | 12603 | 6529 | 6074 | 107.49 | 11445 | 5858 | 5587 | 104.85 | 1158 | 671 | 487 | 137.78 | 2.38 | ||||||||||
黄石街道 | 6306 | 5401 | 905 | 13885 | 7296 | 6589 | 110.73 | 11300 | 5978 | 5322 | 112.33 | 2585 | 1318 | 1267 | 104.03 | 2.09 | ||||||||||
棠景街道 | 4192 | 3686 | 506 | 9891 | 5189 | 4702 | 110.36 | 8362 | 4279 | 4083 | 104.8 | 1529 | 910 | 619 | 147.01 | 2.27 | ||||||||||
新市街道 | 8087 | 6770 | 1317 | 17744 | 9563 | 8181 | 116.89 | 13990 | 7375 | 6615 | 111.49 | 3754 | 2188 | 1566 | 139.72 | 2.07 | ||||||||||
同和街道 | 3728 | 3330 | 398 | 9394 | 5049 | 4345 | 116.2 | 8032 | 4202 | 3830 | 109.71 | 1362 | 847 | 515 | 164.47 | 2.41 | ||||||||||
京溪街道 | 4021 | 3627 | 394 | 10042 | 5117 | 4925 | 103.9 | 8909 | 4577 | 4332 | 105.66 | 1133 | 540 | 593 | 91.06 | 2.46 | ||||||||||
永平街道 | 5243 | 4368 | 875 | 12236 | 6668 | 5568 | 119.76 | 9786 | 5195 | 4591 | 113.16 | 2450 | 1473 | 977 | 150.77 | 2.24 | ||||||||||
嘉禾街道 | 4252 | 3692 | 560 | 10190 | 5573 | 4617 | 120.71 | 8218 | 4406 | 3812 | 115.58 | 1972 | 1167 | 805 | 144.97 | 2.23 | ||||||||||
均禾街道 | 5198 | 3733 | 1465 | 13580 | 7850 | 5730 | 137 | 7843 | 4299 | 3544 | 121.3 | 5737 | 3551 | 2186 | 162.44 | 2.1 | ||||||||||
石井街道 | 7579 | 5982 | 1597 | 21033 | 11802 | 9231 | 127.85 | 14616 | 7862 | 6754 | 116.41 | 6417 | 3940 | 2477 | 159.06 | 2.44 | ||||||||||
金沙街道 | 2173 | 2039 | 134 | 6109 | 3091 | 3018 | 102.42 | 5601 | 2766 | 2835 | 97.57 | 508 | 325 | 183 | 177.6 | 2.75 | ||||||||||
人和镇 | 3272 | 2752 | 520 | 13453 | 7083 | 6370 | 111.19 | 10534 | 5332 | 5202 | 102.5 | 2919 | 1751 | 1168 | 149.91 | 3.83 | ||||||||||
太和镇 | 7111 | 5593 | 1518 | 23230 | 12885 | 10345 | 124.55 | 16345 | 8562 | 7783 | 110.01 | 6885 | 4323 | 2562 | 168.74 | 2.92 | ||||||||||
钟落潭镇 | 4117 | 3516 | 601 | 16408 | 8590 | 7818 | 109.87 | 12682 | 6360 | 6322 | 100.6 | 3726 | 2230 | 1496 | 149.06 | 3.61 | ||||||||||
江高镇 | 5002 | 4016 | 986 | 16854 | 9295 | 7559 | 122.97 | 12346 | 6341 | 6005 | 105.6 | 4508 | 2954 | 1554 | 190.09 | 3.07 | ||||||||||
黄埔区 | 19100 | 16969 | 2131 | 47555 | 25761 | 21794 | 118.2 | 41114 | 21836 | 19278 | 113.27 | 6441 | 3925 | 2516 | 156 | 2.42 | ||||||||||
黄埔街道 | 2299 | 2187 | 112 | 6229 | 3176 | 3053 | 104.03 | 5948 | 2994 | 2954 | 101.35 | 281 | 182 | 99 | 183.84 | 2.72 | ||||||||||
红山街道 | 1571 | 1382 | 189 | 4005 | 2345 | 1660 | 141.27 | 3340 | 1825 | 1515 | 120.46 | 665 | 520 | 145 | 358.62 | 2.42 | ||||||||||
鱼珠街道 | 1951 | 1804 | 147 | 6039 | 3248 | 2791 | 116.37 | 5444 | 2857 | 2587 | 110.44 | 595 | 391 | 204 | 191.67 | 3.02 | ||||||||||
大沙街道 | 1995 | 1757 | 238 | 4803 | 2588 | 2215 | 116.84 | 4135 | 2161 | 1974 | 109.47 | 668 | 427 | 241 | 177.18 | 2.35 | ||||||||||
文冲街道 | 1911 | 1787 | 124 | 4763 | 2535 | 2228 | 113.78 | 4409 | 2299 | 2110 | 108.96 | 354 | 236 | 118 | 200 | 2.47 | ||||||||||
穗东街道 | 2368 | 2151 | 217 | 4990 | 2888 | 2102 | 137.39 | 4443 | 2504 | 1939 | 129.14 | 547 | 384 | 163 | 235.58 | 2.07 | ||||||||||
南岗街道 | 3531 | 3239 | 292 | 8593 | 4660 | 3933 | 118.48 | 7767 | 4139 | 3628 | 114.08 | 826 | 521 | 305 | 170.82 | 2.4 | ||||||||||
荔联街道 | 2451 | 1809 | 642 | 4916 | 2674 | 2242 | 119.27 | 3250 | 1816 | 1434 | 126.64 | 1666 | 858 | 808 | 106.19 | 1.8 | ||||||||||
长洲街道 | 1023 | 853 | 170 | 3217 | 1647 | 1570 | 104.9 | 2378 | 1241 | 1137 | 109.15 | 839 | 406 | 433 | 93.76 | 2.79 | ||||||||||
番禺区 | 58664 | 51156 | 7508 | 167335 | 86068 | 81267 | 105.91 | 136812 | 69224 | 67588 | 102.42 | 30523 | 16844 | 13679 | 123.14 | 2.67 | ||||||||||
市桥街道 | 5210 | 4826 | 384 | 15615 | 7751 | 7864 | 98.56 | 13925 | 6885 | 7040 | 97.8 | 1690 | 866 | 824 | 105.1 | 2.89 | ||||||||||
沙头街道 | 1327 | 1126 | 201 | 3484 | 1771 | 1713 | 103.39 | 2915 | 1453 | 1462 | 99.38 | 569 | 318 | 251 | 126.69 | 2.59 | ||||||||||
东环街道 | 1812 | 1570 | 242 | 4798 | 2512 | 2286 | 109.89 | 3963 | 2076 | 1887 | 110.02 | 835 | 436 | 399 | 109.27 | 2.52 | ||||||||||
桥南街道 | 1894 | 1851 | 43 | 5956 | 2996 | 2960 | 101.22 | 5721 | 2841 | 2880 | 98.65 | 235 | 155 | 80 | 193.75 | 3.09 | ||||||||||
小谷围街 | 1104 | 307 | 797 | 6233 | 3313 | 2920 | 113.46 | 810 | 412 | 398 | 103.52 | 5423 | 2901 | 2522 | 115.03 | 2.64 | ||||||||||
大石街道 | 4184 | 3651 | 533 | 10386 | 5486 | 4900 | 111.96 | 8777 | 4568 | 4209 | 108.53 | 1609 | 918 | 691 | 132.85 | 2.4 | ||||||||||
洛浦街道 | 3413 | 3250 | 163 | 9216 | 4720 | 4496 | 104.98 | 8737 | 4404 | 4333 | 101.64 | 479 | 316 | 163 | 193.87 | 2.69 | ||||||||||
石壁街道 | 1144 | 1024 | 120 | 3205 | 1725 | 1480 | 116.55 | 2731 | 1397 | 1334 | 104.72 | 474 | 328 | 146 | 224.66 | 2.67 | ||||||||||
钟村街道 | 2722 | 2343 | 379 | 9034 | 4653 | 4381 | 106.21 | 6924 | 3380 | 3544 | 95.37 | 2110 | 1273 | 837 | 152.09 | 2.96 | ||||||||||
大龙街道 | 5249 | 4307 | 942 | 13251 | 6693 | 6558 | 102.06 | 10901 | 5596 | 5305 | 105.49 | 2350 | 1097 | 1253 | 87.55 | 2.53 | ||||||||||
南村镇 | 5992 | 4770 | 1222 | 17826 | 9459 | 8367 | 113.05 | 12294 | 6200 | 6094 | 101.74 | 5532 | 3259 | 2273 | 143.38 | 2.58 | ||||||||||
新造镇 | 909 | 837 | 72 | 2493 | 1245 | 1248 | 99.76 | 2298 | 1141 | 1157 | 98.62 | 195 | 104 | 91 | 114.29 | 2.75 | ||||||||||
化龙镇 | 1263 | 1023 | 240 | 4446 | 2169 | 2277 | 95.26 | 2929 | 1413 | 1516 | 93.21 | 1517 | 756 | 761 | 99.34 | 2.86 | ||||||||||
石楼镇 | 3220 | 2972 | 248 | 9446 | 4754 | 4692 | 101.32 | 8528 | 4300 | 4228 | 101.7 | 918 | 454 | 464 | 97.84 | 2.87 | ||||||||||
东涌镇 | 5341 | 4856 | 485 | 13317 | 6991 | 6326 | 110.51 | 11853 | 6140 | 5713 | 107.47 | 1464 | 851 | 613 | 138.83 | 2.44 | ||||||||||
大岗镇 | 4010 | 3783 | 227 | 11207 | 5691 | 5516 | 103.17 | 10576 | 5342 | 5234 | 102.06 | 631 | 349 | 282 | 123.76 | 2.8 | ||||||||||
榄核镇 | 2803 | 2404 | 399 | 7548 | 3834 | 3714 | 103.23 | 6345 | 3206 | 3139 | 102.13 | 1203 | 628 | 575 | 109.22 | 2.64 | ||||||||||
沙湾镇 | 3534 | 3064 | 470 | 10354 | 5301 | 5053 | 104.91 | 8443 | 4262 | 4181 | 101.94 | 1911 | 1039 | 872 | 119.15 | 2.76 | ||||||||||
石基镇 | 3533 | 3192 | 341 | 9520 | 5004 | 4516 | 110.81 | 8142 | 4208 | 3934 | 106.96 | 1378 | 796 | 582 | 136.77 | 2.55 | ||||||||||
花都区 | 23508 | 20527 | 2981 | 84890 | 43680 | 41210 | 105.99 | 68770 | 34638 | 34132 | 101.48 | 16120 | 9042 | 7078 | 127.75 | 3.35 | ||||||||||
新华街道 | 11286 | 10282 | 1004 | 36504 | 18661 | 17843 | 104.58 | 32208 | 16113 | 16095 | 100.11 | 4296 | 2548 | 1748 | 145.77 | 3.13 | ||||||||||
梯面镇 | 258 | 227 | 31 | 928 | 534 | 394 | 135.53 | 807 | 423 | 384 | 110.16 | 121 | 111 | 10 | 1110 | 3.56 | ||||||||||
花山镇 | 2201 | 2012 | 189 | 9042 | 4746 | 4296 | 110.47 | 7849 | 3991 | 3858 | 103.45 | 1193 | 755 | 438 | 172.37 | 3.9 | ||||||||||
花东镇 | 2894 | 2801 | 93 | 11178 | 5687 | 5491 | 103.57 | 10748 | 5433 | 5315 | 102.22 | 430 | 254 | 176 | 144.32 | 3.84 | ||||||||||
炭步镇 | 1520 | 1395 | 125 | 4844 | 2569 | 2275 | 112.92 | 4167 | 2114 | 2053 | 102.97 | 677 | 455 | 222 | 204.95 | 2.99 | ||||||||||
赤坭镇 | 1147 | 1066 | 81 | 3859 | 1958 | 1901 | 103 | 3333 | 1694 | 1639 | 103.36 | 526 | 264 | 262 | 100.76 | 3.13 | ||||||||||
