8-8  主要年份农村居民家庭人均收支情况
Per Capita Income and Expenditure of Rural Households in Main Years
单位:元 (yuan)
  总收入 可支配收入 总支出     恩格尔系数
    Disposable Income   #家庭经营 消费 (%)
  Total 绝对数 指数 Total 支出 支出 Engel's
  Income  of (元) (上年=100) Expenditure Expenditure Consumer Coefficient
Year Household Value Index of for Household Expenditure of Rural
    (yuan) (preceding year Household Operations   Households
      =100)       (%)
1978 288.26 249.80   265.07 37.44 221.66 67.13
1979 294.78 250.95 100.46 283.25 42.27 237.08 65.13
1980 357.71 322.66 128.58 315.17 34.52 259.46 54.68
1985 1005.17 732.70 106.53 838.87 228.82 534.53 55.49
1986 1202.57 857.17 116.99 1052.33 285.06 671.37 51.76
1987 1668.84 1074.92 125.40 1422.75 540.48 783.22 52.70
1988 2096.67 1324.48 123.22 1940.54 711.36 1063.46 50.06
1989 2103.81 1524.80 115.12 1838.45 506.87 1175.80 50.06
1990 2141.00 1538.93 100.93 1867.79 509.15 1218.85 49.05
1991 2397.31 1735.57 112.78 1902.60 545.18 1224.92 51.59
1992 2856.37 2152.28 124.01 2050.69 605.78 1224.30 54.94
1993 3639.97 2661.34 123.65 3134.42 855.54 2002.89 48.72
1994 4617.42 3670.24 137.91 3752.30 797.11 2639.60 49.55
1995 5552.10 4482.51 122.13 4578.52 904.34 3307.61 46.33
1996 6482.42 5164.67 115.22 5145.01 1112.34 3530.62 44.96
1997 7269.41 5545.91 107.38 5645.20 1467.20 3602.21 47.37
1998 7120.09 5628.95 101.50 5829.06 1222.32 4143.55 42.62
1999 7181.00 5833.92 103.64 5106.16 1045.10 3634.66 48.54
2000 7080.42 6085.97 104.32 5515.70 671.49 4453.33 38.21
2001 7542.65 6445.72 105.91 5423.27 679.66 4388.39 43.77
2002(旧口径) 7918.81 6856.62 106.37 5506.95 711.37 4434.95 43.27
2002(新口径) 6888.84 5831.34   5272.93 762.60 4182.38  
2003 7032.36 6129.95 105.12 5217.68 734.44 4115.94 43.88
2004 7510.31 6625.16 108.08 5419.08 725.36 4353.18 43.75
2005 8380.25 7080.19 106.87 6741.70 1049.77 5395.58 43.22
2006 8982.66 7788.27 110.00 7008.43 1011.94 5628.86 42.60
2007 9997.12 8612.84 110.59 7934.08 1166.57 6341.51 42.82
2008 11107.23 9828.12 114.11 8409.80 1056.11 6837.67 42.33
2009 12303.11 11066.69 112.60 9338.02 1040.28 7742.20 43.95
2010 14249.13 12675.55 114.54 10891.68 1231.02 8987.06 45.91
2011 16191.16 14817.72 116.90 12145.71 1145.86 10100.86 44.71
2012 18398.47 16788.48 113.30 13368.63 1259.56 10964.52 44.50
2013 20670.14 18887.04 112.50 14477.13 1401.45 11688.20 44.21
2014 21814.24 17662.80 110.30 16783.29 822.46 12867.79 42.89
2015 23454.21 19323.10 109.40 20225.47 952.10 15924.85 39.42
注:1.自2014年起广州实施城乡一体化分市县住户调查制度,农村家庭居民收入数据以新口径公布,“人均可支配收入”指标代替“人均纯收入”指标,不再公布“人均纯收入”数据
    本表收入指标2014年以前数据为“人均纯收入”数据,2014年指数按可支配收入同口径计算。
  2.2015年起“消费支出”和“恩格尔系数”为新口径数据,本表2014年以前该两项指标数据为旧口径。
Note: I.Guangzhou started  an  integrated household income and expenditure survey in 2014 and the income of rural households is published with new statistical standard.The "Per Capita Net Income" 
    is no longer used and the "Per Capita  Disposable  Income" takes the place of it. In this table,the "Per Capita Net Income" is preserved before 2014. The index in 2014 is calculated in the same
    standard of disposable income.         
         II.Since 2015, "Consumer expenditure" and "Engel's coefficient" for the new caliber data, this table in 2014 before the two indicators of data for the old caliber.