1-22  三次产业对地区生产总值增长的贡献率(1990-2015年)
Share of the Contributions of the Three Strata of Industry to the Growth of GDP (1990-2015)
单位:% (%)
           
  地区生产       地区生产总值中:
      第一产业 第二产业 第三产业 In Gross
Year Gross Domestic Primary Secondary Tertiary Domestic Product
  Product Industry Industry Industry  
          Industry
1990 100.0 1.7 37.1 61.2 41.0
1991 100.0 4.2 71.3 24.5 64.9
1992 100.0 6.2 56.3 37.5 50.4
1993 100.0 0.5 61.6 37.9 51.8
1994 100.0 3.7 62.5 33.8 49.4
1995 100.0 1.3 54.1 44.6 50.8
1996 100.0 2.0 57.0 41.0 57.3
1997 100.0 1.8 51.4 46.8 51.5
1998 100.0 1.2 51.1 47.7 46.9
1999 100.0 2.9 62.3 34.8 55.0
2000 100.0 0.5 49.7 49.8 46.8
2001 100.0 0.7 35.0 64.3 30.7
2002 100.0 2.5 37.8 59.7 36.2
2003 100.0 1.0 56.7 42.3 56.2
2004 100.0 1.1 48.3 50.6 46.6
2005 100.0 1.2 43.2 55.6 41.4
2006 100.0 -0.7 43.9 56.8 42.7
2007 100.0 0.4 36.4 63.2 36.3
2008 100.0 0.4 35.1 64.5 34.5
2009 100.0 0.5 31.4 68.1 28.6
2010 100.0 0.4 38.1 61.5 34.0
2011 100.0 0.5 38.6 60.9 34.5
2012 100.0 0.5 30.2 69.3 29.2
2013 100.0 0.4 35.4 64.2 34.8
2014 100.0 0.2 31.5 68.3 30.7
2015 100.0 0.3 29.2 70.5 27.5
注:1. 本表数据按可比价格计算。
  2. 三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。
Note: I. The data of this table are calculated at comparable prices.
    II. Share of the contributions of the three strata of industry to the growth of GDP refers to the  proportion of the increment of the Value-added of  each Industry to the increment of GDP.