12-4  资质以上建筑业企业生产情况(2015年)
Statistics on Production of Grade Construction Enterprises (2015)
        Item 企业数 建筑业总产值       竣工产值 竣工率
(个) (万元)       (万元) (%)
Number of Gross Output 建筑工程 安装工程   Output Value Ratio of
Construction Value of Output Value Output Value Others of Completed Floor Space of
Enterprises Construction of Construction of Installation   Projects Buildings Completed
(unit) (10000 yuan)       (10000 yuan) (%)
    Total 818 24898087 20851201 3196216 850670 12547876 50.40
按地区分 Grouped by District              
  荔湾区   Liwan 35 861590 429715 409916 21959 460469 53.44
  越秀区   Yuexiu 189 4809704 3808101 873438 128165 3535979 73.52
  海珠区   Haizhu 108 4445644 4169708 220261 55675 3399646 76.47
  天河区   Tianhe 193 9166242 8054451 662789 449002 3422899 37.34
  白云区   Baiyun 67 452781 276037 116699 60045 255573 56.45
  黄埔区   Huangpu 49 2513422 1972153 452201 89068 587541 23.38
  番禺区   Panyu 92 632067 540612 83299 8156 196703 31.12
  花都区   Huadu 29 545633 512459 27204 5970 213371 39.11
  南沙区   Nansha 11 399022 349862 48752 408 100512 25.19
  从化区   Conghua 23 338388 204859 132471 1058 102970 30.43
  增城区   Zengcheng 22 733594 533244 169186 31164 272213 37.11
按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship              
  中央属企业   Central Government 30 10337440 9310831 960453 66156 5198177 50.28
  省属企业   Provincial Government 80 5570546 4700809 608373 261364 2200226 39.50
  市属企业   Municipal Government 99 2862907 2098880 600283 163744 2169390 75.78
  区属企业   District  Government 61 544694 474246 54707 15741 246642 45.28
  其他企业   Others 548 5582500 4266435 972400 343665 2733441 48.96
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status              
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 803 24800674 20803530 3146695 850449 12490393 50.36
    国有企业     State-owned Enterprises 54 2518217 1901288 541081 75848 1324088 52.58
    集体企业     Collective-owned Enterprises 31 124886 115106 4005 5775 84720 67.84
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 3 71351 55123 11942 4286 28495 39.94
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1 27759 27240 519      
    # 国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 1 27759 27240 519      
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises              
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises              
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 258 15750457 13738584 1549121 462752 7071438 44.90
    # 国有独资公司       State Sole Funded Corporations 34 6504409 5946637 547639 10133 2971847 45.69
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 15 2515042 2145431 275805 93806 1843833 73.31
    私营企业     Private Enterprises 441 3792962 2820758 764222 207982 2137819 56.36
    其他企业     Other Enterprises              
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 12 82525 39147 43378   54565 66.12
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 8 38495 36034 2461   23293 60.51
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 2 20771 1039 19732   20772 100.00
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 1 2074 2074     2137 103.04
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1 21185   21185   8363 39.48
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 3 14888 8524 6143 221 2918 19.60
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 2 13599 8524 5075   2918 21.46
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises              
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 1 1289   1068 221    
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.