1-15 主要年份地区生产总值构成 | |||||
Composition of Gross Domestic Product in Main Years | |||||
单位:% | (%) | ||||
地区生产 | 地区生产总值中: | ||||
年 份 | 总 值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | In Gross |
Year | Gross Domestic | Primary | Secondary | Tertiary | Domestic Product |
Product | Industry | Industry | Industry | 工 业 | |
Industry | |||||
1978 | 100.00 | 11.67 | 58.59 | 29.74 | 56.52 |
1980 | 100.00 | 10.85 | 54.51 | 34.64 | 51.32 |
1985 | 100.00 | 9.69 | 52.92 | 37.39 | 46.40 |
1986 | 100.00 | 9.46 | 50.24 | 40.30 | 43.61 |
1987 | 100.00 | 9.05 | 45.85 | 45.10 | 40.01 |
1988 | 100.00 | 9.49 | 47.55 | 42.96 | 40.49 |
1989 | 100.00 | 8.45 | 45.03 | 46.52 | 38.00 |
1990 | 100.00 | 8.05 | 42.65 | 49.30 | 36.95 |
1991 | 100.00 | 7.29 | 46.53 | 46.18 | 40.94 |
1992 | 100.00 | 6.98 | 47.25 | 45.77 | 41.51 |
1993 | 100.00 | 6.39 | 47.19 | 46.42 | 40.98 |
1994 | 100.00 | 6.15 | 46.24 | 47.61 | 39.28 |
1995 | 100.00 | 5.83 | 45.91 | 48.26 | 39.18 |
1996 | 100.00 | 5.53 | 45.77 | 48.70 | 39.34 |
1997 | 100.00 | 5.11 | 45.36 | 49.53 | 39.36 |
1998 | 100.00 | 4.70 | 43.31 | 51.99 | 37.34 |
1999 | 100.00 | 4.34 | 43.53 | 52.13 | 37.31 |
2000 | 100.00 | 3.79 | 40.98 | 55.23 | 35.22 |
2001 | 100.00 | 3.42 | 39.14 | 57.44 | 33.62 |
2002 | 100.00 | 3.22 | 37.81 | 58.97 | 32.80 |
2003 | 100.00 | 2.93 | 39.53 | 57.54 | 34.96 |
2004 | 100.00 | 2.63 | 40.18 | 57.19 | 35.82 |
2005 | 100.00 | 2.53 | 39.68 | 57.79 | 35.78 |
2006 | 100.00 | 2.10 | 40.20 | 57.70 | 36.70 |
2007 | 100.00 | 2.10 | 39.57 | 58.33 | 36.50 |
2008 | 100.00 | 2.04 | 38.95 | 59.01 | 35.90 |
2009 | 100.00 | 1.89 | 37.26 | 60.85 | 34.11 |
2010 | 100.00 | 1.75 | 37.24 | 61.01 | 33.91 |
2011 | 100.00 | 1.65 | 36.84 | 61.51 | 33.33 |
2012 | 100.00 | 1.58 | 34.84 | 63.58 | 31.47 |
2013 | 100.00 | 1.47 | 34.01 | 64.52 | 30.71 |
2014 | 100.00 | 1.31 | 33.47 | 65.22 | 30.35 |
2015 | 100.00 | 1.25 | 31.64 | 67.11 | 28.65 |
注:本表数据按当年价格计算。 | |||||
Note: The data in this table are calculated at comparable prices. |