14-1  主要年份社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods in Main Years
单位:万元 (10000 yuan)

  按行业分  By Sector
  Total 批发和零售业 住宿和餐饮业 其他行业  
Year   Wholesale and Hotels and Others # 制造业
    Retail Trades Catering Services   Manufacturing
1978 176300 148378 16242 11680 7327
1980 287127 224457 23307 39363 24261
1985 749841 499571 115750 134520 64827
1986 802044 536172 107943 157929 69972
1987 952332 622077 134437 195818 67362
1988 1303688 833448 175891 294349 86936
1989 1442483 910670 234931 296882 90114
1990 1477826 945047 239607 293172 74574
1991 1701215 1062833 286924 351458 83978
1992 2095177 1330726 340871 423580 106090
1993 3030090 1878281 550956 600853 163413
1994 4481850 2781693 803059 897098 274554
1995 5499678 3437585 962855 1099238 331749
1996 6864426 4549455 1193692 1121279 370657
1997 8025887 5329267 1387026 1309594 509907
1998 9045719 6010638 1583833 1451248 561812
1999 10006848 6661555 1820957 1524336 605225
2000 11211340 7839516 2081458 1290366 589711
2001 12482848 8803979 2399208 1279661 571027
2002 13706815 9733195 2659750 1313870 476489
2003 14942742 11833760 2818533 290449  
2004 16777731 14030973 2636742 110016  
2005 19058398 16171817 2835312 51269  
2006 21991379 18921556 3069823    
2007 26242399 22841850 3400549    
2008 31873862 27953721 3920141    
2009 36157655 31565720 4591935    
2010 44763780 38835933 5927847    
2011 52430246 45444614 6985632    
2012 59772666 51685711 8086955    
2013 68828473 59858717 8969756    
2014 71444503 62306372 9138131    
2015 79879595 69845716 10033879    
注:根据国家统计局的要求,对2014年的数据进行了调整。
Note: The data of year 2014 has been adjusted according to National Bureau of Statistics of China.