4-23  房地产开发投资额和新增固定资产 (2015年)
Investment and Newly Increased Fixed Assets in Real Estate Development (2015)
单位:万元 (10000 yuan)
          Item 企业数 投资额合计         新增固定资产
(个)     办公楼 商业营业用房 其他用房 Newly
Number of Total Residential Office Houses for Other Increased
Enterprises Investment Buildings Buildings Business Use Buildings Fixed
(unit)           Assets
    Total 1367 21375891 13310260 2175384 3190923 2699324 6504203
按企业登记注册类型分 Grouped by Registration Status                     
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 997 16032321 9813860 1647646 2502829 2067986 3973640
    国有企业     State-owned Enterprises 29 119501 97868   2847 18786  
    集体企业     Collective-owned Enterprises 19 216095 153956 1289 14721 46129 96659
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 20       20  
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1            
     # 国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises                     
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises                     
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises                     
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 553 10864459 6925760 1048425 1469603 1420671 2283629
     # 国有独资公司       State Sole Funded Corporations 27 208213 157033 16759 8785 25636 23080
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11 581767 423030 16512 89947 52278 305025
    私营企业     Private Enterprises 382 4250479 2213246 581420 925711 530102 1288327
    其他企业     Other Enterprises 1                  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 294 3654447 2424147 343787 530200 356313 1777604
   # 与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 55 642362 270027 174663 123340 74332 644683
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 124 1154144 847080 90626 127484 88954 67222
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 113 1828418 1297198 78498 269535 183187 1065699
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 2 29523 9842   9841 9840  
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 76 1689123 1072253 183951 157894 275025 752959
   # 中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 21 629045 320970 139226 66376 102473 305683
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises 17 204012 142707 6553 51004 3748  
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 30 531097 367410 38172 14611 110904 447276
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 6 224712 205986   11328 7398  
按资质分 Grouped by Grade                     
  一级资质   Grade One 14 1380141 735427 165153 322027 157534 860931
  二级资质   Grade Two 116 1287159 925161 75533 105572 180893 699248
  三级资质   Grade Three 548 4634514 3015960 383910 512606 722038 2823086
  四级以下(含四级)   Grade Four and below 689 14074077 8633712 1550788 2250718 1638859 2120938
按隶属关系分 Grouped by Jurisdiction of Management                     
  中央属   Central Investment 16 1006683 832973 48088 49323 76299 465680
      Provincial Investment 39 140125 94439 129 33410 12147  
  市属及以下   Municipal Investment 1312 20229083 12382848 2127167 3108190 2610878 6038523