14-2 主要年份社会消费品零售总额指数 | |||||
Indices of Total Retail Sales of Consumer Goods in Main Years | |||||
上年=100 | (preceding year=100) | ||||
总 计 | 按行业分 By Sector | ||||
年 份 | Total | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 其他行业 | |
Year | Wholesale and | Hotels and | Others | # 制造业 | |
Retail Trades | Catering Services | Manufacturing | |||
1978 | 106.6 | 105.7 | 118.2 | 104.3 | 95.4 |
1980 | 136.1 | 130.5 | 121.6 | 198.2 | 181.9 |
1985 | 138.1 | 124.7 | 224.2 | 147.9 | 133.1 |
1986 | 107.0 | 107.3 | 93.3 | 117.4 | 107.9 |
1987 | 118.7 | 116.0 | 124.5 | 124.0 | 96.3 |
1988 | 136.9 | 134.0 | 130.8 | 150.3 | 129.1 |
1989 | 110.7 | 109.3 | 133.6 | 100.9 | 103.7 |
1990 | 102.5 | 103.8 | 102.0 | 98.8 | 82.8 |
1991 | 115.1 | 112.5 | 119.8 | 119.9 | 112.6 |
1992 | 123.2 | 125.2 | 118.8 | 120.5 | 126.3 |
1993 | 144.6 | 141.2 | 161.6 | 141.9 | 154.0 |
1994 | 147.9 | 148.1 | 145.8 | 149.3 | 168.0 |
1995 | 122.7 | 123.6 | 119.9 | 122.5 | 120.8 |
1996 | 118.3 | 124.0 | 117.5 | 91.3 | 111.7 |
1997 | 116.9 | 117.1 | 116.2 | 116.8 | 137.6 |
1998 | 112.7 | 112.8 | 114.2 | 110.8 | 110.2 |
1999 | 110.6 | 110.8 | 115.0 | 105.0 | 107.7 |
2000 | 112.0 | 117.7 | 114.3 | 84.7 | 97.4 |
2001 | 111.3 | 112.3 | 115.3 | 99.2 | 96.8 |
2002 | 109.8 | 110.6 | 110.9 | 102.7 | 83.4 |
2003 | 109.0 | 121.6 | 106.0 | 22.1 | |
2004 | 112.1 | 115.2 | 106.6 | 38.4 | |
2005 | 113.6 | 115.3 | 107.5 | 46.6 | |
2006 | 115.4 | 117.0 | 108.3 | ||
2007 | 119.3 | 120.7 | 110.8 | ||
2008 | 121.5 | 122.4 | 115.3 | ||
2009 | 113.4 | 113.6 | 112.4 | ||
2010 | 124.2 | 123.4 | 129.5 | ||
2011 | 117.1 | 117.0 | 117.8 | ||
2012 | 115.2 | 114.9 | 117.1 | ||
2013 | 115.2 | 115.8 | 110.9 | ||
2014 | 112.5 | 113.2 | 107.8 | ||
2015 | 111.0 | 111.2 | 109.8 | ||
注:当年指数按可比口径计算。 | |||||
Note: The indices are calculated at the comparable coverage. |