8-10  农村居民家庭人均收支情况 (2015年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Rural Households (2015)
单位:元 (yuan)
    总平均 低收入户 中等偏下收入户 中等收入户 中等偏上收入户 高收入户
          Item Average Low Income Lower Middle Middle Income Upper Middle High Income
      Households Income Households Households Income Households Households
全年总收入 Total Income of Households 23454.21 13081.07 17649.96 22721.22 27608.46 42266.39
全年可支配收入 Annual Disposable Income 19323.10 10266.30 14803.61 18576.10 22949.77 35121.58
  工资性收入    Income from Wages and Salaries 13998.44 7829.90 11931.40 13744.14 16506.13 22880.01
  # 工资       Wages and Salaries 13361.62 7615.72 11319.03 13205.78 15862.99 21616.38
    实物福利       Material Benefits 32.24 6.07 26.76 17.54 49.56 74.74
  经营净收入    Net Business Income 2542.62 1580.67 1599.25 2248.80 2616.96 5602.35
  # 第一产业经营净收入       Net Business Income from Primary Industry 1208.73 458.93 392.59 1278.46 1233.88 3280.64
  财产净收入    Net Income from Property 1683.85 377.99 691.75 1421.46 2006.22 4856.72
  转移净收入    Net Income from Transfers 1098.19 477.74 581.21 1161.70 1820.46 1782.50
全年总支出 Total Expenditures of Households 20225.47 13116.58 16068.76 19257.84 21797.20 35716.19
  消费支出    Consumption Expenditures 15924.85 10730.85 13096.00 15246.76 17830.40 26134.22
    食品烟酒消费支出       Food,Tobacco and Liquor 6278.29 4419.88 5329.22 6409.53 7373.43 8923.13
      食品          Food 4678.68 3463.30 4182.78 4846.98 5212.75 6326.47
      # 粮 食             Grain 561.57 459.55 506.40 582.19 617.65 698.84
        食用油             Oil 202.12 162.96 166.98 200.07 251.53 256.70
        蔬菜和食用菌             Vegetable and Edible Fungus 575.38 453.48 522.43 606.17 639.13 716.80
        肉禽蛋奶及制品             Meat, Poultry, Eggs, Milk and Processed Products 2106.95 1632.87 1936.85 2201.60 2302.20 2694.51
        水产品及制品             Aquatic and Processed Products 567.93 322.03 500.04 588.15 672.46 876.01
        干鲜瓜果类             Dried and Fresh Melons and Fruits 350.98 252.23 287.17 350.84 376.26 555.55
        糖果糕点类             Confectionery 131.08 74.72 133.38 127.02 137.62 206.05
      烟酒饮料类          Tobacco, Liquor and Beverage 580.43 468.57 445.38 609.10 792.18 665.64
      饮食服务          Catering Services 1019.18 488.01 701.06 953.45 1368.50 1931.02
    衣着消费支出       Clothing 663.25 381.04 534.68 657.13 680.49 1238.17
    居住消费支出       Residence 3306.77 2325.01 2574.63 2760.73 3890.39 5794.93
    生活用品及服务消费支出       Articles for Daily Use and Services 913.21 471.47 852.94 908.62 838.53 1716.52
    交通通信消费支出       Transportation and Communication 2157.62 1304.53 1511.92 2287.16 2508.10 3752.27
    教育文化娱乐消费支出       Education, Cultural and Recreation 1481.79 1187.14 1356.35 1369.32 1309.69 2409.57
    医疗保健消费支出       Health Care and Medical Services 739.25 494.43 694.37 571.43 831.66 1260.36
    其他用品和服务消费支出       Miscellaneous Articles for Use and Services 384.67 147.35 241.89 282.84 398.11 1039.27
  家庭经营费用支出    Expenditures on Household Operation 952.10 884.73 432.34 929.04 738.40 2041.50
  财产性支出    Expenditures on Properties 29.60   7.62 10.93 100.93 43.41
  转移性支出    Expenditures on Transfers 1135.29 626.14 925.59 1343.74 1394.08 1586.48
  部分商业保险支出    Parts of Expenditures on Commercial Insurance 29.01 7.40 8.36 11.38 58.75 76.01
  购置资产及非经常性转移支出    Expenditures on Acquisition of Assets and Non-recurring Expenditures on Transfers 1945.79 830.67 1398.12 1520.43 1560.06 5247.87
    购置资产支出       Expenditures on Acquisition of Assets 605.52 74.13 182.31 93.07 384.52 2833.19
    非经常性转移支出       Non-recurring Expenditures on Transfers 1340.27 756.54 1215.81 1427.36 1175.54 2414.68
  借贷性支出    Expenditures on Loans 208.83 36.79 200.73 195.56 114.58 586.70
全年现金总收入 Total Monetary Income 23037.72 12839.17 17312.22 22352.12 27166.08 41465.35
# 第一产业经营现金收入    Monetary Income from Primary Industry 1860.37 1140.00 630.13 1920.67 1620.18 4780.91
  非收入现金所得    Monetary Income Excluding Wage and Salary 1356.21 1026.50 851.54 1165.14 1443.76 2658.62
  借贷性现金所得    Monetary Income From Loan 493.21 166.16 492.64 557.26 291.21 1105.78
全年现金总支出 Total Monetary Expenditures 17903.90 11535.59 14338.39 17515.46 19161.01 31116.56
# 现金消费支出    Monetary Expenditures on Consumption 13606.82 9152.58 11366.16 13506.23 15201.22 21541.62
  家庭经营费用现金支出    Monetary Expenditures on Household Operation 948.56 882.01 431.81 927.18 731.39 2034.47