1-17  各时期地区生产总值和平均每年增长速度
Gross Domestic Product and Annual Average Growth Speed in Different Periods
   Period 地区生产          
    第一产业 第二产业 第三产业 地区生产总值中:
Gross Primary Secondary Tertiary In Gross Domestic Product
Domestic Industry Industry Industry   建筑业
Product       Industry Construction
绝对值(万元) Absolute Figure (10000 yuan)            
“六五”时期 6th Five-year Plan Period 4373327 459872 2395362 1518093 2137482 257880
“七五”时期 7th Five-year Plan Period 11603019 1017120 5296091 5289808 4548434 747657
“八五”时期 8th Five-year Plan Period 38862279 2454921 18061448 18345910 15557439 2504009
“九五”时期 9th Five-year Plan Period 96716168 4429788 42060086 50226294 36210616 5849470
“十五”时期 10th Five-year Plan Period 194090079 5576218 76428441 112085420 67586468 8841973
“十一五”时期 11th Five-year Plan Period 413960616 8084097 159025928 246850591 145647217 13378711
“十二五”时期 12th Five-year Plan Period 762791651 10923072 258847593 493020986 234202262 24859250
1950-1978 1950-1978 5578418 753734 3146791 1677893 2999275 147516
1979-2015 1979-2015 1523460151 33059087 562698407 927702657 506444400 56467926
1991-2015 1991-2015 1506420793 31468096 554423496 920529201 499204002 55433413
1996-2015 1996-2015 1467558514 29013175 536362048 902183291 483646563 52929404
2001-2015 2001-2015 1370842346 24583387 494301962 851956997 447435947 47079934
2003-2015 2003-2015 1310386219 22579860 471065603 816740756 427371821 43907701
平均每年增长(%) Annual Average Growth Speed (%)            
“六五”时期 6th Five-year Plan Period 12.7 7.6 13.6 12.5 12.5 27.6
“七五”时期 7th Five-year Plan Period 10.8 1.7 8.4 15.9 8.8 5.3
“八五”时期 8th Five-year Plan Period 20.2 9.5 25.7 16.1 25.7 25.3
“九五”时期 9th Five-year Plan Period 13.1 5.4 13.2 13.7 14.1 6.6
“十五”时期 10th Five-year Plan Period 13.8 5.4 14.9 13.5 16.3 5.2
“十一五”时期 11th Five-year Plan Period 13.5 1.6 12.8 14.4 13.3 7.4
“十二五”时期 12th Five-year Plan Period 10.1 2.5 9.1 10.8 9.5 5.3
1950-1978 1950-1978 9.2 3.8 12.7 9.5 12.7 13.1
1979-2015 1979-2015 13.5 4.9 13.8 14.1 14.1 13.0
1991-2015 1991-2015 14.1 4.8 15.0 13.7 15.6 9.7
1996-2015 1996-2015 12.6 3.7 12.5 13.1 13.3 6.1
2001-2015 2001-2015 12.5 3.2 12.2 12.9 13.0 6.0
2003-2015 2003-2015 12.4 2.8 12.3 12.7 13.0 5.9
注:本表数据绝对值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。
Note: The level data in this table are calculated at current prices while the growth rates at comparable prices.