13-12  港口吞吐量及货物分类 (2015年)
Volume Handled in Ports and Type of Freight (2015)
单位:万吨 (10000 tons)
      Item         # 广州港    
    Total 进 口 出 口 Guangzhou 进 口 出 口
      Import Export Port Import Export
旅客吞吐量 (万人次)   Volume of Passengers Handled (10000 person-times)   61.32 29.53 31.79 61.32 29.53 31.79
  国内航线             Domestic Routes     0.31   0.31 0.31   0.31
  国际航线             International Routes     61.01 29.53 31.48 61.01 29.53 31.48
货物吞吐量           Volume of Freight Handled                         52095.67 30832.32 21263.35 50053.01 29160.21 20892.80
                   Foreign Trade     11992.96 7795.81 4197.15 11868.51 7723.03 4145.48
                   Inland Trade     40102.71 23036.51 17066.20 38184.50 21437.18 16747.32
    沿                 Coastal Waters                                             38184.50 21437.18 16747.32 38184.50 21437.18 16747.32
                     Inland Rivers                                                1918.21 1599.33 318.88  
货物分类             Type of Freight                                             
  煤类及制品           Coal and Related Products     7956.06 4988.55 2967.51 7584.26 4616.75 2967.51
  石油、天然气及制品       Petroleum, Natural Gas and Related Products     2129.80 1282.92 846.88 2019.55 1203.62 815.93
   #                Crude Oil                                                     8.68 4.34 4.34 8.68 4.34 4.34
   # 成品油             Refined Oil                                                  1676.92 1001.92 675.00 1589.98 945.40 644.58
  金属矿石             Metal Ores     820.76 791.97 28.79 820.73 791.94 28.79
   # 铁矿石             Iron Ores                                                      727.79 703.10 24.69 727.79 703.10 24.69
                   Steel and Iron     2808.34 2224.79 583.55 2790.92 2207.37 583.55
  矿物性建筑材料       Mineral Building Materials     2902.41 2383.01 519.40 2302.89 1853.92 448.97
                   Cement     162.68 33.87 128.81 17.31 11.94 5.37
                   Timber     389.41 257.99 131.42 389.41 257.99 131.42
  非金属               Nonmetal Ores     286.51 168.40 118.11 189.60 71.49 118.11
  化学肥料及农药       Chemical Fertilizers and Pesticides     15.71 10.75 4.96 12.21 7.25 4.96
                     Salt     4.69 4.65 0.04 4.69 4.65 0.04
                   Grain     2425.49 1679.09 746.40 2224.31 1478.14 746.17
  机械、设备、电器         Machinery, Equipment and Electric  Appliance   3925.58 2132.36 1793.22 3918.09 2125.01 1793.08
  化工原料及制品       Chemical Raw Materials and Related Products   895.18 756.18 139.00 677.22 549.71 127.51
  有色金属             Nonferrous Metals     80.82 65.43 15.39 80.82 65.43 15.39
  轻工、医药产品       Light Industry, Medical and Pharmacestical Products   580.72 297.98 282.74 550.75 279.16 271.59
  农林牧渔业产品       Agricultural, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Products   275.64 241.71 33.93 267.80 238.72 29.08
  其他货类             Others     26435.87 13512.67 12923.20 26202.45 13397.12 12805.33