1-13  主要年份地区生产总值
Gross Domestic Product in Main Years
单位:万元 (10000 yuan)
  地区生产总值           人均地区生产 人均地区生产
年 份 Gross 第一产业 第二产业 第三产业 地区生产总值中 In GDP 总值 (元) 总值(美元)
Year Domestic Primary Secondary Tertiary   建筑业 Per Capita Per Capita
  Product Industry Industry Industry Industry Construction GDP (yuan) GDP (USD)
1978 430947 50287 252479 128181 243585 8894 907  
1980 575497 62438 313734 199325 295337 18397 1160  
1985 1243623 120449 658130 465044 577048 81082 2302 784
1986 1395466 132079 701074 562313 608511 92563 2536 734
1987 1732050 156794 794127 781129 693003 101124 3092 831
1988 2400818 227772 1141606 1031440 972078 169528 4205 1130
1989 2878733 243187 1296309 1339237 1093864 202445 4953 1315
1990 3195952 257288 1362975 1575689 1180978 181997 5418 1133
1991 3866741 281734 1799166 1785841 1582970 216196 5956 1119
1992 5107027 356399 2413129 2337499 2120096 293033 7521 1364
1993 7443455 475960 3512607 3454888 3050098 462509 10481 1819
1994 9853082 606222 4556278 4690582 3870183 686095 13264 1539
1995 12591974 734606 5780268 6077100 4934092 846176 16207 1941
1996 14680643 811630 6719717 7149296 5775040 944677 18066 2175
1997 16781156 857155 7612156 8311845 6605408 1006748 19744 2382
1998 18935177 888763 8201281 9845133 7070126 1131155 21300 2573
1999 21391758 928522 9310691 11152545 7980207 1330484 23007 2779
2000 24927434 943718 10216241 13767475 8779835 1436406 25626 3096
2001 28416511 972806 11122943 16320762 9554676 1568267 28537 3448
2002 32039616 1030721 12113416 18895479 10509450 1603966 32339 3907
2003 37586166 1099080 14859261 21627825 13141254 1718007 38398 4639
2004 44505503 1171452 17880638 25453413 15941538 1939100 45906 5546
2005 51542283 1302159 20452183 29787941 18439550 2012633 53809 6569
2006 60818614 1285029 24415160 35118425 22270093 2145067 62495 7840
2007 71403223 1498737 28257805 41646681 26029310 2228495 69673 9163
2008 82873816 1691849 32278717 48903250 29724781 2553936 76440 11006
2009 91382135 1722837 34051588 55607710 31173422 2878166 79383 11618
2010 107482828 1885645 40022658 65574525 36449611 3573047 87458 12882
2011 124234390 2045420 45769763 76419207 41405926 4363837 97588 15027
2012 135512072 2137620 47206504 86167948 42641557 4564947 105909 16778
2013 154972334 2284630 52700860 99986844 47592091 5108769 120294 19360
2014 167068719 2186993 55909683 108972043 50706347 5309971 128478 20915
2015 181004136 2268409 57260783 121474944 51856341 5511726 136188 21835
注:1. 本表数据按当年价格计算。
  2. 从1991年起,人均地区生产总值按常住人口计算。
  3. 人均地区生产总值(美元)按当年年平均汇率换算。
Note: I. The data in this table are calculated at current prices.
    II. Since 1991 the per capita GDP are calculated by resident population.
    III. The Per Capita GDP (USD) are calculated at current annual average exchange rate.