14-12  限额以上住宿和餐饮业企业财务状况(2015年)
Financial Situation of Enterprises in Hotels and Catering Services above the Designated Size (2015)
单位:万元 (10000 yuan)
          Item 资产总计   负债合计 所有者权益 营业收入  
Total # 固定资产原价 Total Owners' Revenue from # 主营业务收入
Assets Original Value of Liabilities Equity Principal Business Revenue from
  Fixed Assets       Primcipal Busmess
    Total 5817401 3078753 4301388 1516013 4292410 4264301
住宿业 Accommodation Trade 3780506 2384963 2836448 944058 1466228 1451730
# 国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 1545519 1232885 836314 709205 531595 525225
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status         
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 2284156 1490305 1598289 685867 1069824 1057301
    国有企业     State-owned Enterprises 603142 481828 422846 180296 265426 261956
    集体企业     Collective-owned Enterprises 20804 23328 12934 7870 10131 9385
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 1112 1961 103 1009 2936 2936
    联营企业     Joint Ownership Enterprises      
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises      
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises      
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises      
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprise      
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 1048078 631639 578806 469272 376101 371345
      国有独资公司       State Sole Investment Corporations 287264 230482 66457 220807 67717 66153
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 760814 401157 512349 248465 308384 305192
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 118365 95395 33997 84368 39196 39196
    私营企业     Private Enterprises 472356 233949 541529 -69173 363759 361101
      私营独资企业       Private Sole Investment  Enterprises 4662 2100 2929 1733 19901 19901
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 2576 1276 1105 1471 3805 3805
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 464209 230554 536790 -72581 338428 335770
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 909 19 705 204 1625 1625
    其他企业     Other Enterprises 20299 22205 8074 12225 12275 11382
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 711239 383397 611364 99875 243434 241761
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 87192 45631 45519 41673 36320 34996
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 278045 220240 309883 -31838 44613 44519
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 345316 116906 251635 93681 161029 160828
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 686 620 4327 -3641 1472 1418
    其他港、澳、台投资企业     Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan      
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 785111 511261 626795 158316 152970 152668
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 293723 76632 160379 133344 73928 73928
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises 5907 5238 2435 3472 4520 4520
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 232834 176147 109351 123483 60022 59720
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 252647 253244 354630 -101983 14500 14500
    其他外商投资企业     Other Foreign Funded Enterprises      
按住宿行业中类分组 Grouped by Accomodation Middle Sector        
  旅游饭店   Travel Hotel 3437562 2138438 2579239 858323 1215447 1204697
  一般旅馆   Common Hotel 317366 235133 236492 80874 229221 225584
  其它住宿服务业   Others 25578 11392 20717 4861 21560 21449