10-19  建制镇社会经济发展基本情况 (2015年)
Basic Statistics on Rural Social and Economic Development (2015)
    乡镇行政 年末常用 常住人口 乡镇从业 农作物总 公共财政收入 工业总产值 社会消费品 幼儿园托 医疗卫生 新型农村合作 新型农村社会养 城镇建成 城镇建成
    区域面积 耕地面积   人 员 数 播种面积     零售总额 儿所个数 机构床位数 医疗参保人数 老保险参保人数 区 面 积 区总人口
    (公顷) (公顷) (人) (人) (公顷) (万元) (万元) (万元) (个) (床) (人) (人) (公顷) (人)
乡镇名称 Name of Towns Area of Area of Permanent Employed Total Sown Public Gross Total  Retail Number  of Hospital  Beds Perons Participating Persons Area  of Total Population
Administrative Cultivated Population Persons Area of Government Industrial Sales  of Kindergartens (bed) in Insurance of the Participating in Developed of Developed
    Division Land at Year-end (Person) in Township Farm Crops Revenue Output  Value Consumer (unit)   New Rural New Rural Social Areas  in Areas in
    (hectare) (hectare)   Enterprises (hectare) (10000 yuan) (10000  yuan) Goods     Cooperative Medical Pension Insurance Urban  Units Urban  Units
          (person)       (10000  yuan)     Care (person) (person) (hectare) (person)
白云区 Baiyun                            
  人和镇     Renhe Town 7100 1985 173503 112837 9953 17715 695072 318082 26 329 68114 37309 640 7109
  太和镇     Taihe Town 15537 1695 260957 143424 7523 14307 1365283 388723 34 367 49772 22503 880 2882
  钟落潭镇   Zhongluotan Town 16900 2719 208053 126260 12397 16807 1319677 304342 27 329 96364 31807 650 7328
  江高镇     Jianggao Town 9600 2465 178801 110810 11295 19263 4007512 263479 25 587 52841 34142 1600 23560
番禺区 Panyu                            
  南村镇     Nancun Town 4700 517 236902 129483 621 44668 2008546 2157640 30 230 40239 15023 1857 81908
  新造镇     Xinzao Town 1400 312 28652 19355 908 12558 661096 63965 5 81 8928 3519 117 6120
  化龙镇     Hualong Town 5373 1288 76173 50863 2644 20198 3481148 2600 8 70 25509 8890 225 3004
  石楼镇     Shilou Town 12600 1580 133292 85045 2381 60271 1733030 279821 28 640 41286 25995 950 61157
  沙湾镇     Shawan Town 3745 395 121167 76230 937 33030 1073923 204935 22 120 24701 5762 1814 80862
  石基镇     Shiji Town 4703 1561 114511 76543 4969 36390 988691 3268935 17 294 32863 23731 1569 20538
花都区 Huadu                            
  梯面镇     Timian Town 9600 273 9068 7102 711 3778 72076 11832 1 12 6983 4020 160 1485
  花山镇     Huashan Town 11600 2239 114898 67125 8322 12069 966944 192132 11 91 64263 37621 700 11421
  花东镇     Huadong Town 20844 2156 149425 98197 6015 122648 1063254 219461 17 262 90300 46794 2942 9851
  炭步镇     Tanbu Town 11350 2111 72698 43805 5764 13517 747043 128181 5 88 44850 23878 690 40456
  赤坭镇     Chini Town 16040 1907 55127 31187 6570 8632 138512 125736 2 105 46425 24599 540 7787
  狮岭镇     Shiling Town 13631 990 276520 201282 1969 25527 1292800 711660 39 374 45323 30216 2500 86941
南沙区 Nansha                            
  万顷沙镇     Wanqingsha Town 14285 2028 47383 30459 4957 16119 2465115 249951 10 117 25615 14940 300 2277
  横沥镇     Hengli Town 5400 1933 35588 17009 3831 17480 1111258 31889 12 120 20560 11669 460 1341
  黄阁镇     Huangge Town 7600 278 48729 27595 333 30434 12242727 146236 11 100 30179 12493 600 2967
  东涌镇     Dongyong Town  9166 4310 180388 136922 8167 71599 2736481 316012 23 260 53411 28417 544 77255
  大岗镇     Dagang Town 9007 3273 135699 85965 7427 71788 1641246 153010 28 488 45430 24141 1430 91803
  榄核镇     Lanhe Town 7448 3429 95134 66199 6108 62108 1132565 105166 16 150 35363 30522 890 21454
黄埔区 Huangpu                            
  九龙镇   Jiulong Town 17942 1841 104027 64065 4756 37009 612120 4793599 6 418 76942 29864 816 14970
从化区 Conghua                            
  温泉镇     Wenquan Town  21224 2500 54203 31992 5317 14000 271250 61128 3 79 40260 27618 715 4218
  良口镇     Liangkou Town 43915 1144 43139 25493 3582 7406 17529 62500 2 46 33867 16289 198 4461
  吕田镇     Liangtian Town 39300 2186 30246 16109 4417 7029 74345 45025 1 96 27456 17759 96 3042
  太平镇     Taiping Town 21033 2770 106268 58849 6248 8699 603997 186825 21 220 69941 49782 400 13391
  鳌头镇     Aotou Town 35179 7217 152788 88090 13184 10397 1163059 139932 20 225 117288 79824 1068 4034
增城区 Zengcheng                            
  新塘镇     Xintang Town 8533 1018 310122 196013 3443 71112 4731000 1240393 45 933 73899 42491 4442 87623
  石滩镇     Shitan Town 16303 5550 148155 77360 19914 43310 1901400 210221 16 127 84096 46366 598 14656
  中新镇     Zhongxin Town 23237 3575 97834 58849 9412 17691 1498300 188702 13 211 55458 30000 560 10118
  正果镇     Zhengguo Town 23941 2285 57753 34945 5603 5891 58800 37253 2 50 41282 21431 160 5670
  派潭镇     Paitan  Town 28900 3489 85688 52401 10715 7472 19900 79452 4 108 69953 40254 150 7210
  小楼镇     Xiaolou  Town 13600 2439 51283 27694 7159 2488 58600 39103 2 93 37256 21168 100 3512
  仙村镇   Xiancun  Town 5665 1610 56647 38981 4399 12942 851800 51163 3 50 32044 16870 4600 50600