3-3  主要年份三次产业从业人员及构成
Employed Persons and Composition by Three strata of Industry in Main Years
  从业人员       构成  (%)
  (人)       Composition (%)
  Employed 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Persons Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
  (person) Industry Industry Industry Industry Industry Industry
    Total              
1978 2668989 1165987 857527 645475 43.69 32.13 24.18
1980 2750467 1106432 922756 721279 40.23 33.55 26.22
1985 3134739 979869 1180526 974344 31.26 37.66 31.08
1990 3411513 963548 1241813 1206152 28.24 36.40 35.36
1995 4077775 924969 1583686 1569120 22.68 38.84 38.48
2000 4962579 956596 1982905 2023078 19.27 39.96 40.77
2001 5029338 969793 1960309 2099236 19.28 38.98 41.74
2002 5070216 949624 1953095 2167497 18.73 38.52 42.75
2003 5210706 958819 2001677 2250210 18.40 38.42 43.18
2004 5407087 901318 2046552 2459217 16.67 37.85 45.48
2005 5744550 869141 2222177 2653232 15.13 38.68 46.19
2006 5994973 831303 2335315 2828355 13.87 38.95 47.18
2007 6236312 774596 2477232 2984484 12.42 39.72 47.86
2008 6529045 730174 2625645 3173226 11.18 40.22 48.60
2009 6791495 733557 2733281 3324657 10.80 40.25 48.95
2010 7110695 590223 2736424 3784048 8.30 38.48 53.22
2011 7431755 629012 2829341 3973402 8.46 38.07 53.47
2012 7512997 647755 2817179 4048063 8.62 37.50 53.88
2013 7599295 646758 2631214 4321323 8.51 34.62 56.87
2014 7848358 627996 2842800 4377562 8.00 36.22 55.78
2015 8109881 628668 2869003 4612210 7.75 35.38 56.87
注:2006年~2010年数据根据第六次全国人口普查结果作了相应调整。
Note: The data from  2006 to 2010 are revised according to the Sixth National Population Census.