4-8  主要年份固定资产投资额和房屋建设
Total Investment in Fixed Assets and Building Construction in Main Years
  固定资产   新增固定资产 房屋施工面积   房屋竣工面积  
  投 资 额   (万元) (万平方米)   (万平方米)  
年份、时期 (万元) # 住 宅 Newly Floor Space # 住 宅 Floor # 住 宅
Year and Period Total Residential Increased under Residential Space Residential
  Investment Buildings Fixed Assets Construction Buildings Completed Buildings
  (10000 yuan)   (10000 yuan) (10000 sq.m)   (10000 sq.m)  
1978 72641 8987 95685 429.55 173.09 184.97 84.82
1980 99565 24254 77438 610.94 334.12 269.07 163.33
1985 436197 104015 344990 1448.87 820.45 796.96 531.33
1990 905937 232839 779577 1681.89 970.81 879.68 537.36
1995 6182515 1696316 3449779 4958.58 2840.92 1847.86 1212.84
2000 9236676 3250326 6907436 6152.47 3789.88 2404.81 1539.43
2001 9782093 3316894 7075104 6612.84 3916.82 2138.40 1304.28
2002 10092421 3457617 6527323 6376.80 3809.32 2129.56 1392.66
2003 11751668 3522168 7793951 6540.20 3643.26 2243.10 1317.25
2004 13489283 3712961 11128640 7263.32 3817.60 2308.23 1045.58
2005 15191582 3777003 10763964 7165.93 3836.53 2405.30 1091.48
2006 16963824 3783416 9304960 6895.68 3751.36 1677.24 918.05
2007 18633437 5041090 10817946 8113.99 4049.79 2243.77 1001.43
2008 21055373 5398216 12247285 8272.29 3986.32 1849.70 865.15
2009 26598516 5246903 15732420 8690.90 3740.54 2208.57 965.85
2010 32635731 5727122 24136234 10114.91 4279.53 2388.95 950.10
2011 34122005 8116313 24504493 11555.51 5083.07 2804.28 938.38
2012 37583868 8626775 27514867 12381.69 5152.06 2957.66 940.44
2013 44545508 9969708 30678913 13959.31 5753.99 3683.50 897.97
2014 48895026 10391431 40303235 13995.56 6410.68 3699.66 1266.35
2015 54059522 14068084 32570813 13129.83 6461.25 2712.01 1031.79
“六五”时期 1310742 402770 1030043 6004.01 3745.15 3328.09 2352.35
6th Five-year Plan Period              
“七五”时期 3850377 989264 3056834 8645.37 4722.40 4454.23 2808.76
7th Five-year Plan Period              
“八五”时期 18092347 5632278 11179716 17131.12 9906.30 7045.41 4339.71
8th Five-year Plan Period              
“九五”时期 38562672 12083398 28672107 27464.31 16470.99 10112.06 6673.86
9th Five-year Plan Period                 
“十五”时期 60307047 17786643 43288982 33959.09 19023.53 11224.59 6151.25
10th Five-year Plan Period                 
“十一五”时期 115886881 25196747 72238845 42087.77 19807.54 10368.23 4700.58
11th Five-year Plan Period              
“十二五”时期 219205929 51172311 155572321 65021.90 28861.05 15857.11 5074.93
12th Five-year Plan Period              
1950-2015 458091863 113362681 315725895 205803.83 104677.82 64938.90 33110.41
1979-2015 457389848 113305122 315173611 201463.62 103146.85 62851.58 32363.49
1991-2015 452054876 111871377 310951971 185664.19 94069.41 54607.40 26940.33
2001-2015 395399857 94155701 271100148 141068.76 67692.12 37449.93 15926.76