8-4  城市居民人均全年收支情况 (2015年)
Conditions of Per Capita Cash Income and Expenditure of Urban Households (2015)
单位:元 (yuan)
    总平均 低收入户 中等偏下收入户 中等收入户 中等偏上收入户 高收入户
       Item Average Low Income Lower Middle Middle Income Upper Middle High Income
      Households Income Households Households Income Households Households
可支配收入 Disposable Income 46734.60 26370.36 37191.98 45229.22 55780.90 80743.41
# 工资性收入   Income from Wages and Salaries 31823.42 18607.31 25629.80 29986.93 36926.19 54608.13
  # 工资     Wages and Salaries 29728.46 17825.23 24223.98 28647.39 34700.21 49073.69
    实物福利     Material Benefits 71.33 34.87 42.52 73.74 78.24 147.80
    其他     Others 2023.63 747.21 1363.30 1265.80 2147.74 5386.64
  经营净收入   Net Business Income 2549.30 1567.70 1443.00 2540.33 2805.59 5017.71
  # 第一产业经营净收入     Net Business Income from Primary Industry 100.60 267.89 8.20 137.99 39.41 -0.04
    第二产业经营净收入     Net Business Income from Secondary Industry 175.39 372.47 30.07 199.26 135.81 88.44
    第三产业经营净收入     Net Business Income from Tertiary Industry 2273.31 927.34 1404.73 2203.08 2630.37 4929.31
  财产净收入   Net Income from Property 7799.89 4773.24 6641.03 8502.67 10282.23 11691.90
  # 利息净收入     Net Income from Interest 47.49 24.35 -3.40 21.38 95.00 130.43
    红利收入     Income from Bonus 1475.33 1268.37 1504.76 1909.27 1565.98 1461.79
    储蓄性保险净收益     Net Income from Savings Insurance 78.51 0.98 56.18 42.00 117.21 232.99
    转让承包土地经营权租金净收入     Net Income from the Rent of Transferring the Right of Management of Contracted Land 30.97 91.33 12.57 38.78    
    出租房屋财产性收入     Income from Rental 2336.92 1106.10 2223.36 3180.92 3290.95 2708.06
    出租机械、专利、版权等资产的收入     Income from Renting Machinery, Patent and Copyright 4.70         28.91
    其他财产净收入     Other Net Income from Property 40.77 5.16 -6.02 -20.65 95.67 167.73
    房屋虚拟租金     Virtual Rent 3785.20 2276.95 2853.58 3330.97 5117.42 6961.99
  转移净收入   Net Income from Transfers 4561.99 1422.11 3478.15 4199.29 5766.89 9425.67
  # 转移性收入     Income from Transfers 7631.48 3228.80 5784.23 7056.57 9358.21 14885.70
总支出 Total Expenditures of Households 42010.44 25877.77 32469.45 40339.16 52866.98 67752.32
# 消费支出   Consumption Expenditures 35752.50 21748.49 28373.72 34695.64 44804.17 57133.59
  生产经营费用支出   Expenditures on Production and Management 354.96 389.70 94.62 430.36 365.23 523.50
  # 第一产业经营费用支出     Expenditures on Production and Management in Primary Industry 32.02 67.77 2.95 61.12 16.48 0.08
    第二产业经营费用支出     Expenditures on Production and Management in Secondary Industry 54.23 12.39 10.47 222.55 16.65 13.31
    第三产业经营费用支出     Expenditures on Production and Management in Tertiary Industry 268.71 309.54 81.20 146.69 332.10 510.11
  财产性支出   Expenditures on Properties 231.03 123.06 152.96 260.57 325.31 340.07
  # 生活贷款利息支出     Expenditures on Interest of Maintenance Loans 205.50 118.97 129.45 213.42 314.20 290.63
    其他财产性支出     Other Expenditures on Properties 25.53 4.09 23.51 47.15 11.11 49.44
  转移性支出   Expenditures on Transfers 3069.49 1806.69 2306.08 2857.28 3591.32 5460.03
  # 个人所得税     Income Tax 383.48 46.69 77.75 181.95 374.67 1479.28
    社会保障支出     Social Security Expenditures 2250.56 1431.84 2031.38 2294.60 2672.85 3159.58
    外来从业人员寄给家人的支出     Expenditures Mailed by the Migrant Employees to Their Families 12.16 33.80 15.07   0.22 5.27
    赡养支出     Alimony Expenditures 337.66 204.98 124.39 316.50 452.36 682.72
    其他转移性支出     Other Expenditures on Transfers 85.63 89.38 57.49 64.23 91.22 133.18
  部分商业保险支出   Parts of Expenditures on Commercial Insurance 217.70 113.78 69.24 268.60 187.76 520.67
  # 意外伤害保险     Accident Insurance 26.35 5.34 4.40 52.90 25.75 52.80
    商业医疗保险(含大病保险)     Commercial Medical Insurance (Including Critical Illness Insurance) 87.74 58.97 41.44 104.27 62.65 193.87
    其他非储蓄性商业保险     Other Commercial Insurance, Excluding Savings Insurance 26.68 8.77 16.27 27.22 33.92 56.15
    其他储蓄性商业保险     Other Commercial Savings Insurance 76.93 40.70 7.13 84.21 65.44 217.85
  购置资产及非经常性转移支出   Expenditures on Acquisition of Assets and Non-recurring Expenditures on Transfers 1361.72 816.15 987.62 1174.29 1703.58 2429.77
  # 购置资产支出     Expenditures on Acquisition of Assets 355.87 158.51 3.65 21.09 591.97 1191.25
    非经常性转移支出     Non-recurring Expenditures on Transfers 1005.85 657.64 983.97 1153.20 1111.61 1238.52
  借贷性支出   Expenditures on Loans 1023.04 879.90 485.21 652.42 1889.61 1344.69
  # 存入储蓄款     Saving Deposits 222.50 284.87 254.10 44.22 278.98 239.47
    借出款     Loaned Money 23.59 8.14     98.50 18.06
    归还借款     Repayment of Loans 31.24 60.12 27.08   55.01 4.96
    购买有价证券     Purchase of Portfolio 252.48 279.91 0.22 29.16 792.83 176.73
    其他投资支出     Other Expenditures for Investment 28.63 3.76   2.73 143.74 0.39
    归还住房贷款     Repayment of Loans for Housing 454.11 226.93 201.21 575.04 490.86 903.76
    归还汽车贷款     Repayment of Loans for Automobile 8.05 12.20 0.95   26.08  
    归还教育贷款     Repayment of Loans for Education            
    归还其他贷款     Repayment of Loans for Other Payments 0.90     1.13 3.61  
    其他借贷支出     Other  Expenditures on Loans 1.54 3.97 1.65 0.14   1.32