3-9  续表  continued
    单位数 在岗职工年末人数 在岗职工年平均人数 在岗职工工资总额 在岗职工年平均工资
    (个) (人) (人) (万元) (元)
    Number Number of Fully Average Number of Total Wages of Average Wages of
        Item of Units Employed Staff and Fully Employed Fully Employed Fully Employed
    (unit) Workers in Urban Staff and Workers Staff and Workers Staff and Workers
      Units at Year-end in Urban Units in Urban Units in Urban Units
      (person) (person) (10000 yuan) (yuan)
    水上运输业      Waterway Transport 61 20673 20756 226276 109017
    航空运输业      Air Transport 7 78097 77577 1063194 137050
    装卸搬运和运输代理业      Handing and Transportation Agents 190 19305 21193 142919 67437
    仓储业      Storage 81 6777 6792 47999 70670
    邮政业      Post 19 33491 36991 260626 70457
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 659 93877 93998 487756 51890
    住宿业      Hotels Services 299 39138 39308 212953 54175
    餐饮业      Catering Services 360 54739 54690 274803 50247
  信息传输、软件和信息技术服务业    Information Transmission, Software and Information Technology 430 99899 98117 1209876 123310
    电信、广播电视和卫星传输服务      Telecommunications, Broadcasting, TV Transmission and Satellite Services 42 29941 30240 359736 118960
    互联网和相关服务      Networks Related Services 30 4159 4433 65626 148041
    软件和信息技术服务业      Software and Information Technology Services 358 65799 63444 784514 123655
  金融业    Financial Intermediation 313 69848 69207 1277058 184527
  # 货币金融服务      Monetary Financial Services 241 49163 48922 885403 180983
    资本市场服务      Capital Market Services 26 5046 4606 173124 375867
    保险业      Insurance 42 15541 15580 216582 139013
  房地产业    Real Estate 2337 184911 184283 1314762 71345
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 1613 184055 177728 1333971 75057
    租赁业      Leasing Services 57 5980 5749 43265 75257
    商务服务业      Business Services 1556 178075 171979 1290706 75050
  科学研究和技术服务业    Scientific Research and Technical Services 1902 165579 164651 1634794 99288
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 358 35663 35090 308792 88000
    专业技术服务业      Professional Skill Services 1300 115321 115067 1212330 105359
    科技推广和应用服务业      Science and Technology Popularization and Application Services 244 14595 14494 113672 78427
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 470 51664 51010 279572 54807
    水利管理业      Management of Water Conservancy 83 2756 2757 29552 107187
    生态保护和环境治理业      Ecological Protection and Environmental Governance Industry 53 3274 3262 26135 80119
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 334 45634 44991 223885 49762
  居民服务、修理和其他服务业    Service to Households, Repair and Other Services 363 23420 23040 120464 52285
       Education 2463 231930 229773 1958451 85234
  卫生和社会工作    Health and Social Work 647 120509 118665 1114536 93923
           Health 506 112569 110776 1064253 96073
    社会工作      Social Work 141 7940 7889 50283 63738
  文化、体育和娱乐业    Culture, Sports and Entertainment 402 40456 41730 386035 92508
    新闻和出版业      Press and Publishing Industry 96 14687 15530 152371 98114
    广播、电视、电影和影视录音制作业      Radio,Television,Movie and Recording Manufacturing 72 9990 10225 120673 118018
    文化艺术业      Culture and Art 138 7111 7251 59017 81392
           Sports 62 6336 6412 39140 61041
    娱乐业      Entertainment 34 2332 2312 14834 64159
  公共管理、社会保障和社会组织    Public Management, Social Security and Social Organizations 1890 168266 167771 1619176 96511
  # 社会保障      Social Security 34 1392 1387 10480 75559