10-15  主要农产品产量与建国以来最高年份比较 (2015年)
Output of Major Farm Products in Comparison with that of Peak Year since 1949 (2015)
        Item   2015 建国以来最高年份 2015年为建国以
    (不含当年) 来最高年(%)
    Peak Year since 1949 2015 as
    (excluding current year) Percentage of
        Peak Year
    Year Output (%)
农产品总产量 (吨)   Total Yield of Farm Products (ton)          
                    Grain                                                            440898 1984 1259928 34.99
  #                 Rice                                                            310138 1984 1242982 24.95
                    Peanuts                                                         18824 1982 56397 33.38
                    Sugarcane                                                    5370 1985 2395941 0.22
                    Vegetables                                                   3690969 2004 3666886 100.66
    果(含果用瓜)       Fruits                                                            494049 2004 553819 89.21
单位播种面积产量 (千克/公顷)   Yield per Unit Sowed Area (kilogram/hectare)          
                    Grain                                                            4919 2000 5758 85.43
  #                 Rice                                                            5188 2000 5952 87.16
                    Peanuts                                                         2674 2005 2698 99.11
                    Sugarcane                                                    99200 1991 121120 81.9
                    Vegetables                                                   25354 2014 24731 102.52
                    Fruits                                                            7853 1992 8420 93.27
禽畜产品产量 (吨)   Total Output of Poultry and Animal Husbandry Products (ton)          
  肉类总产量            Output of Meat                                            228552 2000 327702 69.74
  #                 Pork                                                           83297 2010 174778 47.66
    牛羊肉                Beef and Mutton                                        1424 2003 1973 72.17
    家禽肉                Poultry Meat                                              143042 2002 184134 77.68
                    Milk                                                             48756 2010 61530 79.24
                    Eggs                                                             25512 1994 37321 68.36
水产品总产量 (吨)   Total Output of Aquatic Products (ton)          
  海水产品              Seawater Aquatic Products                          88365 2014 87255 101.27
  淡水产品              Freshwater Aquatic Products                       395560 2014 391209 101.11