9-5  主要年份城市房屋建筑面积
Floor Space of Buildings in Urban Districts in Main Years
单位:万平方米 (10000 sq.m)
  年末实有房 年末实有住 年末实有住 平均每人
  屋建筑面积 宅建筑面积 宅居住面积 房屋建筑面积
年 份 Floor Floor Space Living Space (平方米)
Year Space of of Residential of Residential Per Capita
  Buildings Buildings Buildings Floor Space of Buildings
  (year-end) (year-end) (year-end) (sq.m)
1978 2889.89 1314.03 788.42 3.82
1980 3247.82 1512.88 907.73 3.97
1985 5511.97 2834.43 1700.66 6.62
1990 7567.44 3974.23 2327.55 7.99
1995 9666.45 5276.22 3043.65 9.61
2000 13740.03 7952.05 4515.36 13.13
2001 14829.01 8713.55 4934.19 13.87
2002 21720.35 12995.46 7289.24 15.67
2003 23269.49 14059.48 7874.45 17.23
2004 25372.08 15390.71 8606.63 18.19
2005 27283.78 16300.86 9107.22 18.87
2006 28585.19 17099.69 9546.56 19.45
2007 30217.80 18029.52 10057.98 20.00
2008 31654.28 18798.47 10480.90 20.54
2009 33287.44 19612.62 10928.67 21.01
2010 34962.70 20306.38 11310.25 21.40
2011 36966.70 21007.01 11695.60 21.89
2012 39212.15 21768.75 12114.56 22.46
2013 41942.52 22322.17 12418.94 22.73
2014 44796.03 23213.63 12909.24 23.32
2015 48185.22 24922.60 13849.18 24.00
注:本表资料2002年以前为市区(8区)口径;2002至2014年为市区(10区)口径;2015年为全市(11区)口径。
Note: The coverage in this table includes the 11 districts since 2015 while it refers to the original 10 districts from 2002 to 2014.Before 2002, it was 8 districts.