11-14  规模以上工业企业主要经济指标 (2015年,按行业分)
Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size (2015, by Sector)
单位:万元 (10000 yuan)
         Sector 单位数   工业总产值 工业增加值 工业销售产值 主营业务收入    
(个) # 亏损企业 Gross Output Value-added Sales Value Revenue from # 主营业务 # 主营业务
Number of Loss-making Value of of Industry of Industry Principal 成本 税金及附加
Enterprises Enterprises Industry     Business Cost of Taxes and
(unit)           Principal Charges on
            Business Core Business
    Total 4650 757 186842162 48689258 181026853 171050610 141198777 3865985
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                 
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas                 
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of  Ferrous Metal Ores                
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Nonferrous Metal Ores                
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores 2   22355 6107 22355 18378 16605 351
  开采辅助活动   Mining Auxiliary Activities                
  其他矿采选业   Mining of Other Ores                
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 92 13 4656675 306688 4475316 4193500 3873081 3304
  食品制造业   Manufacturing of Foods 124 18 4743460 1566932 4455476 4677308 2858248 40296
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Wine ,Beverages and Refined Tea 27 7 3009265 986571 2855100 2643972 1643555 22249
  烟草制品业   Manufacturing of Tobacco  1   2176295 1645394 2751400 2020055 588278 1057785
  纺织业   Textile Industry 200 29 2669073 496098 2626478 2464290 2248813 8985
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Clothing 497 50 4227893 1413974 4193355 4014093 3558364 20491
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products and Footwear 310 53 2893079 858452 2868589 2816415 2515523 12166
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业   Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products 40 6 320927 77076 305211 308024 276315 2825
  家具制造业   Manufacturing of Furniture 96 23 1773287 567644 1765729 1711622 1332425 9848
  造纸及纸制品业   Manufacturing of Paper and Paper Products 89 9 1321107 195619 1329305 1225806 1080717 5744
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Media Duplication Industry 93 19 993773 287113 972588 883795 753248 3526
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Culture and  Education ,Arts and Crafts, Sports and Entertainment Supplies 156 31 3208009 1015009 3117294 3299530 2989272 8163
  石油加工、炼焦和核燃料加工业   Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear 11 4 5040737 1986565 4972530 4959504 3408185 1138678
  化学原料及化学制品制造业   Manufacturing of Raw Chemical Material and Chemical Products 398 41 20698054 5357754 19888572 17918526 12982749 129017
  医药制造业   Manufacturing of Medical and Pharmaceutical Products 74 11 2447256 794089 2265862 2452013 1535235 18172
  化学纤维制造业   Manufacturing of Chemical Fiber 7 1 66146 17802 63922 63769 53336 511
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastic 308 57 3884998 904640 3792234 3713716 3157776 15918
  非金属矿物制品业   Manufacturing of Non-metallic Mineral Products 176 28 1786140 370316 1734955 1706144 1465127 9984
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 42 11 3611539 155719 3393654 3051447 2964903 6313
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 53 10 4159460 385775 3963055 3304349 3187091 4618
  金属制品业   Manufacturing of Metal Products 234 38 3762985 799518 3620083 3397488 2985606 16621
  通用设备制造业   Manufacturing of General Purpose Equipment 233 42 6536580 1711550 6299731 6039285 4650375 42102
  专用设备制造业   Manufacturing of Special Purpose Equipment 151 27 2004047 538314 1896195 1979054 1568630 10382
  汽车制造业   Manufacture of Automobile 275 41 39307862 9976627 39141163 37864081 31294255 1068079
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transportation Equipment 94 29 6746011 1458499 6653769 6033602 5640266 11162
  电气机械及器材制造业   Manufacturing of Electric Machinery and Equipment 320 63 10808905 1920983 10642824 9110031 7715857 65436
  计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of  Computers, Communications and Other Electronic Equipment  382 73 24258404 4284821 21503891 19924669 17834159 46114
  仪器仪表制造业   Manufacture of Instrument 55 9 669146 231832 630812 637608 474966 3550
  其他制造业   Other Manufacturing 17 4 185406 39022 174198 175819 157379 657
  废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization of Waste Resources 10 2 283910 76744 191900 172665 136986 668
  金属制品、机械和设备修理业   Metal Products, Machinery and Equipment Repair 15 1 563671 247983 563841 562228 454469 4054
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 24   13954714 6513018 13941614 13900629 12421730 64655
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 15 2 3172217 1001169 3080994 2937956 2796152 4253
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 29 5 878776 493841 872858 869239 579101 9308