5-7  主要年份城市用电量
Total Electricity Supply in Main Years
单位:万千瓦·时 (10000 kwh)
  用电总量      
  Consumption 各行业用电   生活用电
Year   Total Electricity #  Power Consumed
    Consumption of Industry Industry by Urbanites
1990 651907 551870 402427 100037
1991 850413 729858 557693 120555
1992 988361 844301 641685 144060
1993 1194668 1013769 765423 180899
1994 1340090 1123076 824998 217014
1995 1491687 1239195 900550 252492
1996 1607619 1321780 948271 285839
1997 1700635 1399021 987404 301614
1998 1893271 1546097 1066325 347174
1999 2056799 1684648 1155344 372151
2000 2363174 1945091 1351669 418083
2001 2540201 2072950 1428461 467251
2002 2849015 2373574 1607851 475441
2003 3349712 2804357 1943780 545355
2004 3846375 3228990 2239481 617385
2005 4256677 3537004 2531916 719673
2006 4694234 3898916 2740256 795318
2007 5271258 4372014 3063610 899244
2008 5459185 4472140 3098761 987045
2009 5670810 4559439 3098871 1111371
2010 6258983 5075414 3497243 1183569
2011 6635544 5349058 3614532 1286486
2012 6941253 5519444 3589545 1421809
2013 7106910 5692959 3656433 1413951
2014 7658542 6052408 3860372 1606134
2015 7793233 6179721 3937448 1613512
注:本表数据由广州供电局有限公司提供。
Note: The data of this table are provided by Guangzhou Electricity Supply Ltd..