3-2  主要年份全社会从业人员人数
 Number of Employed Persons in Main Years
单位:人 (person)
       
      私营、个体和其他从业人员
  Total 城镇非私营单位从业人员 Employed Persons
Year   Employed Persons in Private Enterprises,
    in Urban Units Self-employed
      Individuals and others
    Total      
1978 2668989 1473615 1195374
1980 2750467 1565533 1184934
1985 3134739 1756497 1378242
1990 3411513 1893944 1517569
1995 4077775 2082361 1995414
2000 4962579 1755512 3207067
2001 5029338 1686900 3342438
2002 5070216 1755779 3314437
2003 5210706 1880184 3330522
2004 5407087 1943955 3463132
2005 5744550 1997579 3746971
2006 5994973 2071574 3923399
2007 6236312 2236902 3999410
2008 6529045 2255380 4273665
2009 6791495 2351538 4439957
2010 7110695 2463713 4646982
2011 7431755 3102356 4329399
2012 7512997 3268488 4244509
2013 7599295 3245858 4353437
2014 7848358 3263983 4584375
2015 8109881 3203134 4906747
注:1. 2000年以前,城镇非私营单位从业人员年末人数为城镇单位职工年末人数。
  2. 2006年~2010年数据根据第六次全国人口普查结果作了相应调整。
Note: I. “Number of Employed Persons in Urban Units” is number of staff and workers at year-end before 2000. 
    II. The data from  2006 to 2010 are revised according to the Sixth National Population Census.