12-6  续表 2  continued
单位:万元 (10000 yuan)
          Item 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 产值利润率(%)
Management Financial Business Total Rate of
Cost Cost Profits Profits Profits to
        Output (%)
    Total 1133790 267722 941948 958676 3.85
按地区分 Grouped by District          
  荔湾区   Liwan 45199 4296 17197 16814 1.95
  越秀区   Yuexiu 282591 19201 135797 141746 2.95
  海珠区   Haizhu 174745 57800 253680 255096 5.74
  天河区   Tianhe 325273 110200 358433 360216 3.93
  白云区   Baiyun 39337 1979 26979 27296 6.03
  黄埔区   Huangpu 146413 22071 49712 53759 2.14
  番禺区   Panyu 33856 12034 38439 37873 5.99
  花都区   Huadu 20271 3963 12011 15157 2.78
  南沙区   Nansha 15422 1495 4481 4789 1.20
  从化区   Conghua 19804 1444 16151 16098 4.76
  增城区   Zengcheng 30879 33239 29068 29832 4.07
按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship          
  中央属企业   Central Government 335610 112239 416556 429649 4.16
  省属企业   Provincial Government 280557 63167 230776 231705 4.16
  市属企业   Municipal Government 180012 10109 85111 87276 3.05
  区属企业   District Government 31319 -5095 27979 27779 5.10
  其他企业   Others 306292 87302 181526 182267 3.26
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status          
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 1119538 266996 939415 955747 3.85
    国有企业     State-owned Enterprises 87987 8460 30618 32831 1.30
    集体企业     Collective-owned Enterprises 4629 18 2224 2096 1.68
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 4453 -16 334 334 0.47
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 899 -34 289 287 1.03
     # 国有联营企业        State Joint Ownership Enterprises 899 -34 289 287 1.03
      集体联营企业        Collective Joint Ownership Enterprises          
      国有与集体联营企业        Joint State-collective Enterprises          
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 740964 171177 663861 676372 4.29
     # 国有独资公司        State Sole Funded Corporations 213210 82783 268926 274658 4.22
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 70603 34823 115302 117568 4.67
    私营企业     Private Enterprises 210003 52568 126787 126259 3.33
    其他企业     Other Enterprises          
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 11572 669 1862 1837 2.23
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 8211 -137 398 397 1.03
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 1252 13 90 87 0.42
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 98 -1 9 9 0.43
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 2011 794 1365 1344 6.34
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 2680 57 671 1092 7.33
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 1746 -23 544 964 7.09
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises          
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 934 79 128 128 9.93
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.