14-12  续表 3  continued
单位:万元 (10000 yuan)
          Item   资产总计   负债合计 所有者权益 营业收入  
  Total # 固定资产原价 Total Owners' Revenue from # 主营业务收入
  Assets Original Value of Liabilities Equity Principal Business Revenue from
    Fixed Assets       Primcipal Busmess
餐饮业 Catering Trade   2036895 693790 1464940 571955 2826182 2812571
# 国有及国有控股    State-owned and State-controlled Enterprises   278376 197269 211512 66864 178155 175989
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status               
  内资企业   Domestic Funded Enterprises   1440066 386651 1138900 301166 1582728 1569408
    国有企业     State-owned Enterprises   61891 66304 34081 27810 47421 47421
    集体企业     Collective-owned Enterprises   23322 6061 12833 10489 21848 21847
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises   13611 5182 13156 455 30270 30270
    联营企业     Joint Ownership Enterprises              
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises              
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises              
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises              
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprise              
    有限责任公司     Limited Liability Corporations   791924 171429 686984 104940 483283 476359
      国有独资公司       State Sole Investment Corporations   1022 440 194 828 8588 8588
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations   790902 170989 686790 104112 474695 467771
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.   84006 9296 18553 65453 61158 59139
    私营企业     Private Enterprises   459059 125008 368838 90221 919047 914671
      私营独资企业       Private Sole Investment  Enterprises   37632 17037 31133 6499 131338 131338
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises   11135 4677 8529 2606 43690 43390
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations   359688 100803 267757 91931 711288 707910
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd.   50604 2491 61419 -10815 32731 32033
    其他企业     Other Enterprises   6253 3371 4455 1798 19701 19701
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan   229487 84844 126760 102727 351095 350921
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises   5640 5182 -1405 7045 17537 17503
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises   20770 20032 27894 -7124 35085 35000
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds   191555 52385 95249 96306 286807 286752
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.   11522 7245 5022 6500 11666 11666
    其他港、澳、台投资企业     Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan              
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises   367342 222295 199280 168062 892359 892242
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises   154224 131564 67990 86234 321726 321609
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises   10869 687 5724 5145 5031 5031
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds   202157 90044 125558 76599 565268 565268
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.              
    其他外商投资企业     Other Foreign Funded Enterprises   92   8 84 334 334
按行业分 Grouped by Catering Middle Sector              
  正餐服务   Dinner   1122334 427701 812665 309669 1383655 1373188
  快餐服务   Snack   779960 236381 589801 190159 1185651 1184365
  饮料及冷饮服务   Beverage and Cold Drinks   90499 24500 35064 55435 179423 179423
  其他餐饮服务   Others   44102 5208 27410 16692 77453 75595